|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 221 Fichas Técnicas | Principal | |||||||||||||||||||||||||||
| Jogo a Jogo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 3 x 5 Santos | 261 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/Abril/1927 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: São Januário (Rio de Janeiro) | Árbitro: Carlos Martins da Rocha (RJ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Evangelista 19 e Negrito 44 do 1° Tempo; Feitiço 20, Gallego 22, Omar 27, Araken 35, Evangelista 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| e Paschoal 43 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Nélson, Hespanhol e Itália; Nesi, Claudionor Bolão e Badu; Paschoal, Torterolli, Gallego, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Russinho e Negrito (Bahianinho). Técnico: Harry Welfare. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Santos: Tuffy, Bilu e David; Hugo, Júlio e Alfredo; Omar, Camarão, Feitiço, Araken e Evangelista. Técnico: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urbano Caldeira. | ||||||||||||||||||||||||||||
| * Inauguração do Estádio São Januário. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 11 x 0 Brasil-RJ | 262 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/Maio/1927 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 1° Turno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: São Januário (Rio de Janeiro) | Árbitro: Edgard Gonçalves | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Bahianinho 4, Paschoal 10, Badu 17, Bahianinho 20 e Badu 26 do 1° Tempo; Russinho 1 e 3, Badu 7, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Russinho 33, Negrito 37 e Badu 39 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Amaral, Hespanhol e Itália; Nesi, Claudionor Bolão e Rainha; Bahianinho, Paschoal, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Russinho, Badu e Negrito. Técnico: Harry Welfare. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil-RJ: Archiope, Fiora e Bianco; Arthur, Lincoln e Neves; Octávio, Lusitano, Bebeto, Juca e Sarmento. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/Dezembro/1934 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: São Januário (Rio de Janeiro) | Árbitro: Alderico Solon Ribeiro (RJ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Carvalho Leite 40 do 1° Tempo; Lamanna 39 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Rey, Domingos da Guia (Brum) e Itália; Gringo, Fausto e Calocero; Orlando, Almir (Kuko), | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gradim (Lamanna), Nena e D’Alessandro. Técnico: Harry Welfare. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Botafogo: Victor, Sylvio Hoffmann e Nariz; Ariel, Martim (Fernando Giudicelli) e Canalli; Álvaro, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waldemar de Britto, Carvalho Leite, Nilo e Patesko. Técnico: Armindo Nobs. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lajeadense 0 x 6 Vasco da Gama | 1.672 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/Fevereiro/1957 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Florestal (Lajeado-RS) | Árbitro: Aparício Viana e Silva (RS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Roberto Pinto 25 e Sabará 33 do 1º Tempo; Wilson Moreira 20, Vadinho 22, Wilson Moreira 26 e | ||||||||||||||||||||||||||||
| Livinho 44 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lajeadense: Antoninho (Goma), Guido e Moacir (Arni); Walmor (Bortolini), Hélio e Adão; Yeyé, Melena | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Rubinho), Nestor, Quintino e Mirinho (Maninho). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Wagner (Hélio), Paulinho (Cléber) e Viana; Laerte, Orlando Peçanha e Coronel (Ortunho); | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sabará (Janecy), Livinho, Vavá (Wilson Moreira), Válter Marciano (Vadinho) e Roberto Pinto (Valmir). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico: Martim Francisco. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio 1 x 4 Vasco da Gama | 1.743 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/Fevereiro/1958 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Olímpico (Porto Alegre-RS) | Árbitro: Flávio Cavalquino (RS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 465.680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Mílton Kuelle 12 e Almir Pernambuquiho 45 do 1º Tempo; Vavá 6, Sabará 29 e Vavá 41 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio: Germinaro, Aírton e Hélio; Beiço (Figueiró), Laguardia (Élton) e Ênio Rodrigues; Toquinho, Hercílio, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juarez, Mílton Kuelle e Vieira. Técnico: Oswaldo Rolla. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Hélio, Bellini e Paulinho; Écio, Orlando Peçanha e Coronel; Sabará, Almir Pernambuquinho | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Livinho), Vavá, Rubens e Pinga. Técnico: Gradim. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 2 x 2 Sel. Rio de Janeiro | 1.872 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/Janeiro/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: São Januário (Rio de Janeiro) | Árbitro: Eunápio de Queiróz (RJ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 47.960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Teotônio 11 e Babá 23 do 1º Tempo; Sabará 7 e Cabrita 38 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Barbosa, Paulinho (Dário), Bellini e Coronel; Orlando Peçanha e Barbosinha; Teotônio, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almir Pernambuquinho (Cabrita), Delém (Valdemar), Roberto Pinto e Roberto Peniche. Técnico: Yustrich. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sel. Rio de Janeiro: Manga, Joel (Jorge), Darci Faria e Altair; Amaro (Rubens) e Zózimo; Sabará, Rossi | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Genivaldo), Pinga, Décio Esteves (Válter) e Babá. Técnico: Tim. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 2 x 1 São Paulo | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/Abril/1965 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Torneio Rio-São Paulo - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro) | Árbitro: Etelvino Rodrigues (SP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 10.837.720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Lorico 21 e Luisinho 24 do 1º Tempo; Roberto Dias 26 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Ita, Joel (Ari, 22 do 2°), Brito, Fontana e Barbosinha; Maranhão e Lorico; Luisinho | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Joãozinho, 35 do 1°), Saulzinho (Mário Tilico, 34 do 2°), Célio e Zezinho. Técnico: Zezé Moreira. | ||||||||||||||||||||||||||||
| São Paulo: Carlos (Raul, intervalo), Renato, Bellini, Ademir e Tenente; Roberto Dias e Válter; Faustino, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Del Vecchio (Zé Roberto, 25 do 2°), Rodarte (Flávio, 25 do 2°) e Paraná. Técnico: José Poy. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmeiras 4 x 3 Vasco da Gama | 2.407 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/Julho/1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Parque Antártica (São Paulo-SP) | Árbitro: José Favilli Neto (SP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: NCr$ 27.637,00 | Público: 5.523 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Alcir 9, Artime 17, Júlio Amaral (pênalti) 30 e Paulo Mata 38 do 1° Tempo; Alcir 7, Écio 31 e 40 do | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Maidana, Eurico, Luís Pereira, Nélson e Ferrari; Dudu (Écio, 10 do 2°) e Júlio Amaral; Copeu, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Artime, Servílio e Serginho. Técnico: Mário Travaglini. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Errea, Jorge Luís (Lourival, 19 do 2°), Moacir, Fontana e Eberval; Alcir e Danilo Menezes; | ||||||||||||||||||||||||||||
| William, Paulo Mata (Walfrido, 32 do 2°), Ney Oliveira e Silvinho. Técnico: Paulinho de Almeida. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 3 x 1 Cruzeiro | 2.693 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/Dezembro/1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Nacional - 2ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro) | Árbitro: Armando Marques (SP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 614.542,00 | Público: 66.254 | |||||||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Dé e Lauro. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Silva Batuta 13 do 1° Tempo; Paulo César (contra) 3, Gílson Nunes 23 e Jorginho Carvoeiro 44 do | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Andrada, Paulo César, Miguel, Moisés e Alfinete; Alcir (Renê) e Suingue; Jorginho Carvoeiro, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tostão, Silva Batuta (Dé) e Gílson Nunes. Técnico: Mário Travaglini. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro: Raul, Lauro, Darci Menezes, Fontana e Vanderlei; Piazza e Zé Carlos; Roberto Batata, Dirceu Lopes, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palhinha (Eduardo) e Rinaldo. Técnico: Ílton Chaves. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Itabaiana 0 x 3 Vasco da Gama | 2.782 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/Maio/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Nacional - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Lourival Batista (Aracaju-SE) | Árbitro: Dulcídio Wanderley Boschilia (SP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 101.345,00 | Público: 14.252 | |||||||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Tota 8 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Roberto Dinamite 4 do 1° Tempo; Zanata 7 e Luís Carlos 43 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Itabaiana: Carlinhos, Édson Scott, Tota, Assis e Messias; Gustinho e Cagnani; Paranhos (João Carlos), | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gaúcho (Horácio), Tática e Duda. Técnico: Daltro Menezes. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Andrada, Fidélis, Moisés, Joel e Alfinete; Alcir e Zanata; Luís Carlos (Cláudio), Fred, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Dinamite e Galdino. Técnico: Mário Travaglini. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense 0 x 1 Vasco da Gama | 2.891 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/Setembro/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC) | Árbitro: Agomar Martins (RS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 361.260,00 | Público: 26.660 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Renê e Marcos Cavalo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gol: Ademir 35 do 1° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense: Nílson, Baio, Nélson, Almeida e Casagrande; Sérgio Lopes e Dito Cola; Marcos Cavalo, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luís Éverton (Moacir), Toninho e Zé Carlos (Volmir). Técnico: Lauro Búrigo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Toninho, Miguel, Renê e Deodoro; Alcir e Zanata; Freitas (Carlinhos), | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luís Carlos, Roberto Dinamite e Ademir. Técnico: Mário Travaglini. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joinville 1 x 1 Vasco da Gama | 2.930 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/Março/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Ernesto Schillen Sobrinho (Joinville-SC) | Árbitro: José Carlos Bezerra (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 236.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Tonho 37 do 1º Tempo; Roberto Dinamite 17 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joinville: Renato, Djalma, Ditão, Pompeu e Silvinho (Nelinho); Piava e Fontan; Linha (Netinho), Chico Samara, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tonho (Romualdo) e Zequinha (Ferreira). Técnico: João Lima. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Toninho (Gílson Paulino), Abel, Renê e Marco Antônio; Zé Mário e Zanata; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fumanchu, Jair Pereira, Roberto Dinamite e Luís Carlos (Galdino). Técnico: Paulo Emílio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comerciário-SC 1 x 1 Vasco da Gama | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/Dezembro/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Heriberto Hülse (Criciúma-SC) | Árbitro: José Carlos Bezerra (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 315.268,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Fumanchu 7 do 1° Tempo; Jorge 13 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comerciário-SC: Cabral, Pinga, Otávio, Deda e André; Dorival e Laerte; Serginho, Jorge Luís, Renato e | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi (Zé Luís), Toninho, Abel, Gaúcho e Marcelo; Zé Mário e Zanata (Helinho); | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fumanchu, Zandonaide (Tião Tomé), Ramon e Luís Carlos. Técnico: Paulo Emílio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 5 x 0 Goytacaz | 3.042 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/Agosto/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Carioca - 2º Turno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: São Januário (Rio de Janeiro) | Árbitro: José Marçal Filho | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 205.275,00 | Público: 8.044 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Roberto Dinamite 7 e Dirceu 23 do 1° Tempo; Paulinho 24, Zandonaide 36 e Roberto Dinamite 41 do | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Orlando (Fernando), Abel, Geraldo e Marco Antônio; Zé Mário, Paulo Roberto | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Zandonaide) e Dirceu; Wilsinho, Roberto Dinamite e Paulinho. Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goytacaz: Acácio, Totonho, Paulo Marcos, Zé Rios e Tita; Jocimar (Vivinho), Ricardo Batata e Armando; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina, Chico e Santana (Dódi). Técnico: Ualdo Pessanha. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo 0 x 0 Vasco da Gama | 3.070 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/Janeiro/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil/1977 - 3ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro) | Árbitro: Luís Carlos Félix (RJ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 3.185.975,00 | Público: 102.322 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Marco Antônio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo: Cantarele, Toninho Baiano, Rondinelli, Nélson e Júnior; Carpegiani, Adílio e Zico; Osni (Ramírez), | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cláudio Adão e Luís Paulo. Técnico: Jayme Valente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio; Zé Mário, Zanata e Dirceu; Wilsinho, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Dinamite e Ramon (Guina). Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 1 x 0 Santos | 3.071 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/Fevereiro/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil/1977 - 3ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro) | Árbitro: José Gilberto Ferreira Lima (CE) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 266.040,00 | Público: 19.789 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Geraldo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gol: Paulo Roberto 23 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio; Zé Mário, Zanata (Paulo Roberto) e | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dirceu; Wilsinho, Roberto Dinamite e Ramon (Guina). Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Santos: Ricardo, Nelsinho Baptista, Joãozinho, Fernando e Gilberto Sorriso; Carlos Roberto, Nélson Borges | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Clodoaldo) e Aílton Lira; Juary, Toinzinho e João Paulo (Marco Antônio). Técnico: Ramos Delgado. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corinthians 0 x 0 Vasco da Gama | 3.072 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/Fevereiro/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil/1977 - 3ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Morumbi (São Paulo-SP) | Árbitro: Sebastião Rufino (PE) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 2.762.560,00 | Público: 71.564 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Moisés, Romeu, Palhinha, Paulo Roberto e Roberto Dinamite. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corinthians: Jairo, Zé Maria, Moisés, Ademir Gonçalves e Wladimir; Maurício, Basílio (Luciano) e Palhinha; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vaguinho, Geraldão e Romeu. Técnico: Oswaldo Brandão. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Orlando, Abel, Gaúcho e Marco Antônio; Zé Mário, Paulo Roberto e Dirceu; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wilsinho (Guina), Roberto Dinamite e Ramon (Helinho). Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caxias 1 x 5 Vasco da Gama | 3.073 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/Fevereiro/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil/1977 - 3ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Centenário (Caxias do Sul-RS) | Árbitro: Abel Santos (MG) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 430.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Expulsão: João Carlos e Helinho. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Ramon 14, Bebeto 20 e Guina 38 do 1° Tempo; Ramon 5 e 22, Roberto Dinamite 42 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caxias: Bagatini, Cegatto, Luiz Felipe, Cedenir e Jorge Tabajara; Clóvis, Paulo César e Luís Freire; | ||||||||||||||||||||||||||||
| João Carlos, Bebeto e Serginho. Técnico: Picasso. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Orlando, Abel, Gaúcho e Marco Antônio; Zé Mário, Paulo Roberto e Guina | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Helinho); Wilsinho, Roberto Dinamite e Ramon (Zandonaide). Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 0 x 2 Londrina | 3.074 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/Fevereiro/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil/1977 - 3ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: São Januário (Rio de Janeiro) | Árbitro: Maurílio José Santiago (MG) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.356.270,00 | Público: 40.209 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Nenê e Arenghi. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Brandão 8 do 1° Tempo; Carlos Alberto Garcia 4 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Orlando, Abel, Gaúcho e Marco Antônio; Zé Mário, Paulo Roberto e Guina; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wilsinho (Capitão), Roberto Dinamite e Ramon (Paulinho). Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Londrina: Mauro, Claudinho, Carlos, Arenghi e Dirceu (Zé Antônio); Zé Roberto, Ademar e | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Alberto Garcia; Xaxá, Brandão e Nenê (Sérgio Américo). Técnico: Armando Renganeschi. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uberlândia 1 x 3 Vasco da Gama | 3.075 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/Fevereiro/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Juca Ribeiro (Uberlândia-MG) | Árbitro: Alvimar Gaspar dos Reis (MG) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 708.770,00 | Público: 20.052 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Paulinho 30 e Roberto Dinamite 36 do 1° Tempo; Paulinho (Uberlândia) 25 e Paulinho 34 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uberlândia: Gilmar, Geraldo, Dick, Chico Amorim e Zezé (Macalé); Carlos Alberto, Rubinho e Odair; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paulinho, Ari e Ferraz. Técnico: Neiriberto Gallo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi (Jair Bragança), Orlando, Marcelo (Fernando), Gaúcho e Marco Antônio; Zé Mário, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Roberto e Guina; Capitão, Roberto Dinamite (Zandonaide) e Paulinho. Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comercial de Campo Grande 0 x 4 Vasco da Gama | 3.078 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/Março/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Pedro Pedrossian (Campo Grande-MS) | Árbitro: Rui Pedro Parvin (MS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Adão (contra) 23 e Zandonaide 43 do 1° Tempo; Paulinho 7 e 13 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comercial de Campo Grande: Higino, Diogo, Adão (Albérico), Cruz e Sanchezi; Nílton (Zanon), Erb e Ticão; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Copeu (Fito), Miguel Amaral (Toninho) e Corisco. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi (Jair Bragança), Orlando (Marcelo), Fernando, Gaúcho e Marco Antônio; Helinho, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zé Mário (Paulo Roberto) e Zandonaide; Capitão (Paulo César), Paulinho e Guina. Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| XV de Piracicaba 3 x 2 Vasco da Gama | 3.079 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/Março/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Barão de Serra Negra (Piracicaba-SP) | Árbitro: Sílvio Acácio da Silveira (SP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 87.780,00 | Público: 2.494 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Perrela 25 e Nardela (pênalti) 31 do 1º Tempo; Marco Antônio 12, China 21 e Vadinho (contra) 37 do | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| XV de Piracicaba: Getúlio, Nenê, China, Ademir e Almeida; Vadinho, Nardela (Muri) e Perrela (Pitanga); | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Lopes, Capitão e João Paulo (João Luís). Técnico: Jorge Ferreira. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Orlando, Fernando (Gaúcho), Geraldo e Marco Antônio; Helinho (Paulo Roberto), | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zé Mário e Guina; Wilsinho, Paulinho e Ramon. Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guarani 1 x 3 Vasco da Gama | 3.084 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/Março/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Brinco de Ouro (Campinas-SP) | Árbitro: Luís Zetterman Torres (RS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 285.450,00 | Público: 10.342 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Roberto Dinamite 5 e 14, Miranda 27 e Roberto Dinamite 44 do 1º Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guarani: Neneca, Alexandre (Odair), Gomes (Silveira), Édson e Miranda; Manguinha, Zé Carlos e Zenon; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Renato, Careca e Gersinho. Técnico: Carlos Alberto Silva. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Orlando, Gaúcho, Geraldo e Marco Antônio; Helinho, Zanata e Paulo Roberto; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guina, Roberto Dinamite e Paulinho (Ramon, depois Paulo César). Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guarani 2 x 0 Vasco da Gama | 3.118 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/Agosto/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - Semifinais | ||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Brinco de Ouro (Campinas-SP) | Árbitro: Manoel Amaro de Lima (PE) | |||||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.068.730,00 | Público: 30.092 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Miranda, Paulo Roberto e Orlando. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Fernando 37 e Édson 40 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Orlando (contra) 47 do 1° Tempo; Renato 9 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guarani: Neneca, Mauro Campos, Silveira (Alexandre), Édson e Miranda; Zé Carlos, Renato e Zenon; Capitão, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Careca e Bozó (Manguinha). Técnico: Carlos Alberto Silva. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Mazarópi, Orlando, Fernando, Gaúcho e Marco Antônio; Helinho, Zanata (Zandonaide) e | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Roberto; Wilsinho (Paulo César), Paulinho e Dirceu. Técnico: Orlando Fantoni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama 1 x 2 Guarani | 3.119 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/Agosto/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
