|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Principal Campeonatos / Ano Artilheiros Fichas Técnicas | ||||||||||||||
| Nº | Data | Competição | L | Equipe | Placar | Adversário | Gols / Observações | |||||||
| 1 | 14/jan/1960 | Amistoso | F | Auto Esporte | 0 | x | 5 | Treze-PB | d | |||||
| 2 | 17/jan/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Estrela do Mar-PB | d | |||||
| 3 | 31/jan/1960 | Amistoso | C | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Sport-PE | e | |||||
| 4 | 07/fev/1960 | Amistoso | C | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Santa Cruz-PE | Piau | d | ||||
| 5 | 20/fev/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 5 | x | 0 | Íbis-PB | v | |||||
| 6 | 25/fev/1960 | Amistoso | F | Auto Esporte | 1 | x | 6 | Treze-PB | d | |||||
| 7 | 05/mar/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Red Cross-PB | v | |||||
| 8 | 27/mar/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 0 | Estrela do Mar-PB | v | |||||
| 9 | 09/abr/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 1 | Comerciários-PB | v | |||||
| 10 | 17/abr/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 0 | Santos-PB | v | |||||
| 11 | 01/mai/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Botafogo-PB | e | |||||
| 12 | 08/mai/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 5 | x | 3 | Estrela do Mar-PB | v | |||||
| 13 | 15/mai/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Estrela do Mar-PB | e | |||||
| 14 | 22/mai/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Estrela do Mar-PB | d | |||||
| 15 | 26/jul/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 2 | Comerciários-PB | v | |||||
| 16 | 14/ago/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Estrela do Mar-PB | e | |||||
| 17 | 07/set/1960 | Paraibano | C | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Campinense-PB | d | |||||
| 18 | 22/set/1960 | Amistoso | F | Auto Esporte | 3 | x | 4 | Treze-PB | d | |||||
| 19 | 24/set/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 1 | Íbis-PB | v | |||||
| 20 | 09/out/1960 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 4 | Paulistano-PB | d | |||||
| 21 | 23/out/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Santos-PB | v | |||||
| 22 | 06/nov/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Botafogo-PB | e | |||||
| 23 | 27/nov/1960 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Campinense-PB | d | |||||
| 24 | 06/dez/1960 | Amistoso | F | Auto Esporte | 2 | x | 3 | Treze-PB | d | |||||
| 25 | 08/dez/1960 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Santos-PB | e | |||||
| 26 | 08/jan/1961 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Botafogo-PB | d | |||||
| 27 | 22/jan/1961 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 0 | Estrela do Mar-PB | v | |||||
| 28 | 05/fev/1961 | Paraibano | C | Auto Esporte | 3 | x | 1 | Paulistano-PB | v | |||||
| 29 | 19/fev/1961 | Amistoso | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Treze-PB | d | |||||
| 30 | 23/fev/1961 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Campinense-PB | d | |||||
| 31 | 12/mar/1961 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Santos-PB | e | |||||
| 32 | 02/abr/1961 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Botafogo-PB | v | |||||
| 33 | 09/abr/1961 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 0 | Estrela do Mar-PB | v | |||||
| 34 | 23/abr/1961 | Paraibano | F | Auto Esporte | 3 | x | 2 | Paulistano-PB | v | |||||
| 35 | 30/abr/1961 | Torneio Paraíba-Rio Grande do Norte | C | Auto Esporte | 1 | x | 2 | ABC-RN | Piau | d | ||||
| 36 | 01/mai/1961 | Torneio Paraíba-Rio Grande do Norte | N | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Botafogo-PB | d | |||||
| 37 | 06/mai/1961 | Torneio Paraíba-Rio Grande do Norte | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Riachuelo-RN | d | |||||
| 38 | 07/mai/1961 | Torneio Paraíba-Rio Grande do Norte | N | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Botafogo-PB | Djalma | d | ||||
| 39 | 16/jul/1961 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 7 | Treze-PB | d | |||||
| 40 | 23/jul/1961 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Santos-PB | e | |||||
| 41 | 13/ago/1961 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 4 | Campinense-PB | d | |||||
| 42 | 20/ago/1961 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 4 | Paulistano-PB | d | |||||
| 43 | 27/ago/1961 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 3 | Botafogo-PB | d | |||||
| 44 | 20/set/1961 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 8 | Treze-PB | d | |||||
| 45 | 08/out/1961 | Paraibano | F | Auto Esporte | 2 | x | 2 | Paulistano-PB | e | |||||
| 46 | 22/out/1961 | Paraibano | C | Auto Esporte | 1 | x | 4 | Campinense-PB | d | |||||
| 47 | 05/nov/1961 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 4 | Botafogo-PB | d | |||||
| 48 | 19/nov/1961 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 1 | Santos-PB | v | |||||
| 49 | 19/ago/1962 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 0 | Red Cross-PB | v | |||||
| 50 | 26/ago/1962 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Treze-PB | d | |||||
| 51 | 12/set/1962 | Paraibano | F | Auto Esporte | 3 | x | 2 | Paulistano-PB | v | |||||
| 52 | 20/set/1962 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 2 | União-PB | d | |||||
| 53 | 14/out/1962 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Botafogo-PB | d | |||||
| 54 | 18/out/1962 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Santos-PB | v | |||||
| 55 | 02/dez/1962 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 3 | Campinense-PB | d | |||||
| 56 | 23/dez/1962 | Amistoso | C | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Treze-PB | d | |||||
| 57 | 13/jan/1963 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Treze-PB | d | |||||
| 58 | 20/jan/1963 | Paraibano | C | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Paulistano-PB | v | |||||
| 59 | 30/jan/1963 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 5 | Red Cross-PB | d | |||||
| 60 | 13/fev/1963 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 2 | União-PB | e | |||||
| 61 | 17/fev/1963 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 5 | Campinense-PB | d | |||||
| 62 | 20/fev/1963 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Santos-PB | d | |||||
| 63 | 17/mar/1963 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 2 | Botafogo-PB | e | |||||
| 64 | 13/jun/1963 | Amistoso | F | Auto Esporte | 0 | x | 6 | Treze-PB | d | |||||
| 65 | 08/jul/1964 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 1 | Santos-PB | v | |||||
| 66 | 26/jul/1964 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 1 | União-PB | d | |||||
| 67 | 02/ago/1964 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Guarabira-PB | d | |||||
| 68 | 19/ago/1964 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 2 | 5 de Agosto-PB | e | |||||
| 69 | 30/ago/1964 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 3 | Treze-PB | d | |||||
| 70 | 20/set/1964 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 4 | Campinense-PB | d | |||||
| 71 | 30/set/1964 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 2 | Red Cross-PB | v | |||||
| 72 | 04/out/1964 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Botafogo-PB | e | |||||
| 73 | 13/nov/1964 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 0 | Santos-PB | v | |||||
| 74 | 27/nov/1964 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 3 | União-PB | d | |||||
| 75 | 29/nov/1964 | Paraibano | C | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Guarabira-PB | d | |||||
| 76 | 04/dez/1964 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 4 | 5 de Agosto-PB | d | |||||
| 77 | 08/dez/1964 | Paraibano | C | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Treze-PB | d | |||||
| 78 | 13/dez/1964 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 8 | Campinense-PB | d | |||||
| 79 | 15/jan/1965 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Red Cross-PB | e | |||||
| 80 | 28/jan/1965 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 5 | Botafogo-PB | d | |||||
| 81 | 30/mai/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | F | Auto Esporte | 2 | x | 7 | Esporte de Patos-PB | d | |||||
| 82 | 09/jun/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | N | Auto Esporte | 3 | x | 0 | 5 de Agosto-PB | v | |||||
| 83 | 13/jun/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | C | Auto Esporte | 3 | x | 4 | Nacional de Patos-PB | d | |||||
| 84 | 27/jun/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | F | Auto Esporte | 0 | x | 5 | Treze-PB | d | |||||
| 85 | 08/jul/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | N | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Botafogo-PB | d | |||||
| 86 | 21/jul/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | N | Auto Esporte | 0 | x | 2 | União-PB | d | |||||
| 87 | 01/ago/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | C | Auto Esporte | 2 | x | 6 | Campinense-PB | d | |||||
| 88 | 04/ago/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | N | Auto Esporte | 2 | x | 2 | Santos-PB | e | |||||
| 89 | 08/ago/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | F | Auto Esporte | 0 | x | 4 | Guarabira-PB | d | |||||
| 90 | 12/set/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | C | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Esporte de Patos-PB | v | |||||
| 91 | 29/set/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | 5 de Agosto-PB | e | |||||
| 92 | 06/out/1965 | Paraibano (Desconsiderado) | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Botafogo-PB | e | |||||
| 93 | 27/nov/1966 | Amistoso | C | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Santa Cruz-PE | d | |||||
| * Nos anos de 1966 e 1967, o Auto Esporte manteve-se afastado das competições. | ||||||||||||||
| 94 | 11/mai/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 5 | x | 3 | ABC-PB | v | |||||
| 95 | 01/jun/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 3 | x | 0 | Diamante-PB | v | |||||
| 96 | 15/jun/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 2 | x | 2 | Estrela do Mar-PB | e | |||||
| 97 | 06/jul/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 13 | x | 1 | Bando Azul-PB | v | |||||
| 98 | 27/jul/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Íbis-PB | v | |||||
| 99 | 10/ago/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 4 | x | 2 | Vera Cruz-PB | v | |||||
| 100 | 25/ago/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Guarany de João Pessoa-PB | e | |||||
| 101 | 14/set/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 4 | x | 1 | 5 de Agosto-PB | v | |||||
| 102 | 19/out/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | WO | x | 0 | ABC-PB | (O ABC-PB não compareceu) | v | ||||
| 103 | 26/out/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 2 | x | 0 | Estrela do Mar-PB | v | |||||
| 104 | 12/dez/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 3 | x | 0 | 5 de Agosto-PB | v | |||||
| 105 | 15/dez/1968 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 2 | x | 3 | Íbis-PB | d | |||||
| 106 | 22/jan/1969 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 4 | x | 5 | Estrela do Mar-PB | Trial (2), Charuto e Piau | d | ||||
| 107 | 25/jan/1969 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 3 | x | 0 | Estrela do Mar-PB | Batista, Charuto e Paulo | v | ||||
| 108 | 02/fev/1969 | Paraibano-2ª Divisão | N | Auto Esporte | 4 | x | 2 | Estrela do Mar-PB | Batista (2) e Paulo (2) | v | ||||
| 109 | 09/mar/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 2 | Botafogo-PB | e | |||||
| 110 | 19/mar/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 1 | Santos-PB | v | |||||
| 111 | 26/mar/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 1 | União-PB | v | |||||
| 112 | 30/mar/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 5 | Botafogo-PB | d | |||||
| 113 | 09/abr/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Santos-PB | d | |||||
| 114 | 16/abr/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 2 | União-PB | v | |||||
| 115 | 27/abr/1969 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 8 | Treze-PB | d | |||||
| 116 | 04/mai/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 4 | Botafogo-PB | d | |||||
| 117 | 11/mai/1969 | Paraibano | C | Auto Esporte | 5 | x | 5 | Guarabira-PB | e | |||||
| 118 | 18/mai/1969 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 3 | Treze-PB | d | |||||
| 119 | 25/mai/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 7 | Botafogo-PB | d | |||||
| 120 | 01/jun/1969 | Paraibano | F | Auto Esporte | 4 | x | 2 | Guarabira-PB | v | |||||
| 121 | 08/jun/1969 | Paraibano | C | Auto Esporte | 1 | x | 7 | Treze-PB | d | |||||
| 122 | 15/jun/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 4 | Botafogo-PB | d | |||||
| 123 | 22/jun/1969 | Paraibano | C | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Guarabira-PB | d | |||||
| 124 | 29/jun/1969 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 3 | Treze-PB | d | |||||
| 125 | 06/jul/1969 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Botafogo-PB | d | |||||
| 126 | 13/jul/1969 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Guarabira-PB | d | |||||
| 127 | 12/dez/1969 | Amistoso | F | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Treze-PB | d | |||||
| 128 | 22/mar/1970 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 3 | Santos-PB | e | |||||
| 129 | 29/mar/1970 | Paraibano | F | Auto Esporte | 5 | x | 0 | Guarabira-PB | v | |||||
| 130 | 05/abr/1970 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 4 | Botafogo-PB | d | |||||
| 131 | 08/abr/1970 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 2 | União-PB | v | |||||
| 132 | 19/abr/1970 | Paraibano | F | Auto Esporte | 2 | x | 4 | Nacional de Patos-PB | d | |||||
| 133 | 22/abr/1970 | Paraibano | C | Auto Esporte | 3 | x | 2 | Esporte de Patos-PB | v | |||||
| 134 | 13/mai/1970 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 4 | Santos-PB | d | |||||
| 135 | 24/mai/1970 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Guarabira-PB | e | |||||
| 136 | 27/mai/1970 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 5 | Botafogo-PB | d | |||||
| 137 | 02/jun/1970 | Paraibano | N | Auto Esporte | x | União-PB | (Resultado Não Disponível) | |||||||
| 138 | 14/jun/1970 | Paraibano | C | Auto Esporte | x | Nacional de Patos-PB | (Resultado Não Disponível) | |||||||
| 139 | 16/jun/1970 | Paraibano | F | Auto Esporte | x | Esporte de Patos-PB | (Resultado Não Disponível) | |||||||
| 140 | 09/ago/1970 | Paraibano | C | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Guarabira-PB | v | |||||
| 141 | 16/ago/1970 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 1 | União-PB | v | |||||
| 142 | 23/ago/1970 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 4 | Botafogo-PB | d | |||||
| 143 | 30/ago/1970 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Santos-PB | v | |||||
| 144 | 04/out/1970 | Amistoso | F | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Treze-PB | d | |||||
| 145 | 01/nov/1970 | Amistoso | C | Auto Esporte | 5 | x | 3 | Treze-PB | v | |||||
| 146 | 11/abr/1971 | Paraibano | N | Auto Esporte | 5 | x | 0 | Santos-PB | v | |||||
| 147 | 15/abr/1971 | Paraibano | C | Auto Esporte | 5 | x | 0 | Esporte de Patos-PB | v | |||||
| 148 | 18/abr/1971 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Guarabira-PB | e | |||||
| 149 | 25/abr/1971 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Botafogo-PB | d | |||||
| 150 | 02/mai/1971 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 7 | Treze-PB | d | |||||
| 151 | 12/mai/1971 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | União-PB | e | |||||
| 152 | 19/mai/1971 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Campinense-PB | d | |||||
| 153 | 06/jun/1971 | Paraibano | F | Auto Esporte | 2 | x | 3 | Campinense-PB | d | |||||
| 154 | 16/jun/1971 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Treze-PB | d | |||||
| 155 | 20/jun/1971 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Botafogo-PB | d | |||||
| 156 | 27/jun/1971 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Esporte de Patos-PB | d | |||||
| 157 | 30/jun/1971 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 2 | União-PB | d | |||||
| 158 | 04/jul/1971 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Treze-PB | d | |||||
| 159 | 07/jul/1971 | Paraibano | C | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Campinense-PB | d | |||||
| 160 | 14/jul/1971 | Paraibano | C | Auto Esporte | 3 | x | 1 | Esporte de Patos-PB | v | |||||
| 161 | 17/jul/1971 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 1 | União-PB | v | |||||
| 162 | 20/jul/1971 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 4 | Botafogo-PB | d | |||||
| 163 | 01/mar/1972 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Santos-PB | Chico | e | ||||
| 164 | 05/mar/1972 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 1 | União-PB | d | |||||
| 165 | 12/mar/1972 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Campinense-PB | Paulinho | d | ||||
| 166 | 15/mar/1972 | Paraibano | C | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Esporte de Patos-PB | Paulinho e Augusto | v | ||||
| 167 | 02/abr/1972 | Paraibano | C | Auto Esporte | 1 | x | 4 | Treze-PB | Pedrinho (contra) | d | ||||
| 168 | 09/abr/1972 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 3 | Botafogo-PB | Paulinho (2) | d | ||||
| 169 | 16/abr/1972 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Nacional de Patos-PB | e | |||||
| 170 | 14/mai/1972 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Guarabira-PB | d | |||||
| 171 | 10/set/1972 | Amistoso | N | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Botafogo-PB | d | |||||
| 172 | 20/set/1972 | Amistoso | F | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Treze-PB | d | |||||
| 173 | 09/fev/1973 | Amistoso | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Treze-PB | d | |||||
| 174 | 25/fev/1973 | Copa Paraíba | C | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Treze-PB | d | |||||
| 175 | 11/mar/1973 | Copa Paraíba | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Guarabira-PB | Delino | d | ||||
| 176 | 18/mar/1973 | Copa Paraíba | F | Auto Esporte | 2 | x | 3 | Campinense-PB | Deca (contra) e Agra (contra) | d | ||||
| 177 | 21/mar/1973 | Copa Paraíba | F | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Santa Cruz-PB | d | |||||
| 178 | 25/mar/1973 | Copa Paraíba | C | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Nacional de Patos-PB | e | |||||
| 179 | 01/abr/1973 | Copa Paraíba | F | Auto Esporte | 1 | x | 0 | Esporte de Patos-PB | v | |||||
| 180 | 08/abr/1973 | Copa Paraíba | N | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Santos-PB | Augusto | d | ||||
| 181 | 29/abr/1973 | Paraibano | F | Auto Esporte | 3 | x | 5 | Campinense-PB | Dé (2) e Martinho | d | ||||
| 182 | 13/mai/1973 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Santa Cruz-PB | Augusto | e | ||||
| 183 | 26/mai/1973 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Santos-PB | Zé Carlos | d | ||||
| 184 | 03/jun/1973 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Nacional de Patos-PB | e | |||||
| 185 | 15/jun/1973 | Paraibano | C | Auto Esporte | 4 | x | 0 | Esporte de Patos-PB | v | |||||
| 186 | 01/jul/1973 | Paraibano | C | Auto Esporte | 1 | x | 0 | Guarabira-PB | Augusto | v | ||||
| 187 | 11/jul/1973 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Treze-PB | d | |||||
| 188 | 22/jul/1973 | Paraibano | N | Auto Esporte | 4 | x | 0 | Santos-PB | Miltinho (4) | v | ||||
| 189 | 29/jul/1973 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Santa Cruz-PB | d | |||||
| 190 | 12/ago/1973 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Guarabira-PB | Tissô | e | ||||
| 191 | 19/ago/1973 | Paraibano | C | Auto Esporte | 3 | x | 1 | Campinense-PB | Miltinho e Toinho (2) | v | ||||
| 192 | 26/ago/1973 | Amistoso | C | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Força e Luz-RN | e | |||||
| 193 | 02/set/1973 | Paraibano | C | Auto Esporte | 2 | x | 2 | Nacional de Patos-PB | Augusto e Massangana | e | ||||
| 194 | 09/set/1973 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Esporte de Patos-PB | e | |||||
| 195 | 16/set/1973 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Treze-PB | d | |||||
| 196 | 11/nov/1973 | Torneio Carlos Pereira Carvalho-PB | N | Auto Esporte | 4 | x | 1 | Cabo Branco-PB | Dedé (3) e Miltinho | v | ||||
| 197 | 14/nov/1973 | Torneio Carlos Pereira Carvalho-PB | C | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Santa Cruz-PB | Dedé | e | ||||
| 198 | 18/nov/1973 | Torneio Carlos Pereira Carvalho-PB | N | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Botafogo-PB | e | |||||
| 199 | 28/nov/1973 | Amistoso | N | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Botafogo-PB | e | |||||
| 200 | 13/jan/1974 | Amistoso | F | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Treze-PB | e | |||||
| 201 | 23/jan/1974 | Amistoso | C | Auto Esporte | 3 | x | 3 | Campinense-PB | Miltinho, Augusto e Carneiro | e | ||||
| 202 | 27/jan/1974 | Amistoso | C | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Treze-PB | e | |||||
| 203 | 03/fev/1974 | Amistoso | C | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Força e Luz-RN | Miltinho | d | ||||
| 204 | 17/fev/1974 | Amistoso | C | Auto Esporte | 1 | x | 1 | América-PE | e | |||||
| 205 | 20/fev/1974 | Amistoso | C | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Santa Cruz-PE | d | |||||
| 206 | 17/mar/1974 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 0 | Guarabira-PB | v | |||||
| 207 | 03/abr/1974 | Paraibano | C | Auto Esporte | 5 | x | 1 | Esporte de Patos-PB | Miltinho (2), Toinho e Augusto (2) | v | ||||
| 208 | 13/abr/1974 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 0 | Treze-PB | e | |||||
| 209 | 16/abr/1974 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Santos-PB | (Resultado determinado pela FPF. Placar do Jogo: 1 x 0.) | d | ||||
| 210 | 27/abr/1974 | Paraibano | C | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Santa Cruz-PB | Augusto e Miltinho | v | ||||
| 211 | 01/mai/1974 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Campinense-PB | d | |||||
| 212 | 05/mai/1974 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 0 | Nacional de Patos-PB | v | |||||
| 213 | 12/mai/1974 | Paraibano | N | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Botafogo-PB | d | |||||
| 214 | 02/jun/1974 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Botafogo de Cajazeiras-PB | Miltinho | e | ||||
| 215 | 09/jun/1974 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Treze-PB | d | |||||
| 216 | 23/jun/1974 | Paraibano | C | Auto Esporte | 3 | x | 5 | Nacional de Patos-PB | d | |||||
| 217 | 27/jun/1974 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Campinense-PB | d | |||||
| 218 | 07/jul/1974 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Esporte de Patos-PB | e | |||||
| 219 | 28/jul/1974 | Paraibano | C | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Botafogo de Cajazeiras-PB | Miltinho e Augusto | v | ||||
| 220 | 11/ago/1974 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 0 | Botafogo-PB | Carneiro e Marquinhos | v | ||||
| 221 | 25/ago/1974 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 1 | Santos-PB | Augusto | e | ||||
| 222 | 11/set/1974 | Paraibano | N | Auto Esporte | 3 | x | 1 | Santos-PB | Arimatéia (2) e Carneiro | v | ||||
| 223 | 15/set/1974 | Paraibano | F | Auto Esporte | 0 | x | 2 | Campinense-PB | d | |||||
| 224 | 29/set/1974 | Paraibano | F | Auto Esporte | 2 | x | 7 | Nacional de Patos-PB | d | |||||
| 225 | 02/out/1974 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 3 | Treze-PB | d | |||||
| 226 | 13/out/1974 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Botafogo-PB | Arimatéia | d | ||||
| 227 | 27/out/1974 | Paraibano | C | Auto Esporte | 0 | x | 1 | Campinense-PB | d | |||||
| 228 | 10/nov/1974 | Paraibano | F | Auto Esporte | 1 | x | 2 | Treze-PB | Miltinho | d | ||||
| 229 | 17/nov/1974 | Paraibano | N | Auto Esporte | 2 | x | 1 | Santos-PB | Miltinho e Augusto | v | ||||
| 230 | 24/nov/1974 | Paraibano | N | Auto Esporte | 1 | x | 3 | Botafogo-PB | Miltinho | d | ||||
