Logo 205.jpg
 
                 
Mirandinha              
323  Gols   Principal  
   Francisco Ernandi Lima da Silva  (1977-1996) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
29/jun/1977 5 Ferroviário-CE 10 x 0 Guarani de Fortaleza-CE Amistoso 5  
09/jul/1977 2 Ferroviário-CE 6 x 0 Leão XIII-CE Amistoso 7  
07/ago/1977 1 Ferroviário-CE 1 x 3 Icasa-CE Cearense 8  
24/set/1977 1 Ferroviário-CE 2 x 2 Bacabal-MA Amistoso 9  
25/mai/1978 1 Ponte Preta-SP 1 x 0 Sel. Tunísia Amistoso 10  
15/out/1978 1 Ponte Preta-SP 2 x 1 Ferroviária-SP Paulista 11  
09/nov/1978 1 Ponte Preta-SP 3 x 1 Americana-SP Amistoso 12  
10/fev/1979 3 Ferroviário-CE 5 x 0 Calouros do Ar-CE Amistoso 15  
05/ago/1979 1 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 1 Sertãozinho-SP Paulista-3ª Divisão 16  
26/ago/1979 1 Palmeiras/SJBV-SP 1 x 1 DERAC-SP Paulista-3ª Divisão 17  
02/set/1979 1 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 0 Amparo-SP Paulista-3ª Divisão 18  
12/set/1979 2 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 0 Lemense-SP Paulista-3ª Divisão 20  
16/set/1979 3 Palmeiras/SJBV-SP 6 x 0 Montenegro-SP Paulista-3ª Divisão 23  
23/set/1979 1 Palmeiras/SJBV-SP 3 x 1 Sertãozinho-SP Paulista-3ª Divisão 24  
14/out/1979 1 Palmeiras/SJBV-SP 1 x 0 Guairense-SP Paulista-3ª Divisão 25  
17/out/1979 2 Palmeiras/SJBV-SP 4 x 0 Beira Rio-SP Paulista-3ª Divisão 27  
28/out/1979 1 Palmeiras/SJBV-SP 4 x 0 Ilha Solteira-SP Paulista-3ª Divisão 28  
04/nov/1979 3 Palmeiras/SJBV-SP 4 x 1 Penapolense-SP Paulista-3ª Divisão 31  
08/nov/1979 1 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 0 Tupã-SP Paulista-3ª Divisão 32  
15/nov/1979 2 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 0 Guairense-SP Paulista-3ª Divisão 34  
18/nov/1979 1 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 1 Orlândia-SP Paulista-3ª Divisão 35  
02/dez/1979 1 Palmeiras/SJBV-SP 1 x 1 Sel. São Paulo Juvenil Amistoso 36  
16/mar/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 1 x 3 Santo André-SP Paulista-2ª Divisão 37  
23/mar/1980 3 Palmeiras/SJBV-SP 3 x 1 Esportiva Guaratinguetá-SP Paulista-2ª Divisão 40  
27/mar/1980 2 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 0 Jabaquara-SP Paulista-2ª Divisão 42  
06/abr/1980 2 Palmeiras/SJBV-SP 4 x 0 Bragantino-SP Paulista-2ª Divisão 44  
27/abr/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 0 Amparo-SP Paulista-2ª Divisão 45  
04/mai/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 1 x 1 Nacional-SP Paulista-2ª Divisão 46  
15/jun/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 0 Paulista-SP Paulista-2ª Divisão 47  
22/jun/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 3 x 1 Radium-SP Paulista-2ª Divisão 48  
06/jul/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 1 x 2 Portuguesa Santista-SP Paulista-2ª Divisão 49  
20/jul/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 1 Ginásio Pinhalense-SP Paulista-2ª Divisão 50  
10/ago/1980 2 Palmeiras/SJBV-SP 2 x 1 Portuguesa Santista-SP Paulista-2ª Divisão 52  
20/ago/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 1 x 0 Ginásio Pinhalense-SP Paulista-2ª Divisão 53  
21/set/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 3 x 0 Paulista-SP Paulista-2ª Divisão 54  
24/set/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 1 x 1 Ginásio Pinhalense-SP Paulista-2ª Divisão 55  
28/set/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 3 x 1 Nacional-SP Paulista-2ª Divisão 56  
05/out/1980 1 Palmeiras/SJBV-SP 1 x 2 Jabaquara-SP Paulista-2ª Divisão 57  
18/jan/1981 1 Botafogo-RJ 4 x 0 Desportiva-ES Brasileiro-Taça de Ouro 58  
25/jan/1981 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Corinthians-SP Brasileiro-Taça de Ouro 59  
28/jan/1981 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Brasília-DF Brasileiro-Taça de Ouro 60  
04/fev/1981 2 Botafogo-RJ 2 x 2 Pinheiros-PR Brasileiro-Taça de Ouro 62  
15/mar/1981 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Santos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 63  
28/mar/1981 2 Botafogo-RJ 2 x 2 Mixto-MT Brasileiro-Taça de Ouro 65  
24/mai/1981 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 66  
28/jul/1981 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Marcílio Dias-SC Amistoso 67  
02/ago/1981 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 68  
09/ago/1981 2 Botafogo-RJ 2 x 2 America-RJ Carioca 70  
19/ago/1981 2 Botafogo-RJ 3 x 0 Olaria-RJ Carioca 72  
06/set/1981 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 73  
18/out/1981 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Serrano-RJ Carioca 74  
14/nov/1981 3 Botafogo-RJ 5 x 0 America-RJ Carioca 77  
21/nov/1981 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Fluminense-RJ Carioca 78  
17/jan/1982 1 Botafogo-RJ 1 x 2 Guarani-SP Brasileiro-Taça de Ouro 79  
24/jan/1982 1 Botafogo-RJ 2 x 0 América-RN Brasileiro-Taça de Ouro 80  
28/jan/1982 1 Botafogo-RJ 3 x 1 River-PI Brasileiro-Taça de Ouro 81  
07/fev/1982 2 Botafogo-RJ 5 x 2 River-PI Brasileiro-Taça de Ouro 83  
24/mar/1982 1 Botafogo-RJ 1 x 3 Treze-PB Brasileiro-Taça de Ouro 84  
30/mar/1982 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Vitória-BA Amistoso 85  
15/mai/1982 1 Botafogo-RJ 3 x 3 Vasco da Gama-RJ Torneio dos Campeões 86  
20/mai/1982 1 Botafogo-RJ 1 x 3 Santos-SP Torneio dos Campeões 87  
18/jul/1982 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Madureira-RJ Carioca 88  
25/jul/1982 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Volta Redonda-RJ Carioca 89  
01/ago/1982 1 Botafogo-RJ 1 x 1 America-RJ Carioca 90  
19/ago/1982 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Campo Grande-RJ Carioca 91  
02/out/1982 1 Botafogo-RJ 4 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 92  
17/out/1982 1 Botafogo-RJ 5 x 0 Madureira-RJ Carioca 93  
20/out/1982 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Americano-RJ Carioca 94  
24/out/1982 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 95  
10/nov/1982 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Bonsucesso-RJ Carioca 96  
12/dez/1982 2 Botafogo-RJ 6 x 0 Sel. Foz do Iguaçu-PR Amistoso 98  
30/jan/1983 1 Náutico-PE 4 x 1 Treze-PB Brasileiro-Taça de Ouro 99  
09/fev/1983 1 Náutico-PE 4 x 0 Treze-PB Brasileiro-Taça de Ouro 100  
20/fev/1983 1 Náutico-PE 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 101  
27/fev/1983 2 Náutico-PE 4 x 0 Cruzeiro-MG Brasileiro-Taça de Ouro 103  
06/mar/1983 1 Náutico-PE 2 x 1 Ferroviário-CE Brasileiro-Taça de Ouro 104  
20/mar/1983 2 Náutico-PE 4 x 0 Goiás-GO Brasileiro-Taça de Ouro 106  
03/abr/1983 1 Náutico-PE 5 x 1 Rio Negro-AM Brasileiro-Taça de Ouro 107  
10/abr/1983 1 Náutico-PE 2 x 2 Santos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 108  
17/abr/1983 2 Náutico-PE 3 x 0 Palmeiras-SP Brasileiro-Taça de Ouro 110  
19/jun/1983 1 Náutico-PE 4 x 0 Ferroviário do Recife-PE Pernambucano 111  
30/jun/1983 3 Náutico-PE 4 x 1 Central-PE Pernambucano 114  
20/jul/1983 1 Náutico-PE 5 x 2 América-PE Pernambucano 115  
14/ago/1983 1 Náutico-PE 1 x 1 Sport-PE Pernambucano 116  
18/ago/1983 1 Náutico-PE 3 x 0 Santo Amaro-PE Pernambucano 117  
11/set/1983 2 Náutico-PE 5 x 1 Central-PE Pernambucano 119  
26/out/1983 3 Náutico-PE 9 x 1 Sete de Setembro-PE Pernambucano 122  
23/nov/1983 1 Náutico-PE 3 x 0 Sport-PE Pernambucano 123  
18/dez/1983 1 Náutico-PE 1 x 1 Santa Cruz-PE Pernambucano 124  
25/jan/1984 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Sel. Romênia Amistoso 125  
28/jan/1984 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 0 Sel. Romênia Amistoso 126  
17/fev/1984 2 Sel. Brasil Olímpica 2 x 0 Sel. Paraguai Olímpica Pré-Olímpico 128  
01/abr/1984 2 Náutico-PE 5 x 1 Corinthians-SP Brasileiro-Taça de Ouro 130  
09/abr/1984 1 Náutico-PE 2 x 4 Santos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 131  
06/mai/1984 1 Náutico-PE 1 x 3 Grêmio-RS Brasileiro-Taça de Ouro 132  
16/jun/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 1 Ponte Preta-SP Amistoso 133  
21/jun/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 0 Taubaté-SP Amistoso 134  
08/jul/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 2 x 1 Juventus-SP Paulista 135  
25/ago/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 1 Santos-SP Paulista 136  
05/set/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 2 XV de Jaú-SP Paulista 137  
09/set/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 2 x 0 São Bento de Sorocaba-SP Paulista 138  
16/set/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 0 Guarani-SP Paulista 139  
03/out/1984 2 Portuguesa de Desportos-SP 3 x 0 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista 141  
14/out/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 0 Juventus-SP Paulista 142  
24/out/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 2 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 143  
25/nov/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 2 Taquaritinga-SP Paulista 144  
28/nov/1984 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 2 América/SJRP-SP Paulista 145  
07/fev/1985 2 Portuguesa de Desportos-SP 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 147  
28/mai/1985 3 Santos-SP 8 x 1 Sel. Malásia Sub-23 Torneio-JPN 150  
02/jun/1985 1 Santos-SP 4 x 1 Sel. Japão Torneio-JPN 151  
04/jun/1985 2 Santos-SP 4 x 0 Yomiuri-JPN Torneio-JPN 153  
06/jun/1985 2 Santos-SP 4 x 2 Sel. Uruguai Torneio-JPN 155  
09/jun/1985 1 Santos-SP 1 x 2 Seattle Sounders-USA Amistoso 156  
11/jun/1985 2 Santos-SP 4 x 2 Leones Negros de la UG-MEX Amistoso 158  
15/jun/1985 1 Santos-SP 1 x 1 Nacional-URU Torneio-MEX 159  
22/jun/1985 1 Santos-SP 1 x 0 Tigres de la UANL-MEX Amistoso 160  
23/jun/1985 1 Santos-SP 3 x 1 Tampico Madero-MEX Amistoso 161  
27/jul/1985 1 Cruzeiro-MG 1 x 2 Guarani de Divinópolis-MG Mineiro 162  
18/ago/1985 1 Cruzeiro-MG 4 x 2 Uberaba-MG Mineiro 163  
01/set/1985 1 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético-MG Mineiro 164  
03/set/1985 1 Cruzeiro-MG 2 x 0 Boca Juniors-ARG Torneio-MG 165  
05/set/1985 1 Cruzeiro-MG 1 x 0 River Plate-ARG Torneio-MG 166  
15/set/1985 1 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético-MG Mineiro 167  
22/set/1985 2 Cruzeiro-MG 2 x 1 Tupi-MG Mineiro 169  
23/out/1985 1 Cruzeiro-MG 4 x 1 Tupi-MG Mineiro 170  
27/out/1985 1 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético-MG Mineiro 171  
06/nov/1985 1 Cruzeiro-MG 3 x 1 Nacional de Uberaba-MG Mineiro 172  
24/nov/1985 1 Cruzeiro-MG 2 x 2 Uberlândia-MG Mineiro 173  
27/nov/1985 1 Cruzeiro-MG 3 x 0 Valeriodoce-MG Mineiro 174  
11/dez/1985 1 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético-MG Mineiro 175  
02/fev/1986 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Amistoso 176  
23/fev/1986 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Internacional de Limeira-SP Paulista 177  
02/mar/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Ferroviária-SP Paulista 178  
09/mar/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Mogi Mirim-SP Paulista 179  
12/mar/1986 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista 180  
02/abr/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 3 XV de Piracicaba-SP Paulista 181  
09/abr/1986 2 Palmeiras-SP 3 x 1 Novorizontino-SP Paulista 183  
27/abr/1986 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Corinthians-SP Paulista 184  
01/mai/1986 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Ponte Preta-SP Paulista 185  
11/mai/1986 3 Palmeiras-SP 4 x 1 Werder Bremen-RFA Torneio-JPN 188  
14/mai/1986 2 Palmeiras-SP 4 x 2 Sel. Argélia B  Torneio-JPN 190  
16/mai/1986 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Sel. Japão Torneio-JPN 191  
18/mai/1986 1 Palmeiras-SP 2 x 4 Werder Bremen-RFA Torneio-JPN 192  
25/mai/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Mogi Mirim-SP Paulista 193  
09/jul/1986 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 194  
13/jul/1986 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Ponte Preta-SP Paulista 195  
16/jul/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Ferroviária-SP Paulista 196  
03/ago/1986 1 Palmeiras-SP 5 x 1 Corinthians-SP Paulista 197  
17/ago/1986 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 198  
27/ago/1986 2 Palmeiras-SP 3 x 0 Corinthians-SP Paulista 200  
10/set/1986 2 Palmeiras-SP 2 x 2 Vitória-BA Brasileiro-Copa Brasil 202  
17/set/1986 3 Palmeiras-SP 6 x 0 Fortaleza-CE Brasileiro-Copa Brasil 205  
21/set/1986 2 Palmeiras-SP 4 x 2 Comercial de Campo Grande-MS Brasileiro-Copa Brasil 207  
30/set/1986 2 Palmeiras-SP 2 x 0 Botafogo-RJ Brasileiro-Copa Brasil 209  
02/out/1986 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Alecrim-RN Brasileiro-Copa Brasil 210  
15/out/1986 2 Palmeiras-SP 4 x 1 Treze-PB Brasileiro-Copa Brasil 212  
22/out/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 1 America-RJ Brasileiro-Copa Brasil 213  
26/out/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Bangu-RJ Brasileiro-Copa Brasil 214  
29/out/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Santos-SP Brasileiro-Copa Brasil 215  
09/nov/1986 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro-Copa Brasil 216  
26/nov/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 1 America-RJ Brasileiro-Copa Brasil 217  
29/nov/1986 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Ponte Preta-SP Brasileiro-Copa Brasil 218  
07/dez/1986 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Santos-SP Brasileiro-Copa Brasil 219  
14/dez/1986 1 Palmeiras-SP 2 x 2 São Paulo-SP Brasileiro-Copa Brasil 220  
05/fev/1987 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Bahia-BA Brasileiro-Copa Brasil 221  
22/fev/1987 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Paulista-SP Amistoso 222  
06/mar/1987 1 Palmeiras-SP 2 x 3 Santos-SP Amistoso 223  
15/abr/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 2 The Strongest-BOL Amistoso 224  
18/abr/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Sel. Paraguai Olímpica Pré-Olímpico 225  
24/abr/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 1 Sel. Uruguai Olímpica Pré-Olímpico 226  
03/mai/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 2 x 1 Sel. Bolívia Olímpica Pré-Olímpico 227  
19/mai/1987 1 Brasil 1 x 1 Inglaterra Torneio Britânico 228  
23/jul/1987 1 Palmeiras-SP 2 x 2 Juventus-SP Paulista 229  
12/set/1987 2 Newcastle-ENG 2 x 2 Manchester United-ENG Inglês 231  
26/set/1987 1 Newcastle-ENG 2 x 1 Southampton-ENG Inglês 232  
07/out/1987 1 Newcastle-ENG 4 x 1 Blackpool-ENG Copa da Liga da Inglaterra 233  
17/out/1987 1 Newcastle-ENG 1 x 1 Everton-ENG Inglês 234  
25/nov/1987 1 Newcastle-ENG 2 x 1 Shrewsbury-ENG Torneio-ENG 235  
28/nov/1987 1 Newcastle-ENG 2 x 1 Charlton-ENG Inglês 236  
05/dez/1987 1 Newcastle-ENG 3 x 1 Oxford-ENG Inglês 237  
12/dez/1987 1 Newcastle-ENG 1 x 1 Portsmouth-ENG Inglês 238  
19/dez/1987 1 Newcastle-ENG 1 x 2 West Ham-ENG Inglês 239  
01/jan/1988 1 Newcastle-ENG 2 x 0 Nottingham Forest-ENG Inglês 240  
27/fev/1988 2 Newcastle-ENG 3 x 1 Chelsea-ENG Inglês 242  
25/jul/1988 1 Newcastle-ENG 6 x 0 Hestra-SWE Amistoso 243  
27/jul/1988 3 Newcastle-ENG 6 x 2 Oskarshamn-SWE Amistoso 246  
28/jul/1988 1 Newcastle-ENG 4 x 0 Nykvarn-SWE Amistoso 247  
01/ago/1988 1 Newcastle-ENG 4 x 0 Katrineholm-SWE Amistoso 248  
04/ago/1988 1 Newcastle-ENG 2 x 1 Trollhattan-SWE Amistoso 249  
13/ago/1988 1 Newcastle-ENG 5 x 1 Whitby Town-ENG Amistoso 250  
16/ago/1988 4 Newcastle-ENG 7 x 0 Peterborough-ENG Amistoso 254  
19/ago/1988 1 Newcastle-ENG 2 x 2 Blackburn-ENG Amistoso 255  
01/out/1988 1 Newcastle-ENG 2 x 1 Liverpool-ENG Inglês 256  
12/out/1988 1 Newcastle-ENG 2 x 0 Sheffield United-ENG Copa da Liga da Inglaterra 257  
26/out/1988 2 Newcastle-ENG 3 x 0 Middlesbrough-ENG Inglês 259  
10/jan/1989 1 Newcastle-ENG 2 x 2 Watford-ENG Copa da Inglaterra 260  
14/jan/1989 1 Newcastle-ENG 1 x 3 Aston Villa-ENG Inglês 261  
04/fev/1989 1 Newcastle-ENG 2 x 2 Liverpool-ENG Inglês 262  
11/fev/1989 1 Newcastle-ENG 2 x 1 Coventry-ENG Inglês 263  
22/mar/1989 1 Newcastle-ENG 2 x 0 Everton-ENG Inglês 264  
25/mar/1989 1 Newcastle-ENG 2 x 0 Norwich-ENG Inglês 265  
27/mar/1989 1 Newcastle-ENG 1 x 3 Sheffield Wednesday-ENG Inglês 266  
03/abr/1989 1 Newcastle-ENG 2 x 2 Sel. Amigos de Kevin Keegan Amistoso 267  
29/nov/1989 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Atlético-MG Brasileiro 268  
25/jan/1990 3 Sel. São Paulo 4 x 1 Sel. Rio de Janeiro Amistoso 271  
28/jan/1990 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Ferroviária-SP Paulista 272  
03/fev/1990 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 273  
07/fev/1990 1 Palmeiras-SP 1 x 0 XV de Piracicaba-SP Paulista 274  
18/fev/1990 1 Palmeiras-SP 4 x 0 Santo André-SP Paulista 275  
22/fev/1990 1 Palmeiras-SP 4 x 0 XV de Jaú-SP Paulista 276  
04/mar/1990 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Catanduvense-SP Paulista 277  
18/mar/1990 1 Palmeiras-SP 2 x 0 América/SJRP-SP Paulista 278  
15/abr/1990 1 Palmeiras-SP 2 x 0 São Paulo-SP Paulista 279  
22/abr/1990 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Internacional de Limeira-SP Paulista 280  
27/mai/1990 1 Palmeiras-SP 9 x 0 Comb. Rio de Janeiro Amistoso 281  
16/set/1990 1 Palmeiras-SP 1 x 2 Bahia-BA Brasileiro 282  
18/dez/1990 2 Belenenses-POR 2 x 3 Nacional-POR Português 284  
06/mar/1991 1 Corinthians-SP 2 x 0 Santos-SP Brasileiro 285  
12/mar/1991 1 Corinthians-SP 1 x 1 Bella Vista-URU Libertadores 286  
15/mar/1991 1 Corinthians-SP 1 x 1 Nacional-URU Libertadores 287  
20/out/1991 1 Fortaleza-CE 1 x 2 Quixadá-CE Cearense 288  
23/out/1991 1 Fortaleza-CE 3 x 0 Icasa-CE Cearense 289  
24/nov/1991 2 Fortaleza-CE 4 x 2 Ceará-CE Cearense 291  
01/dez/1991 1 Fortaleza-CE 1 x 0 Icasa-CE Cearense 292  
15/dez/1991 1 Fortaleza-CE 1 x 1 Ceará-CE Cearense 293  
19/set/1992 1 Shimizu S-Pulse-JPN 3 x 0 Yokohama Flügels-JPN Copa da Liga do Japão 294  
26/set/1992 1 Shimizu S-Pulse-JPN 4 x 1 Kashima Antlers-JPN Copa da Liga do Japão 295  
05/dez/1992 2 Shimizu S-Pulse-JPN 3 x 0 Kawasaki Steel-JPN Copa do Imperador-JPN 297  
06/dez/1992 3 Shimizu S-Pulse-JPN 4 x 1 Chuo Bohan-JPN Copa do Imperador-JPN 300  
20/dez/1992 1 Shimizu S-Pulse-JPN 3 x 4 Yokohama Marinos-JPN Copa do Imperador-JPN 301  
30/mai/1993 1 Fujita-JPN 2 x 0 Toshiba-JPN Japonês-2ª Divisão 302  
05/jun/1993 1 Fujita-JPN 4 x 1 Tokyo Gas-JPN Japonês-2ª Divisão 303  
13/jun/1993 1 Fujita-JPN 2 x 0 Chuo Bohan-JPN Japonês-2ª Divisão 304  
27/jun/1993 1 Fujita-JPN 6 x 1 Yanmar Diesel-JPN Japonês-2ª Divisão 305  
04/jul/1993 2 Fujita-JPN 3 x 0 Otsuka-JPN Japonês-2ª Divisão 307  
25/jul/1993 2 Fujita-JPN 4 x 1 Kyoto Purple Sanga-JPN Japonês-2ª Divisão 309  
17/ago/1993 4 Fujita-JPN 7 x 0 Fujitsu-JPN Japonês-2ª Divisão 313  
22/ago/1993 1 Fujita-JPN 2 x 0 Chuo Bohan-JPN Japonês-2ª Divisão 314  
11/set/1993 1 Bellmare Hiratsuka-JPN 2 x 1 JEF United Ichihara-JPN Copa da Liga do Japão 315  
25/set/1993 1 Bellmare Hiratsuka-JPN 2 x 3 Kashiwa Reysol-JPN Copa da Liga do Japão 316  
16/abr/1994 1 Bellmare Hiratsuka-JPN 2 x 1 Jubilo Iwata-JPN Japonês 317  
07/mai/1994 1 Bellmare Hiratsuka-JPN 1 x 1 Sanfrecce Hiroshima-JPN Japonês 318  
31/ago/1995 1 Fortaleza-CE 1 x 0 Alecrim-RN Brasileiro-Série C 319  
05/nov/1995 1 Fortaleza-CE 3 x 4 Ferroviário-CE Cearense 320  
05/dez/1995 2 Fortaleza-CE 3 x 0 Ceará-CE Cearense 322  
11/fev/1996 1 Ferroviário-CE 2 x 2 Uruburetama-CE Cearense 323  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1977 9 Palmeiras-SP   61 Brasileiro 56  
1978 3 Palmeiras/SJBV-SP   42 Amistosos 49  
1979 24 Botafogo-RJ   41 Paulista 39  
1980 21 Newcastle-ENG   38 Torneios 22  
1981 21 Náutico-PE   30 Carioca 21  
1982 20 Bellmare Hiratsuka-JPN   17 Paulista-2ª Divisão 21  
1983 26 (ex-Fujita-JPN)     Inglês 20  
1984 21 Portuguesa de Desportos-SP   15 Paulista-3ª Divisão 20  
1985 30 Cruzeiro-MG   14 Pernambucano 14  
1986 45 Santos-SP   14 Japonês-2ª Divisão 13  
1987 19 Ferroviário-CE   13 Mineiro 12  
1988 20 Fortaleza-CE   10 Cearense 11  
1989 9 Sel. Brasil Olímpica   8 Copa do Imperador-JPN 6  
1990 16 Shimizu S-Pulse-JPN   8 Pré-Olímpico 5  
1991 9 Corinthians-SP   3 Copa da Liga do Japão 4  
1992 8 Ponte Preta-SP   3 Copa da Liga da Inglaterra 2  
1993 15 Sel. São Paulo   3 Japonês 2  
1994 2 Belenenses-POR   2 Libertadores 2  
1995 4 Sel. Brasil   1 Português 2  
1996 1           Brasileiro-3ª Divisão 1  
              Copa da Inglaterra 1