Luizinho Lemos              
366  Gols   Principal  
   Luiz Alberto Silva Lemos  (1973-1993) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
23/jul/1972 1 Ferroviária-SP 3 x 4 Juventus-SP Paulista 1  
13/ago/1972 1 Ferroviária-SP 1 x 1 São Paulo-SP Paulista 2  
03/dez/1972 1 Ferroviária-SP 1 x 2 América/SJRP-SP Paulista 3  
04/jul/1973 1 America-RJ 4 x 1 Goiânia-GO Amistoso 4  
15/jul/1973 1 America-RJ 2 x 0 Bonsucesso-RJ Carioca 5  
25/jul/1973 1 America-RJ 2 x 1 Bonsucesso-RJ Carioca 6  
15/nov/1973 1 America-RJ 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro-Nacional 7  
25/nov/1973 1 America-RJ 2 x 0 Cruzeiro-MG Brasileiro-Nacional 8  
28/nov/1973 1 America-RJ 1 x 1 América-MG Brasileiro-Nacional 9  
03/fev/1974 1 America-RJ 2 x 0 América-COL Amistoso 10  
23/mar/1974 2 America-RJ 3 x 1 América-RN Brasileiro-Nacional 12  
30/mar/1974 1 America-RJ 3 x 1 Itabaiana-SE Brasileiro-Nacional 13  
06/abr/1974 1 America-RJ 1 x 2 Flamengo-RJ Brasileiro-Nacional 14  
21/abr/1974 2 America-RJ 2 x 0 Avaí-SC Brasileiro-Nacional 16  
27/abr/1974 1 America-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro-Nacional 17  
18/mai/1974 1 America-RJ 3 x 0 Internacional-RS Brasileiro-Nacional 18  
26/mai/1974 1 America-RJ 1 x 0 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Nacional 19  
02/jun/1974 1 America-RJ 1 x 0 Paysandu-PA Brasileiro-Nacional 20  
05/jun/1974 2 America-RJ 4 x 2 Remo-PA Brasileiro-Nacional 22  
08/jun/1974 2 America-RJ 2 x 0 Olaria-RJ Brasileiro-Nacional 24  
17/jul/1974 1 America-RJ 2 x 2 Náutico-PE Brasileiro-Nacional 25  
04/ago/1974 2 America-RJ 4 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 27  
14/ago/1974 1 America-RJ 2 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 28  
18/ago/1974 1 America-RJ 1 x 2 Flamengo-RJ Carioca 29  
28/ago/1974 2 America-RJ 3 x 0 Bangu-RJ Carioca 31  
07/set/1974 2 America-RJ 3 x 0 São Cristóvão-RJ Carioca 33  
11/set/1974 1 America-RJ 1 x 0 Madureira-RJ Carioca 34  
14/set/1974 1 America-RJ 1 x 0 Olaria-RJ Carioca 35  
29/set/1974 1 America-RJ 1 x 4 Flamengo-RJ Carioca 36  
05/out/1974 1 America-RJ 2 x 0 CEUB-DF Amistoso 37  
12/out/1974 3 America-RJ 5 x 1 Madureira-RJ Carioca 40  
19/out/1974 1 America-RJ 3 x 1 Bonsucesso-RJ Carioca 41  
23/out/1974 1 America-RJ 2 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 42  
26/out/1974 1 America-RJ 1 x 0 Fluminense-RJ Carioca 43  
20/nov/1974 2 America-RJ 2 x 1 Fluminense-RJ Carioca 45  
26/nov/1974 1 America-RJ 3 x 0 Madureira-RJ Carioca 46  
15/abr/1975 2 Flamengo-RJ 5 x 0 Bangu-RJ Carioca 48  
27/abr/1975 2 Flamengo-RJ 2 x 0 Rio Branco-ES Amistoso 50  
18/mai/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Fluminense-RJ Carioca 51  
31/mai/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 0 São Cristóvão-RJ Carioca 52  
11/jun/1975 1 Flamengo-RJ 5 x 0 Bangu-RJ Carioca 53  
14/jun/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 1 America-RJ Carioca 54  
25/jun/1975 1 Flamengo-RJ 1 x 1 CRB-AL Amistoso 55  
27/jun/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 3 Rio Negro-AM Amistoso 56  
13/jul/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 3 Vasco da Gama-RJ Carioca 57  
19/jul/1975 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Botafogo-RJ Carioca 58  
23/jul/1975 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Madureira-RJ Carioca 59  
03/ago/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Fluminense-RJ Carioca 60  
15/ago/1975 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Auto Esporte-PB Amistoso 61  
31/ago/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Desportiva-ES Brasileiro-Copa Brasil 62  
11/set/1975 2 Flamengo-RJ 3 x 1 CSA-AL Brasileiro-Copa Brasil 64  
28/set/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Internacional-RS Brasileiro-Copa Brasil 65  
08/out/1975 2 Flamengo-RJ 2 x 0 Paris Saint-Germain-FRA Amistoso 67  
13/out/1975 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Olympique de Marseille-FRA Amistoso 68  
19/out/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 0 America-RJ Brasileiro-Copa Brasil 69  
21/out/1975 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Palmeiras-SP Brasileiro-Copa Brasil 70  
29/out/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 3 Tiradentes-PI Brasileiro-Copa Brasil 71  
06/nov/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Coritiba-PR Brasileiro-Copa Brasil 72  
13/nov/1975 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Copa Brasil 73  
19/nov/1975 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Grêmio-RS Brasileiro-Copa Brasil 74  
22/nov/1975 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Náutico-PE Brasileiro-Copa Brasil 75  
30/nov/1975 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Internacional-RS Brasileiro-Copa Brasil 76  
16/dez/1975 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Portuguesa Santista-SP Amistoso 77  
18/jan/1976 3 Flamengo-RJ 11 x 1 Central-RJ Amistoso 80  
20/jan/1976 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Portela-RJ Amistoso 81  
25/jan/1976 1 Flamengo-RJ 5 x 0 Itabuna-BA Amistoso 82  
10/mar/1976 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Desportiva-ES Amistoso 83  
14/mar/1976 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 84  
17/mar/1976 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Madureira-RJ Carioca 85  
20/mar/1976 2 Flamengo-RJ 2 x 1 Olaria-RJ Carioca 87  
04/abr/1976 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 88  
08/abr/1976 2 Flamengo-RJ 3 x 1 Operário de Várzea Grande-MT Torneio-MT 90  
13/abr/1976 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Sel. Amazonas Amistoso 91  
21/abr/1976 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 93  
29/abr/1976 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Americano-RJ Carioca 94  
01/mai/1976 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 95  
23/mai/1976 1 Flamengo-RJ 3 x 1 CEUB-DF Amistoso 96  
17/jun/1976 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Bahia-BA Amistoso 97  
27/jun/1976 1 Flamengo-RJ 4 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 98  
14/jul/1976 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Olaria-RJ Carioca 99  
27/jul/1976 1 Flamengo-RJ 4 x 2 Goytacaz-RJ Carioca 100  
07/ago/1976 2 Flamengo-RJ 2 x 1 Botafogo-RJ Carioca 102  
11/ago/1976 3 Flamengo-RJ 6 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 105  
15/ago/1976 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 106  
25/ago/1976 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Ceará-CE Amistoso 107  
07/set/1976 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Santa Cruz-PE Brasileiro-Copa Brasil 108  
16/set/1976 2 Flamengo-RJ 8 x 1 Sampaio Corrêa-MA Brasileiro-Copa Brasil 110  
17/out/1976 1 Flamengo-RJ 1 x 0 America-RJ Brasileiro-Copa Brasil 111  
20/out/1976 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Guarani-SP Brasileiro-Copa Brasil 112  
04/nov/1976 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Guarani-SP Brasileiro-Copa Brasil 113  
10/nov/1976 1 Flamengo-RJ 2 x 0 CRB-AL Brasileiro-Copa Brasil 114  
24/nov/1976 4 Flamengo-RJ 5 x 1 Grêmio-RS Brasileiro-Copa Brasil 118  
27/nov/1976 2 Flamengo-RJ 2 x 0 Náutico-PE Brasileiro-Copa Brasil 120  
12/dez/1976 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Sel. Macapá-AP Amistoso 121  
28/jan/1977 3 Flamengo-RJ 9 x 0 Central-RJ Amistoso 124  
03/fev/1977 4 Flamengo-RJ 7 x 0 Portela-RJ Amistoso 128  
13/mar/1977 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Torneio Início-Carioca 129  
13/mar/1977 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Campo Grande-RJ Torneio Início-Carioca 130  
21/abr/1977 2 Flamengo-RJ 4 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 132  
07/mai/1977 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 133  
26/mai/1977 3 Flamengo-RJ 7 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 136  
29/mai/1977 2 Flamengo-RJ 5 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 138  
15/jun/1977 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Grêmio-RS Amistoso 139  
19/jun/1977 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Brasil de Pelotas-RS Amistoso 140  
17/jul/1977 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Araxá-MG Amistoso 141  
07/ago/1977 1 Internacional-RS 3 x 0 Santa Cruz-PE Gaúcho 142  
31/ago/1977 1 Internacional-RS 3 x 0 Brasil de Pelotas-RS Gaúcho 143  
23/out/1977 1 Internacional-RS 3 x 1 Coritiba-PR Brasileiro-Copa Brasil 144  
14/fev/1978 1 Internacional-RS 1 x 0 Everton-CHI Torneio-CHI 145  
23/fev/1978 2 Internacional-RS 3 x 1 Goiânia-GO Torneio-GO 147  
30/set/1978 1 Botafogo-RJ 4 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 148  
11/out/1978 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Madureira-RJ Carioca 149  
04/fev/1979 1 Botafogo-RJ 4 x 0 Americano-RJ Carioca 150  
07/fev/1979 3 Botafogo-RJ 7 x 0 Fluminense de Nova Friburgo-RJ Carioca 153  
15/fev/1979 1 Botafogo-RJ 3 x 0 São Cristóvão-RJ Carioca 154  
18/fev/1979 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 155  
24/fev/1979 2 Botafogo-RJ 3 x 0 Serrano-RJ Amistoso 157  
03/mar/1979 1 Botafogo-RJ 2 x 0 America-RJ Carioca 158  
08/mar/1979 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Joinville-SC Amistoso 159  
11/mar/1979 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 160  
25/mar/1979 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Nacional-AM Amistoso 161  
28/mar/1979 2 Botafogo-RJ 4 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 163  
11/abr/1979 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Fluminense-RJ Carioca 164  
18/abr/1979 2 Botafogo-RJ 4 x 0 São Cristóvão-RJ Carioca 166  
22/abr/1979 2 Botafogo-RJ 5 x 0 Fluminense de Nova Friburgo-RJ Carioca 168  
25/abr/1979 2 Botafogo-RJ 5 x 1 Goytacaz-RJ Carioca 170  
29/abr/1979 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Flamengo-RJ Carioca 171  
06/mai/1979 1 Botafogo-RJ 4 x 1 Madureira-RJ Carioca 172  
09/mai/1979 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Taguatinga-DF Amistoso 173  
13/mai/1979 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 174  
20/mai/1979 1 Botafogo-RJ 6 x 1 America-RJ Carioca 175  
15/ago/1979 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Málaga-ESP Torneio-ESP 176  
17/ago/1979 2 Botafogo-RJ 2 x 1 Benfica-POR Amistoso 178  
14/out/1979 1 León-MEX 1 x 2 Coyotes Neza-MEX Mexicano 179  
18/out/1979 1 León-MEX 1 x 1 Tampico-MEX Mexicano 180  
18/nov/1979 1 León-MEX 3 x 2 Jalisco-MEX Mexicano 181  
02/fev/1980 2 León-MEX 2 x 0 Atlético Español-MEX Mexicano 183  
07/set/1980 1 America-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 184  
11/out/1980 1 America-RJ 1 x 0 Fluminense-RJ Carioca 185  
08/nov/1980 1 America-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 186  
26/nov/1980 1 America-RJ 2 x 1 Fluminense-RJ Carioca 187  
18/jan/1981 3 America-RJ 3 x 1 Americano-RJ Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 190  
21/jan/1981 1 America-RJ 1 x 0 Vitória-ES Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 191  
01/fev/1981 1 America-RJ 1 x 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 192  
12/mar/1981 1 America-RJ 1 x 0 Botafogo-PB Amistoso 193  
15/mar/1981 1 America-RJ 1 x 0 Campinense-PB Amistoso 194  
25/abr/1981 1 America-RJ 3 x 0 Lajeadense-RS Amistoso 195  
30/abr/1981 1 America-RJ 1 x 3 Sel. Paraguai Amistoso 196  
24/mai/1981 1 America-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 197  
03/jun/1981 1 America-RJ 1 x 0 Madureira-RJ Carioca 198  
07/jun/1981 1 America-RJ 2 x 0 Americano-RJ Carioca 199  
21/jun/1981 1 America-RJ 1 x 1 Serrano-RJ Carioca 200  
27/jun/1981 2 America-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 202  
01/jul/1981 1 America-RJ 2 x 1 Olaria-RJ Carioca 203  
11/jul/1981 2 America-RJ 2 x 1 Fluminense-RJ Carioca 205  
19/jul/1981 1 America-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 206  
09/ago/1981 1 America-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ Carioca 207  
23/ago/1981 1 America-RJ 1 x 3 Flamengo-RJ Carioca 208  
29/ago/1981 1 America-RJ 3 x 0 Madureira-RJ Carioca 209  
12/set/1981 1 America-RJ 1 x 1 Bangu-RJ Carioca 210  
19/set/1981 2 America-RJ 2 x 3 Fluminense-RJ Carioca 212  
14/out/1981 2 America-RJ 2 x 2 Barcelona-ECU Amistoso 214  
17/jan/1982 1 Las Palmas-ESP 1 x 1 Racing de Santander-ESP Espanhol 215  
14/fev/1982 1 Las Palmas-ESP 2 x 0 Hércules-ESP Espanhol 216  
28/fev/1982 1 Las Palmas-ESP 3 x 0 Valencia-ESP Espanhol 217  
14/ago/1982 1 America-RJ 3 x 0 Madureira-RJ Carioca 218  
18/ago/1982 1 America-RJ 3 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 219  
22/ago/1982 1 America-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 220  
07/set/1982 1 America-RJ 2 x 3 Flamengo-RJ Carioca 221  
18/set/1982 1 America-RJ 3 x 1 Fluminense-RJ Carioca 222  
26/set/1982 1 America-RJ 1 x 3 Botafogo-RJ Carioca 223  
03/out/1982 2 America-RJ 4 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 225  
10/out/1982 1 America-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 226  
20/out/1982 1 America-RJ 2 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 227  
30/out/1982 1 America-RJ 2 x 2 Bangu-RJ Carioca 228  
06/nov/1982 1 America-RJ 2 x 0 Flamengo-RJ Carioca 229  
13/nov/1982 3 America-RJ 5 x 0 Madureira-RJ Carioca 232  
23/jan/1983 1 America-RJ 2 x 1 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 233  
26/jan/1983 1 America-RJ 2 x 0 Rio Branco-ES Brasileiro-Taça de Ouro 234  
06/fev/1983 2 America-RJ 3 x 1 Vila Nova-GO Brasileiro-Taça de Ouro 236  
20/fev/1983 1 America-RJ 3 x 1 Juventus-SP Brasileiro-Taça de Ouro 237  
06/mar/1983 2 America-RJ 4 x 0 Rio Branco-ES Brasileiro-Taça de Ouro 239  
13/mar/1983 1 America-RJ 4 x 2 Grêmio-RS Brasileiro-Taça de Ouro 240  
30/mar/1983 2 America-RJ 4 x 3 Sergipe-SE Brasileiro-Taça de Ouro 242  
16/abr/1983 1 America-RJ 2 x 4 Colorado-PR Brasileiro-Taça de Ouro 243  
01/mai/1983 3 America-RJ 5 x 1 Colorado-PR Brasileiro-Taça de Ouro 246  
06/mai/1983 1 America-RJ 2 x 2 Corinthians-SP Torneio-RS 247  
08/mai/1983 1 America-RJ 1 x 2 Palmeiras-SP Torneio-RS 248  
29/mai/1983 1 America-RJ 1 x 0 Primeiro de Maio-ANG Amistoso 249  
18/jun/1983 1 America-RJ 3 x 1 Bonsucesso-RJ Amistoso 250  
03/jul/1983 1 America-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 251  
10/jul/1983 1 America-RJ 1 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 252  
17/jul/1983 1 America-RJ 1 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 253  
20/jul/1983 1 America-RJ 2 x 0 Americano-RJ Carioca 254  
24/jul/1983 1 America-RJ 2 x 1 Bonsucesso-RJ Carioca 255  
31/jul/1983 1 America-RJ 2 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 256  
07/ago/1983 1 America-RJ 2 x 1 Dundee United-SCO Torneio-ESP 257  
09/ago/1983 1 America-RJ 3 x 1 Antequera-ESP Amistoso 258  
15/ago/1983 2 America-RJ 2 x 3 Udinese-ITA Amistoso 260  
20/ago/1983 1 America-RJ 1 x 2 Betis-ESP Torneio-ESP 261  
21/ago/1983 1 America-RJ 5 x 1 Recreativo de Huelva-ESP Torneio-ESP 262  
28/ago/1983 1 America-RJ 3 x 1 Flamengo-RJ Carioca 263  
03/set/1983 2 America-RJ 2 x 1 São Cristóvão-RJ Carioca 265  
07/set/1983 1 America-RJ 3 x 2 Goytacaz-RJ Carioca 266  
25/set/1983 1 America-RJ 3 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 267  
01/out/1983 3 America-RJ 3 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 270  
08/out/1983 1 America-RJ 2 x 1 Bonsucesso-RJ Carioca 271  
22/out/1983 2 America-RJ 4 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 273  
20/nov/1983 4 America-RJ 5 x 0 São Cristóvão-RJ Carioca 277  
26/nov/1983 1 America-RJ 1 x 0 Fluminense-RJ Carioca 278  
20/dez/1983 1 Sel. "Amigos do Raul" 3 x 2 Flamengo-RJ Amistoso 279  
08/jan/1984 1 Sel. AGAP-RJ 2 x 4 Auto Esporte-PI Amistoso 280  
29/jan/1984 2 America-RJ 2 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro-Taça de Ouro 282  
01/fev/1984 1 America-RJ 1 x 0 Atlético-PR Brasileiro-Taça de Ouro 283  
05/fev/1984 1 America-RJ 1 x 1 Brasil de Pelotas-RS Brasileiro-Taça de Ouro 284  
29/fev/1984 1 America-RJ 3 x 1 Rio Branco-ES Brasileiro-Taça de Ouro 285  
14/mar/1984 2 America-RJ 3 x 1 Operário de Várzea Grande-MT Brasileiro-Taça de Ouro 287  
21/mar/1984 2 America-RJ 4 x 1 Operário de Várzea Grande-MT Brasileiro-Taça de Ouro 289  
12/abr/1984 1 America-RJ 1 x 1 Santos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 290  
15/abr/1984 1 America-RJ 1 x 3 Náutico-PE Brasileiro-Taça de Ouro 291  
22/abr/1984 1 America-RJ 1 x 1 Náutico-PE Brasileiro-Taça de Ouro 292  
13/mai/1984 2 America-RJ 2 x 0 Atlético-PR Amistoso 294  
13/jun/1984 1 America-RJ 1 x 1 Volta Redonda-RJ Amistoso 295  
17/jun/1984 1 America-RJ 3 x 0 Friburguense-RJ Amistoso 296  
15/jul/1984 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 297  
18/jul/1984 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Juventus-SP Paulista 298  
25/jul/1984 1 Palmeiras-SP 4 x 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista 299  
28/jul/1984 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Marília-SP Paulista 300  
10/nov/1984 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista 301  
17/nov/1984 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Guarani-SP Paulista 302  
30/jan/1985 1 America-RJ 1 x 1 Náutico-PE Brasileiro-Taça de Ouro 303  
03/mar/1985 1 America-RJ 3 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 304  
17/mar/1985 1 America-RJ 1 x 0 Cruzeiro-MG Brasileiro-Taça de Ouro 305  
14/abr/1985 1 America-RJ 2 x 1 São Paulo-SP Brasileiro-Taça de Ouro 306  
09/jun/1985 1 America-RJ 3 x 2 Serrano-BA Torneio-BA 307  
26/jul/1985 1 America-RJ 1 x 2 Sel. Coréia do Sul Torneio-MAS 308  
28/jul/1985 4 America-RJ 5 x 0 Sel. Tailândia Torneio-MAS 312  
30/jul/1985 2 America-RJ 4 x 0 Malaysia Tigers-MAS Torneio-MAS 314  
01/ago/1985 1 America-RJ 2 x 1 Sel. Gana Torneio-MAS 315  
03/ago/1985 1 America-RJ 4 x 7 Sel. Coréia do Sul Torneio-MAS 316  
07/ago/1985 3 America-RJ 5 x 0 Sel. Arábia Saudita Amistoso 319  
28/ago/1985 1 America-RJ 3 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 320  
01/set/1985 1 America-RJ 1 x 2 Bangu-RJ Carioca 321  
13/out/1985 1 America-RJ 2 x 1 Botafogo-RJ Carioca 322  
06/nov/1985 2 America-RJ 2 x 2 Flamengo-RJ Carioca 324  
10/nov/1985 2 America-RJ 5 x 0 Bonsucesso-RJ Carioca 326  
17/nov/1985 1 America-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 327  
02/fev/1986 2 America-RJ 2 x 0 Sel. Caxambu-MG Amistoso 329  
06/abr/1986 1 America-RJ 1 x 1 Portuguesa-RJ Carioca 330  
19/abr/1986 1 America-RJ 2 x 0 Bangu-RJ Carioca 331  
24/abr/1986 1 America-RJ 1 x 0 Union Douala-CMR Amistoso 332  
10/mai/1986 1 America-RJ 1 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 333  
25/mai/1986 1 America-RJ 2 x 0 Olaria-RJ Carioca 334  
12/ago/1986 1 America-RJ 3 x 0 Sel. Singapura Torneio-IDN 335  
14/ago/1986 2 America-RJ 4 x 1 Sel. Indonésia Torneio-IDN 337  
19/ago/1986 1 America-RJ 2 x 1 Sel. Romênia Sub-18 Torneio-IDN 338  
31/ago/1986 1 America-RJ 1 x 0 Botafogo-PB Brasileiro-Copa Brasil 339  
21/set/1986 2 America-RJ 3 x 1 Ponte Preta-SP Brasileiro-Copa Brasil 341  
28/set/1986 1 America-RJ 2 x 3 Goiás-GO Brasileiro-Copa Brasil 342  
01/out/1986 1 America-RJ 1 x 4 Joinville-SC Brasileiro-Copa Brasil 343  
05/out/1986 1 America-RJ 2 x 0 Grêmio-RS Brasileiro-Copa Brasil 344  
26/out/1986 1 America-RJ 1 x 1 São Paulo-SP Brasileiro-Copa Brasil 345  
02/nov/1986 1 America-RJ 1 x 0 Treze-PB Brasileiro-Copa Brasil 346  
12/nov/1986 1 America-RJ 2 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro-Copa Brasil 347  
23/nov/1986 1 America-RJ 2 x 1 Ponte Preta-SP Brasileiro-Copa Brasil 348  
26/nov/1986 1 America-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro-Copa Brasil 349  
28/jan/1987 1 America-RJ 1 x 1 Treze-PB Brasileiro-Copa Brasil 350  
08/fev/1987 1 America-RJ 2 x 0 Corinthians-SP Brasileiro-Copa Brasil 351  
18/mar/1987 1 America-RJ 1 x 2 Porto Alegre-RJ Carioca 352  
31/out/1991 1 Americano-RJ 1 x 4 Botafogo-RJ Carioca 353  
17/nov/1991 1 Americano-RJ 1 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 354  
19/fev/1992 1 Americano-RJ 1 x 1 Taguatinga-DF Brasileiro-2ª Divisão 355  
23/fev/1992 1 Americano-RJ 1 x 0 Vitória-BA Brasileiro-2ª Divisão 356  
12/mar/1992 1 Americano-RJ 1 x 3 Remo-PA Brasileiro-2ª Divisão 357  
18/mar/1992 3 Americano-RJ 4 x 1 Anapolina-GO Brasileiro-2ª Divisão 360  
29/mar/1992 1 Americano-RJ 2 x 1 Confiança-SE Brasileiro-2ª Divisão 361  
01/abr/1992 1 Americano-RJ 1 x 5 Vitória-BA Brasileiro-2ª Divisão 362  
12/abr/1992 1 Americano-RJ 1 x 1 Taguatinga-DF Brasileiro-2ª Divisão 363  
09/set/1992 1 Americano-RJ 1 x 2 Botafogo-RJ Carioca 364  
13/set/1992 1 Americano-RJ 2 x 1 América de Três Rios-RJ Carioca 365  
28/out/1992 1 Americano-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 366  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1972 3 America-RJ   201 Carioca 156  
1973 6 Flamengo-RJ   95 Brasileiro 87  
1974 37 Botafogo-RJ   31 Amistosos 63  
1975 31 Americano-RJ   14 Torneios 27  
1976 44 Internacional-RS   6 Brasileiro-2ª Divisão 14  
1977 23 Palmeiras-SP   6 Paulista 9  
1978 5 León-MEX   5 Mexicano 5  
1979 29 Ferroviária-SP   3 Espanhol 3  
1979/1980 5 Las Palmas-ESP   3 Gaúcho 2  
1980 4 Sel. AGAP-RJ   1      
1981 27 Sel. "Amigos do Raul"   1      
1981/1982 3            
1982 15                
1983 47                
1984 23                
1985 25                
1986 22                
1987 3                
1991 2                
1992 12