Edmundo              
370  Gols   Principal  
   Edmundo Alves de Souza Neto  (1992-2012) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
23/fev/1992 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Atlético-MG Brasileiro 2  
27/fev/1992 1 Vasco da Gama-RJ 5 x 0 Sergipe-SE Amistoso 3  
12/mar/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Bahia-BA Brasileiro 4  
29/mar/1992 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 Flamengo-RJ Brasileiro 5  
06/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 6  
19/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Desportiva-ES Amistoso 7  
21/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Sel. Brasília-DF Amistoso 8  
23/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Corumbaense-MS Amistoso 9  
21/jun/1992 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 10  
05/jul/1992 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Santos-SP Brasileiro 11  
08/jul/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 12  
19/ago/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Barcelona-ESP Torneio-ESP 13  
12/set/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 CSA-AL Copa do Brasil 14  
20/set/1992 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 America-RJ Carioca 15  
22/out/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Itaperuna-RJ Carioca 16  
29/out/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 17  
14/nov/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Botafogo-RJ Carioca 18  
25/nov/1992 1 Brasil 1 x 2 Uruguai Amistoso 19  
06/dez/1992 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 20  
07/fev/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Santos-SP Paulista 21  
14/fev/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Corinthians-SP Paulista 22  
28/fev/1993 1 Palmeiras-SP 4 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 23  
06/abr/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 4 de Julho-PI Copa do Brasil 24  
25/abr/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Ituano-SP Paulista 25  
27/abr/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Grêmio-RS Copa do Brasil 26  
29/abr/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Guarani-SP Paulista 27  
08/mai/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 1 XV de Piracicaba-SP Paulista 28  
16/mai/1993 2 Palmeiras-SP 6 x 1 Rio Branco-SP Paulista 30  
20/mai/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Guarani-SP Paulista 31  
22/mai/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Ferrovária-SP Paulista 32  
02/jun/1993 1 Palmeiras-SP 4 x 1 Ferrovária-SP Paulista 33  
24/jun/1993 1 Brasil 3 x 0 Paraguai Copa América 34  
11/jul/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Fluminense-RJ Rio-São Paulo 35  
04/ago/1993 2 Palmeiras-SP 2 x 0 Corinthians-SP Rio-São Paulo 37  
12/set/1993 2 Palmeiras-SP 3 x 0 Sport-PE Brasileiro 39  
18/set/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Grêmio-RS Brasileiro 40  
12/out/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Guarani-SP Brasileiro 41  
30/out/1993 2 Palmeiras-SP 3 x 1 Grêmio-RS Brasileiro 43  
06/nov/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro 44  
28/nov/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Remo-PA Brasileiro 45  
01/dez/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Guarani-SP Brasileiro 46  
04/dez/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 47  
19/dez/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Vitória-BA Brasileiro 48  
05/fev/1994 2 Palmeiras-SP 6 x 1 Ituano-SP Paulista 50  
12/fev/1994 2 Palmeiras-SP 4 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 52  
05/abr/1994 2 Palmeiras-SP 2 x 0 União São João-SP Paulista 54  
12/abr/1994 2 Palmeiras-SP 6 x 0 Bragantino-SP Paulista 56  
09/jul/1994 2 Palmeiras-SP 5 x 0 Jubilo Iwata-JPN Amistoso 58  
19/jul/1994 2 Palmeiras-SP 4 x 0 Nagoya Grampus-JPN Amistoso 60  
05/ago/1994 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Parmalat-HUN Torneio-SP 61  
17/ago/1994 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Náutico-PE Brasileiro 62  
21/ago/1994 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Internacional-RS Brasileiro 63  
24/ago/1994 1 Palmeiras-SP 5 x 1 União São João-SP Brasileiro 64  
03/set/1994 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro 65  
18/set/1994 1 Palmeiras-SP 4 x 1 Náutico-PE Brasileiro 66  
24/set/1994 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Paraná Clube-PR Brasileiro 67  
30/out/1994 2 Palmeiras-SP 2 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 69  
15/dez/1994 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Corinthians-SP Brasileiro 70  
08/fev/1995 2 Palmeiras-SP 5 x 0 Guarani-SP Paulista 72  
11/fev/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 2 América/SJRP-SP Paulista 73  
17/fev/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 1 ABC-RN Copa do Brasil 74  
21/fev/1995 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Grêmio-RS Libertadores 75  
24/fev/1995 2 Palmeiras-SP 3 x 1 Araçatuba-SP Paulista 77  
04/mar/1995 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Ferroviária-SP Paulista 78  
18/mar/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Novorizontino-SP Paulista 79  
24/mar/1995 1 Palmeiras-SP 1 x 0 ABC-RN Copa do Brasil 80  
28/mar/1995 2 Palmeiras-SP 2 x 1 Emelec-ECU Libertadores 82  
04/abr/1995 2 Palmeiras-SP 7 x 0 El Nacional-ECU Libertadores 84  
06/abr/1995 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Ponte Preta-SP Paulista 85  
04/jun/1995 1 Brasil 1 x 0 Suécia Torneio-ENG 86  
11/jun/1995 1 Brasil 3 x 1 Inglaterra Torneio-ENG 87  
10/jul/1995 1 Brasil 2 x 0 Peru Copa América 88  
17/jul/1995 1 Brasil 2 x 2 Argentina Copa América 89  
27/jul/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Guarani-SP Amistoso 90  
01/ago/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Urawa Red Diamonds-JPN Amistoso 91  
03/ago/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 3 Kashiwa Reysol-JPN Amistoso 92  
05/ago/1995 1 Flamengo-RJ 5 x 0 Shimizu S-Pulse-JPN Amistoso 93  
09/ago/1995 1 Brasil 5 x 1 Japão Amistoso 94  
13/ago/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Comb. Hong Kong / Shenzen-CHN Amistoso 95  
27/ago/1995 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Bragantino-SP Brasileiro 96  
14/set/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Vélez Sarsfield-ARG Supercopa Libertadores 97  
24/set/1995 1 Flamengo-RJ 1 x 3 Botafogo-RJ Brasileiro 98  
03/out/1995 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Vélez Sarsfield-ARG Supercopa Libertadores 99  
31/jan/1996 2 Corinthians-SP 4 x 0 Araçatuba-SP Paulista 101  
03/fev/1996 2 Corinthians-SP 3 x 0 Rio Branco-SP Paulista 103  
11/fev/1996 1 Corinthians-SP 2 x 2 Santos-SP Paulista 104  
24/fev/1996 1 Corinthians-SP 3 x 3 América/SJRP-SP Paulista 105  
26/fev/1996 2 Corinthians-SP 4 x 0 ABC-RN Copa do Brasil 107  
03/mar/1996 1 Corinthians-SP 1 x 3 Palmeiras-SP Paulista 108  
10/mar/1996 2 Corinthians-SP 5 x 0 São Paulo-SP Paulista 110  
13/mar/1996 1 Corinthians-SP 3 x 0 Botafogo-RJ Libertadores 111  
19/mar/1996 1 Corinthians-SP 3 x 2 Universidad Católica-CHI Libertadores 112  
24/mar/1996 1 Corinthians-SP 3 x 1 Juventus-SP Paulista 113  
07/abr/1996 1 Corinthians-SP 1 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 114  
16/abr/1996 1 Corinthians-SP 3 x 1 Universidad de Chile-CHI Libertadores 115  
18/abr/1996 1 Corinthians-SP 2 x 1 XV de Jaú-SP Paulista 116  
21/abr/1996 1 Corinthians-SP 2 x 3 Santos-SP Paulista 117  
01/mai/1996 1 Corinthians-SP 3 x 1 Éspoli-ECU Libertadores 118  
05/mai/1996 1 Corinthians-SP 2 x 2 Palmeiras-SP Paulista 119  
10/mai/1996 1 Corinthians-SP 3 x 2 Cruzeiro-MG Copa do Brasil 120  
24/mai/1996 1 Corinthians-SP 1 x 0 Grêmio-RS Libertadores 121  
03/jul/1996 1 Corinthians-SP 2 x 2 Flamengo-RJ Amistoso 122  
05/set/1996 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 124  
08/set/1996 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Atlético-PR Brasileiro 125  
12/set/1996 1 Sel. Rio de Janeiro 3 x 5 Sel. São Paulo Amistoso 126  
15/set/1996 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Vitória-BA Brasileiro 127  
17/set/1996 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Deportes Tolima-COL CONMEBOL 129  
21/set/1996 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 São Paulo-SP Brasileiro 130  
25/set/1996 1 Sel. Rio de Janeiro 2 x 0 Sel. São Paulo Amistoso 131  
06/out/1996 3 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 134  
03/nov/1996 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 135  
12/mar/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Itaperuna-RJ Carioca 137  
16/mar/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 America-RJ Carioca 139  
23/mar/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Flamengo-RJ Carioca 140  
13/abr/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Fluminense-RJ Carioca 141  
18/mai/1997 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Bangu-RJ Carioca 143  
24/mai/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Botafogo-RJ Carioca 144  
19/jun/1997 1 Brasil 2 x 0 Colômbia Copa América 145  
16/jul/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Corinthians-SP Brasileiro 146  
03/ago/1997 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro 147  
14/ago/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 4 Atlético de Madrid-ESP Torneio-ESP 149  
17/ago/1997 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Bragantino-SP Brasileiro 150  
30/ago/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Sport-PE Brasileiro 152  
02/set/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Racing-ARG Supercopa Libertadores 153  
11/set/1997 6 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 União São João-SP Brasileiro 159  
14/set/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 4 Vitória-BA Brasileiro 160  
20/set/1997 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 162  
24/set/1997 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 5 River Plate-ARG Supercopa Libertadores 163  
28/set/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 164  
01/out/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro 165  
05/out/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 166  
11/out/1997 3 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Coritiba-PR Brasileiro 169  
26/out/1997 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 3 Criciúma-SC Brasileiro 171  
02/nov/1997 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Bahia-BA Brasileiro 173  
15/nov/1997 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Juventude-RS Brasileiro 174  
26/nov/1997 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 175  
03/dez/1997 3 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 178  
08/fev/1998 1 Brasil 4 x 0 El Salvador Copa Ouro Concacaf  179  
29/mar/1998 1 Fiorentina-ITA 4 x 0 Napoli-ITA Italiano 180  
05/abr/1998 1 Fiorentina-ITA 2 x 1 Parma-ITA Italiano 181  
03/mai/1998 1 Fiorentina-ITA 5 x 1 Brescia-ITA Italiano 182  
10/mai/1998 1 Fiorentina-ITA 4 x 1 Lazio-ITA Italiano 183  
15/set/1998 2 Fiorentina-ITA 2 x 1 Hajduk Split-CRO Copa da UEFA 185  
04/out/1998 1 Fiorentina-ITA 1 x 0 Udinese-ITA Italiano 186  
25/out/1998 2 Fiorentina-ITA 4 x 0 Salernitana-ITA Italiano 188  
10/nov/1998 1 Fiorentina-ITA 4 x 0 Lecce-ITA Copa da Itália 189  
15/nov/1998 1 Fiorentina-ITA 2 x 4 Piacenza-ITA Italiano 190  
02/dez/1998 2 Fiorentina-ITA 2 x 3 Atalanta-ITA Copa da Itália 192  
17/jan/1999 1 Fiorentina-ITA 4 x 2 Cagliari-ITA Italiano 193  
24/jan/1999 1 Fiorentina-ITA 3 x 0 Empoli-ITA Italiano 194  
02/mai/1999 2 Fiorentina-ITA 5 x 1 Perugia-ITA Italiano 196  
06/jun/1999 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Flamengo-RJ Carioca 198  
13/jun/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 199  
11/set/1999 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Ponte Preta-SP Brasileiro 200  
19/set/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 201  
22/set/1999 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 Corinthians-SP Brasileiro 203  
26/set/1999 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Internacional-RS Brasileiro 205  
09/out/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Coritiba-PR Brasileiro 206  
13/out/1999 2 Vasco da Gama-RJ 5 x 2 Gama-DF Brasileiro 208  
20/out/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 209  
31/out/1999 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 211  
10/nov/1999 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Brasileiro 212  
01/dez/1999 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Ponte Preta-SP Torneio Seletivo Libertadores 213  
04/dez/1999 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Cruzeiro-MG Torneio Seletivo Libertadores 214  
06/jan/2000 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 South Melbourne-AUS Mundial de Clubes 215  
08/jan/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Manchester United-ENG Mundial de Clubes 216  
12/mar/2000 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Madureira-RJ Carioca 218  
15/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Botafogo-PB Copa do Brasil 219  
18/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Bangu-RJ Carioca 220  
22/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Friburguense-RJ Carioca 221  
25/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 Americano-RJ Carioca 222  
29/mar/2000 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Olaria-RJ Carioca 223  
02/abr/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Fluminense-RJ Carioca 224  
28/mai/2000 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 Flamengo-RJ Carioca 225  
31/mai/2000 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Fluminense-RJ Copa do Brasil 227  
07/jun/2000 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 228  
12/ago/2000 1 Santos-SP 2 x 0 Grêmio-RS Brasileiro 229  
16/ago/2000 1 Santos-SP 3 x 0 América-MG Brasileiro 230  
27/ago/2000 2 Santos-SP 2 x 3 Palmeiras-SP Brasileiro 232  
30/ago/2000 2 Santos-SP 3 x 0 Corinthians-SP Brasileiro 234  
02/set/2000 1 Santos-SP 1 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro 235  
16/set/2000 1 Santos-SP 1 x 1 Internacional-RS Brasileiro 236  
20/set/2000 1 Santos-SP 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 237  
07/out/2000 1 Santos-SP 3 x 3 Ponte Preta-SP Brasileiro 238  
11/nov/2000 2 Santos-SP 3 x 1 Sport-PE Brasileiro 240  
19/nov/2000 1 Santos-SP 4 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 241  
08/fev/2001 1 Napoli-ITA 6 x 2 Scafatese-ITA Amistoso 242  
25/fev/2001 1 Napoli-ITA 1 x 2 Bologna-ITA Italiano 243  
03/mar/2001 1 Napoli-ITA 1 x 1 Lecce-ITA Italiano 244  
28/abr/2001 1 Napoli-ITA 1 x 3 Reggina-ITA Italiano 245  
17/jun/2001 1 Napoli-ITA 2 x 1 Fiorentina-ITA Italiano 246  
05/ago/2001 1 Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético-PR Brasileiro 247  
11/ago/2001 1 Cruzeiro-MG 4 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Brasileiro 248  
08/set/2001 1 Cruzeiro-MG 4 x 1 Santa Cruz-PE Brasileiro 249  
11/set/2001 3 Cruzeiro-MG 4 x 1 Independiente-ARG Mercosul 252  
31/out/2001 1 Tokyo Verdy-JPN 3 x 0 Cerezo Osaka-JPN Japonês 253  
03/nov/2001 1 Tokyo Verdy-JPN 2 x 2 Vissel Kobe-JPN Japonês 254  
16/dez/2001 2 Tokyo Verdy-JPN 3 x 1 Jubilo Iwata-JPN Copa do Imperador-JPN 256  
20/abr/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 2 x 1 Urawa Red Diamonds-JPN Japonês 257  
03/mai/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 2 x 0 Shimizu S-Pulse-JPN Copa da Liga do Japão 258  
09/mai/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 1 x 2 Tokyo-JPN Copa da Liga do Japão 259  
12/mai/2002 3 Tokyo Verdy-JPN 5 x 3 Vissel Kobe-JPN Copa da Liga do Japão 262  
21/jul/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 1 x 2 Yokohama F-Marinos-JPN Japonês 263  
24/jul/2002 2 Tokyo Verdy-JPN 2 x 1 Tokyo-JPN Japonês 265  
31/ago/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 5 x 0 Kyoto Purple Sanga-JPN Japonês 266  
08/set/2002 2 Tokyo Verdy-JPN 2 x 0 Vissel Kobe-JPN Japonês 268  
15/set/2002 2 Tokyo Verdy-JPN 2 x 3 Kashima Antlers-JPN Japonês 270  
18/set/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 1 x 2 Tokyo-JPN Japonês 271  
21/set/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 1 x 1 Yokohama F-Marinos-JPN Japonês 272  
28/set/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 3 x 2 Nagoya Grampus-JPN  Japonês 273  
05/out/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 2 x 0 JEF United Ichihara-JPN  Japonês 274  
09/nov/2002 1 Tokyo Verdy-JPN 3 x 2 Consadole Sapporo-JPN  Japonês 275  
30/nov/2002 2 Tokyo Verdy-JPN 3 x 1 Vegalta Sendai-JPN  Japonês 277  
05/jul/2003 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 4 Paraná Clube-PR Brasileiro 278  
24/ago/2003 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 279  
25/set/2003 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Coritiba-PR Brasileiro 280  
28/set/2003 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Ponte Preta-SP Brasileiro 281  
08/out/2003 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Juventude-RS Brasileiro 282  
12/out/2003 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Flamengo-RJ Brasileiro 283  
22/nov/2003 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 4 Grêmio-RS Brasileiro 284  
25/jan/2004 1 Fluminense-RJ 2 x 1 Madureira-RJ Carioca 285  
29/jan/2004 1 Fluminense-RJ 3 x 0 Cabofriense-RJ Carioca 286  
07/ago/2004 3 Fluminense-RJ 3 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 289  
01/set/2004 1 Fluminense-RJ 3 x 1 Internacional-RS Brasileiro 290  
12/set/2004 1 Fluminense-RJ 2 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 291  
02/out/2004 1 Fluminense-RJ 1 x 4 Botafogo-RJ Brasileiro 292  
06/out/2004 1 Fluminense-RJ 3 x 2 Grêmio-RS Brasileiro 293  
28/mai/2005 1 Nova Iguaçu-RJ 1 x 0 Goytacaz-RJ Carioca-2ª Divisão 294  
18/jun/2005 2 Figueirense-SC 3 x 3 Paysandu-PA Brasileiro 296  
21/ago/2005 1 Figueirense-SC 3 x 4 Santos-SP Brasileiro 297  
12/out/2005 1 Figueirense-SC 3 x 3 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 298  
15/out/2005 1 Figueirense-SC 2 x 0 Paraná Clube-PR Brasileiro 299  
19/out/2005 1 Figueirense-SC 2 x 2 Juventude-RS Brasileiro 300  
26/out/2005 2 Figueirense-SC 2 x 2 Palmeiras-SP Brasileiro 302  
29/out/2005 2 Figueirense-SC 4 x 3 Juventude-RS Brasileiro 304  
12/nov/2005 1 Figueirense-SC 1 x 0 Fortaleza-CE Brasileiro 305  
16/nov/2005 3 Figueirense-SC 5 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 308  
27/nov/2005 1 Figueirense-SC 2 x 0 Brasiliense-DF Brasileiro 309  
18/jan/2006 1 Palmeiras-SP 1 x 0 São Bento de Sorocaba-SP Paulista 310  
28/jan/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 0 Portuguesa Santista-SP Paulista 311  
01/fev/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Deportivo Táchira-VEN Libertadores 312  
05/fev/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 4 São Paulo-SP Paulista 313  
22/fev/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 3 Juventus-SP Paulista 314  
02/mar/2006 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético Nacional-COL Libertadores 315  
11/mar/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 316  
19/mar/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Ponte Preta-SP Paulista 317  
16/abr/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 3 Ponte Preta-SP Brasileiro 318  
26/abr/2006 1 Palmeiras-SP 1 x 1 São Paulo-SP Libertadores 319  
13/jul/2006 2 Palmeiras-SP 4 x 2 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 321  
23/jul/2006 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Goiás-GO Brasileiro 322  
29/jul/2006 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Paraná Clube-PR Brasileiro 323  
17/ago/2006 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Juventude-RS Brasileiro 324  
09/set/2006 1 Palmeiras-SP 3 x 1 São Caetano-SP Brasileiro 325  
08/out/2006 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 326  
05/nov/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 4 Paraná Clube-PR Brasileiro 327  
12/nov/2006 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 328  
04/fev/2007 1 Palmeiras-SP 3 x 3 Santos-SP Paulista 329  
04/mar/2007 2 Palmeiras-SP 3 x 0 Corinthians-SP Paulista 331  
07/mar/2007 1 Palmeiras-SP 1 x 2 Noroeste-SP Paulista 332  
11/mar/2007 2 Palmeiras-SP 4 x 1 Juventus-SP Paulista 334  
18/mar/2007 2 Palmeiras-SP 4 x 2 Sertãozinho-SP Paulista 336  
24/mar/2007 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Marília-SP Paulista 337  
29/mar/2007 1 Palmeiras-SP 2 x 0 América/SJRP-SP Paulista 338  
01/abr/2007 1 Palmeiras-SP 1 x 3 São Paulo-SP Paulista 339  
08/abr/2007 1 Palmeiras-SP 2 x 2 Guaratinguetá-SP Paulista 340  
13/mai/2007 2 Palmeiras-SP 4 x 2 Flamengo-RJ Brasileiro 342  
06/set/2007 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 343  
02/dez/2007 1 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético-MG Brasileiro 344  
27/fev/2008 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Itabaiana-SE Copa do Brasil 345  
02/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Boavista-RJ Carioca 346  
08/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Duque de Caxias-RJ Carioca 347  
13/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Macaé-RJ Carioca 348  
16/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Cardoso Moreira-RJ Carioca 349  
23/mar/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Fluminense-RJ Carioca 350  
16/abr/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Criciúma-SC Copa do Brasil 351  
23/abr/2008 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Criciúma-SC Copa do Brasil 352  
07/mai/2008 2 Vasco da Gama-RJ 5 x 1 Corinthians-AL Copa do Brasil 354  
17/mai/2008 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 356  
28/mai/2008 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Sport-PE Copa do Brasil 357  
14/jun/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Náutico-PE Brasileiro 358  
10/jul/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Sport-PE Brasileiro 359  
23/jul/2008 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 Fluminense-RJ Brasileiro 361  
31/jul/2008 1 Vasco da Gama-RJ 6 x 1 Atlético-MG Brasileiro 362  
17/ago/2008 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Internacional-RS Brasileiro 363  
28/set/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Ipatinga-MG Brasileiro 364  
04/out/2008 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 4 Figueirense-SC Brasileiro 365  
22/out/2008 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 Goiás-GO Brasileiro 367  
08/nov/2008 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Santos-SP Brasileiro 368  
28/mar/2012 2 Vasco da Gama-RJ 9 x 1 Barcelona-ECU Amistoso 370  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1992 20 Vasco da Gama-RJ   137 Brasileiro 153  
1993 28 Palmeiras-SP   99 Paulista 59  
1994 22 Tokyo Verdy-JPN   25 Carioca 33  
1995 29 Corinthians-SP   23 Amistosos 21  
1996 36 Fiorentina-ITA   17 Japonês 18  
1997 43 Figueirense-SC   15 Copa do Brasil 17  
1998 14 Santos-SP   13 Italiano 16  
1999 22 Flamengo-RJ   9 Libertadores 13  
2000 27 Fluminense-RJ   9 Torneios 8  
2001 15 Sel. Brasil   9 Copa da Liga do Japão 5  
2002 21 Cruzeiro-MG   6 Copa América 4  
2003 7 Napoli-ITA   5 Supercopa Libertadores 4  
2004 9 Sel. Rio de Janeiro   2 Copa da Itália 3  
2005 16 Nova Iguaçu-RJ   1 Mercosul 3  
2006 19       Rio-São Paulo 3  
2007 16           CONMEBOL 2  
2008 24           Copa da UEFA 2  
2012 2           Copa do Imperador-JPN 2  
              Mundial de Clubes 2  
              Carioca-2ª Divisão 1  
              Copa Ouro Concacaf 1