Ceará
Principal           Jogo a Jogo        Confrontos           Artilheiros          Fichas Técnicas
Jogos / Campeonatos
Competição J V E D GP GC Aprov.
Cearense 2.152 1.235 514 403 4.362 2.078 65%
Brasileiro-2ª Divisão 743 269 227 247 946 883 46%
Brasileiro 588 173 188 227 615 709 40%
Amistosos 564 264 141 159 1.092 800 55%
Torneios 186 71 49 66 277 245 47%
Copa do Nordeste 184 83 56 45 281 202 55%
Copa do Brasil 131 57 43 31 165 136 54%
Torneio Início-Cearense 83 38 22 23 95 57 55%
Torneio Norte-Nordeste 31 19 7 5 50 24 69%
Torneio Cidade de Fortaleza 23 8 6 9 35 27 43%
Sul-Americana 18 12 3 3 31 10 72%
Copa Estado do Ceará 15 7 4 4 18 9 56%
Taça dos Campeões Cearenses 3 1 0 2 3 4 33%
Copa Sul-Minas-Rio 3 0 3 0 1 1 33%
Conmebol 2 0 2 0 3 3 33%
Cearense (Desconsiderado) 1 0 1 0 1 1 33%
Total 4.724 2.236 1.266 1.222 7.971 5.184 56%
 1. O jogo de 06/jul/1957 (Ceará 2 x 0 Fortaleza) está incluído no Cearense e Torneios (Sílvio Pacheco), pois foi válido pelas duas competições.
 2. O jogo de 13/abr/1967 (Ceará 1 x 2 América-CE) está incluído no Torneio Cidade de Fortaleza e Torneios (Hexagonal Norte-Nordeste), pois foi válido
      pelas duas competições.
 3. O jogo de 24/jan/2018 (Ceará 1 x 3 Floresta) está incluído no Cearense e Taça dos Campeões Cearenses, pois foi válido pelas duas competições.
Jogos / Ano
Ano J V E D GP GC SC Aprov.
1915 2 2 0 0 12 2 10 100%
1916 2 2 0 0 5 0 5 100%
1917 1 1 0 0 1 0 1 100%
1918 1 1 0 0 2 0 2 100%
1919 2 2 0 0 5 2 3 100%
1920 6 1 3 2 7 8 -1 33%
1921 9 4 1 4 19 6 13 48%
1922 10 7 1 2 26 13 13 73%
1923 12 5 4 3 21 14 7 53%
1924 12 7 0 5 26 22 4 58%
1925 11 8 1 2 33 16 17 76%
1926 9 6 0 3 27 16 11 67%
1927 17 5 3 9 19 35 -16 35%
1928 10 3 2 5 17 25 -8 37%
1929 11 4 0 7 20 32 -12 36%
1930 9 3 3 3 17 16 1 44%
1931 8 5 2 1 17 8 9 71%
1932 12 9 1 2 26 16 10 78%
1933 15 8 2 5 40 30 10 58%
1934 11 6 1 4 42 30 12 58%
1935 12 7 2 3 42 30 12 64%
1936 9 2 2 5 19 22 -3 30%
1937 9 4 0 5 29 28 1 44%
1938 13 5 3 5 36 38 -2 46%
1939 14 9 4 1 40 21 19 74%
1940 30 13 6 11 88 56 32 50%
1941 29 21 3 5 113 44 69 76%
1942 27 20 2 5 92 38 54 77%
1943 16 11 1 4 42 19 23 71%
1944 17 9 2 6 69 31 38 57%
1946 17 9 1 7 41 34 7 55%
1947 23 17 2 4 60 27 33 77%
1948 29 13 4 12 82 51 31 49%
1949 26 11 4 11 70 52 18 47%
1950 28 11 4 13 49 52 -3 44%
1951 29 19 5 5 76 34 42 71%
1952 20 15 2 3 58 23 35 78%
1953 33 12 10 11 50 40 10 46%
1954 27 10 6 11 40 38 2 44%
1955 49 21 12 16 93 69 24 51%
1956 33 13 9 11 58 51 7 48%
1957 41 21 12 8 61 42 19 61%
1958 50 27 17 6 90 46 44 65%
1959 56 17 19 20 79 82 -3 42%
1960 33 8 10 15 33 40 -7 34%
1961 52 32 11 9 109 37 72 69%
1962 46 23 16 7 101 53 48 62%
1963 41 25 12 4 87 37 50 71%
1964 59 30 9 20 112 83 29 56%
1965 46 19 15 12 73 58 15 52%
1966 52 21 16 15 76 64 12 51%
1967 53 17 16 20 59 71 -12 42%
1968 38 16 8 14 50 49 1 49%
1969 57 34 16 7 101 44 57 69%
1970 54 31 14 9 83 38 45 66%
1971 66 27 18 21 78 62 16 50%
1972 69 36 23 10 104 55 49 63%
1973 61 28 20 13 86 47 39 57%
1974 55 24 12 19 88 68 20 51%
1975 58 26 11 21 93 58 35 51%
1976 65 36 17 12 121 48 73 64%
1977 74 42 19 13 120 48 72 65%
1978 68 40 18 10 119 51 68 68%
1979 75 45 16 14 171 69 102 67%
1980 68 34 17 17 111 59 52 58%
1981 64 40 19 5 127 43 84 72%
1982 68 37 11 20 136 74 62 60%
1983 58 21 19 18 74 57 17 47%
1984 44 30 10 4 90 23 67 76%
1985 71 36 24 11 96 53 43 62%
1986 65 32 21 12 112 56 56 60%
1987 48 21 13 14 66 36 30 53%
1988 43 18 15 10 48 36 12 53%
1989 55 27 20 8 87 34 53 61%
1990 69 31 24 14 79 49 30 57%
1991 54 21 25 8 61 33 28 54%
1992 54 27 18 9 78 45 33 61%
1993 59 39 7 13 99 52 47 70%
1994 68 25 28 15 92 58 34 50%
1995 70 27 27 16 87 65 22 51%
1996 50 22 15 13 87 49 38 54%
1997 74 47 19 8 139 59 80 72%
1998 56 23 17 16 90 75 15 51%
1999 73 33 18 22 116 81 35 53%
2000 62 24 18 20 81 64 17 48%
2001 77 35 15 27 161 122 39 52%
2002 77 32 24 21 129 90 39 52%
2003 50 19 15 16 74 63 11 48%
2004 49 20 13 16 69 60 9 50%
2005 52 22 11 19 75 71 4 49%
2006 63 24 22 17 100 89 11 50%
2007 63 26 15 22 101 92 9 49%
2008 60 24 15 21 94 85 9 48%
2009 64 31 19 14 93 67 26 58%
2010 82 30 29 23 112 85 27 48%
2011 76 38 14 24 125 93 32 56%
2012 67 32 18 17 115 73 42 57%
2013 72 33 18 21 119 88 31 54%
2014 73 35 20 18 125 87 38 57%
2015 76 34 20 22 102 83 19 54%
2016 67 29 20 18 97 71 26 53%
2017 58 31 16 11 72 41 31 63%
2018 70 28 23 19 94 66 28 51%
2019 63 21 18 24 76 62 14 43%
2020 59 27 19 13 89 64 25 56%
2021 78 30 28 20 100 71 29 50%
2022 65 27 20 18 82 51 31 52%
2023 61 27 16 18 88 70 18 53%
Total 4.724 2.236 1.266 1.222 7.971 5.184 2.787 56%
 1. Durante o ano de 1945, o Ceará manteve-se afastado das competições, retornando no ano seguinte.