|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 85 Fichas Técnicas | Principal | ||||||||||||||||||||||||
| Jogo a Jogo | |||||||||||||||||||||||||
| Sampaio Corrêa 2 x 6 Sport | 1.344 | ||||||||||||||||||||||||
| 17/Março/1960 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Nhozinho Santos (São Luís-MA) | Árbitro: Wilson Van-Lume (MA) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 46.160,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Bé 6, Betancour 8, Walber (contra) 10 e Biné 45 do 1° Tempo; Terrível 5, Ramos 9, Traçaia e Jandir no | |||||||||||||||||||||||||
| 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sampaio Corrêa: Chamorro, Juvenal, Terrível e Walber; Serra e Biné; Macaco, Canhotinho (Mílson), | |||||||||||||||||||||||||
| Paciência (Chico), Lourival e Barrão. Técnico: Fatiguê. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Cazuza (Dick), Bria, Sinval e Ney Andrade; Tomires e Zé Maria; Ramos, Bé (Djalma Freitas), Traçaia | |||||||||||||||||||||||||
| (Jandir), Betancour e Elcy (Newton Adrião). Técnico: Palmeira. | |||||||||||||||||||||||||
| Maranhão 1 x 6 Sport | 1.345 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/Março/1960 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Nhozinho Santos (São Luís-MA) | Árbitro: Antônio Bento Catanhede Farias (MA) | ||||||||||||||||||||||||
| Gols: Betancour 6, Bé 8 e 33, Ramos 38 e Betancour 45 do 1° Tempo; Laxinha 4 e Djalma Freitas 34 do | |||||||||||||||||||||||||
| 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Maranhão: Haroldo (Antônio Luís), Ribeiro, Decadela (Cabeça) e Moacir Bueno; Pretinha e Laxinha; Zuza, | |||||||||||||||||||||||||
| Édson, Jaime, Joca e Alencar (Negão). Técnico: Zequinha. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Cazuza, Bria, Sinval e Ney Andrade; Tomires (Preta, depois Alemão) e Zé Maria (Gilberto); Ramos, | |||||||||||||||||||||||||
| Bé (Djalma Freitas), Traçaia (Jandir), Betancour (Newton Adrião) e Elcy. Técnico: Palmeira. | |||||||||||||||||||||||||
| Propriá 1 x 1 Sport | 1.393 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/Janeiro/1961 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Constantino Tavares (Propriá-SE) | Árbitro: Antônio Nunes (SE) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 98.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Pinan e Djalma Freitas no 1° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Propriá: Joquinha, Xinica, Pinheiro e Galo; Dedeum e Cláudio; Nílson Barros, Lima (Osano), Pinan, Gildo e | |||||||||||||||||||||||||
| Damasinho. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Manga, Bria, Alemão e Índio; Michel (Preta) e Tomires; Traçaia (Chininha), Bé, Osvaldo | |||||||||||||||||||||||||
| (Newton Adrião), Betancour e Djalma Freitas. Técnico: Palmeira. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 5 x 1 Alecrim | 1.848 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/Outubro/1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Torneio Norte-Nordeste - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Sebastião Rufino (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 10.100,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Gol: Zezinho (2), Acelino, Válter e Dema; Icário. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Miltão, Baixa (Valdeci, 32 do 2°), Bibiu, Gílson Santos e Altair; Válter e Vadinho; Dema (Garcia, 25 do | |||||||||||||||||||||||||
| 2°), Zezinho, Acelino e Fernando Lima. Técnico: Astrogildo Néri. | |||||||||||||||||||||||||
| Alecrim: Bastos, Luizinho, Cândido, Jesiel e Anchieta (Nivaldo, 10 do 2°); Leduar e Pedrinho; Ribeiro, Zezé, | |||||||||||||||||||||||||
| Icário e Tião (Odisser, 15 do 2º). Técnico: Jorge Level. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 1 x 0 Botafogo | 2.158 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/Novembro/1973 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Nacional - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Arruda (Recife) | Árbitro: José Luís Barreto (RS) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 88.834,00 | Público: 14.264 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Marinho Chagas, Waltencir e Nilo. | |||||||||||||||||||||||||
| Gol: Odilon (pênalti) 43 do 1° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Tião, Marcos, Lima, Lula e Grilo; Rubem Salim e Meinha; Edmílson, Odilon, Moacir (Mário) e Orlando. | |||||||||||||||||||||||||
| Técnico: Cilinho. | |||||||||||||||||||||||||
| Botafogo: Jair Bragança, Waltencir, Nilo, Nílson Andrade e Marinho Chagas; Nei Conceição e | |||||||||||||||||||||||||
| Carlos Roberto (Marco Aurélio); Zequinha, Jorge Luís (Levir), Tuca e Dirceu. Técnico: Paraguaio. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 4 x 0 CSA | 2.238 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/Fevereiro/1975 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Arruda (Recife) | Árbitro: Abelardo Lucena (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 82.684,00 | Público: 10.692 | ||||||||||||||||||||||||
| Gols: Dario 37 do 1º Tempo; Dario 9, Jangada 32 e Peri 39 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Tobias (Toinho), Marcos (Aloísio), Lula, Djalma e Luisinho; Rubem Salim (Meinha) e Assis Paraíba; | |||||||||||||||||||||||||
| Jangada (Mário), Vilfredo (Miltão), Dario e Peri. Técnico: Duque. | |||||||||||||||||||||||||
| CSA: Galego, Espinosa, Valmir, Tadeu e Valdeci; Maurício e Soareste (Jorge Nunes); Ênio Oliveira | |||||||||||||||||||||||||
| (Jorge Siri), Misso, Djair e Ricardo. Técnico: Laerte Dória. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 3 x 1 Potiguar de Mossoró | 2.323 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/Março/1976 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Hélio Ferreira (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 25.541,00 | Público: 2.477 | ||||||||||||||||||||||||
| Gols: Peres 5, Ivanildo 12, Dario 27 e Amílton Rocha 44 do 1° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Toinho, Marcos, Silveira, Assis Paraense (Djalma) e Cláudio Mineiro; Luciano e Assis Paraíba; | |||||||||||||||||||||||||
| Amílton Rocha, Peres, Dario e Lima (Lino). Técnico: Mário Travaglini. | |||||||||||||||||||||||||
| Potiguar de Mossoró: Batista, Berico, Jotabê, Nivaldo e Zidolmar; Batista II e Ananias; Chico Alves, | |||||||||||||||||||||||||
| Maranhão, Ivanildo e Morais. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 14 x 0 Santo Amaro | 2.334 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/Abril/1976 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Pernambucano - 1° Turno | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Roberto Caúla | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 34.527,00 | Público: 2.921 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Luciano, Cláudio Mineiro, Odair, Hílton e Lula Barbosa. | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Miltão 12, Dario 25 e 27 do 1° Tempo; Dario 4, Peres 9, Dario 11, 13, 15, (pênalti) 18, 24 e 31, | |||||||||||||||||||||||||
| Miltão 33, Lino 35 e Dario 44 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Tião, Aranha, Silveira, Djalma e Cláudio Mineiro; Luciano (Assis Paraense) e Peres; Amílton Rocha, | |||||||||||||||||||||||||
| Miltão, Dario e Lima (Lino). Técnico: Mário Travaglini. | |||||||||||||||||||||||||
| Santo Amaro: Odair, Hílton, Edílson, Ramos (Lula Barbosa) e Bicuda; Saguim e Sabará; Lula Queirós, | |||||||||||||||||||||||||
| Ferreira, Oliveira e Eraldo (Banana). | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 2 x 1 Náutico | 2.335 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/Abril/1976 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Pernambucano - 1° Turno | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Gílson Cordeiro | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 330.608,00 | Público: 18.986 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: França, Mário, Geraílton, Dedeu e Lima. | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Dario 10 e 18, Mário 34 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Tião, Aranha, Silveira, Assis Paraense e Cláudio Mineiro; Djalma e Peres (Assis Paraíba); | |||||||||||||||||||||||||
| Amílton Rocha, Miltão (Wilson), Dario e Lima. Técnico: Mário Travaglini. | |||||||||||||||||||||||||
| Náutico: Luís Fernando, Miguel, Geraílton, Sidcley e França; Ednaldo e Toninho Vanusa; Gilvan, Fedato | |||||||||||||||||||||||||
| (Dedeu), Mário e Marquinhos (Zé Maria). Técnico: Valdemar Carabina. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 0 x 1 Villa Nova-MG | 2.475 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/Abril/1978 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Arnaldo Cézar Coelho (RJ) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 252.201,00 | Público: 8.917 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Dê. | |||||||||||||||||||||||||
| Gol: Ronaldo 35 do 1º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Ivan, Cardoso, Cabrera, Assis Paraense e Nivaldo; Biro-Biro, Édson (Assis Paraíba) e | |||||||||||||||||||||||||
| Mauro Madureira; Amílton Rocha, Miltão (Roberto) e Darci. Técnico: Ílton Chaves. | |||||||||||||||||||||||||
| Villa Nova-MG: Helinho, Dê, Luizinho, Bosco e Alan; Saúva, Artur e Claudinho; Ronaldo, Baiano (Galvão) e | |||||||||||||||||||||||||
| Jurandi. Técnico: Arizona. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 2 x 1 Vasco da Gama | 2.516 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/Março/1979 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Manoel Amaro de Lima (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 782.515,00,00 | Público: 17.803 | ||||||||||||||||||||||||
| Gols: Roberto Dinamite 3 do 1º Tempo; Mílton 23 e Pita 44 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Fernando Lira, Orlando, Nilo, Darinta e Garapa (Cícero); Clodivaldo, Édson e Assis Paraíba; Valmir | |||||||||||||||||||||||||
| (Jorge Bonga), Mílton e Pita. Técnico: Vail Mota. | |||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama: Leão, Orlando, Abel, Geraldo e Paulo César; Helinho, Toninho Vanusa e Guina | |||||||||||||||||||||||||
| (Carlos Alberto Garcia); Raulino (Ramon), Roberto Dinamite e Paulinho (Osnir). Técnico: Carlos Frôner. | |||||||||||||||||||||||||
| Ceará 2 x 0 Sport | 2.592 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/Maio/1980 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Presidente Vargas (Fortaleza-CE) | Árbitro: Emanuel Gurgel de Queiroz (CE) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 219.450,00 | Público: 3.332 | ||||||||||||||||||||||||
| Gols: Sidnei 26 e Edmar (pênalti) 44 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Ceará: Luís Antônio, João Carlos (Cardoso), Antônio Carlos, Carlinhos e Bezerra; Edmar, Ademir Pereira | |||||||||||||||||||||||||
| (Sidnei) e Didi (Jorge Veras); Ivanir, Ademir Patrício e Jorge Nei (Jorge Luiz). Técnico: Carlos Frôner. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Fernando Lira, Ramírez, Alex, Cícero e Garapa; Clodivaldo, Denô e Didi Duarte; Paulo Maurício, | |||||||||||||||||||||||||
| Roberto e Afrânio. Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 1 x 0 Comercial de Serra Talhada | 2.621 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/Setembro/1980 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Pernambucano - 2º Turno - 2ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Manoel Pimentel | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 224.340,00 | Público: 3.780 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Édson, Zé Ildo e Romero. | |||||||||||||||||||||||||
| Gol: Roberto 2 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Cícero, Alex, Jayme e Romero; Merica, Givanildo e Denô (Jorge Campos); Edu Bala, Roberto | |||||||||||||||||||||||||
| (Chico Explosão) e João Carlos. Técnico: Mário Juliato. | |||||||||||||||||||||||||
| Comercial de Serra Talhada: Édson, Zé Ildo, Carlinhos, Nego e Bira; Surrão, Mimi e Marinho; | |||||||||||||||||||||||||
| Lanzoninho, Nei e Toninho (Dida). Técnico: Dida. | |||||||||||||||||||||||||
| Vitória 2 x 0 Sport | 2.635 | ||||||||||||||||||||||||
| 26/Novembro/1980 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Fonte Nova (Salvador-BA) | Árbitro: Nílton Tranquilli (BA) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.026.990,00 | Público: 6.440 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Romero e Givanildo. | |||||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Otávio Souto e Roberto 30 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Careca 41 do 1º Tempo; Zé Júlio 24 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Vitória: Bagatini, Róbson, Xaxá, Otávio Souto e Marquinhos; Édson Silva, Carlinhos Procópio e Zé Roberto | |||||||||||||||||||||||||
| (Jorge Fraga); Ronaldinho (Alberto Leguelé), Careca (Zé Júlio) e Jorge Luís. Técnico: Carlos Frôner. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Antenor, Jayme, Taborda e Romero; Merica (Denô), Givanildo e Édson (Bill); Afrânio (Eusébio), | |||||||||||||||||||||||||
| Jorge Campos (Roberto) e Santos. Técnico: Mário Juliato. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 0 x 2 America-RJ | 2.636 | ||||||||||||||||||||||||
| 30/Novembro/1980 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Mário Jorge Rocha (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 374.950,00 | Público: 2.618 | ||||||||||||||||||||||||
| Gols: Porto Real 17 do 1° Tempo; Porto Real 23 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Antenor, Jayme (Romero), Cícero e Garapa; Givanildo (Edvaldo), Édson (Chico Explosão) e | |||||||||||||||||||||||||
| Denô; Bill, Roberto e Santos (Eusébio). Técnico: Mário Juliato. | |||||||||||||||||||||||||
| America-RJ: Ernâni (Jurandir), Zé Paulo (Aristeu), Alcir, Heraldo Silva (Zedílson) e Álvaro; João Luís, Nedo | |||||||||||||||||||||||||
| (Cléber) e Nélson Borges; João Carlos, Luizinho Lemos e Porto Real (Celso). Técnico: Antônio Lopes. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 3 x 1 São Domingos-AL | 2.637 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/Janeiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: José Jacinto (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 79.200,00 | Público: 1.621 | ||||||||||||||||||||||||
| Gols: Denô (pênalti) 18 e Hamílton no 1º Tempo; Roberto 28 e Gadelha 43 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Serginho, Wilson Cavalo (Mano), Cícero, Eugênio (Edvaldo) e Toninho Costa; Merica, Bill (Gadelha) e | |||||||||||||||||||||||||
| Denô (Badé); João Carlos, Roberto e Ramos. Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| São Domingos-AL: Paulo, Carlos Jorge, Fernandes, Tadeu e Vado; Orlandinho, Peu (Edmílson) e Pinto; | |||||||||||||||||||||||||
| Silva (Jorge Santos), Hamílton e Anílton. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 0 x 0 São Paulo | 2.638 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/Janeiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: José Roberto Wright (RJ) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.272.995,00 | Público: 10.375 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Nei, Élvio, Eugênio, Romero e Roberto. | |||||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Darío Pereyra 14 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Wilson Cavalo, Eugênio, Romero e Toninho Costa; Merica, Givanildo e Édson (Badé, 37 do 2º); | |||||||||||||||||||||||||
| João Carlos (Gadelha, 25 do 2º), Roberto e Denô. Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| São Paulo: Toinho, Chiquito, Nei, Darío Pereyra e Marinho Chagas; Almir, Élvio e Heriberto; Paulo César | |||||||||||||||||||||||||
| (Gassem, 16 do 2º), Éverton (Valtinho, 35 do 2º) e Assis. Técnico: Carlos Alberto Silva. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 2 x 0 Ferroviário-CE | 2.639 | ||||||||||||||||||||||||
| 22/Janeiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Manuel Serapião Filho (BA) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 790.300,00 | Público: 6.701 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Jorge Luís, Jacinto e Merica. | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Roberto 12 e Édson 16 do 1° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Wilson Cavalo, Eugênio, Romero e Toninho Costa; Merica, Givanildo e Édson; João Carlos | |||||||||||||||||||||||||
| (Gadelha, intervalo), Roberto e Denô (Eusébio, 36 do 2°). Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| Ferroviário-CE: Salvino, Ramírez, Lúcio Sabiá, Jorge Luís e Jorge Henrique; Baltazar, Jeová (Bibi, intervalo) | |||||||||||||||||||||||||
| e Jacinto; Jangada, Roberto Cearense (Doca, 20 do 2°) e Marco Antônio. Técnico: Lucídio Pontes. | |||||||||||||||||||||||||
| Campinense 4 x 1 Sport | 2.640 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/Janeiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Amigão (Campina Grande-PB) | Árbitro: Nei Andrade Nunesmaia (BA) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 838.710,00 | Público: 11.543 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Toninho Costa, Gabriel, Bebeto e Olímpio. | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Roberto 2, Gabriel 16 e 27, Rubens 40 do 1° Tempo; Neto 26 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Campinense: Jorge Luís, Cícero, Zé Carlos, Timbó e Olímpio; Américo, Jorge Machado (Dadá, 20 do 2°) e | |||||||||||||||||||||||||
| Neto; Gabriel, Rubens (Reinaldo, 15 do 2°) e Bebeto. Técnico: Hélcio Jacaré. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Wilson Cavalo, Eugênio, Romero e Toninho Costa; Merica, Givanildo e Édson; Denô, Roberto | |||||||||||||||||||||||||
| e Eusébio (Mano, 40 do 2°). Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| Atlético-MG 1 x 1 Sport | 2.641 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/Janeiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Mineirão (Belo Horizonte-MG) | Árbitro: Romualdo Arppi Filho (SP) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.212.750,00 | Público: 9.729 | ||||||||||||||||||||||||
| Gols: Chico Spina 15 e Roberto 33 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Atlético-MG: Celso, Orlando, Osmar (Marcus Vinícius), Silvestre e Jorge Valença; Heleno, Renato Queirós | |||||||||||||||||||||||||
| e Palhinha; Pedrinho Gaúcho, Fernando Roberto (Vilmar) e Chico Spina. Técnico: Procópio Cardoso. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Wilson Cavalo, Eugênio, Aílton e Romero; Merica, Givanildo e Édson (Badé); Denô, Roberto e | |||||||||||||||||||||||||
| Fagundes. Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 1 x 1 River | 2.642 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/Fevereiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Aquiles Veras (BA) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 937.510,00 | Público: 7.907 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: País, Carioca, Ari, Mendes, Edmar e Nascimento. | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Édson 11 do 1° Tempo; Sima 27 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Wilson Cavalo, Eugênio, Aílton e Romero; Merica, Givanildo e Édson; Denô, Roberto e | |||||||||||||||||||||||||
| Fagundes. Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| River: Duílio, Carioca, Paulo César, Luís Caucaia (Ari) e Mendes; Meinha, Ubiranir e Sima; Vítor, Reginaldo | |||||||||||||||||||||||||
| (Edmar) e Nascimento. Técnico: Mormaço. | |||||||||||||||||||||||||
| América-RN 1 x 1 Sport | 2.643 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/Fevereiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Castelão (Natal-RN) | Árbitro: José Leandro de Castro Serpa (CE) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 748.190,00 | Público: 10.436 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Domício, Romero, Odélio e Givanildo. | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Marinho 11 e Aílton 38 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| América-RN: César, Vassil, Domício, Odélio e Sérgio; Jorge Bonga, Norival e Marinho; Sandoval, Guedes e | |||||||||||||||||||||||||
| Davi (Soares, 18 do 2°). Técnico: Pedrinho Rodrigues. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Wilson Cavalo, Eugênio, Aílton e Romero; Merica, Givanildo e Édson; Denô, Roberto e | |||||||||||||||||||||||||
| Fagundes. Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 1 x 0 Mixto | 2.644 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/Fevereiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: José de Assis Aragão (SP) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.025.855,00 | Público: 8.627 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Givanildo e Orlando Fumaça. | |||||||||||||||||||||||||
| Expulsão: País 9 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Gol: Denô 20 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Wilson Cavalo, Eugênio, Aílton e Romero; Givanildo, Denô e Édson (Serginho, 10 do 2°); | |||||||||||||||||||||||||
| Geraldo, Roberto (Bill, 35 do 2°) e Fagundes. Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| Mixto: Ernâni, Luís Carlos Beleza, Orlando Fumaça, Miro e Arildo; Fabinho, Udélson (Toninho Campos, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| do 2°) e Tostão; Gonçalves, Bife e Da Costa (Marinho, 22 do 2°). Técnico: Hélio Machado. | |||||||||||||||||||||||||
| Fluminense 0 x 1 Sport | 2.645 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/Fevereiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | Árbitro: Manuel Serapião Filho (BA) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.515.400,00 | Público: 11.326 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Fagundes e Givanildo. | |||||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Tadeu 42 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Gol: Roberto 33 do 1º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Fluminense: Paulo Goulart, Marinho, Adilço, Tadeu e Rubens Galaxe; Delei, Gilberto e Mário Marques; | |||||||||||||||||||||||||
| Robertinho (Gilcimar, 17 do 2º), Cláudio Adão e Zezé (Cristóvão, intervalo). Técnico: Nelsinho. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: Serginho, Wilson Cavalo, Eugênio, Aílton e Romero; Merica, Givanildo e Denô; Geraldo (Dil, 34 do 2º), | |||||||||||||||||||||||||
| Roberto (Luís Carlos, 34 do 2º) e Fagundes. Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport 2 x 1 CSA | 2.646 | ||||||||||||||||||||||||
| 26/Fevereiro/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife) | Árbitro: Nílson Cardoso Bilha (SP) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.029.700,00 | Público: 8.583 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Geraldo (CSA). | |||||||||||||||||||||||||
| Gols: Dentinho 14 do 1º Tempo; Denô 23 e (pênalti) 43 do 2° Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Sport: País, Wilson Cavalo, Eugênio, Aílton e Toninho Costa; Merica, Givanildo e Édson (Denô, intervalo); | |||||||||||||||||||||||||
| Geraldo, Roberto e Fagundes. Técnico: Barbatana. | |||||||||||||||||||||||||
| CSA: Zé Luís, Geraldo, Beto, Dick e Antunes; Ronaldo Alves, Remi e Rômel (Luís Carlos, intervalo); | |||||||||||||||||||||||||
| Jorginho, Dentinho (Mauro, 27 do 2°) e Nílton. Técnico: Tadeu da Costa Lima. | |||||||||||||||||||||||||
| Palmeiras 1 x 0 Sport | 2.647 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/Março/1981 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 2ª Fase | |||||||||||||||||||||||||
| Local: Parque Antártica (São Paulo-SP) | Árbitro: Arnaldo Cézar Coelho (RJ) | ||||||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 5.244.500,00 | Público: 31.740 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Benazzi, Deda, Darinta, Jorginho e Merica. | |||||||||||||||||||||||||
| Gol: Célio 2 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||
| Palmeiras: João Marcos, Benazzi, Deda, Darinta (Tonigato, 32 do 2º) e Jaime Bôni; Adauto, Sena e | |||||||||||||||||||||||||
| Célio; Osni (Jorginho, 15 do 2º), Paulinho e Romeu. Técnico: Dudu. | |||||||||||||||||||||||||
