|
||||||||||||
| Remo | ||||||||||||
| Principal | Jogos-Ano | Jogos-Campeonatos Artilheiros | ||||||||||
| Nº | Data | Competição | L | Equipe | Placar | Adversário | Gols | |||||
| 1 | 30/jan/1977 | Torneio-SUR | F | Remo | x | Robinhood-SUR | ||||||
| 2 | 01/fev/1977 | Torneio-SUR | F | Remo | x | Transvaal-SUR | ||||||
| 3 | 03/fev/1977 | Torneio-SUR | N | Remo | 1 | x | 1 | Paysandu | Mego | e | ||
| 4 | 27/fev/1977 | Torneio Pará-Maranhão | F | Remo | x | Sampaio Corrêa | ||||||
| 5 | 02/mar/1977 | Torneio Pará-Maranhão | F | Remo | x | Moto Clube | ||||||
| 6 | 04/mar/1977 | Torneio Pará-Maranhão | C | Remo | 1 | x | 0 | Paysandu | v | |||
| 7 | 08/mar/1977 | Torneio Pará-Maranhão | C | Remo | 3 | x | 0 | Moto Clube | Mesquita (2) e Bira | v | ||
| 8 | 10/mar/1977 | Torneio Pará-Maranhão | C | Remo | 4 | x | 0 | Sampaio Corrêa | Nena, Bira, Rui e Lúcio Oliveira | v | ||
| 9 | 15/mar/1977 | Torneio Imprensa-PA | C | Remo | 2 | x | 0 | Castanhal | v | |||
| 10 | 19/mar/1977 | Torneio Imprensa-PA | C | Remo | 1 | x | 0 | Tuna Luso | v | |||
| 11 | 23/mar/1977 | Torneio Pará-Maranhão | C | Remo | 1 | x | 1 | Paysandu | Humberto | e | ||
| 12 | 27/mar/1977 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 0 | x | 3 | Tuna Luso | d | |||
| 13 | 31/mar/1977 | Amistoso | N | Remo | 0 | x | 0 | Paysandu | e | |||
| 14 | 03/abr/1977 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 5 | x | 0 | Sport Belém | Leônidas, Rui, Humberto (2) e Mancha | v | ||
| 15 | 13/abr/1977 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 1 | x | 4 | Paysandu | Humberto | d | ||
| 16 | 27/abr/1977 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 5 | x | 0 | Sport Belém | Paghetti (2), Vilfredo, Dutra e Humberto | v | ||
| 17 | 01/mai/1977 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 1 | x | 2 | Paysandu | Mesquita | d | ||
| 18 | 04/mai/1977 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 0 | x | 0 | Tuna Luso | e | |||
| 19 | 15/mai/1977 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 1 | x | 1 | Tuna Luso | Mancha | e | ||
| 20 | 17/mai/1977 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 6 | x | 0 | Sport Belém | Prado, Chaves (contra), Vilfredo, Marinho, Mesquita e Zezinho Capixaba | v | ||
| 21 | 22/mai/1977 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 0 | x | 1 | Paysandu | d | |||
| 22 | 29/mai/1977 | Paraense | C | Remo | 4 | x | 0 | Júlio César | Zezinho Capixaba (2), Mego e Wílson (contra) | v | ||
| 23 | 07/jun/1977 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 1 | Tiradentes | Vilfredo e Dutra | v | ||
| 24 | 11/jun/2007 | Paraense | C | Remo | 3 | x | 0 | Sport Belém | Leônidas e Vilfredo (2) | v | ||
| 25 | 15/jun/1977 | Paraense | C | Remo | 1 | x | 1 | Comercial | Mesquita | e | ||
| 26 | 21/jun/1977 | Paraense | C | Remo | 3 | x | 0 | Castanhal | Vilfredo, Mesquita e Leônidas | v | ||
| 27 | 24/jun/1977 | Paraense | C | Remo | 1 | x | 0 | Comercial | Luís Florêncio | v | ||
| 28 | 28/jun/1977 | Paraense | C | Remo | 6 | x | 0 | Altamira | Mancha, Vilfredo (3), Bira e Marinho (contra) | v | ||
| 29 | 06/jul/1977 | Paraense | F | Remo | 4 | x | 0 | Santarém | Bira, Vilfredo (2) e Zezinho Capixaba | v | ||
| 30 | 09/jul/1977 | Paraense | F | Remo | 0 | x | 0 | Internacional | e | |||
| 31 | 13/jul/1977 | Paraense | C | Remo | 4 | x | 0 | Liberato de Castro | Vilfredo (3) e Mesquita | v | ||
| 32 | 21/jul/1977 | Paraense | C | Remo | 3 | x | 1 | Paysandu | Bira (2) e Vilfredo | v | ||
| 33 | 27/jul/1977 | Paraense | F | Remo | 0 | x | 0 | Tuna Luso | e | |||
| 34 | 06/ago/1977 | Torneio-PA | C | Remo | 4 | x | 2 | Sel. Suriname | Luís Florêncio, Garden (contra), Mareco e Adérson | v | ||
| 35 | 09/ago/1977 | Torneio-PA | C | Remo | 0 | x | 1 | Tuna Luso | d | |||
| 36 | 11/ago/1977 | Torneio-PA | C | Remo | 1 | x | 2 | Paysandu | Vilfredo | d | ||
| 37 | 16/ago/1977 | Paraense | C | Remo | 4 | x | 1 | Castanhal | Bira, Luís Florêncio, Leônidas e Vilfredo | v | ||
| 38 | 19/ago/1977 | Paraense | N | Remo | 4 | x | 1 | Júlio César | Prado (2), Vilfredo e Mancha | v | ||
| 39 | 23/ago/1977 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Comercial | Vilfredo | v | ||
| 40 | 28/ago/1977 | Paraense | C | Remo | 0 | x | 1 | Paysandu | d | |||
| 41 | 07/set/1977 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 0 | Tuna Luso | e | |||
| 42 | 13/set/1977 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 1 | Tuna Luso | Mesquita e Bira | v | ||
| 43 | 18/set/1977 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 2 | Paysandu | Mesquita e Vilfredo | e | ||
| 44 | 21/set/1977 | Paraense | N | Remo | 3 | x | 1 | Comercial | Bira (2) e Mego | v | ||
| 45 | 25/set/1977 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 1 | Comercial | Marinho e Bira | v | ||
| 46 | 02/out/1977 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Tuna Luso | Mareco | v | ||
| 47 | 09/out/1977 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 0 | Paysandu | Mego e Bira | v | ||
| 48 | 16/out/1977 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 4 | Atlético-MG | Luís Florêncio | d | ||
| 49 | 19/out/1977 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 0 | América-MG | Bira | v | ||
| 50 | 23/out/1977 | Brasileiro | F | Remo | 2 | x | 3 | Botafogo-SP | Bira e Leônidas | d | ||
| 51 | 27/out/1977 | Brasileiro | C | Remo | 0 | x | 0 | Uberaba | e | |||
| 52 | 30/out/1977 | Brasileiro | C | Remo | 0 | x | 2 | Santos | d | |||
| 53 | 06/nov/1977 | Brasileiro | N | Remo | 0 | x | 0 | Paysandu | e | |||
| 54 | 13/nov/1977 | Brasileiro | C | Remo | 4 | x | 0 | Cruzeiro | Bira (3) e Mareco | v | ||
| 55 | 20/nov/1977 | Brasileiro | C | Remo | 4 | x | 1 | Fast | Mesquita (2), Mário Bacuri (contra) e Bira | v | ||
| 56 | 27/nov/1977 | Brasileiro | F | Remo | 2 | x | 0 | Nacional-AM | Bira e Mesquita | v | ||
| 57 | 04/dez/1977 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 1 | Vasco | d | |||
| 58 | 07/dez/1977 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 2 | Confiança | Bira | d | ||
| 59 | 15/dez/1977 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 0 | Joinville | Mesquita | v | ||
| 60 | 18/dez/1977 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 0 | Ponte Preta | Mego | v | ||
| 61 | 29/jan/1978 | Brasileiro | C | Remo | 3 | x | 0 | Palmeiras | Mesquita e Bira (2) | v | ||
| 62 | 15/fev/1978 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 1 | América-RJ | Bira | e | ||
| 63 | 18/fev/1978 | Brasileiro | F | Remo | 2 | x | 2 | Desportiva | Mesquita e Humberto | e | ||
| 64 | 20/fev/1978 | Brasileiro | C | Remo | 2 | x | 0 | Operário/CG | Mego (2) | v | ||
| 65 | 23/fev/1978 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 2 | Santa Cruz | Mesquita | d | ||
| 66 | 26/mar/1978 | Brasileiro | N | Remo | 0 | x | 0 | Paysandu | e | |||
| 67 | 29/mar/1978 | Brasileiro | C | Remo | 3 | x | 0 | Bangu | Bira (2) e Leônidas | v | ||
| 68 | 02/abr/1978 | Brasileiro | C | Remo | 0 | x | 1 | Flamengo | d | |||
| 69 | 05/abr/1978 | Brasileiro | F | Remo | 3 | x | 0 | Fast | Mesquita (2) e Bira | v | ||
| 70 | 09/abr/1978 | Brasileiro | C | Remo | 2 | x | 0 | América-RJ | Mesquita e Humberto | v | ||
| 71 | 16/abr/1978 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 1 | Americano | Bira | e | ||
| 72 | 22/abr/1978 | Brasileiro | C | Remo | 2 | x | 0 | XV de Piracicaba | Bira e Leônidas | v | ||
| 73 | 30/abr/1978 | Brasileiro | F | Remo | 2 | x | 0 | Goytacaz | Assis e Bira | v | ||
| 74 | 03/mai/1978 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 1 | Portuguesa | d | |||
| 75 | 09/mai/1978 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 1 | Fluminense | d | |||
| 76 | 14/mai/1978 | Brasileiro | C | Remo | 2 | x | 0 | Nacional-AM | Leônidas e Humberto | v | ||
| 77 | 21/mai/1978 | Brasileiro | C | Remo | 2 | x | 0 | Brasília | Bira e Luís Florêncio | v | ||
| 78 | 28/mai/1978 | Brasileiro | C | Remo | 5 | x | 1 | Guarani | Bira (5) | v | ||
| 79 | 04/jun/1978 | Brasileiro | C | Remo | 3 | x | 3 | Portuguesa | Bira (2) e Mesquita | e | ||
| 80 | 10/jun/1978 | Brasileiro | C | Remo | 0 | x | 5 | Vasco | d | |||
| 81 | 13/jun/1978 | Brasileiro | F | Remo | 2 | x | 0 | Villa Nova-MG | Bira e Marinho | v | ||
| 82 | 17/jun/1978 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 2 | Coritiba | d | |||
| 83 | 20/jun/1978 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 1 | São Paulo | d | |||
| 84 | 24/jun/1978 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 4 | Caxias | d | |||
| 85 | 09/jul/1978 | Amistoso | F | Remo | 0 | x | 1 | Ceará | d | |||
| 86 | 20/ago/1978 | Amistoso | F | Remo | 1 | x | 0 | Sel. Itacoatiara | v | |||
| 87 | 27/ago/1978 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 3 | x | 0 | Tiradentes | Leônidas, Mareco e Luís Florêncio | v | ||
| 88 | 30/ago/1978 | Torneio Cidade Belém-PA | N | Remo | 2 | x | 0 | Paysandu | Mego e Alípio (contra) | v | ||
| 89 | 03/set/1978 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 2 | x | 2 | Tuna Luso | Adérson e Bira | e | ||
| 90 | 16/set/1978 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 0 | Tiradentes | Bira (2) | v | ||
| 91 | 20/set/1978 | Amistoso | C | Remo | 4 | x | 0 | Nacional-AM | v | |||
| 92 | 27/set/1978 | Paraense | C | Remo | 1 | x | 1 | Sport Belém | Mesquita | e | ||
| 93 | 07/out/1978 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 1 | Paysandu | Júlio César | e | ||
| 94 | 15/out/1978 | Paraense | C | Remo | 10 | x | 0 | Liberado de Castro | Bira (8) e Mesquita (2) | v | ||
| 95 | 22/out/1978 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 1 | Tuna Luso | Bira | e | ||
| 96 | 25/out/1978 | Paraense | C | Remo | 9 | x | 0 | Abaetetubense | Bira (3), Zezinho Capixaba (2), Mareco, Júlio César (2) e Dutra | v | ||
| 97 | 05/nov/1978 | Amistoso | C | Remo | 5 | x | 0 | Izabelense | v | |||
| 98 | 08/nov/1978 | Paraense | C | Remo | 5 | x | 0 | Liberado de Castro | Júlio César, Mesquita e Bira (3) | v | ||
| 99 | 11/nov/1978 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 1 | Tiradentes | Mesquita e Bira | v | ||
| 100 | 18/nov/1978 | Paraense | C | Remo | 10 | x | 0 | Abaetetubense | Bira (5), Bebeto (2), Zezinho Capixaba (2) e Mesquita | v | ||
| 101 | 26/nov/1978 | Paraense | C | Remo | 4 | x | 1 | Sport Belém | Mesquita, Marinho, Bebeto e Luís Florêncio | v | ||
| 102 | 03/dez/1978 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 1 | Tuna Luso | Paulinho | e | ||
| 103 | 10/dez/1978 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Paysandu | Júlio César | v | ||
| 104 | 13/dez/1978 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Tuna Luso | Bira | v | ||
| 105 | 16/dez/1978 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 0 | Paysandu | e | |||
| 106 | 18/dez/1978 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 1 | Paysandu | v | |||
| 107 | 08/fev/1979 | Amistoso | C | Remo | 1 | x | 1 | Vasco | Bebeto | e | ||
| 108 | 20/fev/1979 | Torneio Cidade Belém-PA | N | Remo | 2 | x | 1 | Tuna Luso | Bira e Bebeto | v | ||
| 109 | 04/mar/1979 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 0 | Paysandu | e | |||
| 110 | 15/mar/1979 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 0 | Tiradentes | Adérson (2) | v | ||
| 111 | 18/mar/1979 | Paraense | N | Remo | 3 | x | 0 | Liberato de Castro | Bira, Bebeto e Adérson | v | ||
| 112 | 21/mar/1979 | Amistoso | N | Remo | 3 | x | 1 | São Raimundo-PA | v | |||
| 113 | 28/mar/1979 | Paraense | N | Remo | 4 | x | 1 | Sport Belém | Adérson, Luís Augusto, Mesquita e Bira | v | ||
| 114 | 01/abr/1979 | Paraense | N | Remo | 5 | x | 2 | Tuna Luso | Mesquita (2), Bebeto e Bira (2) | v | ||
| 115 | 08/abr/1979 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Paysandu | Bira | v | ||
| 116 | 16/abr/1979 | Paraense | N | Remo | 3 | x | 1 | Sport Belém | v | |||
| 117 | 22/abr/1979 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Tuna Luso | v | |||
| 118 | 29/abr/1979 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 1 | Paysandu | Bira | e | ||
| 119 | 06/mai/1979 | Paraense | N | Remo | 5 | x | 1 | Liberato de Castro | v | |||
| 120 | 10/mai/1979 | Paraense | N | Remo | 4 | x | 0 | Tiradentes | v | |||
| 121 | 23/mai/1979 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Tiradentes | v | |||
| 122 | 27/mai/1979 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 2 | Paysandu | d | |||
| 123 | 30/mai/1979 | Paraense | N | Remo | 4 | x | 1 | Sport Belém | v | |||
| 124 | 10/jun/1979 | Paraense | N | Remo | 8 | x | 0 | Liberato de Castro | v | |||
| 125 | 17/jun/1979 | Paraense | N | Remo | 3 | x | 0 | Tuna Luso | v | |||
| 126 | 20/jun/1979 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 2 | Paysandu | d | |||
| 127 | 27/jun/1979 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 0 | Tiradentes | v | |||
| 128 | 04/jul/1979 | Paraense | N | Remo | x | Sport Belém | ||||||
| 129 | 11/jul/1979 | Paraense | N | Remo | 5 | x | 0 | Liberato de Castro | v | |||
| 130 | 18/jul/1979 | Paraense | N | Remo | 3 | x | 0 | Tuna Luso | v | |||
| 131 | 05/ago/1979 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 3 | Paysandu | d | |||
| 132 | 12/ago/1979 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Tuna Luso | Bira | v | ||
| 133 | 17/ago/1979 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 0 | Sport Belém | v | |||
| 134 | 26/ago/1979 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 1 | Paysandu | Luís Augusto e Bira | v | ||
| 135 | 23/set/1979 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Jaci | d | ||
| 136 | 30/set/1979 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 2 | Vila Nova-GO | Mesquita | d | ||
| 137 | 03/out/1979 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 4 | Ceará | Darci (contra) | d | ||
| 138 | 07/out/1979 | Brasileiro | C | Remo | 3 | x | 0 | Nacional-AM | Jaci (2) e Mesquita | v | ||
| 139 | 10/out/1979 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 3 | Cruzeiro | d | |||
| 140 | 18/out/1979 | Brasileiro | C | Remo | 2 | x | 2 | Atlético-MG | China e Jaci | e | ||
| 141 | 21/out/1979 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 1 | Vitória | Jason | e | ||
| 142 | 30/out/1979 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 0 | Goiás | Demir | v | ||
| 143 | 03/nov/1979 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 1 | Bahia | d | |||
| 144 | 24/fev/1980 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 3 | Botafogo | Bebeto | d | ||
| 145 | 27/fev/1980 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 0 | Cruzeiro | e | |||
| 146 | 02/mar/1980 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 0 | Operário-MS | Mesquita | v | ||
| 147 | 05/mar/1980 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 1 | Bahia | Paulinho | e | ||
| 148 | 09/mar/1980 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 1 | Colorado | d | |||
| 149 | 12/mar/1980 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 3 | Joinville | d | |||
| 150 | 19/mar/1980 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 0 | Corinthians | Jaci | v | ||
| 151 | 23/mar/1980 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 0 | Portuguesa | Bebeto | v | ||
| 152 | 27/mar/1980 | Brasileiro | C | Remo | 1 | x | 0 | CRB | Jaci | v | ||
| 153 | 06/abr/1980 | Brasileiro | C | Remo | 0 | x | 1 | Coritiba | d | |||
| 154 | 12/abr/1980 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 0 | Ferroviário-CE | e | |||
| 155 | 16/abr/1980 | Brasileiro | C | Remo | 5 | x | 0 | Desportiva | Jaci (4) e Mego | v | ||
| 156 | 20/abr/1980 | Brasileiro | F | Remo | 0 | x | 1 | Coritiba | d | |||
| 157 | 27/abr/1980 | Brasileiro | F | Remo | 1 | x | 3 | Desportiva | Marcelino | d | ||
| 158 | 04/mai/1980 | Brasileiro | C | Remo | 2 | x | 1 | Ferroviário-CE | Bebeto e Jason | v | ||
| 159 | 27/mai/1980 | Amistoso | C | Remo | 4 | x | 2 | Vasco | v | |||
| 160 | 25/jun/1980 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 1 | Sport Belém | Mego | e | ||
| 161 | 01/jul/1980 | Paraense | C | Remo | 3 | x | 0 | Tiradentes | Bebeto e Marcelino (2) | v | ||
| 162 | 09/jul/1980 | Paraense | N | Remo | 7 | x | 1 | Liberato de Castro | Darinta, Tânger (2), Mesquita, Marcelino, Adolfo (contra) e Marajó | v | ||
| 163 | 13/jul/1980 | Paraense | F | Remo | 4 | x | 1 | Izabelense | Jason (2), Adriano e Marcelino | v | ||
| 164 | 17/jul/1980 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 1 | Paysandu | d | |||
| 165 | 24/jul/1980 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 1 | Tuna Luso | e | |||
| 166 | 08/ago/1980 | Amistoso | C | Remo | 1 | x | 1 | Paysandu | e | |||
| 167 | 12/ago/1980 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 0 | Liberato de Castro | Marcelino e Mesquita | v | ||
| 168 | 19/ago/1980 | Amistoso | C | Remo | x | Macapá | ||||||
| 169 | 31/ago/1980 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 0 | Tuna Luso | e | |||
| 170 | 07/set/1980 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 0 | Paysandu | e | |||
| 171 | 10/set/1980 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 0 | Tiradentes | e | |||
| 172 | 21/set/1980 | Paraense | C | Remo | 3 | x | 2 | Izabelense | Tica, Jason e Luís Cláudio | v | ||
| 173 | 24/set/1980 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Sport Belém | Marcelino | v | ||
| 174 | 28/set/1980 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 1 | Tuna Luso | d | |||
| 175 | 01/out/1980 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 2 | Tuna Luso | Luís Cláudio e Tica | e | ||
| 176 | 05/out/1980 | Paraense | N | Remo | 3 | x | 1 | Liberato de Castro | Adriano, Marcelino e Luís Cláudio | v | ||
| 177 | 11/out/1980 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 1 | Tuna Luso | d | |||
| 178 | 18/out/1980 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 2 | Sport Belém | Adriano e Marcelino | e | ||
| 179 | 29/out/1980 | Paraense | C | Remo | 1 | x | 0 | Izabelense | Marcelino | v | ||
| 180 | 05/nov/1980 | Paraense | N | Remo | 4 | x | 0 | Tiradentes | Tiquinho, Marcelino, Luís Cláudio e Marajó | v | ||
| 181 | 09/nov/1980 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 1 | Paysandu | Marcelino e Marajó | v | ||
| 182 | 12/nov/1980 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Tuna Luso | Luís Cláudio | v | ||
| 183 | 16/nov/1980 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 2 | Paysandu | d | |||
| 184 | 21/nov/1980 | Paraense | N | Remo | 3 | x | 0 | Sport Belém | v | |||
| 185 | 11/jan/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | C | Remo | 3 | x | 0 | Tiradentes-PI | Marajó, Mesquita e Arnaldo | v | ||
| 186 | 14/jan/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | F | Remo | 2 | x | 2 | Guarany/S | Mesquita e Marcelino | e | ||
| 187 | 17/jan/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | F | Remo | 1 | x | 0 | Maranhão | Paulinho | v | ||
| 188 | 20/jan/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | C | Remo | 2 | x | 2 | Ceará | Mesquita e Marcelino | e | ||
| 189 | 24/jan/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | N | Remo | 2 | x | 0 | Tuna Luso | Marcelino e Itamar | v | ||
| 190 | 01/fev/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | C | Remo | 2 | x | 0 | Rio Negro-AM | Mesquita (2) | v | ||
| 191 | 03/fev/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | F | Remo | 2 | x | 2 | Flamengo-PI | Itamar e Paulinho | e | ||
| 192 | 07/fev/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | F | Remo | 0 | x | 0 | Botafogo-PB | e | |||
| 193 | 14/fev/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | C | Remo | 1 | x | 2 | Bahia | Itamar | d | ||
| 194 | 18/fev/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | C | Remo | 5 | x | 1 | Botafogo-PB | Marcelino (2) | v | ||
| 195 | 25/fev/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | F | Remo | 0 | x | 2 | Bahia | d | |||
| 196 | 07/mar/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | C | Remo | 2 | x | 3 | Anapolina | Marajó e Serginho | d | ||
| 197 | 14/mar/1981 | Brasileiro-Taça de Prata | F | Remo | 3 | x | 4 | Anapolina | d | |||
| 198 | 1981 | Amistoso | C | Remo | 1 | x | 1 | Izabelense | e | |||
| 199 | 1981 | Amistoso | N | Remo | 1 | x | 2 | Tuna Luso | d | |||
| 200 | 1981 | Amistoso | N | Remo | 1 | x | 1 | Tuna Luso | e | |||
| 201 | 10/mai/1981 | Amistoso | C | Remo | 0 | x | 0 | Paysandu | e | |||
| 202 | 20/mai/1981 | Amistoso | C | Remo | 2 | x | 0 | Izabelense | v | |||
| 203 | 31/mai/1981 | Amistoso | C | Remo | 1 | x | 0 | Paysandu | v | |||
| 204 | 16/jun/1981 | Amistoso | F | Remo | 2 | x | 2 | San Cristóbal-VEN | e | |||
| 205 | 18/jun/1981 | Amistoso | F | Remo | 1 | x | 1 | Estudiantes-VEN | e | |||
| 206 | 26/jun/1981 | Amistoso | F | Remo | 2 | x | 0 | Tranvaal-SUR | v | |||
| 207 | 28/jun/1981 | Amistoso | F | Remo | 1 | x | 1 | Robinhood-SUR | e | |||
| 208 | 02/jul/1981 | Paraense | C | Remo | 1 | x | 0 | Pinheirense | Cabral | v | ||
| 209 | 07/jul/1981 | Paraense | C | Remo | 3 | x | 0 | Sport Belém | Lutércio, Paulinho e Cabral | v | ||
| 210 | 12/jul/1981 | Paraense | F | Remo | 3 | x | 0 | Izabelense | Cabral (2) e Mesquita | v | ||
| 211 | 15/jul/1981 | Paraense | N | Remo | 4 | x | 0 | Tiradentes | Mesquita (2) | v | ||
| 212 | 19/jul/1981 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 3 | Tuna Luso | Chico Alves | d | ||
| 213 | 30/jul/1981 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 2 | Paysandu | Cabral e Adriano | e | ||
| 214 | 06/ago/1981 | Torneio-PA | N | Remo | 0 | x | 0 | Tuna Luso | e | |||
| 215 | 12/ago/1981 | Torneio-PA | N | Remo | 0 | x | 2 | Paysandu | d | |||
| 216 | 16/ago/1981 | Paraense | N | Remo | 5 | x | 0 | Tiradentes | Mesquita (4) | v | ||
| 217 | 27/ago/1981 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 0 | Pinheirense | Mesquita e Duarte | v | ||
| 218 | 30/ago/1981 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 1 | Izabelense | Marajó e Zecão | v | ||
| 219 | 06/set/1981 | Paraense | C | Remo | 3 | x | 1 | Sport Belém | Valdir Dias, Mego e Mesquita | v | ||
| 220 | 13/set/1981 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 0 | Tuna Luso | Mesquita (2) | v | ||
| 221 | 20/set/1981 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 0 | Paysandu | Valdir Dias | v | ||
| 222 | 30/set/1981 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 1 | Sport Belém | v | |||
| 223 | 04/out/1981 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 0 | Tiradentes | Zé Maria (contra) e Celso | v | ||
| 224 | 18/out/1981 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 0 | Pinheirense | v | |||
| 225 | 25/out/1981 | Paraense | N | Remo | 1 | x | 3 | Paysandu | Zecão | d | ||
| 226 | 08/nov/1981 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 1 | Tuna Luso | d | |||
| 227 | 11/nov/1981 | Paraense | C | Remo | 3 | x | 3 | Izabelense | Valdir Dias, Duarte e Marajó | e | ||
| 228 | 22/nov/1981 | Paraense | C | Remo | 2 | x | 3 | Izabelense | Mesquita e Valdir Dias | d | ||
| 229 | 25/nov/1981 | Paraense | N | Remo | 0 | x | 1 | Paysandu | d | |||
| 230 | 03/dez/1981 | Paraense | N | Remo | 2 | x | 1 | Tuna Luso | Mesquita (2) | v | ||
| 231 | 23/jan/1982 | Brasileiro-Taça de Prata | C | Remo | 3 | x | 1 | Fast | Mesquita, Zecão e Paulinho | v | ||
| 232 | 27/jan/1982 | Brasileiro-Taça de Prata | F | Remo | 1 | x | 1 | Fortaleza | Paulo Augusto | e | ||
| 233 | 31/jan/1982 | Brasileiro-Taça de Prata | F | Remo | 1 | x | 1 | Tiradentes-PI | Zecão | e | ||
| 234 | 03/fev/1982 | Brasileiro-Taça de Prata | C | Remo | 1 | x | 1 | Sampaio Corrêa | Roberto Galote (contra) | e | ||
| 235 | 07/fev/1982 | Brasileiro-Taça de Prata | C | Remo | 3 | x | 0 | Tiradentes-CE | Paulinho Oliveira e Mesquita (2) | v | ||
| 236 | 04/abr/1982 | Torneio Cidade Belém-PA | N | Remo | 5 | x | 0 | Izabelense | v | |||
| 237 | Abr/1982 | Torneio Cidade Belém-PA | N | Remo | 1 | x | 0 | Tuna Luso | v | |||
| 238 | 20/abr/1982 | Torneio Cidade Belém-PA | N | Remo | 1 | x | 0 | Paysandu | v | |||
| 239 | 29/abr/1982 | Torneio Cidade Belém-PA | C | Remo | 1 | x | 0 | Tuna Luso | Zecão | v | ||
| 240 | Mai/1982 | Torneio Cidade Belém-PA | N | Remo | x | Izabelense | ||||||
| 241 | 16/mai/1982 | Torneio Cidade Belém-PA | F | Remo | 2 | x | 2 | Paysandu | Zecão e Chico Alves | e | ||
| 242 | 20/mai/1982 | Torneio-PA | C | Remo | 0 | x | 3 | Flamengo | d | |||
| 243 | 26/mai/1982 | Torneio-PA | N | Remo | 2 | x | 1 | Paysandu | v | |||
