|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 182 Fichas Técnicas | Principal | |||||||||||||||||||||
| Jogo a Jogo | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 5 x 2 São Paulo Railway | 697 | |||||||||||||||||||||
| 15/Julho/1945 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 2º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Parque Antártica (São Paulo) | Árbitro: Sílio Del Debbio | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 15.273,00 | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Nininho 11, Vidal 23, Moacir II 29, Pinga 30 e Nininho 41 do 1° Tempo; Reginaldo 11 e Passarinho 27 do | ||||||||||||||||||||||
| 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Caxambu, Lorico e Nino; Luizinho, Manoelão e Hélio; Vidal, Arturzinho, Nininho, | ||||||||||||||||||||||
| Pinga e Reginaldo. Técnico: Conrado Ross. | ||||||||||||||||||||||
| São Paulo Railway: Ivo, Moacir e Dedão; Jango, Celeste e Inglês; Sá, Charuto, Fidel, Passarinho e Moacir II. | ||||||||||||||||||||||
| Técnico: Caetano de Domenico. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 3 x 1 Botafogo | 1.133 | |||||||||||||||||||||
| 20/Junho/1954 | ||||||||||||||||||||||
| Torneio Rio-São Paulo - Turno Único | ||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo) | Árbitro: Carlos Oliveira Monteiro (RJ) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 44.005,00 | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Osvaldinho 16, Dino da Costa 17 e Edmur 33 do 1º Tempo; Edmur 27 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Lindonfo, Nena e Válter; Hermínio, Clóvis e Ceci; Dido, Renato, Osvaldinho | ||||||||||||||||||||||
| (Nelsinho), Edmur e Ortega. Técnico: Abel Picabéa. | ||||||||||||||||||||||
| Botafogo: Pianovsky, Thomé e Floriano; Araty (Ruarinho), Bob e Juvenal; Garrincha, Dino da Costa, Carlyle, | ||||||||||||||||||||||
| Jayme e Vinícius. Técnico: Gentil Cardoso. | ||||||||||||||||||||||
| * Jogo encerrado aos 31 do 2º Tempo, após tumulto entre os jogadores. O Árbitro expulsou os 22 jogadores e | ||||||||||||||||||||||
| terminou a partida. | ||||||||||||||||||||||
| Linense 1 x 3 Portuguesa de Desportos | 1.904 | |||||||||||||||||||||
| 22/Fevereiro/1967 | ||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||
| Local: Gilberto Siqueira Lopes (Lins) | Árbitro: Albino Zanferrari (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: NCr$ 2.295,00 | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Ivair 18 e Flávio (pênalti) 27 do 1° Tempo; Leivinha 30 e 36 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Linense: Roque, Hamílton, Natalino, Cubatão e Ivan; Rubens e Moacir (Nílton, depois Pico); Didi (Biba), | ||||||||||||||||||||||
| Flávio (Afonsinho), Ferreirinha e Carlos Alberto. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Félix, Augusto, Marinho Peres, Ulisses e Henrique Pereira (Zé Maria); Zé Roberto | ||||||||||||||||||||||
| e Paes; Ratinho (Rodrigues), Leivinha, Ivair (Renê) e Valdir (Wilsinho). Técnico: Wilson Francisco Alves. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 2 x 1 Goiânia | 2.431 | |||||||||||||||||||||
| 26/Outubro/1975 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 2ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Morumbi (São Paulo) | Árbitro: Saul Mendes (BA) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 37.123,00 | Público: 2.547 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Guilherme e Marco Antônio. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Bill 29 do 1° Tempo; Enéas 24 e 40 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Miguel, Cardoso, Mendes, Calegari e Santos (Isidoro); Badeco e Dicá; Tatá, | ||||||||||||||||||||||
| Enéas, Rui Rei (Antônio Carlos) e Wilsinho. Técnico: Otto Glória. | ||||||||||||||||||||||
| Goiânia: Carlos Alberto, Benê, Roberto (Maurício), Ed e Tasso; Zé Krol e Marco Antônio; Robertinho, | ||||||||||||||||||||||
| Guilherme, Bill e Sinomar. Técnico: Gérson dos Santos. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 0 x 0 Ponte Preta | 2.512 | |||||||||||||||||||||
| 05/Março/1977 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1º Turno - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo) | Árbitro: Almir Ricci Peixoto Laguna | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 272.550,00 | Público: 12.678 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Mendes, Alexandre Pimenta, Dicá e Rui Rei. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho, Mendes, Alexandre Pimenta e Bolívar; Badeco, | ||||||||||||||||||||||
| Alexandre Bueno e Enéas; Antônio Carlos (Américo), Tata (Eudes) e Valtinho. Técnico: Otto Glória. | ||||||||||||||||||||||
| Ponte Preta: Carlos, Jair Picerni, Oscar, Polozi e Élcio; Vanderlei Paiva, Marco Aurélio e Dicá; Lúcio, | ||||||||||||||||||||||
| Rui Rei e Tuta. Técnico: Zé Duarte. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 1 x 0 Corinthians | 2.537 | |||||||||||||||||||||
| 10/Julho/1977 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 2º Turno - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Morumbi (São Paulo) | Árbitro: Márcio Campos Sales | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.296.560,00 | Público: 49.070 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Palhinha, Isidoro e Alexandre Pimenta. | ||||||||||||||||||||||
| Gol: Enéas 10 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho (Alexandre Pimenta), Mendes, Calegari e Isidoro; Badeco, | ||||||||||||||||||||||
| Eudes e Enéas; Antônio Carlos, Tata e Alcino (Valtinho). Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| Corinthians: Jairo, Cláudio Mineiro, Ademir Gonçalves, Zé Eduardo e Wladimir; Givanildo (Ruço), Luciano | ||||||||||||||||||||||
| (Basílio) e Palhinha; Vaguinho, Geraldão e Romeu. Técnico: Oswaldo Brandão. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 2 x 1 Palmeiras | 2.549 | |||||||||||||||||||||
| 10/Setembro/1977 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - Fase Final | ||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo) | Árbitro: Oscar Scolfaro | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 578.020,00 | Público: 25.684 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Ademir, Picolé e Moacir. | ||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Alcino e Rosemiro. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Alcino 16 e Marinho (pênalti) 35 do 1º Tempo; Jorge Mendonça 27 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho, Mendes, Beto Lima e Bolívar (Alexandre Pimenta); Ademir, | ||||||||||||||||||||||
| Eudes e Enéas; Antônio Carlos (Valtinho), Tata e Alcino. Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| Palmeiras: Leão, Valdir (Picolé), Beto Fuscão, Jair Gonçalves e Ricardo Longhi; Pires, Vasconcelos e | ||||||||||||||||||||||
| Jorge Mendonça; Rosemiro, Toninho e Nei. Técnico: Jorge Vieira. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 4 x 1 Juventus | 2.572 | |||||||||||||||||||||
| 19/Fevereiro/1978 | ||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||
| Local: Canindé (São Paulo) | Árbitro: Dulcídio Wanderley Boschilia (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 97.295,00 | Público: 4.732 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Marinho 37 e Ataliba 44 do 1° Tempo; Eudes 6, Camargo 22 e Enéas 33 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir (Elias), Marinho, Beto Lima, Bolívar e Pedrinho; Badeco (Ademir), Eudes | ||||||||||||||||||||||
| (Esquerdinha) e Enéas (Adílton); Naldo (Bispo), Alcino (Tata) e Camargo. Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| Juventus: Bracali, Luís Carlos, Fagundes, Arnaldo e Bizi; Nedo, Zé Luís e Maurinho; Ivan (Jurandir), Tatá e | ||||||||||||||||||||||
| Ataliba (Édson). Técnico: Roberto Brida. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 2 x 2 Guarani | 2.577 | |||||||||||||||||||||
| 12/Março/1978 | ||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||
| Local: Canindé (São Paulo) | Árbitro: Douglas Gonçalves las Casas (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 124.350,00 | Público: 5.609 | |||||||||||||||||||||
| Expulsão: Neneca 13 e Mauro Campos 35 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Zenon 12 e 16, Marinho (pênalti) 33 do 1° Tempo; Enéas 34 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho, Beto Lima, Bolívar e Pedrinho; Esquerdinha, Eudes e Enéas; | ||||||||||||||||||||||
| Naldo, Tata (Alcino) e Camargo. Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| Guarani: Neneca, Mauro Campos, Gomes, Édson e Miranda; Tião, Zé Carlos (Manguinha) e Zenon (Tadeu); | ||||||||||||||||||||||
| Renato, Pedetti (Antônio Carlos) e Osnir (Birigüi). Técnico: Carlos Alberto Silva. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 1 x 0 America-RJ | 2.580 | |||||||||||||||||||||
| 26/Março/1978 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo) | Árbitro: Hélio Cosso (MG) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 140.110,00 | Público: 5.386 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Reinaldo. | ||||||||||||||||||||||
| Gol: Eudes 23 do 1° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho, Arouca, Bolívar e Nelsinho; Dema, Esquerdinha (Gilberto) e Elói; | ||||||||||||||||||||||
| Bispo, Eudes e Camargo. Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| America-RJ: País, Jorge Valença, Alex, Russo e Álvaro; Wilson, Bráulio e César; Reinaldo, Mário e Aílton | ||||||||||||||||||||||
| (Jarbas). Técnico: Danilo Alvim. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 2 x 0 Fluminense | 2.581 | |||||||||||||||||||||
| 02/Abril/1978 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo) | Árbitro: Clinamulte Vieira França (BA) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 378.000,00 | Público: 13.690 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Nelsinho e Carlos Alberto Pintinho. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Enéas 15 e Eudes 29 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho, Arouca, Bolívar e Nelsinho; Dema (Ademir), Eudes e Elói; Naldo, | ||||||||||||||||||||||
| Enéas e Alcino. Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| Fluminense: Wendell, Edevaldo, Edval, Miranda e Marinho Chagas; Rubens Galaxe, Carlos Alberto Pintinho e | ||||||||||||||||||||||
| Luís Carlos; Gilcimar, Gildásio (Geraldão) e Gílson Gênio. Técnico: Paulo Emílio. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 3 x 0 Bangu | 2.582 | |||||||||||||||||||||
| 05/Abril/1978 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo) | Árbitro: Luís Moura Guaranha (RS) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 144.560,00 | Público: 5.105 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Eudes 25 do 1° Tempo; Enéas 35 e Elói 40 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho, Arouca, Bolívar e Nelsinho; Ademir, Eudes e Elói; Naldo, Enéas | ||||||||||||||||||||||
| e Alcino (Camargo). Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| Bangu: Luís Alberto, Belisário, Serjão, Sérgio Cosme e Cacau; Ernesto (Jorge Martins), Mauro e Eraldo; | ||||||||||||||||||||||
| Fernandinho, Luisão e Alberdã (Jorge Nunes). Técnico: Luís Alberto Severino. | ||||||||||||||||||||||
| XV de Piracicaba 0 x 2 Portuguesa de Desportos | 2.583 | |||||||||||||||||||||
| 09/Abril/1978 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Barão de Serra Negra (Piracicaba) | Árbitro: Luís Zetterman Torres (RS) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 178.260,00 | Público: 6.056 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Marinho e Eudes. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Camargo 34 do 1° Tempo; Naldo 9 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| XV de Piracicaba: Getúlio, Ademir (Nenê), Fernando, Ivan e Almeida; Muri, Nardela e Perrela; Roberto Lopes | ||||||||||||||||||||||
| (Zé Carlos), Titica e João Paulo. Técnico: Jorge Ferreira. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho, Arouca, Bolívar e Nelsinho; Ademir (Beto Lima), Eudes e Elói; | ||||||||||||||||||||||
| Naldo, Enéas e Camargo. Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 1 x 1 Goytacaz | 2.584 | |||||||||||||||||||||
| 12/Abril/1978 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo) | Árbitro: José Carlos Bezerra (SC) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 175.160,00 | Público: 6.272 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Silvinho. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Beto Lima 25 do 1° Tempo; Manoel 8 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho, Arouca, Bolívar e Nelsinho; Beto Lima, Eudes e Elói; Naldo, | ||||||||||||||||||||||
| Enéas e Camargo. Técnico: Urubatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| Goytacaz: Augusto, Totonho, Paulo Marcos, Folha e Tita (Cândido); Ricardo Batata, Wilson Bispo e Manoel; | ||||||||||||||||||||||
| Silvinho, Zé Roberto (Zambi) e Chico. Técnico: Paulo Henrique. | ||||||||||||||||||||||
| Villa Nova-MG 2 x 1 Portuguesa de Desportos | 2.592 | |||||||||||||||||||||
| 27/Maio/1978 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Copa Brasil - 2ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Mineirão (Belo Horizonte-MG) | Árbitro: José Mário Vinhas (DF) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 44.390,00 | Público: 1.301 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Saúva 5, Elói 22 e Marquinhos 42 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Villa Nova-MG: Vaccari, Dê, Luizinho, Dias e Toninho Braga; Saúva, Artur e Marquinhos; Ronaldo (Fernando), | ||||||||||||||||||||||
| Baiano (Sérgio) e Jurandi. Técnico: Percy Gonçalves. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Moacir, Marinho, Arouca (Ademir), Bolívar e Isidoro; Beto Lima, Eudes e Elói; | ||||||||||||||||||||||
| Naldo (Alcino), Enéas e Camargo. Técnico: Ububatão Calvo Nunes. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 3 x 0 Francana | 2.677 | |||||||||||||||||||||
| 02/Setembro/1979 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Canindé (São Paulo) | Árbitro: Oscar Scolfaro | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 309.840,00 | Público: 6.336 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Caio 3, Enéas 8 e 30 do 1º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Éverton, Édson, Bolívar, Daniel González e Toninho Braga; Luciano, Eudes | ||||||||||||||||||||||
| (Wilson Carrasco) e Enéas; Rui Lima, Caio e Jorge Luís (Rogério). Técnico: João Avelino. | ||||||||||||||||||||||
| Francana: Geninho, Gaspar, Póli, Zé Mauro e Reginaldo; Reinaldo, Félix (Antenor) e Borjão; Norival, Delém | ||||||||||||||||||||||
| e Assis. Técnico: Chiquinho. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 6 x 2 XV de Jaú | 2.683 | |||||||||||||||||||||
| 21/Setembro/1979 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 2º Turno | ||||||||||||||||||||||
| Local: Canindé (São Paulo) | Árbitro: Almir Ricci Peixoto Laguna | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 190.460,00 | Público: 3.862 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Toninho Braga, Caio, Cacá e Frazão. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Enéas 2, Caio 5, Édson 24, Zair 34 e Sabará 37 do 1° Tempo; Enéas 16, Paulinho (pênalti) 25 e | ||||||||||||||||||||||
| Cacá 37 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Hélio Show, Édson, Altair, Bosco e Toninho Braga; Daniel González, Luciano e | ||||||||||||||||||||||
| Enéas; Zair (Cacá), Caio (Eudes) e Jorge Luís. Técnico: João Avelino. | ||||||||||||||||||||||
| XV de Jaú: Marcos, Galli, Pedro Paulo, Odélio e Donizetti; Sabará, Fernando Pirulito (Souza) e Paulinho; | ||||||||||||||||||||||
| Frazão (Carlinhos), Marcão e Roberval. Técnico: Valdemar Carabina. | ||||||||||||||||||||||
| São José 2 x 1 Portuguesa de Desportos | 2.702 | |||||||||||||||||||||
| 27/Janeiro/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||
| Local: Martins Pereira (São José dos Campos) | Árbitro: João Leopoldo Ayeta (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 171.060,00 | Público: 3.329 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Darci (pênalti) 45 do 1° Tempo; Cacá 27 e Tião Marino 40 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| São José: Tonho, Fidélis (Julião), Darci, Ademir Gonçalves (Válter Passarinho) e Nelsinho; Ademir Melo, | ||||||||||||||||||||||
| Arlindo e Esquerdinha (Zica); Edinho, Tião Marino e Niltinho (Nenê). Técnico: Filpo Núñez. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Éverton, Édson (Quaresma), Bolívar, Daniel González (Altair) e Toninho Braga; | ||||||||||||||||||||||
| Luciano (Cláudio), Eudes (Cacá) e Rui Lima; Caio, Enéas (Paulo Cardoso) e Jorge Luís. Técnico: João Avelino. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 2 x 3 São Bento de Sorocaba | 2.704 | |||||||||||||||||||||
| 10/Fevereiro/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||
| Local: Canindé (São Paulo) | Árbitro: Nilo Alexandre Mendes (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 312.760,00 | Público: 3.278 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Candinho e Bolívar. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Candinho 11, Eudes 26, Marcelo 31 e Candinho 41 do 1° Tempo; Enéas (pênalti) 10 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Éverton, Quaresma, Altair, Bolívar e Toninho Braga; Daniel González | ||||||||||||||||||||||
| (Wilson Carrasco), Eudes e Enéas; Toquinho (Zair), Caio e Moisés. Técnico: João Avelino. | ||||||||||||||||||||||
| São Bento: Márcio, Marcelo, Tutu, Nílson Andrade e Dodô; Serelepe, Ticão e Gatãozinho; Claudinho, | ||||||||||||||||||||||
| Candinho e Carlinhos (Cléber). Técnico: Candinho. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 1 x 0 Bahia | 2.706 | |||||||||||||||||||||
| 24/Fevereiro/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Canindé (São Paulo) | Árbitro: Luís Valdir Louruz (RS) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 855.540,00 | Público: 11.754 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Édson, Washington Luís, Dema, Zé Augusto, Eudes, Quaresma e Rocha. | ||||||||||||||||||||||
| Gol: Enéas 36 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Éverton, Édson (Quaresma), Bolívar, Daniel González e Toninho Braga; Dema, | ||||||||||||||||||||||
| Eudes e Enéas; Toquinho (Jorge Luís), Caio e Moisés. Técnico: João Avelino. | ||||||||||||||||||||||
| Bahia: Renato, Zé Maria, Zé Augusto, Sapatão e China; Peres, Rocha e Washington Luís; Osni, Beijoca e | ||||||||||||||||||||||
| Gilcimar (Freitas). Técnico: Duque. | ||||||||||||||||||||||
| Botafogo 4 x 0 Portuguesa de Desportos | 2.707 | |||||||||||||||||||||
| 27/Fevereiro/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | Árbitro: Saul Schmidt Mendes (BA) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 1.038.450,00 | Público: 16.514 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Édson e Édson Ferreira. | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Marcelo 35 e Silva 40 do 1º Tempo; Marcelo 28 e Édson Ferreira 32 do 2° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Botafogo: Paulo Sérgio, Perivaldo, Miltão (Luís Cláudio), Renê e Carlos Alberto Batata; Wecsley, Marcelo | ||||||||||||||||||||||
| (Ademir Lobo) e Mendonça; Gil, Silva e Édson Ferreira. Técnico: Paulo Amaral. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Éverton, César (Édson), Bolívar, Daniel González e Toninho Braga; Dema, Eudes | ||||||||||||||||||||||
| e Enéas; Toquinho, Caio e Moisés (Cacá). Técnico: João Avelino. | ||||||||||||||||||||||
| Joinville 4 x 1 Portuguesa de Desportos | 2.708 | |||||||||||||||||||||
| 02/Março/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Ernesto Schillen Sobrinho (Joinville-SC) | Árbitro: Rui da Silva Cañedo (RS) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 685.780,00 | ||||||||||||||||||||||
| Gols: Zé Carlos Paulista 9 do 1º Tempo; Nana 35s, Caio 19, Britinho 21 e Zé Carlos Paulista 44 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Joinville: Raul Bosse, Clóvis, Vágner Bacharel, Jorge Carraro e Ladinho; Jorge Luiz Carneiro, Lico (Nana) e | ||||||||||||||||||||||
| Valdo; Britinho (Vargas), Zé Carlos Paulista e Ademir. Técnico: Velha. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Éverton, Quaresma, Tutu, Bolívar e Toninho Braga (Édson); Dema | ||||||||||||||||||||||
| (Daniel González), Eudes e Enéas; Cacá, Caio e Jorge Luís. Técnico: João Avelino. | ||||||||||||||||||||||
| Corinthians 0 x 0 Portuguesa de Desportos | 2.709 | |||||||||||||||||||||
| 09/Março/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Morumbi (São Paulo) | Árbitro: José de Assis Aragão (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 2.094.640,00 | Público: 21.651 | |||||||||||||||||||||
| Cartão Amarelo: Jorge Luís, Eudes, Bolívar e Zé Maria. | ||||||||||||||||||||||
| Expulsão: Rui Lima 30, Enéas e Fantick 35 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Corinthians: Jairo, Zé Maria, Mauro, Amaral e Wladimir; Caçapava, Biro-Biro e Sócrates; Píter (Wilsinho), | ||||||||||||||||||||||
| Geraldão (Basílio) e Romeu. Técnico: Jorge Vieira. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Éverton, Joãozinho, Bolívar, Daniel González e Fantick; Wilson Carrasco, | ||||||||||||||||||||||
| Eudes e Rui Lima; Caio (Toquinho), Enéas e Jorge Luís (Tutu). Técnico: João Avelino. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 2 x 0 Marília | 2.718 | |||||||||||||||||||||
| 20/Abril/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||
| Local: Canindé (São Paulo) | Árbitro: Antônio de Pádua Sales (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 148.660,00 | Público: 1.557 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Caio 29 do 1° Tempo; Enéas 38 do 2º Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Éverton, César, Cláudio, Daniel González e Fantick; Paranhos, Wilson Carrasco | ||||||||||||||||||||||
| e Enéas; Toquinho (Tata), Caio e Jorge Luís (Faísca). Técnico: Mário Travaglini. | ||||||||||||||||||||||
| Marília: Paulo César, Valdir, Rubão, Renatão e Edel; Manguinha, Amadeu e Renato (Sérgio); Paulo Borges | ||||||||||||||||||||||
| (Freitas), Carlos Alberto Borges e Líder. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 2 x 2 Internacional de Limeira | 2.720 | |||||||||||||||||||||
| 27/Abril/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Amistoso | ||||||||||||||||||||||
| Local: Canindé (São Paulo) | Árbitro: Antônio Carlos Gabriel (SP) | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 210.260,00 | Público: 2.209 | |||||||||||||||||||||
| Gols: Faísca 13, Caio 16, Marquinhos Capivara 17 e Camargo 39 do 1° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos: Éverton, César, Cláudio, Daniel González e Fantick; Paranhos, Wilson Carrasco | ||||||||||||||||||||||
| e Enéas; Toquinho (Moisés), Caio e Faísca (Tata). Técnico: Mário Travaglini. | ||||||||||||||||||||||
| Internacional de Limeira: Marcus, Isidoro, Jorge (Vininho), Alexandre Pimenta e Donizetti; Tornardo, Elói e | ||||||||||||||||||||||
| Paulo Luciano; Babá (Sávio), Camargo e Marquinhos Capivara. Técnico: Nestor Alves. | ||||||||||||||||||||||
| Portuguesa de Desportos 1 x 0 Noroeste | 2.721 | |||||||||||||||||||||
| 11/Maio/1980 | ||||||||||||||||||||||
| Campeonato Paulista - 1º Turno - 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||
| Local: Canindé (São Paulo) | Árbitro: Romualdo Arppi Filho | |||||||||||||||||||||
| Renda: Cr$ 549.730,00 | Público: 6.992 | |||||||||||||||||||||
| Gol: Enéas 7 do 1° Tempo. | ||||||||||||||||||||||
