Paysandu
Principal                 Jogo a Jogo            Campeonatos / Ano             Artilheiros             Fichas Técnicas
Confrontos
497 Adversários J V E D GP GC SG Aprov.
  AABB-PA 1 1 0 0 5 2 3 100%
  Abaeté-PA 11 7 3 1 30 12 18 73%
  Abaetetubense-PA 3 3 0 0 7 0 7 100%
  ABC-RN 23 10 5 8 28 26 2 51%
  Aduaneiro-PA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Agro-Imperial-PA 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Águia de Marabá-PA 64 35 15 14 115 64 51 63%
  Águia de Marambaia-PA 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Águia Negra-MS 2 1 1 0 4 2 2 67%
  Algodoal-PA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Aliança-PA 2 2 0 0 12 4 8 100%
  Altamira-PA 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Altos-PI 4 2 2 0 8 4 4 67%
  Amapá-AP 13 9 3 1 32 15 17 77%
  Amazonas-AM 3 2 0 1 4 3 1 67%
  Amazônia-PA 1 1 0 0 13 0 13 100%
  América de Santarém-PA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  América-CE 7 1 1 5 5 10 -5 19%
  América-MG 14 5 0 9 17 24 -7 36%
  Americano-RJ 6 2 1 3 3 6 -3 39%
  América-PE 3 1 0 2 8 5 3 33%
  America-RJ 11 1 6 4 9 14 -5 27%
  América-RN 13 6 5 2 17 12 5 59%
  Ananindeua-PA 30 18 6 6 54 30 24 67%
  Anapolina-GO 3 2 0 1 5 4 1 67%
  Andirá-AC 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Aparecidense-GO 2 1 0 1 2 2 0 50%
  Apeú-PA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Araguaína-TO 4 2 0 2 6 3 3 50%
  Armazenador-PA 18 13 4 1 50 15 35 80%
  Arsenal-PA 2 2 0 0 23 0 23 100%
  ASA-AL 4 1 2 1 3 3 0 42%
  Atalaia-PA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Atlético Almeirim-PA 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Atlético Cearense-CE 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Atlético Marabá-PA 4 3 1 0 11 1 10 83%
  Atlético-AC 2 1 1 0 5 1 4 67%
  Atlético-ES 2 1 1 0 3 1 2 67%
  Atlético-GO 10 2 2 6 13 20 -7 27%
  Atlético-MG 19 5 7 7 25 31 -6 39%
  Atlético-PR 13 1 4 8 12 25 -13 18%
  Auto Clube-PA 26 20 4 2 98 29 69 82%
  Auto Esporte-AM 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Auto Esporte-PB 2 1 0 1 3 2 1 50%
  Automóvel-MA 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Avaí-SC 12 4 3 5 16 18 -2 42%
  Avante-PA 31 18 10 3 84 34 50 69%
  Bacabal-MA 3 1 2 0 6 1 5 56%
  Bahia-BA 32 8 8 16 40 62 -22 33%
  Bandeirante-DF 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Banespa de Augusto Corrêa-PA 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Bangu-RJ 7 0 3 4 8 19 -11 14%
  Barcarenense-PA 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Belenense-PA 11 7 3 1 26 10 16 73%
  Beogradski-YUG 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Boa Esperança-PA 2 0 2 0 4 4 0 33%
  Boa Esporte-MG 10 4 4 2 11 7 4 53%
  Boavista-POR 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Boca Juniors-ARG 2 1 0 1 3 4 -1 50%
  Bonsucesso-RJ 3 0 3 0 0 0 0 33%
  Botafogo de Igarapé-Açu-PA 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Botafogo de Maracanã-PA 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Botafogo de Marapanim-PA 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Botafogo de Ourém-PA 1 1 0 0 6 0 6 100%
  Botafogo de Ribeirão Preto-SP 7 3 1 3 15 15 0 48%
  Botafogo de Salvador-BA 2 2 0 0 14 5 9 100%
  Botafogo-PB 17 7 5 5 19 17 2 51%
  Botafogo-RJ 25 5 4 16 32 53 -21 25%
  Bragantino-PA 42 26 12 4 67 20 47 71%
  Bragantino-SP 10 2 3 5 7 9 -2 30%
  Brasil de Capanema-PA 4 4 0 0 9 3 6 100%
  Brasil de Pelotas-RS 7 1 3 3 7 9 -2 29%
  Brasília-DF 2 1 0 1 3 3 0 50%
  Brasiliense-DF 5 2 2 1 4 6 -2 53%
  Brasil-PA 53 44 5 4 183 42 141 86%
  Brusque-SC 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  Cabano 2 2 0 0 5 3 2 100%
  Cachoeirense-PA 5 3 1 1 13 6 7 67%
  Caeté 2 1 0 1 3 2 1 50%
  Cametá 17 7 5 5 24 19 5 51%
  Cametaense 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Campinense 2 1 0 1 3 2 1 50%
  Campo Grande 2 0 0 2 2 5 -3 0%
  Carajás 10 8 1 1 20 6 14 83%
  Castanhal 71 43 16 12 145 72 73 68%
  Caxias 2 0 1 1 3 4 -1 17%
  CEA-AP 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Ceará 50 19 14 17 66 61 5 47%
  Central 4 1 2 1 7 6 1 42%
  Cerpasa-PA 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Cerro Porteño-PAR 3 2 1 0 9 2 7 78%
  CEUB 2 0 0 2 1 4 -3 0%
  Chapecoense 2 1 0 1 4 4 0 50%
  Colinas de Tucuruí 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Colinas-TO 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Com. Gen. Osório/U. Esportiva-AM 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Comb. Acadêmico-PA 1 1 0 0 4 3 1 100%
  Comb. ADEG-RJ 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Comb. Amapá/Macapá 2 1 1 0 4 2 2 67%
  Comb. Banco Ultramarino 1 1 0 0 8 1 7 100%
  Comb. Brasil-PA/Panther 2 1 0 1 4 4 0 50%
  Comb. Combatentes/Júlio César 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Comb. Cooperação-PA 1 1 0 0 6 1 5 100%
  Comb. Corveta Ajax-ENG 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Comb. Corveta Sparrow-ENG 1 1 0 0 11 1 10 100%
  Comb. Cruzador Apollo-ENG 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Comb. Cruzador Dartmouth-ENG 1 1 0 0 5 4 1 100%
  Comb. Cruzador Kenya-ENG 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Comb. Cruzador Líbia-ITA 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Comb. Cruzador York-ENG 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Comb. Exército-PA 1 1 0 0 4 3 1 100%
  Comb. Fast/Nacional-AM 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Comb. Fuzileiros Navais 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Comb. Imperatriz/Tocantins-MA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Comb. Instituto Lauro Sodré 1 0 1 0 2 2 0 33%
  Comb. Júlio César/Importadora 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Comb. Júlio César/Sporting do Pará 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Comb. Júlio César/Transviário 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Comb. Luso-Brasileiro/Paramouth-PA 2 1 0 1 8 5 3 50%
  Comb. Luzeiro de Vigia/Uruitá 1 1 0 0 7 0 7 100%
  Comb. Navio Belmonte-BRA 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Comb. Navio Benjamin Constant 1 1 0 0 8 2 6 100%
  Comb. Navio Caradoc-ENG 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Comb. Navio Delhi-ENG 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Comb. Navio Glen Affric-ENG 1 1 0 0 14 0 14 100%
  Comb. Navio Uberaba 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Comb. Navio Virgil-ESC 1 1 0 0 12 0 12 100%
  Comb. Navios Mineiros 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Comb. Pará 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Comb. Remo/União Esportiva 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Comb. S. Francisco/S. Raimundo-PA 1 1 0 0 4 3 1 100%
  Comb. Santana/Ypiranga-AP 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Comb. São José/Ypiranga-AP 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Comb. Série B-PA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Comb. Sport Belém/Tiradentes-PA 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Comb. Transviário/Nacional-PA 1 1 0 0 5 4 1 100%
  Combatentes 44 35 7 2 114 25 89 85%
  Comercial de Campo Grande 4 0 2 2 2 6 -4 17%
  Comercial-PA 4 2 2 0 8 4 4 67%
  Confiança 2 1 0 1 1 1 0 50%
  Corinthians 16 1 5 10 15 30 -15 17%
  Coritiba 20 3 6 11 12 29 -17 25%
  CRAC 2 1 1 0 3 0 3 67%
  CRB 24 5 9 10 22 27 -5 33%
  Criciúma 16 4 5 7 17 20 -3 35%
  Cristal 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Cruzeiro 15 5 0 10 25 33 -8 33%
  CSA 7 2 2 3 6 7 -1 38%
  Cuiabá 6 2 1 3 7 8 -1 39%
  Desportiva 4 1 1 2 3 6 -3 33%
  Docenorte-PA 1 1 0 0 7 0 7 100%
  Dramático-PA 6 5 1 0 24 13 11 89%
  Elo Marítimo 8 6 0 2 12 3 9 75%
  Engeplan-PA 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Espigão-RO 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Estrela de Castanhal 3 3 0 0 11 2 9 100%
  Estrela do Norte-PA 2 1 1 0 3 0 3 67%
  Ex-Combatentes 24 18 4 2 63 23 40 81%
  FAC-MA 2 2 0 0 14 1 13 100%
  Fast 22 6 11 5 33 27 6 44%
  Fênix-PA 2 2 0 0 18 0 18 100%
  Ferroviário de Tucuruí 2 2 0 0 10 4 6 100%
  Ferroviário-CE 8 3 1 4 12 14 -2 42%
  Ferroviário-MA 6 2 4 0 10 7 3 56%
  Ferroviário-RO 2 1 1 0 1 0 1 67%
  Figueirense 20 9 4 7 32 31 1 52%
  Flamengo 29 6 4 19 35 69 -34 25%
  Flamengo de Guamá 2 2 0 0 15 1 14 100%
  Flamengo de Marituba 2 2 0 0 9 0 9 100%
  Flamengo do Pará Clube 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Flamengo-PI 14 5 5 4 19 14 5 48%
  Flamengo-RO 2 1 0 1 3 2 1 50%
  Floresta-CE 4 2 1 1 5 3 2 58%
  Floriano-PA 4 2 2 0 10 3 7 67%
  Fluminense 31 3 11 17 29 57 -28 22%
  Fluminense de Barcarena 2 2 0 0 3 1 2 100%
  Fluminense de Feira 3 0 2 1 2 5 -3 22%
  Fluminense de Santarém 2 2 0 0 4 1 3 100%
  Fortaleza 50 21 13 16 67 61 6 51%
  Galete-MA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Galícia 2 0 1 1 2 4 -2 17%
  Galvez 3 2 1 0 6 1 5 78%
  Gama 5 2 0 3 7 8 -1 40%
  Gavião Kyikatejê  3 2 1 0 8 3 5 78%
  Goiânia 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Goiás 24 5 6 13 27 41 -14 29%
  Goiás de Terra Firme 1 1 0 0 9 0 9 100%
  Goytacaz 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Grema de Icoaraci 3 3 0 0 15 2 13 100%
  Grêmio 9 2 4 3 7 12 -5 37%
  Grip de Icoaraci 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Guarani 19 7 5 7 28 23 5 46%
  Guarani de Ananindeua 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Guarani-PI 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Guarany de Sobral 2 1 1 0 3 2 1 67%
  Guarany-AP 2 1 1 0 2 1 1 67%
  Guarany-BA 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Guarany-PA 23 22 1 0 134 9 125 97%
  Guaratinguetá 2 1 1 0 5 4 1 67%
  Humaitá-AC 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Icasa 8 1 2 5 10 17 -7 21%
  Imparcial 1 1 0 0 6 1 5 100%
  Imperatriz 4 2 0 2 9 3 6 50%
  Independência-AC 3 1 1 1 3 4 -1 44%
  Independência-AM 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Independência-PA 3 3 0 0 10 1 9 100%
  Independente de Belém 14 12 1 1 44 3 41 88%
  Independente de Ourém 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Independente de Tucuruí 25 14 6 5 46 37 9 64%
  Independente-AP 4 3 1 0 11 2 9 83%
  Inter Moengotapoe-SUR 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Internacional 17 3 2 12 12 34 -22 22%
  Internacional de Alenquer 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Internacional de Marambaia 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Internacional de Parnahyba 2 2 0 0 24 0 24 100%
  Internacional de Pedreira 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Interporto 2 1 1 0 4 0 4 67%
  Ipiranga de Igarapé-Açu 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Ipiranga de Maracanã 1 1 0 0 7 0 7 100%
  Itabaiana 2 2 0 0 5 0 5 100%
  Ituano 4 1 1 2 5 9 -4 33%
  Itumbiara 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Itupiranga 4 4 0 0 14 3 11 100%
  Izabelense 70 45 16 9 122 34 88 72%
  Jabaquara-PA 2 2 0 0 7 2 5 100%
  Jacuipense 4 3 0 1 6 2 4 75%
  Joinville 10 4 3 3 9 9 0 50%
  Júlio César 98 78 13 7 319 74 245 84%
  Juventude 16 4 6 6 16 17 -1 38%
  Juventude Castanhalense 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Juventus 2 1 1 0 2 0 2 67%
  Juventus de Igarapé-Miri 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Juventus-AP 3 1 1 1 6 3 3 44%
  Le Sport Guyanais-FGU 4 4 0 0 16 2 14 100%
  Leo Victor-SUR 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Liberato de Castro 38 33 5 0 120 19 101 91%
  Liberto 3 3 0 0 7 3 4 100%
  Liderança de Ourém 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Londrina 11 4 3 4 10 10 0 45%
  Luiz de Moura 2 2 0 0 4 0 4 100%
  Luso-Brasileiro 39 30 6 3 140 17 123 82%
  Luso-CE 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Luverdense 20 7 9 4 28 24 4 50%
  Luzeiro de Vigia 5 4 1 0 13 1 12 87%
  Macaé 6 1 3 2 10 10 0 33%
  Macapá 16 9 3 4 42 19 23 63%
  Madureira 6 3 1 2 10 10 0 56%
  Mafrinorte de Castanhal 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Maguary-CE 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Maguary-PA 9 8 1 0 33 5 28 93%
  Manaus 10 5 3 2 14 9 5 60%
  Manduquinha 2 2 0 0 10 0 10 100%
  Manganês-AP 1 1 0 0 7 1 6 100%
  Marajó de Soure 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Maranhão 32 11 12 9 45 41 4 47%
  Marapanim 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Marco 8 5 2 1 27 2 25 71%
  Marília 2 1 0 1 5 5 0 50%
  Marituba 9 9 0 0 36 5 31 100%
  Milionários-PA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Militar-PA 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Mirassol 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Mixto 2 0 2 0 2 2 0 33%
  Mogi Mirim 4 1 2 1 7 5 2 42%
  Moto Club 60 27 13 20 121 98 23 52%
  Moto Clube-RO 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Municipal-AP 1 1 0 0 3 2 1 100%
  MV-13 3 2 1 0 8 2 6 78%
  MVV-SUR 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Nacional-AM 61 31 19 11 117 64 53 61%
  Nacional-PA 50 41 5 4 178 33 145 85%
  Náutico 32 11 12 9 47 53 -6 47%
  Náutico-RR 2 2 0 0 11 2 9 100%
  Naviraiense 2 1 0 1 1 2 -1 50%
  Norte Brasileiro-PA 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Novo Hamburgo 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Oeste 10 4 4 2 18 13 5 53%
  Olaria 4 1 2 1 5 4 1 42%
  Olímpico-AM 6 3 3 0 15 6 9 67%
  Operário de Campo Grande 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Operário-PR 3 1 1 1 2 1 1 44%
  Oratório-AP 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Oratório-PA 1 1 0 0 6 0 6 100%
  Palmas 2 1 0 1 2 2 0 50%
  Palmeiras 15 5 2 8 16 19 -3 38%
  Palmeiras de Cachoeira do Arari 3 2 0 1 7 3 4 67%
  Palmeiras de Salinópolis 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Panter Amador 1 1 0 0 11 0 11 100%
  Paraense 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Paragominas 18 11 5 2 40 15 25 70%
  Paraíso-PA 1 1 0 0 7 1 6 100%
  Paramouth-PA 4 3 1 0 8 1 7 83%
  Paraná Clube 17 4 6 7 19 22 -3 35%
  Parauapebas 5 2 2 1 5 5 0 53%
  Parnahyba 2 0 1 1 4 5 -1 17%
  Paroquial 2 2 0 0 11 0 11 100%
  Paulista 2 0 1 1 1 10 -9 17%
  Paulista-PA 18 14 2 2 51 16 35 81%
  Pedreira 25 18 5 2 69 19 50 79%
  Penarol-AM 3 2 1 0 11 4 7 78%
  Peñarol-URU 2 2 0 0 7 0 7 100%
  Piauí 10 5 2 3 15 11 4 57%
  Picos 2 1 0 1 2 3 -1 50%
  Pinheirense 74 61 7 6 188 48 140 86%
  Pinheiro-PA 2 2 0 0 10 0 10 100%
  Ponte Nova-PA 1 1 0 0 11 0 11 100%
  Ponte Preta 15 6 4 5 25 27 -2 49%
  Portuguesa de Desportos 14 4 5 5 19 19 0 40%
  Potyguar de Currais Novos 2 1 1 0 3 1 2 67%
  Pouso Alegre 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Princesa do Solimões 4 2 2 0 8 2 6 67%
  Rabello-DF 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Racing-FGU 1 1 0 0 5 2 3 100%
  Reação de Soure 5 4 0 1 11 4 7 80%
  Real Ariquemes-RO 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Recreativa-PA 6 6 0 0 29 2 27 100%
  Remo 810 254 276 280 1.019 1.028 -9 43%
  Remo B 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Renner 2 1 1 0 2 1 1 67%
  Rio Branco-AC 13 8 1 4 29 20 9 64%
  Rio Negro-AM 24 12 7 5 63 25 38 60%
  River 15 8 5 2 25 16 9 64%
  Robinhood-SUR 15 8 4 3 30 19 11 62%
  Rodocan de Cametá 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Roraima 2 2 0 0 4 0 4 100%
  Sacramenta 24 19 3 2 95 21 74 83%
  Saint Bell-SUR 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Saint-Georges-FGU 2 2 0 0 13 4 9 100%
  Salgueiro 6 2 2 2 10 7 3 44%
  Sampaio Corrêa 63 30 19 14 99 64 35 58%
  Santa Cruz 37 16 8 13 53 49 4 50%
  Santa Cruz de Cametá 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Santa Cruz de Cuiarana 4 4 0 0 10 4 6 100%
  Santa Cruz de Pedreira 3 2 0 1 12 2 10 67%
  Santa Rosa 44 37 6 1 105 17 88 89%
  Santana-AP 17 10 5 2 27 14 13 69%
  Santana-PA 4 2 1 1 6 3 3 58%
  Santarém 3 3 0 0 8 2 6 100%
  Santo Amaro-PA 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Santo André 2 1 1 0 4 2 2 67%
  Santos 20 2 2 16 16 53 -37 13%
  Santos de Cametá 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Santos de Icoaraci 2 2 0 0 5 2 3 100%
  Santos-AM 1 1 0 0 5 3 2 100%
  Santos-AP 6 4 2 0 14 7 7 78%
  São Benedicte-TRI 1 1 0 0 4 0 4 100%
  São Bento de Sorocaba 2 0 1 1 1 2 -1 17%
  São Bernardo 1 0 1 0 1 1 0 33%
  São Caetano 12 3 4 5 16 22 -6 36%
  São Cristóvão 3 1 1 1 6 6 0 44%
  São Domingos-RO 1 1 0 0 3 1 2 100%
  São Francisco de Ananindeua 1 0 1 0 0 0 0 33%
  São Francisco de Barcarena 2 2 0 0 3 0 3 100%
  São Francisco de Irituia 1 0 1 0 1 1 0 33%
  São Francisco de Monte Alegre 3 2 1 0 4 2 2 78%
  São Francisco de Santarém 38 24 8 6 89 37 52 70%
  São Joaquim-PA 1 0 1 0 0 0 0 33%
  São José de Porto Alegre 4 0 3 1 3 5 -2 25%
  São José-AP 10 4 4 2 13 10 3 53%
  São Paulo 13 5 2 6 17 27 -10 44%
  São Paulo de Castanhal 1 1 0 0 3 0 3 100%
  São Paulo-AP 1 1 0 0 1 0 1 100%
  São Raimundo de Tucuruí 1 1 0 0 3 1 2 100%
  São Raimundo-AM 20 10 6 4 31 21 10 60%
  São Raimundo-PA 57 39 11 7 136 55 81 75%
  São Raimundo-RR 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Sel. Abaetetuba 15 13 0 2 28 9 19 87%
  Sel. Acre 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Sel. Afuá 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Sel. Alenquer 2 2 0 0 10 2 8 100%
  Sel. Altamira 2 2 0 0 6 1 5 100%
  Sel. Amapá 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Sel. Amazonas 3 2 1 0 8 1 7 78%
  Sel. Ananindeua 3 3 0 0 19 3 16 100%
  Sel. Aruba-ANT 2 1 1 0 3 1 2 67%
  Sel. Barcarena 8 8 0 0 32 5 27 100%
  Sel. Belterra 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Sel. Benevides 1 1 0 0 11 1 10 100%
  Sel. Bragança-PA 11 9 2 0 33 8 25 88%
  Sel. Brasil Olímpica 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  Sel. Breves 4 1 3 0 8 6 2 50%
  Sel. Caiena-FGU 2 1 1 0 2 1 1 67%
  Sel. Cametá 4 3 1 0 10 2 8 83%
  Sel. Canaã dos Carajás 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Sel. Capanema 5 5 0 0 15 3 12 100%
  Sel. Capitão Poço 2 2 0 0 7 0 7 100%
  Sel. Castanhal 12 9 1 2 30 9 21 78%
  Sel. Ceará 4 2 1 1 11 8 3 58%
  Sel. Curuçá 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Sel. ESEF-PA 2 1 1 0 7 4 3 67%
  Sel. Garrafão do Norte 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Sel. Guiana Francesa 2 2 0 0 13 3 10 100%
  Sel. Haiti 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Sel. Icoaraci 4 3 1 0 7 2 5 83%
  Sel. Igarapé-Açu 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Igarapé-Miri 4 4 0 0 23 4 19 100%
  Sel. Imperatriz-MA 2 1 0 1 1 1 0 50%
  Sel. Ipixuna do Pará 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Sel. Itaituba 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Itapagé-CE 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Itupiranga 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Sel. Juruti 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Sel. Kourou-FGU 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Sel. Liga de Sport da Marinha-PA 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Mãe do Rio 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Sel. Marabá 6 6 0 0 16 2 14 100%
  Sel. Maracanã 2 2 0 0 6 1 5 100%
  Sel. Maranhão 4 3 0 1 15 9 6 75%
  Sel. Melgaço 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Moju 2 2 0 0 6 1 5 100%
  Sel. Muaná 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Sel. Óbidos 2 1 1 0 5 4 1 67%
  Sel. Oriximiná 2 2 0 0 4 1 3 100%
  Sel. Pará 15 7 4 4 41 27 14 56%
  Sel. Pará dos Anos 70 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Sel. Paragominas 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Parauapebas 4 3 1 0 9 2 7 83%
  Sel. Peixe-Boi 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Sel. Pernambuco 1 0 0 1 1 4 -3 0%
  Sel. Ponta de Pedras 5 5 0 0 18 4 14 100%
  Sel. Portel 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Sel. Primavera 2 2 0 0 3 0 3 100%
  Sel. Redenção 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Sel. Romênia 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Saint-Laurent-du-Maroni-FGU 1 1 0 0 4 0 4 100%
  Sel. Salinópolis 10 7 3 0 23 3 20 80%
  Sel. Santa Inês-MA 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Sel. Santa Maria do Pará 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Santarém 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Sel. São Caeano de Odivelas 2 0 1 1 1 3 -2 17%
  Sel. São Miguel do Guamá 2 2 0 0 5 1 4 100%
  Sel. Soure 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Sel. Suburbana-PA 2 1 0 1 6 2 4 50%
  Sel. Suriname 12 3 4 5 23 26 -3 36%
  Sel. Terra Alta 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Sel. Terra Firme 1 1 0 0 6 0 6 100%
  Sel. Tomé-Açu 2 1 0 1 3 2 1 50%
  Sel. Trinidad e Tobago 3 3 0 0 7 1 6 100%
  Sel. Tucuruí 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Sel. Vale do Jari-AP 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Sel. Vigia 8 3 2 3 19 12 7 46%
  Sereu 1 1 0 0 7 0 7 100%
  Sergipe 5 3 0 2 8 5 3 60%
  Serra 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Sírio-MA 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Sport 31 6 10 15 36 53 -17 30%
  Sport Belém 124 94 24 6 280 61 219 82%
  Sporting Cristal-PER 2 2 0 0 4 1 3 100%
  Sporting de Barcarena 3 1 2 0 7 4 3 56%
  Sporting do Pará 26 19 7 0 53 13 40 82%
  Tapajós 9 6 2 1 17 8 9 74%
  Tijuca-AM 1 1 0 0 6 0 6 100%
  Time Negra 5 3 2 0 13 6 7 73%
  Time Negra de Bragança-PA 2 2 0 0 11 0 11 100%
  Tiradentes-PA 89 79 6 4 231 29 202 91%
  Tiradentes-PI 4 2 1 1 3 3 0 58%
  Tocantinópolis 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Tombense 4 3 1 0 4 1 3 83%
  Tramways 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Transvaal-SUR 10 5 1 4 19 9 10 53%
  Transviário 26 19 3 4 90 27 63 77%
  Trem-AP 7 7 0 0 22 4 18 100%
  Treze 8 5 1 2 17 12 5 67%
  Tuna Luso 504 215 130 159 730 664 66 51%
  Tupan-MA 2 1 0 1 6 4 2 50%
  Tupi-MG 4 2 0 2 4 9 -5 50%
  Uberaba 2 0 1 1 3 5 -2 17%
  União Cacoalense 2 2 0 0 4 1 3 100%
  União de Cametá 1 1 0 0 2 1 1 100%
  União Esportiva 101 61 20 20 286 123 163 67%
  União São João 4 0 4 0 4 4 0 33%
  União-PA 1 1 0 0 7 0 7 100%
  Union Sportive Sinnamary-FGU 1 1 0 0 8 1 7 100%
  Universidad Católica-CHI 2 1 1 0 4 2 2 67%
  Universidad Los Andes-VEN 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Uruitá 3 3 0 0 14 3 11 100%
  Val-de-Cães 1 1 0 0 8 0 8 100%
  Vasco da Gama 20 8 2 10 24 38 -14 43%
  Vasco da Gama B 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Vênus 14 9 3 2 33 16 17 71%
  Vila Nova-GO 20 5 8 7 20 26 -6 38%
  Vila Nova-PA 3 3 0 0 4 0 4 100%
  Vila Rica 6 5 1 0 16 7 9 89%
  Villa Nova-MG 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  Vitória 25 7 5 13 35 49 -14 35%
  Volante 3 3 0 0 13 0 13 100%
  Volta Redonda 8 1 5 2 5 8 -3 33%
  Voorwaarts-SUR 3 3 0 0 9 1 8 100%
  Xingu de Altamira 1 1 0 0 6 1 5 100%
  XV de Jaú 2 0 2 0 2 2 0 33%
  XV de Piracicaba 3 0 2 1 3 4 -1 22%
  Yamada 6 5 1 0 13 4 9 89%
  Yole 2 2 0 0 9 2 7 100%
  Ypiranga de Erechim 6 2 2 2 4 8 -4 44%
  Ypiranga-AP 7 4 1 2 13 5 8 62%
  Ypiranga-BA 3 1 1 1 3 3 0 44%
  Ypiranga-PA 1 1 0 0 14 3 11 100%
  Total 5.071 2.611 1.223 1.237 9.911 5.638 4.273 60%
    * Panther = Nacional-PA