|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Principal Campeonatos / Ano Artilheiros Fichas Técnicas | ||||||||||||||
| Nº | Data | Competição | L | Equipe | Placar | Adversário | Gols / Observações | |||||||
| 1 | 18/jan/1976 | Amistoso | C | Operário | 0 | x | 1 | Corinthians-SP | d | |||||
| 2 | 25/jan/1976 | Amistoso | C | Operário | 2 | x | 2 | America-RJ | Parazinho e Serginho | e | ||||
| 3 | 01/fev/1976 | Amistoso | C | Operário | 2 | x | 0 | Operário de Várzea Grande-MT | Dante e Parazinho | v | ||||
| 4 | 05/fev/1976 | Amistoso | C | Operário | x | União de Rondonópolis-MT | (Resultado Não Disponível) | |||||||
| 5 | 11/fev/1976 | Amistoso | F | Operário | 0 | x | 0 | Operário de Várzea Grande-MT | e | |||||
| 6 | 15/fev/1976 | Amistoso | C | Operário | 3 | x | 0 | Rio Preto-SP | Marião, Dante e Everaldo | v | ||||
| 7 | 18/fev/1976 | Amistoso | C | Operário | 2 | x | 0 | Dom Bosco-MT | v | |||||
| 8 | 21/mar/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 5 | x | 0 | Ubiratan-MT | Dante (3), Natal e Paulo Cardoso | v | ||||
| 9 | 28/mar/1976 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 0 | Operário de Dourados-MT | Serginho | v | ||||
| 10 | 31/mar/1976 | Mato-Grossense | N | Operário | 2 | x | 0 | SEI-MT | Serginho e Perrita (contra) | v | ||||
| 11 | 04/abr/1976 | Mato-Grossense | N | Operário | 2 | x | 1 | Comercial de Campo Grande-MT | Dante e Everaldo | v | ||||
| 12 | 11/abr/1976 | Amistoso | F | Operário | 0 | x | 1 | Sel. Coxim-MT | d | |||||
| 13 | 18/abr/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 5 | x | 0 | Ubiratan-MT | Dante (2), Serginho e Everaldo (2) | v | ||||
| 14 | 25/abr/1976 | Amistoso | C | Operário | 2 | x | 1 | Mixto-MT | v | |||||
| 15 | 02/mai/1976 | Mato-Grossense | N | Operário | 4 | x | 0 | SEI-MT | Zé Carlos, Dante e Everaldo (2) | v | ||||
| 16 | 05/mai/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 3 | x | 0 | Operário de Dourados-MT | Liminha, Serginho e Dante | v | ||||
| 17 | 09/mai/1976 | Mato-Grossense | N | Operário | 0 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | e | |||||
| 18 | 22/mai/1976 | Mato-Grossense | N | Operário | 4 | x | 0 | SEI-MT | Serginho, Marião, Everaldo e Peri | v | ||||
| 19 | 27/mai/1976 | Torneio-MT | C | Operário | 1 | x | 1 | Ferroviária-SP | e | |||||
| 20 | 30/mai/1976 | Torneio-MT | C | Operário | 1 | x | 1 | XV de Piracicaba-SP | Everaldo | e | ||||
| 21 | 02/jun/1976 | Torneio-MT | N | Operário | x | Comercial de Campo Grande-MT | (Resultado Não Disponível) | |||||||
| 22 | 06/jun/1976 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 0 | Ubiratan-MT | Guará | v | ||||
| 23 | 13/jun/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 0 | Operário de Dourados-MT | Everaldo e Serginho | v | ||||
| 24 | 20/jun/1976 | Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | Peri | v | ||||
| 25 | 30/jun/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 2 | União de Rondonópolis-MT | Everaldo e Serginho | e | ||||
| 26 | 03/jul/1976 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 1 | Mixto-MT | Everaldo | e | ||||
| 27 | 07/jul/1976 | Mato-Grossense | F | Operário | 2 | x | 1 | Dom Bosco-MT | Dante (2) | v | ||||
| 28 | 11/jul/1976 | Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | Jaime (contra) | v | ||||
| 29 | 21/jul/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 4 | x | 0 | Ubiratan-MT | Everaldo (2), Zé Carlos e Dante - (Jogo encerrado aos 15 do 2º Tempo.) | v | ||||
| 30 | 24/jul/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 0 | Mixto-MT | Everaldo (2) | v | ||||
| 31 | 01/ago/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 7 | x | 0 | Ubiratan-MT | Everaldo (2), Serginho (2), Dante e Zé Carlos (2) | v | ||||
| 32 | 08/ago/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 0 | Dom Bosco-MT | Serginho e Everaldo | v | ||||
| 33 | 11/ago/1976 | Mato-Grossense | C | Operário | 3 | x | 0 | União de Rondonópolis-MT | Everaldo e Serginho (2) | v | ||||
| 34 | 15/ago/1976 | Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | Everaldo | v | ||||
| 35 | 18/ago/1976 | Amistoso | F | Operário | 1 | x | 1 | Mixto-MT | Ernâni | e | ||||
| 36 | 26/ago/1976 | Amistoso | N | Operário | 3 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | v | |||||
| 37 | 01/set/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 1 | x | 1 | Mixto-MT | Serginho | e | ||||
| 38 | 05/set/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 1 | America-RJ | Dante | e | ||||
| 39 | 08/set/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 1 | Atlético-MG | Tadeu Macrini | e | ||||
| 40 | 16/set/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 5 | x | 3 | Goiânia-GO | Everaldo (3), Marião e Tadeu Macrini | v | ||||
| 41 | 19/set/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 1 | x | 1 | Goiás-GO | Everaldo | e | ||||
| 42 | 22/set/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 0 | Americano-RJ | e | |||||
| 43 | 26/set/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 1 | América-MG | Tadeu Macrini | e | ||||
| 44 | 29/set/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 1 | x | 0 | Vasco da Gama-RJ | Everaldo | v | ||||
| 45 | 02/out/1976 | Amistoso | C | Operário | 0 | x | 0 | Mixto-MT | e | |||||
| 46 | 10/out/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 2 | x | 0 | Botafogo-RJ | Paulinho e Everaldo | v | ||||
| 47 | 13/out/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 1 | Grêmio-RS | d | |||||
| 48 | 16/out/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 2 | x | 0 | Sport-PE | Zé Carlos e Everaldo | v | ||||
| 49 | 20/out/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 1 | x | 3 | Corinthians-SP | Serginho | d | ||||
| 50 | 24/out/1976 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 1 | Coritiba-PR | d | |||||
| 51 | 07/nov/1976 | Torneio Centro-Oeste | F | Operário | 4 | x | 0 | Goiânia-GO | Everaldo (2), Tereso (contra) e Tadeu Macrini | v | ||||
| 52 | 10/nov/1976 | Torneio Centro-Oeste | F | Operário | 2 | x | 1 | Uberaba-MG | Peri e Serginho | v | ||||
| 53 | 14/nov/1976 | Torneio Centro-Oeste | N | Operário | 0 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | e | |||||
| 54 | 17/nov/1976 | Torneio Centro-Oeste | C | Operário | 2 | x | 0 | Brasília-DF | Dante e Serginho | v | ||||
| 55 | 21/nov/1976 | Torneio Centro-Oeste | C | Operário | 2 | x | 1 | Mixto-MT | Dante (2) | v | ||||
| 56 | 28/nov/1976 | Torneio Centro-Oeste | C | Operário | 1 | x | 1 | Goiás-GO | Zé Roberto | e | ||||
| 57 | 05/dez/1976 | Torneio Centro-Oeste | C | Operário | 2 | x | 1 | Dom Bosco-MT | Zé Roberto e Serginho | v | ||||
| 58 | 11/dez/1976 | Torneio Centro-Oeste | C | Operário | 0 | x | 1 | Mixto-MT | d | |||||
| 59 | 14/dez/1976 | Torneio Centro-Oeste | F | Operário | 0 | x | 1 | Mixto-MT | d | |||||
| 60 | 22/jan/1977 | Torneio-MT | C | Operário | 1 | x | 3 | Noroeste-SP | Válter Silva | d | ||||
| 61 | 25/jan/1977 | Torneio-MT | C | Operário | 1 | x | 2 | Juventus-SP | d | |||||
| 62 | 05/fev/1977 | Amistoso | N | Operário | 0 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | e | |||||
| 63 | 09/fev/1977 | Amistoso | N | Operário | x | SEI-MT | (Resultado Não Disponível) | |||||||
| 64 | 13/fev/1977 | Amistoso | N | Operário | 1 | x | 2 | Comercial de Campo Grande-MT | d | |||||
| 65 | 27/fev/1977 | Amistoso | C | Operário | 2 | x | 0 | Palmeiras-MT | Bill (contra) e Peri | v | ||||
| 66 | 06/mar/1977 | Amistoso | C | Operário | 1 | x | 2 | Internacional-RS | d | |||||
| 67 | 13/mar/1977 | Mato-Grossense | C | Operário | 3 | x | 1 | Dom Bosco-MT | Everaldo (2) e Alcione | v | ||||
| 68 | 19/mar/1977 | Mato-Grossense | C | Operário | 5 | x | 0 | Operário de Várzea Grande-MT | Nenê (2), Peri, Tadeu Santos e Paulinho | v | ||||
| 69 | 27/mar/1977 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 3 | Mixto-MT | Everaldo | d | ||||
| 70 | 03/abr/1977 | Mato-Grossense | F | Operário | 5 | x | 0 | Cáceres-MT | Everaldo (3), Nenê e Dante | v | ||||
| 71 | 10/abr/1977 | Mato-Grossense | C | Operário | 4 | x | 1 | Palmeiras-MT | Dante (2), Alcione e Nenê | v | ||||
| 72 | 15/abr/1977 | Mato-Grossense | N | Operário | 3 | x | 0 | SEI-MT | Everaldo (2) e Alcione | v | ||||
| 73 | 17/abr/1977 | Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 0 | União de Rondonópolis-MT | Alcione e Tadeu Santos | v | ||||
| 74 | 21/abr/1977 | Mato-Grossense | N | Operário | 2 | x | 1 | Comercial de Campo Grande-MT | Nenê e Tadeu Santos | v | ||||
| 75 | 29/abr/1977 | Mato-Grossense | F | Operário | 3 | x | 2 | Palmeiras-MT | Dante (2) e Alcione | v | ||||
| 76 | 01/mai/1977 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 0 | União de Rondonópolis-MT | Sem Autor (Resultado determinado pela FMF. Placar do Jogo: 0 x 2.) | v | ||||
| 77 | 05/mai/1977 | Mato-Grossense | C | Operário | 4 | x | 0 | Cáceres-MT | Everaldo, Alcione, Paulinho e Jonas (contra) | v | ||||
| 78 | 18/mai/1977 | Mato-Grossense | N | Operário | 2 | x | 2 | SEI-MT | Rogério e Everaldo | e | ||||
| 79 | 22/mai/1977 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 1 | Operário de Várzea Grande-MT | Sousa (contra) | e | ||||
| 80 | 25/mai/1977 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 1 | Dom Bosco-MT | Zé Luís (contra) | e | ||||
| 81 | 29/mai/1977 | Mato-Grossense | C | Operário | 1 | x | 0 | Mixto-MT | Everaldo | v | ||||
| 82 | 04/jun/1977 | Mato-Grossense | N | Operário | 0 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | e | |||||
| 83 | 22/jun/1977 | Mato-Grossense | F | Operário | 3 | x | 0 | Mixto-MT | Everaldo (2) e Rogério | v | ||||
| 84 | 25/jun/1977 | Mato-Grossense | F | Operário | 0 | x | 0 | Dom Bosco-MT | e | |||||
| 85 | 29/jun/1977 | Mato-Grossense | N | Operário | 3 | x | 1 | SEI-MT | Da Silva, Alcir e Dante | v | ||||
| 86 | 13/jul/1977 | Mato-Grossense | C | Operário | 3 | x | 0 | Operário de Várzea Grande-MT | Da Silva e Tadeu Santos (2) | v | ||||
| 87 | 17/jul/1977 | Mato-Grossense | N | Operário | 2 | x | 1 | Comercial de Campo Grande-MT | Peri (2) | v | ||||
| 88 | 20/jul/1977 | Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 1 | Mixto-MT | Alcir e Nenê | v | ||||
| 89 | 24/jul/1977 | Mato-Grossense | C | Operário | 1 | x | 1 | Dom Bosco-MT | Dante | e | ||||
| 90 | 03/ago/1977 | Mato-Grossense | N | Operário | 2 | x | 0 | SEI-MT | Everaldo e Tadeu Santos | v | ||||
| 91 | 14/ago/1977 | Mato-Grossense | N | Operário | 0 | x | 2 | Comercial de Campo Grande-MT | d | |||||
| 92 | 21/ago/1977 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 0 | Operário de Várzea Grande-MT | Dante | v | ||||
| 93 | 04/set/1977 | Torneio Cidade de Campo Grande-MT | N | Operário | 5 | x | 0 | SEI-MT | v | |||||
| 94 | 21/set/1977 | Torneio Cidade de Campo Grande-MT | N | Operário | 1 | x | 1 | SEI-MT | Alcione | e | ||||
| 95 | 02/out/1977 | Torneio Cidade de Campo Grande-MT | N | Operário | 1 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | Da Silva | v | ||||
| 96 | 08/out/1977 | Torneio Cidade de Campo Grande-MT | N | Operário | 0 | x | 2 | Comercial de Campo Grande-MT | d | |||||
| 97 | 16/out/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 0 | Internacional-RS | e | |||||
| 98 | 23/out/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 1 | Grêmio Maringá-PR | d | |||||
| 99 | 27/out/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 0 | Juventude-RS | Roberto César | v | ||||
| 100 | 07/nov/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 3 | x | 1 | Dom Bosco-MT | Peri, Roberto César e Everaldo | v | ||||
| 101 | 10/nov/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 2 | x | 0 | Joinville-SC | Tadeu Santos e Roberto César | v | ||||
| 102 | 17/nov/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 1 | Coritiba-PR | d | |||||
| 103 | 20/nov/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 1 | x | 0 | Avaí-SC | Tadeu Santos | v | ||||
| 104 | 23/nov/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 3 | x | 3 | Caxias-RS | Everaldo, Marinho e Peri | e | ||||
| 105 | 27/nov/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 3 | x | 3 | Grêmio-RS | Roberto César (2) e Everaldo | e | ||||
| 106 | 01/dez/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 0 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | e | |||||
| 107 | 04/dez/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 2 | x | 1 | Fluminense-RJ | Everaldo e Peri | v | ||||
| 108 | 07/dez/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 1 | x | 1 | Botafogo-RJ | Cuca | e | ||||
| 109 | 18/dez/1977 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 2 | x | 0 | CSA-AL | Roberto César (2) | v | ||||
| 110 | 01/fev/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 0 | Santa Cruz-PE | e | |||||
| 111 | 15/fev/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 5 | x | 0 | Desportiva-ES | Roberto César, Marinho, Everaldo, Tadeu Santos e Cuca | v | ||||
| 112 | 18/fev/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 2 | x | 0 | America-RJ | Everaldo e Tadeu Santos | v | ||||
| 113 | 20/fev/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 2 | Remo-PA | d | |||||
| 114 | 23/fev/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 2 | x | 0 | Palmeiras-SP | Tadeu Santos e Everaldo | v | ||||
| 115 | 26/fev/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 3 | São Paulo-SP | d | |||||
| 116 | 01/mar/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 0 | São Paulo-SP | Tadeu Santos | v | ||||
| 117 | 26/mar/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 2 | Brasília-DF | d | |||||
| 118 | 02/abr/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 1 | x | 1 | Anapolina-GO | Tadeu Santos | e | ||||
| 119 | 06/abr/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 1 | x | 0 | Vila Nova-GO | Cléber | v | ||||
| 120 | 09/abr/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 1 | Desportiva-ES | d | |||||
| 121 | 12/abr/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 3 | x | 0 | Rio Branco-ES | Cuca (2) e Paulinho | v | ||||
| 122 | 20/abr/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 2 | x | 1 | Santos-SP | Pedro e Da Silva | v | ||||
| 123 | 23/abr/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | N | Operário | 1 | x | 1 | Comercial de Campo Grande-MT | Cléber | e | ||||
| 124 | 26/abr/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 2 | x | 1 | Dom Bosco-MT | Tadeu Santos (2) | v | ||||
| 125 | 30/abr/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 0 | Goiás-GO | Cléber | v | ||||
| 126 | 04/mai/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 0 | Mixto-MT | e | |||||
| 127 | 07/mai/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 0 | Corinthians-SP | e | |||||
| 128 | 21/mai/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 3 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | d | |||||
| 129 | 28/mai/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 3 | x | 1 | Juventude-RS | Pedro, Cuca e Cléber | v | ||||
| 130 | 30/mai/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 3 | Sport-PE | Tadeu Santos | d | ||||
| 131 | 04/jun/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 0 | Flamengo-RJ | Paulinho | v | ||||
| 132 | 10/jun/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 1 | America-RJ | Tadeu Santos | e | ||||
| 133 | 13/jun/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 0 | Botafogo-RJ | e | |||||
| 134 | 21/jun/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 1 | Corinthians-SP | d | |||||
| 135 | 24/jun/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 0 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Cléber | v | ||||
| 136 | 02/jul/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 2 | x | 0 | Dom Bosco-MT | Pedro e Paulinho | v | ||||
| 137 | 05/jul/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 0 | Volta Redonda-RJ | Tadeu Santos | v | ||||
| 138 | 09/jul/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 0 | Portuguesa de Desportos-SP | Cléber | v | ||||
| 139 | 13/jul/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 0 | Sport-PE | e | |||||
| 140 | 16/jul/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 1 | x | 2 | Fluminense-RJ | Paulinho | d | ||||
| 141 | 20/jul/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 3 | Ponte Preta-SP | d | |||||
| 142 | 23/jul/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 3 | x | 3 | Santa Cruz-PE | Tadeu Macrini, Cléber e Silva | e | ||||
| 143 | 03/set/1978 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 0 | 21 de Abril de Fátima do Sul-MT | Lucinho | v | ||||
| 144 | 07/set/1978 | Amistoso | N | Operário | 0 | x | 2 | Comercial de Campo Grande-MT | d | |||||
| 145 | 10/set/1978 | Amistoso | F | Operário | 2 | x | 2 | Guanandy de Aquidauana-MT | e | |||||
| 146 | 12/set/1978 | Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 0 | Operário de Várzea Grande-MT | Tadeu Macrini (2) | v | ||||
| 147 | 13/set/1978 | Amistoso | F | Operário | 1 | x | 1 | Corinthians de Pres. Prudente-SP | e | |||||
| 148 | 17/set/1978 | Mato-Grossense | C | Operário | 3 | x | 0 | Palmeiras-MT | Tadeu Macrini (3) | v | ||||
| 149 | 24/set/1978 | Mato-Grossense | F | Operário | 2 | x | 0 | União de Rondonópolis-MT | Baianinho (2) | v | ||||
| 150 | 08/out/1978 | Mato-Grossense | F | Operário | 0 | x | 0 | Dom Bosco-MT | e | |||||
| 151 | 15/out/1978 | Mato-Grossense | F | Operário | 2 | x | 0 | Barra do Garças-MT | Tadeu Macrini | v | ||||
| 152 | 22/out/1978 | Mato-Grossense | F | Operário | 2 | x | 1 | Mixto-MT | Tadeu Macrini | v | ||||
| 153 | 29/out/1978 | Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | Cléber | v | ||||
| 154 | 01/nov/1978 | Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 1 | 21 de Abril de Fátima do Sul-MT | Baianinho (2) | v | ||||
| 155 | 09/nov/1978 | Mato-Grossense | C | Operário | 4 | x | 0 | União de Rondonópolis-MT | Tadeu Macrini (4) | v | ||||
| 156 | 12/nov/1978 | Mato-Grossense | C | Operário | 4 | x | 0 | Mixto-MT | Tadeu Macrini (2), Lima e Baianinho | v | ||||
| 157 | 16/nov/1978 | Mato-Grossense | F | Operário | 0 | x | 4 | Operário de Várzea Grande-MT | d | |||||
| 158 | 19/nov/1978 | Mato-Grossense | F | Operário | 10 | x | 2 | Palmeiras-MT | Tadeu Macrini (7), Cléber, Lucinho e Tadeu (contra) | v | ||||
| 159 | 23/nov/1978 | Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 0 | Barra do Garças-MT | Dante e Lima | v | ||||
| 160 | 26/nov/1978 | Amistoso | F | Operário | 0 | x | 1 | Conquista-MT | d | |||||
| 161 | 03/dez/1978 | Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 1 | Comercial de Campo Grande-MT | Baianinho | e | ||||
| 162 | 10/dez/1978 | Mato-Grossense | C | Operário | 0 | x | 1 | Dom Bosco-MT | d | |||||
| 163 | 04/fev/1979 | Mato-Grossense | C | Operário | 3 | x | 0 | Mixto-MT | Tadeu Macrini e Cléber (2) | v | ||||
| 164 | 11/fev/1979 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 0 | Barra do Garças-MT | Baianinho | v | ||||
| 165 | 14/fev/1979 | Mato-Grossense | C | Operário | 4 | x | 0 | Operário de Várzea Grande-MT | Tadeu Macrini (4) | v | ||||
| 166 | 18/fev/1979 | Mato-Grossense | C | Operário | 0 | x | 1 | Dom Bosco-MT | d | |||||
| 167 | 24/fev/1979 | Mato-Grossense | N | Operário | 0 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | e | |||||
| 168 | 04/mar/1979 | Mato-Grossense | F | Operário | 1 | x | 1 | Operário de Várzea Grande-MT | Lucinho | e | ||||
| 169 | 07/mar/1979 | Mato-Grossense | C | Operário | 13 | x | 0 | Barra do Garças-MT | Tuté (7), Baianinho, Lucinho, Cléber (2), Dante e Lúcio | v | ||||
| 170 | 11/mar/1979 | Mato-Grossense | F | Operário | 2 | x | 2 | Mixto-MT | Cléber e Lucinho | e | ||||
| 171 | 21/mar/1979 | Mato-Grossense | F | Operário | 2 | x | 1 | Dom Bosco-MT | Baianinho e Cléber | v | ||||
| 172 | 25/mar/1979 | Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MT | Cléber | v | ||||
| 173 | 26/abr/1979 | Torneio-MS | C | Operário | 0 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | e | |||||
| 174 | 29/abr/1979 | Torneio-MS | C | Operário | 2 | x | 2 | América/SJRP-SP | Tadeu Macrini (2) | e | ||||
| 175 | 01/mai/1979 | Torneio-MS | N | Operário | 3 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MS | Lima, Tadeu Macrini e Baianinho | v | ||||
| 176 | 05/mai/1979 | Amistoso | C | Operário | x | Corinthians de Pres. Prudente-SP | (Resultado Não Disponível) | |||||||
| 177 | 22/mai/1979 | Torneio-MS | C | Operário | 1 | x | 1 | Marília-SP | e | |||||
| 178 | 27/mai/1979 | Torneio-MS | N | Operário | x | Comercial de Campo Grande-MS | (Resultado Não Disponível) | |||||||
| 179 | 10/jun/1979 | Sul-Mato-Grossense | C | Operário | 10 | x | 1 | Taveirópolis-MS | v | |||||
| 180 | 20/jun/1979 | Amistoso | C | Operário | 2 | x | 1 | Vasco da Gama-RJ | Tadeu Santos (2) | v | ||||
| 181 | 24/jun/1979 | Sul-Mato-Grossense | C | Operário | 4 | x | 0 | Dourados-MS | v | |||||
| 182 | 27/jun/1979 | Sul-Mato-Grossense | N | Operário | 4 | x | 3 | Atlântico-MS | v | |||||
| 183 | 01/jul/1979 | Sul-Mato-Grossense | F | Operário | 4 | x | 1 | Iguatemiense-MS | v | |||||
| 184 | 08/jul/1979 | Sul-Mato-Grossense | F | Operário | 4 | x | 0 | Aquidauana-MS | v | |||||
| 185 | 15/jul/1979 | Sul-Mato-Grossense | F | Operário | 3 | x | 0 | Operário de Dourados-MS | Albeneir | v | ||||
| 186 | 22/jul/1979 | Sul-Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 1 | Comercial de Campo Grande-MS | e | |||||
| 187 | 25/jul/1979 | Sul-Mato-Grossense | C | Operário | 5 | x | 0 | 21 de Abril de Fátima do Sul-MS | v | |||||
| 188 | 05/ago/1979 | Sul-Mato-Grossense | C | Operário | 2 | x | 1 | Operário de Dourados-MS | Arturzinho | v | ||||
| 189 | 15/ago/1979 | Sul-Mato-Grossense | C | Operário | 8 | x | 0 | Iguatemiense-MS | v | |||||
| 190 | 19/ago/1979 | Sul-Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 1 | Comercial de Campo Grande-MS | e | |||||
| 191 | 26/ago/1979 | Sul-Mato-Grossense | N | Operário | 2 | x | 2 | Comercial de Campo Grande-MS | e | |||||
| 192 | 02/set/1979 | Sul-Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MS | Laércio (contra) | v | ||||
| 193 | 07/set/1979 | Sul-Mato-Grossense | N | Operário | 1 | x | 1 | Comercial de Campo Grande-MS | Arturzinho | e | ||||
| 194 | 23/set/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 4 | x | 0 | Rio Branco-ES | Arturzinho (2) e Baianinho (2) | v | ||||
| 195 | 26/set/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 2 | x | 0 | Atlético-PR | Albeneir e Baianinho | v | ||||
| 196 | 03/out/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 3 | Grêmio-RS | d | |||||
| 197 | 06/out/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 3 | America-RJ | d | |||||
| 198 | 14/out/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 0 | x | 0 | Figueirense-SC | e | |||||
| 199 | 17/out/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 2 | x | 0 | Coritiba-PR | Zé Luís e a Arturzinho | v | ||||
| 200 | 25/out/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 1 | x | 0 | Sport-PE | Biluca | v | ||||
| 201 | 28/out/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 0 | x | 5 | Santa Cruz-PE | d | |||||
| 202 | 03/nov/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 2 | x | 2 | Internacional-RS | Tadeu Santos e Mauro Pastor (contra) | e | ||||
| 203 | 08/nov/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | N | Operário | 2 | x | 0 | Comercial de Campo Grande-MS | Tadeu Macrini e Garcia | v | ||||
| 204 | 11/nov/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 2 | x | 2 | São Bento de Sorocaba-SP | Garcia (2) | e | ||||
| 205 | 15/nov/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | F | Operário | 4 | x | 1 | Grêmio Maringá-PR | Tadeu Macrini (2), Arturzinho e Escurinho | v | ||||
| 206 | 18/nov/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | C | Operário | 4 | x | 1 | Joinville-SC | Albeneir (2), Tadeu Macrini e Arturzinho | v | ||||
