|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Principal Campeonatos / Ano Artilheiros Fichas Técnicas | |||||||||||||
| Nº | Data | Competição | L | Equipe | Placar | Adversário | Gols / Observações | ||||||
| 1 | 21/jan/1968 | Amistoso | C | Juventus | 0 | x | 2 | Portuguesa de Desportos-SP | d | ||||
| 2 | 24/jan/1968 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 2 | Portuguesa Santista-SP | Chiquinho | d | |||
| 3 | 31/jan/1968 | Paulista | N | Juventus | 2 | x | 2 | Palmeiras-SP | Giba e Andes | e | |||
| 4 | 04/fev/1968 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 1 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Adílson (2) | v | |||
| 5 | 07/fev/1968 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | São Bento de Sorocaba-SP | Antoninho | e | |||
| 6 | 14/fev/1968 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | São Paulo-SP | d | ||||
| 7 | 17/fev/1968 | Paulista | C | Juventus | 3 | x | 0 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Andes, Chiquinho e Antoninho | v | |||
| 8 | 23/fev/1968 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 3 | Corinthians-SP | d | ||||
| 9 | 03/mar/1968 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | América/SJRP-SP | d | ||||
| 10 | 09/mar/1968 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 2 | Portuguesa de Desportos-SP | d | ||||
| 11 | 17/mar/1968 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 3 | XV de Piracicaba-SP | Andes | d | |||
| 12 | 20/mar/1968 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | Guarani-SP | Giba | v | |||
| 13 | 23/mar/1968 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 4 | Santos-SP | d | ||||
| 14 | 03/abr/1968 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 2 | Ferroviária-SP | d | ||||
| 15 | 07/abr/1968 | Paulista | C | Juventus | 3 | x | 2 | Portuguesa Santista-SP | Andes, Luisinho e Carlos | v | |||
| 16 | 13/abr/1968 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 3 | Corinthians-SP | Antoninho | d | |||
| 17 | 17/abr/1968 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Valdir | d | |||
| 18 | 20/abr/1968 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | Ferroviária-SP | Andes e Luisinho | v | |||
| 19 | 24/abr/1968 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 3 | Santos-SP | Andes e Hamílton | d | |||
| 20 | 01/mai/1968 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | Guarani-SP | d | ||||
| 21 | 04/mai/1968 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | São Paulo-SP | e | ||||
| 22 | 11/mai/1968 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 2 | São Bento de Sorocaba-SP | Andes | d | |||
| 23 | 15/mai/1968 | Paulista | N | Juventus | 2 | x | 1 | Portuguesa de Desportos-SP | Valdir e Antoninho | v | |||
| 24 | 18/mai/1968 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | Zé Carlos (contra) e Luisinho | v | |||
| 25 | 26/mai/1968 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | Portuguesa Santista-SP | Valdir | d | |||
| 26 | 29/mai/1968 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 0 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | e | ||||
| 27 | 02/jun/1968 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 3 | Palmeiras-SP | Brecha | d | |||
| 28 | 08/jun/1968 | Paulista | C | Juventus | 3 | x | 0 | América/SJRP-SP | Luisinho e Antoninho (2) | v | |||
| 29 | 12/jan/1969 | Torneio Início-Paulista | N | Juventus | 0 | x | 0 | Portuguesa Santista-SP | e | ||||
| 30 | 12/jan/1969 | Torneio Início-Paulista | N | Juventus | 0 | x | 1 | Guarani-SP | d | ||||
| 31 | 12/jan/1969 | Torneio Início-Paulista | N | Juventus | 1 | x | 0 | São Bento de Sorocaba-SP | Ziza | v | |||
| 32 | 12/jan/1969 | Torneio Início-Paulista | N | Juventus | 0 | x | 1 | Paulista-SP | d | ||||
| 33 | 15/jan/1969 | Amistoso | F | Juventus | 0 | x | 1 | São Bento de Sorocaba-SP | d | ||||
| 34 | 02/fev/1969 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | Paulista-SP | Tanese | e | |||
| 35 | 05/fev/1969 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | São Bento de Sorocaba-SP | Brecha | d | |||
| 36 | 09/fev/1969 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 3 | América/SJRP-SP | Tanese e Valdir | d | |||
| 37 | 23/fev/1969 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | Guarani-SP | e | ||||
| 38 | 02/mar/1969 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | XV de Piracicaba-SP | Maurinho | e | |||
| 39 | 09/mar/1969 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 1 | Ferroviária-SP | d | ||||
| 40 | 12/mar/1969 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | Corinthians-SP | d | ||||
| 41 | 15/mar/1969 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 2 | Santos-SP | Antoninho | d | |||
| 42 | 22/mar/1969 | Paulista | F | Juventus | 3 | x | 2 | Portuguesa Santista-SP | Antoninho (2) e Luisinho | v | |||
| 43 | 26/mar/1969 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 1 | Portuguesa de Desportos-SP | Brecha | e | |||
| 44 | 29/mar/1969 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Antoninho | v | |||
| 45 | 12/abr/1969 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | São Paulo-SP | Antoninho | d | |||
| 46 | 16/abr/1969 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 6 | Palmeiras-SP | Frazão | d | |||
| 47 | 20/abr/1969 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 1 | Portuguesa de Desportos-SP | Adílson e Frazão | v | |||
| 48 | 01/mai/1969 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 2 | São Paulo-SP | Luisinho | d | |||
| 49 | 07/mai/1969 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 2 | Ferroviária-SP | d | ||||
| 50 | 14/mai/1969 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 3 | Santos-SP | d | ||||
| 51 | 17/mai/1969 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 2 | Corinthians-SP | d | ||||
| 52 | 21/mai/1969 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 0 | Guarani-SP | Brecha (2) | v | |||
| 53 | 31/mai/1969 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | Palmeiras-SP | Antoninho | v | |||
| 54 | 08/jun/1969 | Paulista | C | Juventus | 3 | x | 0 | América/SJRP-SP | Antoninho, Adílson e Brecha | v | |||
| 55 | 15/jun/1969 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 0 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | e | ||||
| 56 | 29/jun/1969 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | Paulista-SP | Valdir (contra) | d | |||
| 57 | 05/jul/1969 | Paulista | C | Juventus | 4 | x | 1 | São Bento de Sorocaba-SP | Menotti (2), Valdir e Adílson | v | |||
| 58 | 09/jul/1969 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | XV de Piracicaba-SP | Luisinho | e | |||
| 59 | 12/jul/1969 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 1 | Portuguesa Santista-SP | d | ||||
| 60 | 10/ago/1969 | Amistoso | F | Juventus | 0 | x | 2 | Ponte Preta-SP | d | ||||
| 61 | 17/ago/1969 | Amistoso | F | Juventus | 3 | x | 1 | São Bento de Marília-SP | Gonçalves, Adílson e Giba | v | |||
| 62 | 24/ago/1969 | Amistoso | F | Juventus | 0 | x | 1 | Atlético-GO | d | ||||
| 63 | 27/ago/1969 | Amistoso | F | Juventus | 2 | x | 0 | Vila Nova-GO | v | ||||
| 64 | 19/out/1969 | Amistoso | F | Juventus | 3 | x | 3 | Vasco da Gama de Americana-SP | Brecha, Adílson e Ziza | e | |||
| 65 | 26/out/1969 | Amistoso | F | Juventus | 2 | x | 2 | América-MG | Adílson e Brecha | e | |||
| 66 | 16/nov/1969 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 1 | Flamengo de Caxias do Sul-RS | e | ||||
| 67 | 20/nov/1969 | Amistoso | F | Juventus | 0 | x | 1 | Juventude-RS | d | ||||
| 68 | 30/nov/1969 | Amistoso | F | Juventus | 0 | x | 0 | Guarani de Adamantina-SP | e | ||||
| 69 | 07/dez/1969 | Amistoso | F | Juventus | 2 | x | 0 | Santa Fé-SP | v | ||||
| 70 | 18/jan/1970 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | Ponte Preta-SP | e | ||||
| 71 | 28/jan/1970 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 1 | América/SJRP-SP | Antoninho (2) | v | |||
| 72 | 01/fev/1970 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | São Bento de Sorocaba-SP | e | ||||
| 73 | 04/fev/1970 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Antoninho | d | |||
| 74 | 15/fev/1970 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | e | ||||
| 75 | 01/mar/1970 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | Ferroviária-SP | e | ||||
| 76 | 04/mar/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 0 | Portuguesa Santista-SP | e | ||||
| 77 | 08/mar/1970 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 1 | Paulista-SP | d | ||||
| 78 | 11/mar/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | Guarani-SP | d | ||||
| 79 | 15/mar/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | d | ||||
| 80 | 29/mar/1970 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 4 | Ponte Preta-SP | Maurinho | d | |||
| 81 | 04/abr/1970 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | América/SJRP-SP | Santos e Adílson | v | |||
| 82 | 08/abr/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 3 | São Bento de Sorocaba-SP | d | ||||
| 83 | 11/abr/1970 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Gonçalves | e | |||
| 84 | 18/abr/1970 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 1 | XV de Piracicaba-SP | Santos e Brecha | v | |||
| 85 | 25/abr/1970 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 2 | Guarani-SP | Valdir | d | |||
| 86 | 01/mai/1970 | Amistoso | F | Juventus | 3 | x | 2 | Teci Guará-SP | v | ||||
| 87 | 03/mai/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 0 | Ferroviária-SP | e | ||||
| 88 | 09/mai/1970 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 4 | Portuguesa Santista-SP | Maurinho | d | |||
| 89 | 17/mai/1970 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | Paulista-SP | Brecha | d | |||
| 90 | 23/mai/1970 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Santos e Ziza | v | |||
| 91 | 06/set/1970 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 0 | São José-SP | Maurinho | v | |||
| 92 | 13/set/1970 | Amistoso | C | Juventus | 0 | x | 1 | Guarani-SP | d | ||||
| 93 | 20/set/1970 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 0 | Guarani-SP | Brecha | v | |||
| 94 | 27/set/1970 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | Ferroviária-SP | Frazão | v | |||
| 95 | 03/out/1970 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | Paulista-SP | e | ||||
| 96 | 11/out/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | Guarani-SP | d | ||||
| 97 | 14/out/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | e | ||||
| 98 | 18/out/1970 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 1 | Noroeste-SP | Carlos Alberto (2) | v | |||
| 99 | 24/out/1970 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | América/SJRP-SP | Paulinho | e | |||
| 100 | 01/nov/1970 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 1 | Portuguesa Santista-SP | Pinho e Ferreirinha | v | |||
| 101 | 04/nov/1970 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Carlos Alberto | e | |||
| 102 | 08/nov/1970 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 1 | São Bento de Sorocaba-SP | Antoninho e Brecha | v | |||
| 103 | 12/nov/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 2 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | d | ||||
| 104 | 18/nov/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 0 | Ferroviária-SP | e | ||||
| 105 | 22/nov/1970 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 4 | Paulista-SP | Carlos Alberto (2) | d | |||
| 106 | 25/nov/1970 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | Guarani-SP | e | ||||
| 107 | 28/nov/1970 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 1 | XV de Piracicaba-SP | Carlos Alberto e Chiquinho | v | |||
| 108 | 03/dez/1970 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | Noroeste-SP | Pinho | e | |||
| 109 | 06/dez/1970 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 1 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | d | ||||
| 110 | 09/dez/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | América/SJRP-SP | d | ||||
| 111 | 12/dez/1970 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | Portuguesa Santista-SP | Cristóvão e Carlos Alberto | v | |||
| 112 | 16/dez/1970 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | São Bento de Sorocaba-SP | d | ||||
| 113 | 22/dez/1970 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Brecha e Ferreirinha | v | |||
| 114 | 14/fev/1971 | Amistoso | C | Juventus | 1 | x | 2 | São Bento de Sorocaba-SP | Brecha | d | |||
| 115 | 20/fev/1971 | Amistoso | C | Juventus | 1 | x | 4 | Portuguesa de Desportos-SP | Maurinho | d | |||
| 116 | 28/fev/1971 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 3 | São Paulo-SP | Antoninho | d | |||
| 117 | 07/mar/1971 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 3 | Guarani-SP | Antoninho | d | |||
| 118 | 13/mar/1971 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 0 | Corinthians-SP | Antoninho | v | |||
| 119 | 21/mar/1971 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 1 | Paulista-SP | Brecha e Adnan | v | |||
| 120 | 27/mar/1971 | Paulista | N | Juventus | 0 | x | 3 | Portuguesa de Desportos-SP | d | ||||
| 121 | 04/abr/1971 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | d | ||||
| 122 | 11/abr/1971 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 2 | Palmeiras-SP | Paulo Mata | d | |||
| 123 | 18/abr/1971 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | Ponte Preta-SP | d | ||||
| 124 | 21/abr/1971 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | São Bento de Sorocaba-SP | Brecha | d | |||
| 125 | 25/abr/1971 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | Ferroviária-SP | Baiano (contra) | e | |||
| 126 | 28/abr/1971 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | Santos-SP | Brecha | e | |||
| 127 | 01/mai/1971 | Paulista | N | Juventus | 0 | x | 1 | São Paulo-SP | d | ||||
| 128 | 09/mai/1971 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 2 | Palmeiras-SP | d | ||||
| 129 | 16/mai/1971 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | Ponte Preta-SP | Brecha | v | |||
| 130 | 20/mai/1971 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 1 | Santos-SP | Osmar | e | |||
| 131 | 23/mai/1971 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | Paulista-SP | Toninho | v | |||
| 132 | 30/mai/1971 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 6 | Corinthians-SP | Paulo Mata | d | |||
| 133 | 06/jun/1971 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Brida e Zé Lopes | v | |||
| 134 | 10/jun/1971 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | Guarani-SP | Adnan | e | |||
| 135 | 13/jun/1971 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 3 | Ferroviária-SP | Ziza (2) | d | |||
| 136 | 16/jun/1971 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 4 | Portuguesa de Desportos-SP | Cristóvão | d | |||
| 137 | 27/jun/1971 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | São Bento de Sorocaba-SP | Cristóvão (2) | v | |||
| 138 | 25/jul/1971 | Amistoso | C | Juventus | 2 | x | 4 | São Bento de Sorocaba-SP | Osmar e Jácomo | d | |||
| 139 | 08/ago/1971 | Amistoso | C | Juventus | 1 | x | 1 | Noroeste-SP | e | ||||
| 140 | 14/ago/1971 | Amistoso | F | Juventus | 0 | x | 2 | Portuguesa Santista-SP | d | ||||
| 141 | 22/ago/1971 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | Ferroviária-SP | Sérgio Pinheiro | e | |||
| 142 | 28/ago/1971 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 1 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Sérgio Pinheiro e Toninho | v | |||
| 143 | 04/set/1971 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 1 | Paulista-SP | Brecha e Luís Antônio | v | |||
| 144 | 07/set/1971 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 3 | Guarani-SP | d | ||||
| 145 | 12/set/1971 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | Marília-SP | Brecha | e | |||
| 146 | 16/set/1971 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 1 | Catanduvense-SP | e | ||||
| 147 | 19/set/1971 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | América/SJRP-SP | Luís Antônio | e | |||
| 148 | 26/set/1971 | Paulista | C | Juventus | 3 | x | 1 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Sérgio Pinheiro, Luís Moraes e Luís Antônio | v | |||
| 149 | 29/set/1971 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | Portuguesa Santista-SP | Sérgio Pinheiro | e | |||
| 150 | 03/out/1971 | Paulista | C | Juventus | 4 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | Osmar, Antoninho, Sérgio Pinheiro e Brecha | v | |||
| 151 | 06/out/1971 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 2 | São Bento de Sorocaba-SP | Hertz (contra) e Antoninho | e | |||
| 152 | 10/out/1971 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | Noroeste-SP | Adnan | e | |||
| 153 | 24/out/1971 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 0 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Celso | v | |||
| 154 | 27/out/1971 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | Ferroviária-SP | e | ||||
| 155 | 30/out/1971 | Paulista | C | Juventus | 3 | x | 2 | Paulista-SP | Sérgio Pinheiro, Osmar e Toninho | v | |||
| 156 | 07/nov/1971 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | Guarani-SP | Antoninho | v | |||
| 157 | 14/nov/1971 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | Marília-SP | d | ||||
| 158 | 21/nov/1971 | Paulista | C | Juventus | 3 | x | 0 | América/SJRP-SP | Sérgio Pinheiro (3) | v | |||
| 159 | 24/nov/1971 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 4 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Adnan | d | |||
| 160 | 27/nov/1971 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | Portuguesa Santista-SP | Antoninho | v | |||
| 161 | 01/dez/1971 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | Antoninho e Brida | v | |||
| 162 | 05/dez/1971 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | São Bento de Sorocaba-SP | Sérgio Pinheiro (2) | v | |||
| 163 | 12/dez/1971 | Paulista | F | Juventus | 3 | x | 1 | Noroeste-SP | Brecha (2) e Sérgio Pinheiro | v | |||
| 164 | 16/dez/1971 | Amistoso | F | Juventus | 0 | x | 0 | Palmeiras-SP | e | ||||
| 165 | 09/jan/1972 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 0 | São José-SP | Sérgio Pinheiro | v | |||
| 166 | 16/jan/1972 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 0 | Santo André-SP | Sérgio Pinheiro | v | |||
| 167 | 30/jan/1972 | Amistoso | F | Juventus | 3 | x | 0 | Sel. Botucatu-SP | Adnan (2) e Antoninho | v | |||
| 168 | 06/fev/1972 | Torneio Laudo Natel-SP | C | Juventus | 2 | x | 0 | Portuguesa Santista-SP | Adnan e Luís Antônio | v | |||
| 169 | 12/fev/1972 | Torneio Laudo Natel-SP | C | Juventus | 6 | x | 3 | Portuguesa Santista-SP | Chiquinho, Sérgio Pinheiro, Adnan, Brecha e Luís Antônio (2) | v | |||
| 170 | 20/fev/1972 | Torneio Laudo Natel-SP | C | Juventus | 2 | x | 3 | Portuguesa de Desportos-SP | Sérgio Pinheiro (2) | d | |||
| 171 | 04/mar/1972 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 1 | Portuguesa de Desportos-SP | Guassi | e | |||
| 172 | 11/mar/1972 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | Guarani-SP | Chiquinho | v | |||
| 173 | 18/mar/1972 | Paulista | N | Juventus | 2 | x | 3 | Santos-SP | Chiquinho e Brida | d | |||
| 174 | 25/mar/1972 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | XV de Piracicaba-SP | Sérgio Pinheiro | e | |||
| 175 | 09/abr/1972 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 1 | Rio Claro-SP | e | ||||
| 176 | 16/abr/1972 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | Ferroviária-SP | Luís Antônio | e | |||
| 177 | 23/abr/1972 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 2 | Ponte Preta-SP | d | ||||
| 178 | 29/abr/1972 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 0 | Corinthians-SP | Brecha | v | |||
| 179 | 07/mai/1972 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 1 | São Bento de Sorocaba-SP | Luís Antônio (2) | v | |||
| 180 | 10/mai/1972 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | São Paulo-SP | d | ||||
| 181 | 13/mai/1972 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | Palmeiras-SP | Sérgio Pinheiro | d | |||
| 182 | 20/mai/1972 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 3 | América/SJRP-SP | Chiquinho e Toninho | d | |||
| 183 | 30/mai/1972 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 1 | PAOK-GRE | Antoninho | e | |||
| 184 | 01/jun/1972 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 1 | Olympiacos-GRE | Brecha | e | |||
| 185 | 07/jun/1972 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 1 | AEK Athens-GRE | Brecha | e | |||
| 186 | 10/jun/1972 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 1 | Sel. Ioannina-GRE | Adnan | e | |||
| 187 | 11/jun/1972 | Amistoso | F | Juventus | 2 | x | 2 | Panathinaikos-GRE | Sérgio Pinheiro e Ziza | e | |||
| 188 | 17/jun/1972 | Amistoso | F | Juventus | 0 | x | 0 | Volos-GRE | e | ||||
| 189 | 20/jun/1972 | Amistoso | F | Juventus | 3 | x | 1 | Pobeda-YUG | Sérgio Pinheiro (2) e Ziza | v | |||
| 190 | 21/jun/1972 | Amistoso | F | Juventus | 3 | x | 1 | AEK Athens-GRE | Brecha, Guassi e Adnan | v | |||
| 191 | 22/jun/1972 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 1 | Sloboda-YUG | Brecha | e | |||
| 192 | 23/jul/1972 | Paulista | C | Juventus | 4 | x | 3 | Ferroviária-SP | Brecha (2), Antoninho e Adnan | v | |||
| 193 | 26/jul/1972 | Paulista | N | Juventus | 0 | x | 1 | São Paulo-SP | d | ||||
| 194 | 30/jul/1972 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 1 | XV de Piracicaba-SP | Adnan e Antoninho | v | |||
| 195 | 03/ago/1972 | Paulista | N | Juventus | 0 | x | 1 | Palmeiras-SP | d | ||||
| 196 | 06/ago/1972 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | São Bento de Sorocaba-SP | e | ||||
| 197 | 09/ago/1972 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | Santos-SP | Luís Antônio | d | |||
| 198 | 12/ago/1972 | Paulista | N | Juventus | 1 | x | 5 | Portuguesa de Desportos-SP | Brecha | d | |||
| 199 | 16/ago/1972 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 3 | América/SJRP-SP | Chiquinho e Brecha | d | |||
| 200 | 20/ago/1972 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 1 | Guarani-SP | d | ||||
| 201 | 23/ago/1972 | Paulista | N | Juventus | 0 | x | 0 | Corinthians-SP | e | ||||
| 202 | 27/ago/1972 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 0 | Mogi Mirim-SP | Tanese | v | |||
| 203 | 03/set/1972 | Amistoso | C | Juventus | 0 | x | 0 | Portuguesa Santista-SP | e | ||||
| 204 | 07/set/1972 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 2 | Ponte Preta-SP | Brecha (2) | e | |||
| 205 | 17/set/1972 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | América/SJRP-SP | Guassi | e | |||
| 206 | 20/set/1972 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 0 | Paulista-SP | Adnan e Luís Antônio | v | |||
| 207 | 24/set/1972 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 0 | São Bento de Sorocaba-SP | Maciel (contra) | v | |||
| 208 | 27/set/1972 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 3 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Tanese | d | |||
| 209 | 01/out/1972 | Paulista | C | Juventus | 3 | x | 2 | Portuguesa Santista-SP | Adnan, Tanese e Sérgio Pinheiro | v | |||
| 210 | 04/out/1972 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 0 | Noroeste-SP | e | ||||
| 211 | 08/out/1972 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | XV de Piracicaba-SP | Osmar | e | |||
| 212 | 11/out/1972 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | Marília-SP | Osmar | d | |||
| 213 | 15/out/1972 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 1 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Osmar e Adnan | v | |||
| 214 | 22/out/1972 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 1 | Ferroviária-SP | Osmar e Tanese | v | |||
| 215 | 29/out/1972 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | Ponte Preta-SP | Adnan | e | |||
| 216 | 05/nov/1972 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 0 | Marília-SP | e | ||||
| 217 | 08/nov/1972 | Paulista | F | Juventus | 2 | x | 1 | Portuguesa Santista-SP | Tanese e Adnan | v | |||
| 218 | 12/nov/1972 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | Ponte Preta-SP | Tanese | e | |||
| 219 | 18/nov/1972 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 2 | São Bento de Sorocaba-SP | Tanese | d | |||
| 220 | 21/nov/1972 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | Sérgio Pinheiro | v | |||
| 221 | 26/nov/1972 | Paulista | C | Juventus | 0 | x | 1 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | d | ||||
| 222 | 29/nov/1972 | Paulista | F | Juventus | 0 | x | 0 | América/SJRP-SP | e | ||||
| 223 | 03/dez/1972 | Paulista | C | Juventus | 1 | x | 1 | Comercial de Ribeirão Preto-SP | Sérgio Pinheiro | e | |||
| 224 | 06/dez/1972 | Paulista | F | Juventus | 1 | x | 1 | Ferroviária-SP | Osmar | e | |||
| 225 | 09/dez/1972 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 0 | Paulista-SP | Tanese e Luís Antônio | v | |||
| 226 | 16/dez/1972 | Paulista | C | Juventus | 2 | x | 1 | Noroeste-SP | Tanese e Antoninho | v | |||
| 227 | 04/fev/1973 | Torneio Laudo Natel-SP | F | Juventus | 0 | x | 0 | América/SJRP-SP | e | ||||
| 228 | 18/fev/1973 | Amistoso | F | Juventus | 1 | x | 0 | Portuguesa de Desportos-SP | Chiquinho | v | |||
