|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Principal Campeonatos / Ano Confrontos Artilheiros Fichas Técnicas | |||||||||||||||
| Nº | Data | Competição | L | Equipe | Placar | Adversário | Gols / Observações | ||||||||
| 1 | 03/abr/1921 | Amistoso | C | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Comb. Villa Nova/Palmeiras-MG | Nani (2) | v | Comb. Villa Nova/Palmeiras-MGv | ||||
| 2 | 17/abr/1921 | Amistoso | N | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Atlético-MG | Attilio (2) e Nani | v | Atlético-MGv | ||||
| 3 | 19/abr/1921 | Torneio Seletivo - Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | 3 | x | 2 | Ipanema-MG | v | Ipanema-MGv | |||||
| 4 | 21/abr/1921 | Torneio Seletivo - Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | 4 | x | 1 | Palmeiras de Belo Horizonte-MG | v | Palmeiras de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 5 | 08/mai/1921 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 0 | Sete de Setembro-MG | e | Sete de Setembro-MGe | |||||
| 6 | 08/mai/1921 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | WO | x | Palestra Itália-MG B | (O Palestra Itália-MG B não compareceu.) | v | Palestra Itália-MG Bv | |||||
| 7 | 08/mai/1921 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | 1 | x | 0 | América-MG B | v | América-MG Bv | |||||
| 8 | 08/mai/1921 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 1 | América-MG | d | América-MGd | |||||
| 9 | 15/mai/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 1 | x | 2 | Atlético-MG | Cecchino | d | Atlético-MGd | ||||
| 10 | 29/mai/1921 | Amistoso | F | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Morro Velho-MG | Américo e Spartaco | v | Morro Velho-MGv | ||||
| 11 | 19/jun/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 1 | x | 4 | Sete de Setembro-MG | Attilio | d | Sete de Setembro-MGd | ||||
| 12 | 26/jun/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 2 | x | 3 | Luzitano-MG | Spartaco (2) | d | Luzitano-MGd | ||||
| 13 | 03/jul/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Guarany de Belo Horizonte-MG | v | Guarany de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 14 | 10/jul/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 2 | América-MG | d | América-MGd | |||||
| 15 | 17/jul/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 1 | Yale-MG | d | Yale-MGd | |||||
| 16 | 21/ago/1921 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | 0 | x | 0 | América-MG | e | América-MGe | |||||
| 17 | 21/ago/1921 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | 0 | x | 0 | Yale-MG | e | Yale-MGe | |||||
| 18 | 21/ago/1921 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | 0 | x | 2 | Atlético-MG | d | Atlético-MGd | |||||
| 19 | 11/set/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Atlético-MG | Armandinho | e | Atlético-MGe | ||||
| 20 | 14/set/1921 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | x | Atlético-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 21 | 14/set/1921 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | x | Yale-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 22 | 14/set/1921 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | x | AMCE-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 23 | 18/set/1921 | Amistoso | F | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Villa Nova-MG | Nani | e | Villa Nova-MGe | ||||
| 24 | 02/out/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 2 | Sete de Setembro-MG | d | Sete de Setembro-MGd | |||||
| 25 | 09/out/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 4 | x | 3 | Luzitano-MG | v | Luzitano-MGv | |||||
| 26 | 23/out/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 5 | x | 1 | Guarany de Belo Horizonte-MG | v | Guarany de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 27 | 30/out/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 3 | x | 4 | América-MG | Armandinho, Attilio e Nani | d | América-MGd | ||||
| 28 | 06/nov/1921 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 0 | Yale-MG | e | Yale-MGe | |||||
| 29 | 01/jan/1922 | Amistoso | N | Palestra Itália | 1 | x | 2 | América-MG | d | América-MGd | |||||
| 30 | 08/jan/1922 | Amistoso | C | Palestra Itália | 0 | x | 1 | Morro Velho-MG | d | Morro Velho-MGd | |||||
| 31 | 15/jan/1922 | Amistoso | C | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Villa Nova-MG | Cicarelli | e | Villa Nova-MGe | ||||
| 32 | 29/jan/1922 | Amistoso | F | Palestra Itália | 1 | x | 2 | Morro Velho-MG | d | Morro Velho-MGd | |||||
| 33 | 19/fev/1922 | Amistoso | F | Palestra Itália | 2 | x | 3 | Villa Nova-MG | Armandinho e Cicarelli | d | Villa Nova-MGd | ||||
| 34 | 12/mar/1922 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | 1 | x | 2 | Atlético-MG | Nani | d | Atlético-MGd | ||||
| 35 | 02/abr/1922 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 1 | Sete de Setembro-MG | d | Sete de Setembro-MGd | |||||
| 36 | 09/abr/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 2 | x | 2 | Sete de Setembro-MG | e | Sete de Setembro-MGe | |||||
| 37 | 16/abr/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 2 | x | 4 | América-MG | Nani (2) | d | América-MGd | ||||
| 38 | 23/abr/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 3 | x | 3 | Luzitano-MG | Nani, Didico (contra) e Nello | e | Luzitano-MGe | ||||
| 39 | 30/abr/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 0 | Yale-MG | e | Yale-MGe | |||||
| 40 | 07/mai/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Progresso-MG | Otávio, Spartaco e Nello | v | Progresso-MGv | ||||
| 41 | 21/mai/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Atlético-MG | Nello | v | Atlético-MGv | ||||
| 42 | 15/jun/1922 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | x | Luzitano-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 43 | 30/jul/1922 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | x | Sete de Setembro-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 44 | 13/ago/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Sete de Setembro-MG | v | Sete de Setembro-MGv | |||||
| 45 | 20/ago/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 1 | x | 1 | América-MG | e | América-MGe | |||||
| 46 | 27/ago/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | x | Luzitano-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 47 | 03/set/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | x | Yale-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 48 | 07/set/1922 | Amistoso | N | Palestra Itália | 1 | x | 1 | América-MG | e | América-MGe | |||||
| 49 | 10/set/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 6 | x | 1 | Progresso-MG | v | Progresso-MGv | |||||
| 50 | 17/set/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | WO | x | Atlético-MG | (O Atlético-MG não compareceu.) | v | Atlético-MGv | |||||
| 51 | 20/set/1922 | Amistoso | N | Palestra Itália | 1 | x | 1 | América-MG | e | América-MGe | |||||
| 52 | 05/nov/1922 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 1 | x | 2 | América-MG | d | América-MGd | |||||
| 53 | 12/nov/1922 | Amistoso | N | Palestra Itália | 2 | x | 2 | Atlético-MG | e | Atlético-MGe | |||||
| 54 | 31/dez/1922 | Amistoso | N | Palestra Itália | 0 | x | 2 | Atlético-MG | d | Atlético-MGd | |||||
| 55 | 06/mai/1923 | Amistoso | N | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Atlético-MG | e | Atlético-MGe | |||||
| 56 | 24/jun/1923 | Mineiro-Campeonato da Cidade | F | Palestra Itália | 1 | x | 7 | América-MG | Ciccio | d | América-MGd | ||||
| 57 | 01/jul/1923 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 6 | x | 2 | Palmeiras de Belo Horizonte-MG | v | Palmeiras de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 58 | 29/jul/1923 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Luzitano-MG | v | Luzitano-MGv | |||||
| 59 | 05/ago/1923 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 3 | x | 2 | Yale-MG | v | Yale-MGv | |||||
| 60 | 12/ago/1923 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 2 | Atlético-MG | d | Atlético-MGd | |||||
| 61 | 02/set/1923 | Amistoso | N | Palestra Itália | 7 | x | 2 | Luzitano-MG | v | Luzitano-MGv | |||||
| 62 | 16/set/1923 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | x | Sete de Setembro-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 63 | 23/set/1923 | Amistoso | C | Palestra Itália | 3 | x | 3 | Flamengo-RJ | Ninão (2) e Heitor | e | Flamengo-RJe | ||||
| 64 | 07/out/1923 | Mineiro-C. da Cidade (Desconsiderado) | C | Palestra Itália | x | WO | Yale-MG | (O Palestra Itália entregou os pontos do jogo antecipadamente.) | d | Yale-MGd | |||||
| 65 | 14/out/1923 | Mineiro-C. da Cidade (Desconsiderado) | N | Palestra Itália | 0 | x | 1 | América-MG | d | América-MGd | |||||
| 66 | 21/out/1923 | Mineiro-C. da Cidade (Desconsiderado) | C | Palestra Itália | 2 | x | 2 | Sete de Setembro-MG | Ninão e Armandinho | e | Sete de Setembro-MGe | ||||
| 67 | 28/out/1923 | Mineiro-C. da Cidade (Desconsiderado) | C | Palestra Itália | x | Palmeiras de Belo Horizonte-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 68 | 27/abr/1924 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | x | Ipanema-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 69 | 27/abr/1924 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | F | Palestra Itália | x | América-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 70 | 04/mai/1924 | Amistoso | F | Palestra Itália | 0 | x | 4 | América-MG | d | América-MGd | |||||
| 71 | 22/jun/1924 | Mineiro-Campeonato da Cidade | F | Palestra Itália | 1 | x | 2 | América-MG | d | América-MGd | |||||
| 72 | 21/set/1924 | Amistoso | C | Palestra Itália | 3 | x | 3 | Industrial de Juiz de Fora-MG | e | Industrial de Juiz de Fora-MGe | |||||
| 73 | 28/set/1924 | Amistoso | N | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Sete de Setembro-MG | v | Sete de Setembro-MGv | |||||
| 74 | 21/dez/1924 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | WO | x | América-MG | (O América-MG entregou os pontos do jogo antecipadamente.) | v | América-MGv | |||||
| 75 | 29/mar/1925 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Sete de Setembro-MG | Nani | v | Sete de Setembro-MGv | ||||
| 76 | 29/mar/1925 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | F | Palestra Itália | 1 | x | 1 | América-MG | Piorra | e | América-MGe | ||||
| 77 | 05/abr/1925 | Amistoso | N | Palestra Itália | 2 | x | 1 | Sete de Setembro-MG | v | Sete de Setembro-MGv | |||||
| 78 | 24/mai/1925 | Amistoso | C | Palestra Itália | 2 | x | 5 | América-MG | Daniel (2) | d | América-MGd | ||||
| 79 | 31/mai/1925 | Mineiro-C. da Cidade (Desconsiderado) | C | Palestra Itália | WO | x | Luzitano-MG | (O Luzitano-MG não compareceu.) | v | Luzitano-MGv | |||||
| 80 | 07/jun/1925 | Amistoso | N | Palestra Itália | 4 | x | 2 | Syrio Horizontino-MG | Piorra, Daniel, Armandinho e Ninão | v | Syrio Horizontino-MGv | ||||
| 81 | 28/jun/1925 | Amistoso | C | Palestra Itália | 2 | x | 1 | Sport de Juiz de Fora-MG | Piorra e Daniel | v | Sport de Juiz de Fora-MGv | ||||
| 82 | 20/set/1925 | Amistoso | C | Palestra Itália | 5 | x | 3 | Atlético-MG | v | Atlético-MGv | |||||
| 83 | 11/out/1925 | Amistoso | C | Palestra Itália | 2 | x | 3 | Caçapavense-SP | Ninão (2) | d | Caçapavense-SPd | ||||
| 84 | 12/out/1925 | Amistoso | C | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Palmeiras de Belo Horizonte-MG | v | Palmeiras de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 85 | 11/abr/1926 | Amistoso | C | Palestra Itália | 3 | x | 2 | Comb. Belo Horizonte | Satyro Taboada (2) e Noé | v | Comb. Belo Horizontev | ||||
| 86 | 25/abr/1926 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | F | Palestra Itália | 1 | x | 1 | América-MG | e | América-MGe | |||||
| 87 | 25/abr/1926 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | 4 | x | 0 | Atlético-MG | v | Atlético-MGv | |||||
| 88 | 25/abr/1926 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | N | Palestra Itália | 0 | x | 1 | Syrio Horizontino-MG | d | Syrio Horizontino-MGd | |||||
| 89 | 02/mai/1926 | Amistoso | F | Palestra Itália | 1 | x | 2 | Caçapavense-SP | d | Caçapavense-SPd | |||||
| 90 | 03/mai/1926 | Amistoso | F | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Sel. Caçapava-SP | e | Sel. Caçapava-SPe | |||||
| 91 | 02/set/1926 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 6 | x | 1 | Minas Geraes-MG | v | Minas Geraes-MGv | |||||
| 92 | 12/set/1926 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | x | Olimpic de Belo Horizonte-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 93 | 19/set/1926 | Amistoso | C | Palestra Itália | 3 | x | 3 | Comb. São Paulo | e | Comb. São Pauloe | |||||
| 94 | 03/out/1926 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 9 | x | 1 | Fluminense de Belo Horizonte-MG | Piorra (2), Satyro Taboada e Ninão (4) | v | Fluminense de Belo Horizonte-MGv | ||||
| 95 | 10/out/1926 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 7 | x | 0 | Avante-MG | v | Avante-MGv | |||||
| 96 | 1926 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | x | Botafogo-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 97 | 21/nov/1926 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 6 | x | 1 | Olimpic de Belo Horizonte-MG | v | Olimpic de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 98 | 1926 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | x | Santa Cruz de Belo Horizonte-MG | (Resultado Não Disponível) | ||||||||
| 99 | 09/fev/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 10 | x | 1 | Grêmio Calafate-MG | v | Grêmio Calafate-MGv | |||||
| 100 | 20/fev/1927 | Amistoso | C | Palestra Itália | 9 | x | 2 | Fluminense de Belo Horizonte-MG | v | Fluminense de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 101 | 27/fev/1927 | Amistoso | C | Palestra Itália | 3 | x | 1 | Tupy de Belo Horizonte-MG | v | Tupy de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 102 | 20/mar/1927 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | 4 | x | 1 | Minas Geraes-MG | v | Minas Geraes-MGv | |||||
| 103 | 20/mar/1927 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Santa Cruz de Belo Horizonte-MG | v | Santa Cruz de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 104 | 20/mar/1927 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | 2 | x | 1 | Olimpic de Belo Horizonte-MG | v | Olimpic de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 105 | 03/abr/1927 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Minas Geraes-MG | v | Minas Geraes-MGv | |||||
| 106 | 03/abr/1927 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | 0 | x | 0 | Botafogo-MG | e | Botafogo-MGe | |||||
| 107 | 03/abr/1927 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Olimpic de Belo Horizonte-MG | v | Olimpic de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 108 | 17/abr/1927 | Amistoso | C | Palestra Itália | 7 | x | 1 | Syrio Horizontino-MG | Bengala (2), Nery (2) e Ninão (3) | v | Syrio Horizontino-MGv | ||||
| 109 | 13/mai/1927 | Amistoso | F | Palestra Itália | 3 | x | 6 | América-MG | Nani e Ninão | d | América-MGd | ||||
| 110 | 05/jun/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 9 | x | 1 | Sete de Setembro-MG | v | Sete de Setembro-MGv | |||||
| 111 | 12/jun/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Guarany de Belo Horizonte-MG | v | Guarany de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 112 | 19/jun/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | F | Palestra Itália | 4 | x | 1 | América-MG | Ninão (3) e Bengala | v | América-MGv | ||||
| 113 | 26/jun/1927 | Torneio-MG | N | Palestra Itália | 0 | x | 1 | Sete de Setembro-MG | d | Sete de Setembro-MGd | |||||
| 114 | 03/jul/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Sport Calafate-MG | e | Sport Calafate-MGe | |||||
| 115 | 10/jul/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 6 | x | 2 | Syrio Horizontino-MG | Bengala (3), Nani (2) e Ninão | v | Syrio Horizontino-MGv | ||||
| 116 | 17/jul/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Retiro-MG | Bengala (2) e Ninão | v | Retiro-MGv | ||||
| 117 | 24/jul/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | F | Palestra Itália | 7 | x | 0 | Alves Nogueira-MG | v | Alves Nogueira-MGv | |||||
| 118 | 31/jul/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | F | Palestra Itália | 0 | x | 3 | Villa Nova-MG | d | Villa Nova-MGd | |||||
| 119 | 07/ago/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 3 | x | 2 | Palmeiras de Belo Horizonte-MG | v | Palmeiras de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 120 | 14/ago/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 2 | x | 4 | Atlético-MG | Cecchino e Nani | d | Atlético-MGd | ||||
| 121 | 04/set/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 4 | x | 6 | América-MG | Ninão (2), Bengala e Armandinho | d | América-MGd | ||||
| 122 | 16/out/1927 | Amistoso | C | Palestra Itália | 1 | x | 3 | América-MG | Nani | d | América-MGd | ||||
| 123 | 30/out/1927 | Amistoso | C | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Vasco da Gama-RJ | Ninão | e | Vasco da Gama-RJe | ||||
| 124 | 15/nov/1927 | Amistoso | C | Palestra Itália | 5 | x | 3 | Uberaba-MG | Odilon, Ninão (2) e Bengala (2) | v | Uberaba-MGv | ||||
| 125 | 27/nov/1927 | Mineiro-Campeonato da Cidade | N | Palestra Itália | 2 | x | 9 | Atlético-MG | Ninão (2) | d | Atlético-MGd | ||||
| 126 | 01/abr/1928 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | 0 | x | 0 | Sete de Setembro-MG | e | Sete de Setembro-MGe | |||||
| 127 | 01/abr/1928 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Villa Nova-MG | Ninão (2) e Zezinho | v | Villa Nova-MGv | ||||
| 128 | 01/abr/1928 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | 2 | x | 2 | Atlético-MG | Ninão e Hugo (contra) | e | Atlético-MGe | ||||
| 129 | 08/abr/1928 | Mineiro-C. da Cidade (Desconsiderado) | C | Palestra Itália | 8 | x | 2 | Syrio Horizontino-MG | Ninão (3), Bengala (3) e Zezinho (2) | v | Syrio Horizontino-MGv | ||||
| 130 | 15/abr/1928 | Amistoso | F | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Itabirense-MG | v | Itabirense-MGv | |||||
| 131 | 21/abr/1928 | Amistoso | C | Palestra Itália | 4 | x | 1 | América-MG | Morgantinho, Ninão (2) e Bengala | v | América-MGv | ||||
| 132 | 06/mai/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 3 | x | 1 | Villa Nova-MG | Ninão (3) | v | Villa Nova-MGv | ||||
| 133 | 20/mai/1928 | Amistoso | F | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Tupi-MG | Ninão | e | Tupi-MGe | ||||
| 134 | 03/jun/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 11 | x | 0 | Sport Calafate-MG | Bengala (4), Zezinho e Ninão (6) | v | Sport Calafate-MGv | ||||
| 135 | 17/jun/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 14 | x | 0 | Alves Nogueira-MG | Ninão (10), Bengala (3) e Zezinho | v | Alves Nogueira-MGv | ||||
| 136 | 08/jul/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 9 | x | 1 | Sete de Setembro-MG | Zezinho (2), Ninão (3) e Bengala (4) | v | Sete de Setembro-MGv | ||||
| 137 | 14/jul/1928 | Amistoso | C | Palestra Itália | 3 | x | 1 | Tupi-MG | Ninão, Morganti e Carazo | v | Tupi-MGv | ||||
| 138 | 05/ago/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 6 | x | 4 | América-MG | Ninão (4), Zezinho e Bengala | v | América-MGv | ||||
| 139 | 12/ago/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 11 | x | 1 | Guarany de Belo Horizonte-MG | Bengala (4), Ninão (4), Zezinho (2) e Nereu | v | Guarany de Belo Horizonte-MGv | ||||
| 140 | 02/set/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 0 | x | 2 | Atlético-MG | d | Atlético-MGd | |||||
| 141 | 09/set/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | WO | x | Palmeiras de Belo Horizonte-MG | (O Palmeiras de Belo Horizonte-MG entregou os pontos do jogo antecipadamente.) | v | Palmeiras de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 142 | 11/nov/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 8 | x | 1 | Alves Nogueira-MG | Ninão (4) e Bengala (4) | v | Alves Nogueira-MGv | ||||
| 143 | 25/nov/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 2 | x | 2 | Sete de Setembro-MG | Zezinho (2) | e | Sete de Setembro-MGe | ||||
| 144 | 02/dez/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 6 | x | 1 | Sport Calafate-MG | Bengala (2), Eduardo (contra), Ninão, Piorra e Zezinho | v | Sport Calafate-MGv | ||||
| 145 | 09/dez/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | F | Palestra Itália | 2 | x | 1 | América-MG | Bengala e Ninão | v | América-MGv | ||||
| 146 | 16/dez/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 2 | x | 2 | Atlético-MG | Armandinho e Ninão | e | Atlético-MGe | ||||
| 147 | 23/dez/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 11 | x | 1 | Palmeiras de Belo Horizonte-MG | Armandinho (2), Ninão (4), Bengala (4) e Zezinho | v | Palmeiras de Belo Horizonte-MGv | ||||
| 148 | 30/dez/1928 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | WO | x | Guarany de Belo Horizonte-MG | (O Guarany de Belo Horizonte-MG entregou os pontos do jogo antecipadamente.) | v | Guarany de Belo Horizonte-MGv | |||||
| 149 | 06/jan/1929 | Mineiro-Campeonato da Cidade | F | Palestra Itália | 6 | x | 1 | Villa Nova-MG | Bengala (4) e Ninão (2) | v | Villa Nova-MGv | ||||
| 150 | 24/fev/1929 | Amistoso | C | Palestra Itália | 4 | x | 0 | América-MG | Ninão (4) | v | América-MGv | ||||
| 151 | 31/mar/1929 | Amistoso | C | Palestra Itália | 3 | x | 7 | Santos-SP | Bengala (2) e Ninão | d | Santos-SPd | ||||
| 152 | 07/abr/1929 | Amistoso | F | Palestra Itália | 6 | x | 1 | Sport de Juiz de Fora-MG | Zezinho, Armandinho (3) e Piorra (2) | v | Sport de Juiz de Fora-MGv | ||||
| 153 | 14/abr/1929 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Sport Calafate-MG | Ninão (2) e Pires | v | Sport Calafate-MGv | ||||
| 154 | 14/abr/1929 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Sete de Setembro-MG | Bengala | v | Sete de Setembro-MGv | ||||
| 155 | 14/abr/1929 | Torneio Início-Mineiro-C. da Cidade | C | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Atlético-MG | Ninão | v | Atlético-MGv | ||||
| 156 | 21/abr/1929 | Mineiro-C. da Cidade (Desconsiderado) | C | Palestra Itália | WO | x | Villa Nova-MG | (O Villa Nova-MG não compareceu.) | v | Villa Nova-MGv | |||||
| 157 | 05/mai/1929 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 12 | x | 0 | Alves Nogueira-MG | Bengala (4), Piorra, Ninão (5) e Zezinho (2) | v | Alves Nogueira-MGv | ||||
| 158 | 12/mai/1929 | Amistoso | C | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Sete de Setembro-MG | Zezinho e Ninão (2) | v | Sete de Setembro-MGv | ||||
| 159 | 26/mai/1929 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 7 | x | 2 | Guarany de Belo Horizonte-MG | Piorra, Zezinho (3), Bengala e Ninão (2) | v | Guarany de Belo Horizonte-MGv | ||||
| 160 | 09/jun/1929 | Mineiro-Campeonato da Cidade | F | Palestra Itália | 3 | x | 1 | Atlético-MG | Ninão e Bengala (2) | v | Atlético-MGv | ||||
| 161 | 23/jun/1929 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Sport Calafate-MG | Armandinho e Dunga (2) | v | Sport Calafate-MGv | ||||
| 162 | 30/jun/1929 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 5 | x | 3 | Sete de Setembro-MG | Zezinho, Ninão (2), Bengala e Armandinho | v | Sete de Setembro-MGv | ||||
| 163 | 07/jul/1929 | Mineiro-Campeonato da Cidade | F | Palestra Itália | 3 | x | 0 | América-MG | Ninão (2) e Bengala - (Jogo em substituição ao do dia 02/jun/1929 que foi anulado: 5 x 4.) | v | América-MGv | ||||
| 164 | 28/jul/1929 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 8 | x | 0 | Palmeiras de Belo Horizonte-MG | Carazo, Ninão (4), Bengala e Zezinho (2) | v | Palmeiras de Belo Horizonte-MGv | ||||
| 165 | 04/ago/1929 | Amistoso | C | Palestra Itália | 1 | x | 2 | America-RJ | Ninão | d | America-RJd | ||||
| 166 | 11/ago/1929 | Mineiro-Campeonato da Cidade | C | Palestra Itália | 11 | x | 0 | Alves Nogueira-MG | Bengala (2), Carazo (2), Ninão (3), Nereu, Piorra (2) e Zezinho | v | Alves Nogueira-MGv | ||||
