|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Principal Campeonatos / Ano Confrontos Artilheiros Fichas Técnicas | |||||||||||||||||||
| Nº | Data | Competição | L | Equipe | Placar | Adversário | Gols / Observações | ||||||||||||
| 1 | 17/mar/1946 | Amistoso | N | América | 3 | x | 1 | Associação Atlética Ferroviária-SP | Quirino, Fordinho e Dema | v | Associação Atlética Ferroviária-SPv | ||||||||
| 2 | 24/mar/1946 | Amistoso | C | América | 5 | x | 3 | Bálsamo-SP | Américo (2), Granezinho e Nelsinho (2) | v | Bálsamo-SPv | ||||||||
| 3 | 07/abr/1946 | Paulista do Interior | F | América | 1 | x | 1 | Pindorama-SP | Pereira Lima | e | Pindorama-SPe | ||||||||
| 4 | 14/abr/1946 | Paulista do Interior | F | América | 2 | x | 0 | Rio Preto-SP | Fordinho e Granezinho | v | Rio Preto-SPv | ||||||||
| 5 | 28/abr/1946 | Paulista do Interior | F | América | 1 | x | 2 | Palestra de Rio Preto-SP | Hugo (contra) | d | Palestra de Rio Preto-SPd | ||||||||
| 6 | 12/mai/1946 | Paulista do Interior | C | América | 6 | x | 0 | Granada-SP | Granezinho (2), Dinho, Américo, Fordinho e Birigui | v | Granada-SPv | ||||||||
| 7 | 19/mai/1946 | Amistoso | C | América | 2 | x | 2 | São Paulo de Araraquara-SP | Birigui | e | São Paulo de Araraquara-SPe | ||||||||
| 8 | 26/mai/1946 | Paulista do Interior | C | América | 1 | x | 0 | Uchoa-SP | Américo | v | Uchoa-SPv | ||||||||
| 9 | 02/jun/1946 | Paulista do Interior | C | América | 2 | x | 1 | Tanabi-SP | Américo e Morgero | v | Tanabi-SPv | ||||||||
| 10 | 09/jun/1946 | Paulista do Interior | C | América | 9 | x | 3 | Associação Esportiva José Bonifácio-SP | Nelsinho (5), Birigui, Vínio, De Lúcia e Granezinho | v | Associação Esportiva José Bonifácio-SPv | ||||||||
| 11 | 13/jun/1946 | Amistoso | F | América | 2 | x | 2 | Mirassol-SP | Fordinho e Américo | e | Mirassol-SPe | ||||||||
| 12 | 23/jun/1946 | Paulista do Interior | F | América | 6 | x | 1 | Granada-SP | Américo (3), Fordinho (2) e Birigui | v | Granada-SPv | ||||||||
| 13 | 30/jun/1946 | Paulista do Interior | C | América | 1 | x | 0 | Pindorama-SP | Sem Autor (O Pindorama abandonou o campo quando o jogo estava 1 x 1) | v | Pindorama-SPv | ||||||||
| 14 | 07/jul/1946 | Paulista do Interior | F | América | 2 | x | 0 | Rio Preto-SP | Américo e Granezinho | v | Rio Preto-SPv | ||||||||
| 15 | 14/jul/1946 | Paulista do Interior | N | América | 2 | x | 1 | Palestra de Rio Preto-SP | v | Palestra de Rio Preto-SPv | |||||||||
| 16 | 21/jul/1946 | Amistoso | C | América | 0 | x | 5 | Santos-SP | d | Santos-SPd | |||||||||
| 17 | 11/ago/1946 | Paulista do Interior | F | América | 0 | x | 1 | Uchoa-SP | d | Uchoa-SPd | |||||||||
| 18 | 15/ago/1946 | Paulista do Interior | F | América | x | Tanabi-SP | (Resultado Não Disponível) | Tanabi-SP | |||||||||||
| 19 | 22/ago/1946 | Amistoso | F | América | x | São Paulo de Araraquara-SP | (Resultado Não Disponível) | São Paulo de Araraquara-SP | |||||||||||
| 20 | 25/ago/1946 | Paulista do Interior | F | América | 3 | x | 1 | Associação Esportiva José Bonifácio-SP | Américo (2) e Porquinho | v | Associação Esportiva José Bonifácio-SPv | ||||||||
| 21 | 11/set/1946 | Paulista do Interior | C | América | 2 | x | 3 | Uchoa-SP | Américo (2) | d | Uchoa-SPd | ||||||||
| 22 | 15/set/1946 | Paulista do Interior | F | América | 0 | x | 2 | Uchoa-SP | d | Uchoa-SPd | |||||||||
| 23 | 18/set/1946 | Amistoso | C | América | 3 | x | 3 | Mirassol-SP | Américo (2) e Vínio | e | Mirassol-SPe | ||||||||
| 24 | 20/out/1946 | Amistoso | F | América | x | Barretos-SP | (Resultado Não Disponível) | Barretos-SP | |||||||||||
| 25 | 27/out/1946 | Amistoso | C | América | 1 | x | 1 | Barretos-SP | Vínio | e | Barretos-SPe | ||||||||
| 26 | 01/nov/1946 | Amistoso | C | América | 3 | x | 3 | Batatais-SP | Arnaldo, Birigui e Vínio | e | Batatais-SPe | ||||||||
| 27 | 03/nov/1946 | Amistoso | C | América | 1 | x | 1 | Batatais-SP | Arnaldo | e | Batatais-SPe | ||||||||
| 28 | 10/nov/1946 | Amistoso | F | América | 0 | x | 3 | Barretos-SP | d | Barretos-SPd | |||||||||
| 29 | 15/nov/1946 | Amistoso | F | América | x | São Paulo de Araçatuba-SP | (Resultado Não Disponível) | São Paulo de Araçatuba-SP | |||||||||||
| 30 | 15/dez/1946 | Amistoso | C | América | 1 | x | 1 | São Paulo de Araçatuba-SP | Morgero | e | São Paulo de Araçatuba-SPe | ||||||||
| 31 | 18/dez/1946 | Amistoso | C | América | 0 | x | 6 | Madureira-RJ | d | Madureira-RJd | |||||||||
| 32 | 22/dez/1946 | Amistoso | C | América | 0 | x | 3 | Madureira-RJ | d | Madureira-RJd | |||||||||
| 33 | 09/fev/1947 | Amistoso | F | América | 3 | x | 2 | Palestra de Rio Preto-SP | Mauro (2) e Alicate | v | Palestra de Rio Preto-SPv | ||||||||
| 34 | 24/fev/1947 | Amistoso | C | América | 1 | x | 2 | Paulista de Araraquara-SP | Alicate | d | Paulista de Araraquara-SPd | ||||||||
| 35 | 02/mar/1947 | Amistoso | F | América | 1 | x | 6 | Mirassol-SP | d | Mirassol-SPd | |||||||||
| 36 | 23/mar/1947 | Torneio da Cidade/SJRP | N | América | 2 | x | 1 | Café de Rio Preto-SP | Fordinho e Vínio | v | Café de Rio Preto-SPv | ||||||||
| 37 | 30/mar/1947 | Torneio da Cidade/SJRP | F | América | 2 | x | 0 | Rio Preto-SP | Birigui e Berto | v | Rio Preto-SPv | ||||||||
| 38 | 20/abr/1947 | Amistoso | C | América | 0 | x | 0 | Comercial de São Paulo-SP | e | Comercial de São Paulo-SPe | |||||||||
| 39 | 27/abr/1947 | Paulista do Interior | F | América | 4 | x | 0 | Rio Preto-SP | Fordinho (2), Naná e Alicate | v | Rio Preto-SPv | ||||||||
| 40 | 01/mai/1947 | Amistoso | F | América | 2 | x | 2 | Mirassol-SP | Alicate e Fordinho | e | Mirassol-SPe | ||||||||
| 41 | 11/mai/1947 | Paulista do Interior | F | América | 2 | x | 2 | Palestra de Rio Preto-SP | Alicate (2) | e | Palestra de Rio Preto-SPe | ||||||||
| 42 | 15/mai/1947 | Amistoso | C | América | 3 | x | 0 | Associação Esportiva José Bonifácio-SP | Éder, Alicate e Birigui | v | Associação Esportiva José Bonifácio-SPv | ||||||||
| 43 | 01/jun/1947 | Paulista do Interior | N | América | 2 | x | 1 | Café de Rio Preto-SP | Oswaldo e Carlito (contra) | v | Café de Rio Preto-SPv | ||||||||
| 44 | 15/jun/1947 | Paulista do Interior | F | América | 4 | x | 2 | Café de Rio Preto-SP | v | Café de Rio Preto-SPv | |||||||||
| 45 | 29/jun/1947 | Paulista do Interior | N | América | 1 | x | 0 | Palestra de Rio Preto-SP | Oswaldo | v | Palestra de Rio Preto-SPv | ||||||||
| 46 | 06/jul/1947 | Paulista do Interior | N | América | 4 | x | 1 | Rio Preto-SP | Fordinho, Ruge, Alicate e Ditinho | v | Rio Preto-SPv | ||||||||
| 47 | 10/ago/1947 | Paulista do Interior | F | América | 3 | x | 0 | Novo Horizonte-SP | Ernâni (3) | v | Novo Horizonte-SPv | ||||||||
| 48 | 24/ago/1947 | Paulista do Interior | C | América | 2 | x | 2 | Novo Horizonte-SP | Ernâni e Ruge | e | Novo Horizonte-SPe | ||||||||
| 49 | 08/set/1947 | Amistoso | C | América | 4 | x | 1 | São Paulo de Araraquara-SP | Birigui, Tite (2) e Ernâni | v | São Paulo de Araraquara-SPv | ||||||||
| 50 | 21/set/1947 | Amistoso | C | América | 7 | x | 2 | ABE de Olímpia-SP | v | ABE de Olímpia-SPv | |||||||||
| 51 | 29/set/1947 | Amistoso | C | América | 1 | x | 2 | Guarani de Catanduva-SP | Vínio | d | Guarani de Catanduva-SPd | ||||||||
| 52 | 19/out/1947 | Paulista do Interior | C | América | 1 | x | 3 | Internacional de Bebedouro-SP | Birigui | d | Internacional de Bebedouro-SPd | ||||||||
| 53 | 26/out/1947 | Paulista do Interior | F | América | 1 | x | 0 | Rio Pardo-SP | Sem Autor (Resultado determinado pelo TJD. Placar do Jogo: 1 x 1.) | v | Rio Pardo-SPv | ||||||||
| 54 | 01/nov/1947 | Paulista do Interior | C | América | 3 | x | 2 | Noroeste-SP | Tite (2) e Vínio | v | Noroeste-SPv | ||||||||
| 55 | 16/nov/1947 | Paulista do Interior | C | América | 4 | x | 1 | Jaboticabal-SP | Ernâni, Tite, Fordinho e Birigui | v | Jaboticabal-SPv | ||||||||
| 56 | 23/nov/1947 | Paulista do Interior | C | América | 2 | x | 2 | Rio Pardo-SP | Ernâni e Birigui | e | Rio Pardo-SPe | ||||||||
| 57 | 30/nov/1947 | Paulista do Interior | F | América | 0 | x | 1 | Noroeste-SP | d | Noroeste-SPd | |||||||||
| 58 | 07/dez/1947 | Paulista do Interior | F | América | 2 | x | 3 | Jaboticabal-SP | d | Jaboticabal-SPd | |||||||||
| 59 | 14/dez/1947 | Paulista do Interior | F | América | 1 | x | 6 | Internacional de Bebedouro-SP | Ernâni | d | Internacional de Bebedouro-SPd | ||||||||
| 60 | 21/dez/1947 | Amistoso | C | América | 3 | x | 0 | Internacional de Bebedouro-SP | Tite, Alicate e Birigui | v | Internacional de Bebedouro-SPv | ||||||||
| 61 | 28/dez/1947 | Amistoso | F | América | 0 | x | 2 | Bandeirante de Birigui-SP | d | Bandeirante de Birigui-SPd | |||||||||
| 62 | 04/jan/1948 | Amistoso | C | América | 6 | x | 1 | Bandeirante de Birigui-SP | Ernâni (3), Tite, Fordinho e Miranda | v | Bandeirante de Birigui-SPv | ||||||||
| 63 | 11/jan/1948 | Amistoso | F | América | 0 | x | 1 | Fortaleza de Barretos-SP | d | Fortaleza de Barretos-SPd | |||||||||
| 64 | 25/jan/1948 | Amistoso | C | América | 7 | x | 0 | Linense-SP | Ernâni (3), Tite (2), Nardo e Miranda | v | Linense-SPv | ||||||||
| 65 | 01/fev/1948 | Amistoso | F | América | 0 | x | 4 | Linense-SP | d | Linense-SPd | |||||||||
| 66 | 29/fev/1948 | Amistoso | C | América | 5 | x | 2 | Barretos-SP | Ernâni, Tite (2), Fordinho e Barbosa | v | Barretos-SPv | ||||||||
| 67 | 07/mar/1948 | Amistoso | C | América | 2 | x | 6 | São Bento de Marília-SP | Abílio (contra) e Barbosa | d | São Bento de Marília-SPd | ||||||||
| 68 | 14/mar/1948 | Amistoso | F | América | 4 | x | 1 | Itobi-SP | Tite (2), Prates e Fordinho | v | Itobi-SPv | ||||||||
| 69 | 21/mar/1948 | Amistoso | N | América | 0 | x | 1 | Corinthians-SP | d | Corinthians-SPd | |||||||||
| 70 | 28/mar/1948 | Amistoso | F | América | 0 | x | 4 | São Bento de Marília-SP | d | São Bento de Marília-SPd | |||||||||
| 71 | 11/abr/1948 | Amistoso | C | América | 1 | x | 1 | Batatais-SP | e | Batatais-SPe | |||||||||
| 72 | 25/abr/1948 | Amistoso | C | América | x | Bandeirante de Birigui-SP | (Resultado Não Disponível) | Bandeirante de Birigui-SP | |||||||||||
| 73 | 09/mai/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 4 | x | 0 | Bandeirante de Birigui-SP | Ernâni (3) e Birigui | v | Bandeirante de Birigui-SPv | ||||||||
| 74 | 16/mai/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 2 | x | 0 | Ferroviária de Botucatu-SP | Miranda e Tite | v | Ferroviária de Botucatu-SPv | ||||||||
| 75 | 23/mai/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 2 | Uchoa-SP | Miranda | d | Uchoa-SPd | ||||||||
| 76 | 30/mai/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 4 | x | 2 | Linense-SP | Arnaldo (2) e Miranda (2) | v | Linense-SPv | ||||||||
| 77 | 06/jun/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 1 | x | 2 | Prudentina-SP | Ernâni | d | Prudentina-SPd | ||||||||
| 78 | 13/jun/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 2 | Noroeste-SP | d | Noroeste-SPd | |||||||||
| 79 | 20/jun/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 4 | x | 2 | Sãomanuelense-SP | Miranda (2), Tite e Ramon | v | Sãomanuelense-SPv | ||||||||
| 80 | 27/jun/1948 | Amistoso | C | América | 1 | x | 1 | America-RJ | Tite | e | America-RJe | ||||||||
| 81 | 04/jul/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 1 | x | 0 | Rio Preto-SP | Gaúcho | v | Rio Preto-SPv | ||||||||
| 82 | 11/jul/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 6 | Internacional de Bebedouro-SP | Miranda | d | Internacional de Bebedouro-SPd | ||||||||
| 83 | 18/jul/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 3 | x | 1 | Corinthians de Pres. Prudente-SP | Birigui, Ernâni e Tite | v | Corinthians de Pres. Prudente-SPv | ||||||||
| 84 | 25/jul/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 2 | São Paulo de Araçatuba-SP | Miranda | d | São Paulo de Araçatuba-SPd | ||||||||
| 85 | 01/ago/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 0 | XV de Jaú-SP | Gaúcho | v | XV de Jaú-SPv | ||||||||
| 86 | 08/ago/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 1 | x | 1 | Bauru-SP | Miranda | e | Bauru-SPe | ||||||||
| 87 | 15/ago/1948 | Amistoso | C | América | 3 | x | 3 | Portuguesa Santista-SP | Ernâni (2) e Fordinho | e | Portuguesa Santista-SPe | ||||||||
| 88 | 22/ago/1948 | Amistoso | F | América | 1 | x | 4 | Rio Preto-SP | Miranda | d | Rio Preto-SPd | ||||||||
| 89 | 29/ago/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 1 | x | 0 | Bandeirante de Birigui-SP | Arnaldo | v | Bandeirante de Birigui-SPv | ||||||||
| 90 | 05/set/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 2 | Ferroviária de Botucatu-SP | Mílton | d | Ferroviária de Botucatu-SPd | ||||||||
| 91 | 11/set/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 2 | x | 0 | Uchoa-SP | Tite e Ernâni | v | Uchoa-SPv | ||||||||
| 92 | 19/set/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 2 | Linense-SP | d | Linense-SPd | |||||||||
| 93 | 26/set/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 2 | Prudentina-SP | d | Prudentina-SPd | |||||||||
| 94 | 03/out/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 2 | x | 0 | Noroeste-SP | Fordinho e Miranda | v | Noroeste-SPv | ||||||||
| 95 | 10/out/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 2 | x | 3 | Rio Preto-SP | Ernâni e Miranda | d | Rio Preto-SPd | ||||||||
| 96 | 24/out/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 4 | Sãomanuelense-SP | Miranda | d | Sãomanuelense-SPd | ||||||||
| 97 | 31/out/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 1 | x | 0 | Internacional de Bebedouro-SP | Miranda | v | Internacional de Bebedouro-SPv | ||||||||
| 98 | 07/nov/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 3 | Corinthians de Pres. Prudente-SP | d | Corinthians de Pres. Prudente-SPd | |||||||||
| 99 | 13/nov/1948 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 2 | x | 3 | Bauru-SP | Nardo e Tite | d | Bauru-SPd | ||||||||
| 100 | 15/nov/1948 | Amistoso | F | América | x | Rio Branco de Ibitinga-SP | (Resultado Não Disponível) | Rio Branco de Ibitinga-SP | |||||||||||
| 101 | 21/nov/1948 | Amistoso | F | América | 1 | x | 1 | Comercial de Catanduva-SP | e | Comercial de Catanduva-SPe | |||||||||
| 102 | 05/dez/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 4 | x | 1 | XV de Jaú-SP | Miranda (3) e Tite | v | XV de Jaú-SPv | ||||||||
| 103 | 12/dez/1948 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 2 | x | 2 | São Paulo de Araçatuba-SP | Nazan (contra) e Ernâni | e | São Paulo de Araçatuba-SPe | ||||||||
| 104 | 19/dez/1948 | Amistoso | C | América | 2 | x | 0 | Guarani de Catanduva-SP | Fordinho e Nardo | v | Guarani de Catanduva-SPv | ||||||||
| 105 | 26/dez/1948 | Amistoso | F | América | 5 | x | 1 | Guarani de Catanduva-SP | Ernâni (2), Fordinho, Miranda e Nardo | v | Guarani de Catanduva-SPv | ||||||||
| 106 | 23/jan/1949 | Amistoso | C | América | 2 | x | 3 | Palmeiras-SP | Ernâni e Miranda | d | Palmeiras-SPd | ||||||||
| 107 | 06/mar/1949 | Amistoso | F | América | 2 | x | 1 | Monte Azul-SP | v | Monte Azul-SPv | |||||||||
| 108 | 13/mar/1949 | Amistoso | C | América | 1 | x | 2 | Santos-SP | Fordinho | d | Santos-SPd | ||||||||
| 109 | 19/mar/1949 | Amistoso | C | América | x | Monte Azul-SP | (Resultado Não Disponível) | Monte Azul-SP | |||||||||||
| 110 | 03/abr/1949 | Amistoso | C | América | 1 | x | 0 | Uchoa-SP | Tite | v | Uchoa-SPv | ||||||||
| 111 | 22/mai/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 2 | x | 0 | Ararense-SP | Ernâni e Tite | v | Ararense-SPv | ||||||||
| 112 | 29/mai/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 2 | Rio Claro-SP | d | Rio Claro-SPd | |||||||||
| 113 | 05/jun/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 1 | x | 0 | Internacional de Limeira-SP | Tite | v | Internacional de Limeira-SPv | ||||||||
| 114 | 19/jun/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 2 | x | 3 | Paulista de Araraquara-SP | Tite (2) | d | Paulista de Araraquara-SPd | ||||||||
| 115 | 26/jun/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 4 | x | 1 | Rio Preto-SP | Tite, Fordinho, Mílton e Ernâni | v | Rio Preto-SPv | ||||||||
| 116 | 03/jul/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 2 | XV de Jaú-SP | d | XV de Jaú-SPd | |||||||||
| 117 | 10/jul/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 3 | x | 0 | Velo Clube-SP | Birigui, Fordinho e Tite | v | Velo Clube-SPv | ||||||||
| 118 | 24/jul/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 5 | x | 3 | Comercial de Limeira-SP | Ernâni (2), Fordinho (2) e Tite | v | Comercial de Limeira-SPv | ||||||||
| 119 | 31/jul/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 2 | x | 0 | Internacional de Bebedouro-SP | Mílton e Tite | v | Internacional de Bebedouro-SPv | ||||||||
| 120 | 07/ago/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 2 | x | 3 | Uchoa-SP | Tite e Fordinho | d | Uchoa-SPd | ||||||||
| 121 | 14/ago/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 2 | x | 2 | São Paulo de Araraquara-SP | Birigui e Tite | e | São Paulo de Araraquara-SPe | ||||||||
| 122 | 28/ago/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 3 | x | 4 | Internacional de Limeira-SP | Tite, Najuba e Mílton | d | Internacional de Limeira-SPd | ||||||||
| 123 | 04/set/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 2 | x | 1 | Rio Claro-SP | Najuba (2) | v | Rio Claro-SPv | ||||||||
| 124 | 11/set/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 4 | São Paulo de Araraquara-SP | Mílton | d | São Paulo de Araraquara-SPd | ||||||||
| 125 | 18/set/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 5 | x | 1 | XV de Jaú-SP | Tite (2), Filhinho, Ernâni e Mílton | v | XV de Jaú-SPv | ||||||||
| 126 | 25/set/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 6 | x | 1 | Comercial de Limeira-SP | Najuba (3), Ernâni, Tite e Nardo | v | Comercial de Limeira-SPv | ||||||||
| 127 | 02/out/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 0 | Rio Preto-SP | e | Rio Preto-SPe | |||||||||
| 128 | 09/out/1949 | Amistoso | F | América | 2 | x | 2 | GEMA de Monte Aprazível-SP | Ernâni e Ditinho | e | GEMA de Monte Aprazível-SPe | ||||||||
| 129 | 16/out/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 5 | x | 2 | Ararense-SP | Ernâni (4) e Fordinho | v | Ararense-SPv | ||||||||
| 130 | 23/out/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 0 | x | 3 | Uchoa-SP | d | Uchoa-SPd | |||||||||
| 131 | 30/out/1949 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 4 | x | 1 | Paulista de Araraquara-SP | Tonelo, Nardo, Najuba e Tite | v | Paulista de Araraquara-SPv | ||||||||
| 132 | 06/nov/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 3 | x | 4 | Internacional de Bebedouro-SP | Ernâni (2) e Najuba | d | Internacional de Bebedouro-SPd | ||||||||
| 133 | 13/nov/1949 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 2 | Velo Clube-SP | Tite | d | Velo Clube-SPd | ||||||||
| 134 | 27/nov/1949 | Amistoso | C | América | 2 | x | 2 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Diógenes (contra) e Breno | e | Botafogo de Ribeirão Preto-SPe | ||||||||
| 135 | 04/dez/1949 | Amistoso | F | América | 2 | x | 5 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Tite e Mílton | d | Botafogo de Ribeirão Preto-SPd | ||||||||
| 136 | 26/mar/1950 | Amistoso | C | América | 1 | x | 1 | Palmeiras-SP | Barbui | e | Palmeiras-SPe | ||||||||
| 137 | 16/abr/1950 | Amistoso | C | América | 3 | x | 3 | Mirassol-SP | Breno, Mílton e Chuverá | e | Mirassol-SPe | ||||||||
| 138 | 1950 | Amistoso | C | América | x | Tupã-SP | (Resultado Não Disponível) | Tupã-SP | |||||||||||
| 139 | 07/mai/1950 | Amistoso | C | América | 2 | x | 0 | Olímpia-SP | Chuverá e Filhinho | v | Olímpia-SPv | ||||||||
| 140 | 21/mai/1950 | Amistoso | F | América | 1 | x | 1 | Olímpia-SP | Nélson | e | Olímpia-SPe | ||||||||
| 141 | 28/mai/1950 | Amistoso | C | América | 1 | x | 4 | Corinthians-SP | Alemão | d | Corinthians-SPd | ||||||||
| 142 | 04/jun/1950 | Amistoso | F | América | 1 | x | 1 | Rio Preto-SP | Alemão | e | Rio Preto-SPe | ||||||||
| 143 | 18/jun/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 1 | x | 0 | Motoristas de Barretos-SP | Alemão | v | Motoristas de Barretos-SPv | ||||||||
| 144 | 25/jun/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 3 | x | 3 | São Joaquim-SP | e | São Joaquim-SPe | |||||||||
| 145 | 02/jul/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 3 | x | 1 | Monte Azul-SP | v | Monte Azul-SPv | |||||||||
| 146 | 09/jul/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 1 | Olímpia-SP | d | Olímpia-SPd | |||||||||
| 147 | 16/jul/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 1 | x | 1 | Internacional de Bebedouro-SP | e | Internacional de Bebedouro-SPe | |||||||||
| 148 | 23/jul/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 4 | x | 1 | Barretos-SP | Tite (4) | v | Barretos-SPv | ||||||||
| 149 | 30/jul/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 0 | x | 1 | Francana-SP | d | Francana-SPd | |||||||||
| 150 | 06/ago/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 5 | x | 1 | Uchoa-SP | Alemão, Breno, Tite e Mílton (2) | v | Uchoa-SPv | ||||||||
| 151 | 13/ago/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 9 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Pierre | d | Botafogo de Ribeirão Preto-SPd | ||||||||
| 152 | 27/ago/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 2 | x | 2 | Orlândia-SP | e | Orlândia-SPe | |||||||||
| 153 | 03/set/1950 | Amistoso | F | América | 2 | x | 0 | Rio Preto-SP | Breno e Mílton | v | Rio Preto-SPv | ||||||||
| 154 | 10/set/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 2 | Motoristas de Barretos-SP | d | Motoristas de Barretos-SPd | |||||||||
| 155 | 17/set/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 3 | x | 0 | São Joaquim-SP | v | São Joaquim-SPv | |||||||||
| 156 | 24/set/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 0 | Monte Azul-SP | e | Monte Azul-SPe | |||||||||
| 157 | 01/out/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 4 | x | 1 | Olímpia-SP | v | Olímpia-SPv | |||||||||
| 158 | 08/out/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 1 | x | 10 | Internacional de Bebedouro-SP | d | Internacional de Bebedouro-SPd | |||||||||
| 159 | 15/out/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 1 | x | 0 | Barretos-SP | Tom Mix | v | Barretos-SPv | ||||||||
| 160 | 22/out/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 2 | Francana-SP | d | Francana-SPd | |||||||||
| 161 | 29/out/1950 | Paulista-2ª Divisão | F | América | 0 | x | 3 | Uchoa-SP | d | Uchoa-SPd | |||||||||
| 162 | 05/nov/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 2 | x | 2 | Botafogo de Ribeirão Preto-SP | Tom Mix e Filhinho | e | Botafogo de Ribeirão Preto-SPe | ||||||||
| 163 | 12/nov/1950 | Amistoso | C | América | 1 | x | 2 | Uberaba-MG | Tite | d | Uberaba-MGd | ||||||||
| 164 | 19/nov/1950 | Paulista-2ª Divisão | C | América | 4 | x | 0 | Orlândia-SP | v | Orlândia-SPv | |||||||||
| 165 | 26/nov/1950 | Amistoso | F | América | 0 | x | 2 | Uberaba-MG | d | Uberaba-MGd | |||||||||
| 166 | 10/dez/1950 | Amistoso | C | América | 6 | x | 2 | Rio Preto-SP | Tite, Chuverá, Breno, Mílton, Marçal e Djalma | v | Rio Preto-SPv | ||||||||
| * O América fechou seu departamento de futebol durante o ano de 1951 e manteve-se afastado das competições, retornando apenas no ano seguinte. | |||||||||||||||||||
| 167 | 27/abr/1952 | Amistoso | C | América | 10 | x | 2 | ABE de Rio Preto-SP | Natalino (2), Osmar (2), Pé de Pato (2), Amaral (3) e Nego | v | ABE de Rio Preto-SPv | ||||||||
| 168 | 04/mai/1952 | Amistoso | C | América | 8 | x | 4 | Texas de Rio Preto-SP | Edemir (5), Bentinho (contra) e Amaral (2) | v | Texas de Rio Preto-SPv | ||||||||
| 169 | 11/mai/1952 | Amistoso | C | América | 9 | x | 1 | Centro Acadêmico XI de Agosto-SP | v | Centro Acadêmico XI de Agosto-SPv | |||||||||
| 170 | 13/mai/1952 | Amistoso | C | América | 5 | x | 0 | Comb. Associação de Negros/SJRP-SP | v | Comb. Associação de Negros/SJRP-SPv | |||||||||
| 171 | 18/mai/1952 | Amistoso | F | América | 3 | x | 2 | Votuporanga-SP | Edemir, Natalino e Amaral | v | Votuporanga-SPv | ||||||||
| 172 | 25/mai/1952 | Amistoso | C | América | 1 | x | 4 | Ponte Preta-SP | Osmar | d | Ponte Preta-SPd | ||||||||
| 173 | 08/jun/1952 | Amistoso | F | América | 0 | x | 4 | Radium-SP | d | Radium-SPd | |||||||||
| 174 | 15/jun/1952 | Amistoso | C | América | 1 | x | 1 | Ferroviária-SP | Amaral | e | Ferroviária-SPe | ||||||||
