Logo 200.jpg
Viola              
328  Gols   Principal  
   Paulo Sérgio Rosa  (1988-2010) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
                   
31/jul/1988 1 Corinthians 1 x 0 Guarani Paulista 1  
13/nov/1988 1 Corinthians 2 x 0 Botafogo Brasileiro 2  
16/nov/1988 1 Corinthians 1 x 0 Coritiba Brasileiro 3  
24/nov/1988 1 Corinthians 2 x 0 Santa Cruz Brasileiro 4  
29/jan/1989 1 Corinthians 1 x 1 Caldense Amistoso 5  
09/abr/1989 1 Corinthians 1 x 2 Catanduvense Paulista 6  
19/jul/1989 1 Corinthians 2 x 3 Sampaio Corrêa Copa do Brasil 7  
03/set/1989 1 Corinthians 2 x 0 Palmeiras/SJBV Amistoso 8  
09/set/1989 1 Corinthians 3 x 1 Guarani Brasileiro 9  
01/out/1989 1 Corinthians 2 x 0 Vitória Brasileiro 10  
12/out/1989 2 Corinthians 6 x 2 Jabaquara Amistoso 12  
14/dez/1989 1 Corinthians 1 x 1 Coritiba Amistoso 13  
17/mar/1990 1 Corinthians 1 x 0 São Bento Paulista 14  
22/mar/1990 1 Corinthians 3 x 0 Santo André Paulista 15  
10/jun/1990 1 Corinthians 4 x 0 Sel. Araguaína Amistoso 16  
28/out/1990 1 São José 2 x 1 Vitória Brasileiro 17  
16/out/1991 1 Olímpia 2 x 1 Santo André Paulista 18  
22/fev/1992 2 Corinthians 4 x 2 Botafogo Brasileiro 20  
18/mar/1992 1 Corinthians 4 x 1 Vocem Amistoso 21  
29/mar/1992 1 Corinthians 2 x 1 Palmeiras Brasileiro 22  
01/mai/1992 1 Corinthians 12 x 0 Corinthians Masters Amistoso 23  
23/mai/1992 1 Corinthians 1 x 0 Fluminense Brasileiro 24  
31/mai/1992 1 Corinthians 1 x 0 Atlético-PR Brasileiro 25  
07/jun/1992 1 Corinthians 1 x 2 Bragantino Brasileiro 26  
28/jun/1992 2 Corinthians 3 x 1 Cruzeiro Brasileiro 28  
18/jul/1992 1 Corinthians 1 x 3 Portuguesa Paulista 29  
04/ago/1992 2 Corinthians 5 x 1 Nagoya Grampus-JAP Amistoso 31  
16/ago/1992 1 Corinthians 2 x 0 Santo André Paulista 32  
03/set/1992 2 Corinthians 4 x 0 Botafogo Paulista 34  
22/nov/1992 1 Corinthians 4 x 2 Guarani Paulista 35  
29/nov/1992 1 Corinthians 2 x 1 Palmeiras Paulista 36  
03/fev/1993 1 Corinthians 4 x 1 Noroeste Paulista 37  
20/fev/1993 1 Corinthians 3 x 1 Portuguesa Paulista 38  
27/fev/1993 1 Corinthians 2 x 1 Marília Paulista 39  
03/mar/1993 2 Corinthians 5 x 1 Guarani Paulista 41  
07/mar/1993 1 Corinthians 3 x 1 Juventus Paulista 42  
13/mar/1993 2 Corinthians 4 x 1 Ponte Preta Paulista 44  
18/mar/1993 1 Corinthians 3 x 0 XV de Piracicaba Paulista 45  
21/mar/1993 1 Corinthians 5 x 2 Santos Paulista 46  
25/mar/1993 2 Corinthians 4 x 1 Rio Branco Paulista 48  
01/abr/1993 3 Corinthians 3 x 3 Marília Paulista 51  
07/abr/1993 1 Corinthians 2 x 0 Ituano Paulista 52  
10/abr/1993 1 Corinthians 1 x 2 Bragantino Paulista 53  
17/abr/1993 1 Corinthians 1 x 0 Guarani Paulista 54  
21/abr/1993 1 Corinthians 1 x 1 Portuguesa Paulista 55  
06/jun/1993 1 Corinthians 1 x 0 Palmeiras Paulista 56  
14/jul/1993 1 Corinthians 2 x 0 Portuguesa Rio-SP 57  
12/out/1993 2 Corinthians 5 x 1 Bahia Brasileiro 59  
31/out/1993 2 Corinthians 5 x 1 Botafogo Brasileiro 61  
28/nov/1993 1 Corinthians 1 x 1 Flamengo Brasileiro 62  
01/dez/1993 1 Corinthians 2 x 2 Flamengo Brasileiro 63  
08/dez/1993 1 Corinthians 2 x 1 Santos Brasileiro 64  
30/jan/1994 1 Corinthians 3 x 0 Rio Branco Paulista 65  
16/fev/1994 2 Corinthians 3 x 2 Mogi Mirim Paulista 67  
20/fev/1994 3 Corinthians 4 x 0 Santos Paulista 70  
23/fev/1994 1 Corinthians 4 x 1 Santo André Paulista 71  
27/fev/1994 2 Corinthians 2 x 0 Yokohama Flügels-JAP Amistoso 73  
02/mar/1994 1 Corinthians 7 x 4 Bellmare Hiratsuka-JAP Amistoso 74  
10/mar/1994 1 Corinthians 2 x 2 Bragantino Paulista 75  
20/mar/1994 1 Corinthians 1 x 0 Portuguesa Paulista 76  
24/mar/1994 2 Corinthians 3 x 0 União São João Paulista 78  
27/mar/1994 1 Corinthians 1 x 1 Santo André Paulista 79  
02/abr/1994 1 Corinthians 1 x 1 América Paulista 80  
28/abr/1994 1 Corinthians 3 x 1 Bragantino Paulista 81  
30/abr/1994 2 Corinthians 3 x 2 Ituano Paulista 83  
04/mai/1994 1 Brasil 3 x 0 Islândia Amistoso 84  
05/mai/1994 2 Corinthians 3 x 1 Guarani Paulista 86  
11/mai/1994 1 Corinthians 4 x 1 Ferroviária Paulista 87  
09/ago/1994 2 Corinthians 6 x 3 Santos Copa Bandeirantes-SP 89  
21/ago/1994 1 Corinthians 2 x 2 Grêmio Brasileiro 90  
25/set/1994 1 Corinthians 3 x 2 Criciúma Brasileiro 91  
01/out/1994 1 Corinthians 3 x 1 Fluminense Brasileiro 92  
09/out/1994 1 Corinthians 3 x 0 Grêmio Brasileiro 93  
15/out/1994 1 Corinthians 2 x 1 Vasco Brasileiro 94  
04/nov/1994 3 Corinthians 3 x 2 Vitória Conmebol 97  
09/dez/1994 1 Corinthians 3 x 2 São Paulo Conmebol 98  
23/dez/1994 1 Brasil 2 x 0 Iugoslávia Amistoso 99  
08/fev/1995 1 Corinthians 1 x 1 Ferroviária Paulista 100  
18/fev/1995 1 Corinthians 1 x 0 Guarani Paulista 101  
23/fev/1995 1 Corinthians 5 x 0 Ponte Preta Paulista 102  
16/mai/1995 2 Corinthians 2 x 1 Paraná Copa do Brasil 104  
31/mai/1995 3 Corinthians 5 x 0 Vasco Copa do Brasil 107  
07/jun/1995 1 Corinthians 2 x 3 Guarani Paulista 108  
14/jun/1995 1 Corinthians 2 x 1 Grêmio Copa do Brasil 109  
25/jun/1995 1 Corinthians 2 x 2 Santos Paulista 110  
04/nov/1995 1 Valencia 5 x 2 Compostela Espanhol 111  
25/nov/1995 1 Valencia 3 x 1 Albacete Espanhol 112  
19/dez/1995 1 Valencia 3 x 1 Sporting Gijón Espanhol 113  
29/fev/1996 1 Valencia 2 x 1 Atlético de Madrid Copa do Rei da Espanha 114  
08/mar/1996 1 Valencia 4 x 1 Barcelona Espanhol 115  
16/mar/1996 1 Valencia 1 x 0 Athletic Bilbao Espanhol 116  
23/mar/1996 2 Valencia 4 x 0 Compostela Espanhol 118  
26/mar/1996 1 Valencia 2 x 0 Salamanca Espanhol 119  
19/abr/1996 2 Valencia 2 x 1 Racing Santander Espanhol 121  
03/mai/1996 1 Valencia 1 x 0 Sporting Gijón Espanhol 122  
03/ago/1996 1 Valencia 3 x 2 Alania-RUS Torneio-RUS 123  
08/ago/1996 1 Valencia 2 x 1 PSV Eindhoven-HOL Amistoso 124  
14/ago/1996 1 Valencia 3 x 0 Feyenoord-HOL Torneio-ESP 125  
01/out/1996 1 Palmeiras 3 x 0 Bragantino Conmebol 126  
09/out/1996 1 Palmeiras 2 x 1 Bragantino Brasileiro 127  
20/out/1996 1 Palmeiras 4 x 2 Vitória Brasileiro 128  
23/out/1996 1 Palmeiras 2 x 2 Corinthians Brasileiro 129  
27/out/1996 1 Palmeiras 1 x 1 Grêmio Brasileiro 130  
09/nov/1996 1 Palmeiras 1 x 2 Criciúma Brasileiro 131  
18/jan/1997 1 Palmeiras 3 x 2 Botafogo Rio-SP 132  
19/fev/1997 2 Palmeiras 6 x 0 América Paulista 134  
23/fev/1997 3 Palmeiras 5 x 1 Juventus Paulista 137  
05/mar/1997 1 Palmeiras 2 x 0 Botafogo Paulista 138  
09/mar/1997 1 Palmeiras 2 x 2 Corinthians Paulista 139  
11/mar/1997 3 Palmeiras 7 x 1 River Copa do Brasil 142  
15/mar/1997 3 Palmeiras 5 x 2 Araçatuba Paulista 145  
19/mar/1997 1 Palmeiras 2 x 0 Portuguesa Santista Paulista 146  
22/mar/1997 1 Palmeiras 2 x 2 Internacional Paulista 147  
29/mar/1997 1 Palmeiras 1 x 0 São Paulo Paulista 148  
09/abr/1997 1 Palmeiras 2 x 1 Rio Branco Paulista 149  
15/abr/1997 4 Palmeiras 5 x 2 Ceará Copa do Brasil 153  
20/jul/1997 1 Palmeiras 4 x 0 América-RN Brasileiro 154  
17/ago/1997 2 Palmeiras 4 x 0 Cruzeiro Brasileiro 156  
21/set/1997 2 Palmeiras 5 x 0 Santos Brasileiro 158  
02/nov/1997 1 Palmeiras 3 x 3 Goiás Brasileiro 159  
16/nov/1997 1 Palmeiras 1 x 0 Internacional Brasileiro 160  
23/nov/1997 2 Palmeiras 3 x 3 Santos Brasileiro 162  
11/abr/1998 1 Santos 3 x 2 Portuguesa Paulista 163  
23/abr/1998 3 Santos 5 x 2 Bahia Copa do Brasil 166  
05/mai/1998 1 Santos 1 x 0 Paraná Copa do Brasil 167  
23/mai/1998 1 Santos 2 x 2 Palmeiras Copa do Brasil 168  
10/jul/1998 3 Santos 5 x 1 Portuguesa Amistoso 171  
15/jul/1998 1 Santos 2 x 1 Once Caldas-COL Conmebol 172  
26/jul/1998 1 Santos 2 x 0 Bragantino Brasileiro 173  
29/jul/1998 1 Santos 1 x 1 Atlético-PR Brasileiro 174  
02/ago/1998 1 Santos 2 x 1 Cruzeiro Brasileiro 175  
09/ago/1998 2 Santos 3 x 1 Vitória Brasileiro 177  
11/ago/1998 2 Santos 3 x 0 Deportivo Quito-EQU Conmebol 179  
19/ago/1998 1 Santos 4 x 4 Atlético-MG Brasileiro 180  
30/ago/1998 1 Santos 2 x 0 Internacional Brasileiro 181  
16/set/1998 1 Santos 2 x 1 Juventude Brasileiro 182  
20/set/1998 3 Santos 4 x 1 Flamengo Brasileiro 185  
24/set/1998 1 Santos 5 x 1 Sampaio Corrêa Conmebol 186  
27/set/1998 2 Santos 2 x 0 Corinthians Brasileiro 188  
03/out/1998 1 Santos 1 x 1 Coritiba Brasileiro 189  
15/out/1998 2 Santos 3 x 3 América-MG Brasileiro 191  
12/nov/1998 1 Santos 1 x 2 Botafogo Brasileiro 192  
25/nov/1998 2 Santos 3 x 0 Sport Brasileiro 194  
29/nov/1998 1 Santos 2 x 1 Corinthians Brasileiro 195  
09/dez/1998 1 Santos 1 x 1 Corinthians Brasileiro 196  
17/fev/1999 2 Santos 2 x 3 Palmeiras Rio-SP 198  
24/fev/1999 1 Santos 2 x 0 Botafogo Rio-SP 199  
10/mar/1999 5 Santos 6 x 0 Sinop Copa do Brasil 204  
17/mar/1999 1 Santos 2 x 1 Goiás Copa do Brasil 205  
25/abr/1999 1 Santos 4 x 2 Corinthians Paulista 206  
01/mai/1999 1 Santos 1 x 0 Guarani Paulista 207  
05/mai/1999 3 Santos 6 x 1 Portuguesa Santista Paulista 210  
09/mai/1999 1 Santos 2 x 2 União Barbarense Paulista 211  
30/mai/1999 1 Santos 2 x 0 Guarani Paulista 212  
05/jun/1999 1 Santos 2 x 1 Palmeiras Paulista 213  
08/jun/1999 1 Santos 1 x 2 Palmeiras Paulista 214  
22/ago/1999 1 Vasco 3 x 1 Vitória Brasileiro 215  
05/out/1999 1 Vasco 5 x 1 Cerro Porteño-PAR Mercosul 216  
16/out/1999 1 Vasco 2 x 1 Palmeiras Brasileiro 217  
14/nov/1999 2 Vasco 4 x 5 Vitória Brasileiro 219  
04/dez/1999 2 Vasco 3 x 1 Cruzeiro Torneio Seletivo Libertadores 221  
08/dez/1999 1 Vasco 2 x 4 Cruzeiro Torneio Seletivo Libertadores 222  
22/dez/1999 1 Vasco 2 x 0 Santa Cruz Amistoso 223  
03/jan/2000 1 Vasco 7 x 0 Sel. Argélia Amistoso 224  
23/jan/2000 1 Vasco 3 x 3 Palmeiras Rio-SP 225  
19/abr/2000 1 Vasco 5 x 0 Cabo Frio Carioca 226  
30/abr/2000 1 Vasco 3 x 1 Madureira Carioca 227  
06/mai/2000 1 Vasco 1 x 2 América Carioca 228  
13/mai/2000 1 Vasco 6 x 1 Olaria Carioca 229  
17/mai/2000 2 Vasco 4 x 1 Bangu Carioca 231  
28/mai/2000 1 Vasco 3 x 3 Flamengo Carioca 232  
17/jun/2000 1 Vasco 1 x 2 Flamengo Carioca 233  
01/ago/2000 2 Vasco 3 x 4 Peñarol-URU Mercosul 235  
06/ago/2000 2 Vasco 3 x 3 Cruzeiro Brasileiro 237  
13/ago/2000 1 Vasco 1 x 0 Guarani Brasileiro 238  
05/set/2000 1 Vasco 2 x 2 Atlético-PR Brasileiro 239  
30/mar/2001 1 Vasco 3 x 1 Madureira Carioca 240  
05/abr/2001 2 Vasco 2 x 1 Peñarol-URU Libertadores 242  
15/abr/2001 1 Vasco 3 x 3 Fluminense Carioca 243  
26/abr/2001 1 Vasco 3 x 2 Bangu Carioca 244  
02/mai/2001 1 Vasco 3 x 1 Peñarol-URU Libertadores 245  
20/mai/2001 1 Vasco 2 x 1 Flamengo Carioca 246  
29/ago/2001 1 Santos 1 x 1 Atlético-PR Brasileiro 247  
16/set/2001 2 Santos 3 x 0 América-MG Brasileiro 249  
19/set/2001 1 Santos 2 x 0 Sport Brasileiro 250  
23/set/2001 3 Santos 5 x 1 Bahia Brasileiro 253  
03/out/2001 1 Santos 1 x 0 São Paulo Brasileiro 254  
06/out/2001 1 Santos 1 x 2 São Caetano Brasileiro 255  
21/out/2001 1 Santos 5 x 0 Amparo Amistoso 256  
04/nov/2001 1 Santos 4 x 2 Grêmio Brasileiro 257  
11/nov/2001 2 Santos 4 x 2 Cruzeiro Brasileiro 259  
23/jan/2002 1 Gaziantepspor 5 x 2 Trabzonspor Turco 260  
16/mar/2002 1 Gaziantepspor 2 x 2 Istanbulspor Turco 261  
21/abr/2002 2 Gaziantepspor 4 x 0 Goztepe Turco 263  
01/set/2002 1 Gaziantepspor 3 x 1 Elazigspor Turco 264  
15/set/2002 1 Gaziantepspor 2 x 1 Altay Turco 265  
21/set/2002 2 Gaziantepspor 2 x 0 Adanaspor Turco 267  
19/out/2002 2 Gaziantepspor 4 x 2 Samsunspor Turco 269  
27/out/2002 1 Gaziantepspor 1 x 1 Bursaspor Turco 270  
02/nov/2002 1 Gaziantepspor 2 x 1 Kocaelispor Turco 271  
09/nov/2002 1 Gaziantepspor 3 x 1 Istanbulspor Turco 272  
16/nov/2002 1 Gaziantepspor 2 x 0 Diyarbakirspor Turco 273  
08/dez/2002 1 Gaziantepspor 3 x 5 Ankaragucu Turco 274  
27/abr/2003 1 Gaziantepspor 4 x 3 Istanbulspor Turco 275  
11/mai/2003 1 Gaziantepspor 3 x 1 Goztepe Turco 276  
25/mai/2003 1 Gaziantepspor 4 x 2 Ankaragucu Turco 277  
28/fev/2004 1 Guarani 1 x 1 União São João Paulista 278  
14/mar/2004 1 Guarani 3 x 4 Santo André Paulista 279  
17/mar/2004 1 Guarani 1 x 1 América-MG Copa do Brasil 280  
24/mar/2004 1 Guarani 1 x 0 América-MG Copa do Brasil 281  
14/abr/2004 1 Guarani 1 x 1 Santo André Copa do Brasil 282  
02/mai/2004 2 Guarani 2 x 3 São Paulo Brasileiro 284  
30/mai/2004 1 Guarani 1 x 0 Paraná Brasileiro 285  
12/jun/2004 1 Guarani 1 x 1 Fluminense Brasileiro 286  
28/ago/2004 1 Guarani 3 x 3 São Paulo Brasileiro 287  
11/set/2004 2 Guarani 3 x 1 Juventude Brasileiro 289  
25/set/2004 1 Guarani 1 x 1 Fluminense Brasileiro 290  
29/set/2004 1 Guarani 1 x 1 Criciúma Brasileiro 291  
17/out/2004 1 Guarani 2 x 0 Cruzeiro Brasileiro 292  
16/fev/2005 1 Bahia 2 x 1 Grêmio Copa do Brasil 293  
26/fev/2005 4 Bahia 10 x 1 Camaçariense Baiano 297  
10/abr/2005 1 Bahia 2 x 2 Vitória Baiano 298  
31/jul/2005 1 Bahia 1 x 0 Ituano Brasileiro-Série B 299  
07/ago/2005 1 Bahia 1 x 1 Grêmio Brasileiro-Série B 300  
19/ago/2005 2 Bahia 3 x 0 São Raimundo-AM Brasileiro-Série B 302  
18/fev/2006 1 Juventus 1 x 2 Guarani Paulista 303  
11/mar/2007 2 Uberlândia 4 x 0 Valeridoce Mineiro-Módulo II 305  
23/jan/2008 1 Duque de Caxias 2 x 3 Fluminense Carioca 306  
16/mar/2008 1 Duque de Caxias 2 x 1 Cabofriense Carioca 307  
23/mar/2008 1 Duque de Caxias 2 x 1 Friburguense Carioca 308  
05/abr/2008 1 Duque de Caxias 2 x 4 Mesquita Carioca 309  
06/ago/2008 2 Angra dos Reis 2 x 1 Nova Iguaçu Carioca-2ª Divisão 311  
30/ago/2008 2 Angra dos Reis 2 x 2 Nova Iguaçu Carioca-2ª Divisão 313  
06/set/2008 1 Angra dos Reis 1 x 1 Estácio de Sá Carioca-2ª Divisão 314  
10/set/2008 1 Angra dos Reis 2 x 3 Miguel Couto Carioca-2ª Divisão 315  
17/set/2008 1 Angra dos Reis 2 x 0 Aperibeense Carioca-2ª Divisão 316  
24/set/2008 2 Angra dos Reis 3 x 3 Tigres  Carioca-2ª Divisão 318  
27/set/2008 1 Angra dos Reis 1 x 1 Aperibeense Carioca-2ª Divisão 319  
01/out/2008 2 Angra dos Reis 3 x 0 Bréscia Carioca-2ª Divisão 321  
25/mar/2009 1 Resende 3 x 1 Boavista Carioca 322  
24/jan/2010 1 Brusque 5 x 0 Juventus Catarinense 323  
27/jan/2010 2 Brusque 2 x 3 Joinville Catarinense 325  
03/mar/2010 2 Brusque 3 x 5 Figueirense Catarinense 327  
15/mar/2010 1 Brusque 2 x 3 Joinville Catarinense 328  
                   
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1988 4 Corinthians   106 Brasileiro 91  
1989 9 Santos   65 Paulista 82  
1990 4 Palmeiras   37 Copa do Brasil 29  
1991 1 Vasco   32 Amistosos 22  
1992 18 Gaziantepspor-TUR   18 Turco 18  
1993 28 Guarani   15 Carioca 17  
1994 35 Valencia-ESP   15 Carioca-2ª Divisão 12  
1995 14 Angra dos Reis   12 Espanhol 11  
1996 18 Bahia   10 Conmebol 9  
1997 31 Brusque   6 Torneios 7  
1998 34 Duque de Caxias   4 Catarinense 6  
1999 27 Sel. Brasil   2 Rio-SP 6  
2000 16 Uberlândia   2 Baiano 5  
2001 20 Juventus   1 Brasileiro-2ª Divisão 4  
2002 15 Olímpia   1 Libertadores 3  
2003 3 Resende   1 Mercosul 3  
2004 15 São José   1 Mineiro-2ª Divisão 2  
2005 10           Copa do Rei da Espanha 1  
2006 1                
2007 2                
2008 16                
2009 1                
2010 6