Logo 220.jpg
 
                 
Túlio Maravilha              
704  Gols   Principal  
   Túlio Humberto Pereira Costa  (1988-2022) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
11/mai/1988 1 Goiás-GO 12 x 0 Jataiense-GO Goiano 1  
05/jun/1988 2 Goiás-GO 4 x 2 Rio Verde-GO Goiano 3  
12/jun/1988 1 Goiás-GO 3 x 0 Goiânia-GO Goiano 4  
25/set/1988 1 Goiás-GO 2 x 2 Bahia-BA Brasileiro-Copa União 5  
02/out/1988 1 Goiás-GO 1 x 1 Criciúma-SC Brasileiro-Copa União 6  
13/nov/1988 2 Goiás-GO 6 x 1 Vitória-BA Brasileiro-Copa União 8  
20/nov/1988 1 Goiás-GO 1 x 1 Bangu-RJ Brasileiro-Copa União 9  
19/fev/1989 1 Goiás-GO 5 x 0 Sel. Caldas Novas-GO Amistoso 10  
18/mar/1989 1 Goiás-GO 1 x 0 Santa Helena-GO Goiano 11  
26/mar/1989 2 Goiás-GO 4 x 0 Goiânia-GO Goiano 13  
01/jun/1989 2 Goiás-GO 4 x 0 Quirinópolis-GO Goiano 15  
04/jun/1989 1 Goiás-GO 6 x 0 Itumbiara-GO Goiano 16  
29/jul/1989 1 Goiás-GO 4 x 0 Internacional-RS Copa do Brasil 17  
02/ago/1989 1 Goiás-GO 2 x 1 Vila Nova-GO Goiano 18  
05/ago/1989 1 Goiás-GO 3 x 0 Atlético-MG Copa do Brasil 19  
16/ago/1989 1 Goiás-GO 2 x 1 Sport-PE Copa do Brasil 20  
27/ago/1989 1 Goiás-GO 2 x 1 Vila Nova-GO Goiano 21  
10/set/1989 2 Goiás-GO 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 23  
01/out/1989 1 Goiás-GO 2 x 3 Coritiba-PR Brasileiro 24  
04/out/1989 1 Goiás-GO 1 x 4 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 25  
08/out/1989 1 Goiás-GO 1 x 0 Bahia-BA Brasileiro 26  
14/out/1989 1 Goiás-GO 2 x 0 Fluminense-RJ Brasileiro 27  
18/out/1989 1 Goiás-GO 1 x 2 Cruzeiro-MG Brasileiro 28  
18/nov/1989 1 Goiás-GO 2 x 2 Internacional-RS Brasileiro 29  
03/dez/1989 1 Goiás-GO 1 x 0 Internacional de Limeira-SP Brasileiro 30  
10/dez/1989 2 Goiás-GO 2 x 1 Náutico-PE Brasileiro 32  
29/mar/1990 2 Goiás-GO 2 x 0 Goiânia-GO Goiano 34  
01/abr/1990 1 Goiás-GO 2 x 0 Goiânia-GO Goiano 35  
04/abr/1990 3 Goiás-GO 6 x 1 América de Morrinhos-GO Goiano 38  
15/abr/1990 1 Goiás-GO 4 x 1 Goiânia-GO Goiano 39  
17/jun/1990 1 Goiás-GO 1 x 1 Vila Nova-GO Amistoso 40  
11/jul/1990 1 Goiás-GO 1 x 0 Operário de Campo Grande-MS Copa do Brasil 41  
15/jul/1990 2 Goiás-GO 5 x 0 Operário de Campo Grande-MS Copa do Brasil 43  
29/jul/1990 2 Goiás-GO 4 x 3 Atlético-MG Copa do Brasil 45  
26/ago/1990 1 Goiás-GO 1 x 0 Náutico-PE Brasileiro 46  
16/set/1990 1 Goiás-GO 1 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 47  
07/out/1990 2 Goiás-GO 3 x 0 Fluminense-RJ Brasileiro 49  
10/out/1990 1 Goiás-GO 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 50  
27/out/1990 1 Goiás-GO 3 x 1 Atlético-MG Brasileiro 51  
11/nov/1990 2 Goiás-GO 3 x 1 Corinthians-SP Brasileiro 53  
04/fev/1991 2 Goiás-GO 2 x 3 Grêmio-RS Brasileiro 55  
17/fev/1991 2 Goiás-GO 5 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 57  
21/fev/1991 1 Goiás-GO 1 x 0 União de Rondonópolis-MT Copa do Brasil 58  
24/fev/1991 1 Goiás-GO 2 x 2 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 59  
27/fev/1991 1 Goiás-GO 3 x 0 União de Rondonópolis-MT Copa do Brasil 60  
02/mar/1991 1 Goiás-GO 1 x 2 Palmeiras-SP Brasileiro 61  
16/mar/1991 1 Goiás-GO 1 x 1 São Paulo-SP Brasileiro 62  
04/abr/1991 1 Goiás-GO 1 x 2 Cruzeiro-MG Brasileiro 63  
07/abr/1991 1 Goiás-GO 1 x 0 Atlético-PR Brasileiro 64  
28/abr/1991 1 Goiás-GO 1 x 0 Internacional-RS Brasileiro 65  
05/mai/1991 2 Goiás-GO 3 x 1 Sport-PE Brasileiro 67  
19/mai/1991 2 Goiás-GO 3 x 0 Santos-SP Brasileiro 69  
12/set/1991 2 Goiás-GO 5 x 0 Quirinópolis-GO Goiano 71  
15/set/1991 1 Goiás-GO 2 x 0 Anápolis-GO Goiano 72  
16/out/1991 1 Goiás-GO 3 x 0 Santa Helena-GO Goiano 73  
27/out/1991 1 Goiás-GO 1 x 0 Anapolina-GO Goiano 74  
03/nov/1991 2 Goiás-GO 2 x 1 Atlético-GO Goiano 76  
09/nov/1991 3 Goiás-GO 4 x 0 América de Morrinhos-GO Goiano 79  
17/nov/1991 1 Goiás-GO 1 x 1 Goiânia-GO Goiano 80  
27/nov/1991 6 Goiás-GO 10 x 1 Anápolis-GO Goiano 86  
01/dez/1991 2 Goiás-GO 3 x 0 Vila Nova-GO Goiano 88  
19/jan/1992 3 Goiás-GO 3 x 1 Sel. Caldas Novas-GO Amistoso 91  
26/jan/1992 1 Goiás-GO 1 x 2 Paysandu-PA Brasileiro 92  
28/jan/1992 1 Goiás-GO 1 x 2 Remo-PA Amistoso 93  
03/fev/1992 1 Goiás-GO 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 94  
08/fev/1992 1 Goiás-GO 1 x 0 Santos-SP Brasileiro 95  
15/mar/1992 3 Goiás-GO 4 x 2 Náutico-PE Brasileiro 98  
05/abr/1992 3 Goiás-GO 5 x 2 Sport-PE Brasileiro 101  
09/mai/1992 1 Goiás-GO 4 x 2 Corinthians-SP Brasileiro 102  
12/jul/1992 2 Sion-SUI 4 x 0 Servette-SUI Amistoso 104  
18/jul/1992 1 Sion-SUI 3 x 2 Neuchâtel Xamax-SUI Suíço 105  
24/jul/1992 1 Sion-SUI 1 x 1 Servette-SUI Suíço 106  
31/jul/1992 1 Sion-SUI 2 x 0 Lausanne-SUI Suíço 107  
08/ago/1992 1 Sion-SUI 1 x 4 Lugano-SUI Suíço 108  
29/ago/1992 2 Sion-SUI 3 x 0 Chiasso-SUI Suíço 110  
12/set/1992 1 Sion-SUI 2 x 0 Bulle-SUI Suíço 111  
15/set/1992 2 Sion-SUI 4 x 1 Tavriya Simferopol-UKR Liga dos Campeões da Europa 113  
19/set/1992 1 Sion-SUI 1 x 1 Neuchâtel Xamax-SUI Suíço 114  
30/set/1992 2 Sion-SUI 3 x 1 Tavriya Simferopol-UKR Liga dos Campeões da Europa 116  
03/out/1992 1 Sion-SUI 3 x 0 Renens-SUI Copa da Suíça 117  
06/dez/1992 2 Sion-SUI 2 x 1 Bulle-SUI Suíço 119  
Jan/1993 1 Sion-SUI 1 x 2 Desportiva Vitória-PE Amistoso 120  
28/fev/1993 1 Sion-SUI 3 x 1 Neuchâtel Xamax-SUI Suíço 121  
22/mar/1993 1 Sion-SUI 4 x 1 Bulle-SUI Copa da Suíça 122  
03/abr/1993 1 Sion-SUI 2 x 0 Lugano-SUI Suíço 123  
06/abr/1993 1 Sion-SUI 1 x 1 Lausanne-SUI Copa da Suíça 124  
10/abr/1993 1 Sion-SUI 2 x 5 Servette-SUI Suíço 125  
08/mai/1993 1 Sion-SUI 2 x 0 Young Boys-SUI Suíço 126  
31/jul/1993 1 Sion-SUI 4 x 0 Aarau-SUI Suíço 127  
21/ago/1993 1 Sion-SUI 3 x 0 Luzern-SUI Suíço 128  
25/ago/1993 1 Sion-SUI 1 x 1 Grasshoppers-SUI Suíço 129  
10/out/1993 1 Sion-SUI 5 x 5 Sel. NLA-SUI Amistoso 130  
30/jan/1994 3 Botafogo-RJ 6 x 0 America-RJ Carioca 133  
20/fev/1994 2 Botafogo-RJ 2 x 1 Fluminense-RJ Carioca 135  
23/fev/1994 2 Botafogo-RJ 3 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 137  
02/mar/1994 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Madureira-RJ Carioca 138  
14/mar/1994 1 Botafogo-RJ 4 x 2 Itaperuna-RJ Carioca 139  
20/mar/1994 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 140  
27/mar/1994 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 141  
15/abr/1994 1 Botafogo-RJ 1 x 3 Flamengo-RJ Carioca 142  
22/abr/1994 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Fluminense-RJ Carioca 143  
06/mai/1994 1 Botafogo-RJ 1 x 3 Vasco da Gama-RJ Carioca 144  
14/ago/1994 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Vitória-BA Brasileiro 145  
20/ago/1994 3 Botafogo-RJ 4 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 148  
31/ago/1994 2 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro 150  
04/set/1994 2 Botafogo-RJ 5 x 2 Paysandu-PA Brasileiro 152  
18/set/1994 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 153  
27/set/1994 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Bahia-BA Brasileiro 154  
19/out/1994 2 Botafogo-RJ 3 x 2 Paraná Clube-PR Brasileiro 156  
29/out/1994 1 Botafogo-RJ 2 x 5 Sport-PE Brasileiro 157  
06/nov/1994 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Corinthians-SP Brasileiro 158  
09/nov/1994 2 Botafogo-RJ 2 x 2 Fluminense-RJ Brasileiro 160  
13/nov/1994 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Guarani-SP Brasileiro 161  
20/nov/1994 2 Botafogo-RJ 5 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 163  
25/jan/1995 3 Botafogo-RJ 5 x 3 Posco Atoms-KOR Amistoso 166  
29/jan/1995 2 Botafogo-RJ 5 x 2 Barreira-RJ Carioca 168  
06/fev/1995 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Entrerriense-RJ Carioca 169  
09/fev/1995 3 Botafogo-RJ 3 x 1 São Cristóvão-RJ Carioca 172  
13/fev/1995 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Itaperuna-RJ Carioca 173  
19/fev/1995 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 174  
22/fev/1995 1 Sel. Brasil 5 x 0 Sel. Eslováquia Amistoso 175  
02/mar/1995 2 Botafogo-RJ 3 x 0 Olaria-RJ Carioca 177  
05/mar/1995 4 Botafogo-RJ 5 x 1 Entrerriense-RJ Carioca 181  
08/mar/1995 1 Botafogo-RJ 7 x 0 São Cristóvão-RJ Carioca 182  
19/mar/1995 2 Botafogo-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 184  
29/mar/1995 1 Sel. Brasil 1 x 1 Sel. Honduras Amistoso 185  
10/abr/1995 4 Botafogo-RJ 4 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 189  
27/abr/1995 3 Sel. Brasil 4 x 2 Valencia-ESP Amistoso 192  
08/mai/1995 1 Botafogo-RJ 3 x 0 Entrerriense-RJ Carioca 193  
14/mai/1995 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Bangu-RJ Carioca 194  
17/mai/1995 1 Sel. Brasil 2 x 1 Sel. Israel Amistoso 195  
29/mai/1995 2 Botafogo-RJ 4 x 0 Entrerriense-RJ Carioca 197  
04/jun/1995 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 198  
24/jun/1995 1 Botafogo-RJ 3 x 1 America-RJ Carioca 199  
29/jun/1995 2 Sel. Brasil 2 x 1 Sel. Polônia Amistoso 201  
13/jul/1995 1 Sel. Brasil 3 x 0 Sel. Colômbia Copa América 202  
17/jul/1995 1 Sel. Brasil 2 x 2 Sel. Argentina Copa América 203  
23/jul/1995 1 Sel. Brasil 1 x 1 Sel. Uruguai Copa América 204  
19/ago/1995 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Vitória-BA Brasileiro 205  
23/ago/1995 3 Botafogo-RJ 3 x 1 Paysandu-PA Brasileiro 208  
27/ago/1995 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Guarani-SP Brasileiro 209  
02/set/1995 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Corinthians-SP Brasileiro 210  
16/set/1995 2 Botafogo-RJ 3 x 2 Grêmio-RS Brasileiro 212  
24/set/1995 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 213  
01/out/1995 1 Botafogo-RJ 3 x 5 Cruzeiro-MG Brasileiro 214  
04/out/1995 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Vila Nova-GO Amistoso 215  
12/out/1995 2 Botafogo-RJ 2 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 217  
28/out/1995 2 Botafogo-RJ 2 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 219  
09/nov/1995 2 Botafogo-RJ 3 x 0 União São João-SP Brasileiro 221  
12/nov/1995 2 Botafogo-RJ 5 x 0 Atlético-MG Brasileiro 223  
18/nov/1995 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Goiás-GO Brasileiro 224  
26/nov/1995 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 225  
07/dez/1995 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro 226  
13/dez/1995 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Santos-SP Brasileiro 227  
17/dez/1995 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Santos-SP Brasileiro 228  
20/dez/1995 2 Sel. Brasil 3 x 1 Sel. Colômbia Amistoso 230  
28/jan/1996 2 Botafogo-RJ 3 x 1 America-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 232  
06/fev/1996 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Olaria-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 233  
08/fev/1996 3 Botafogo-RJ 3 x 7 São Paulo-SP Copa Master CONMEBOL 236  
17/fev/1996 2 Botafogo-RJ 5 x 3 Vasco da Gama-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 238  
25/fev/1996 4 Botafogo-RJ 4 x 0 Bangu-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 242  
03/mar/1996 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Flamengo-RJ Torneio Cidade Maravilhosa-RJ 243  
17/mar/1996 2 Botafogo-RJ 2 x 2 Bangu-RJ Carioca 245  
24/mar/1996 2 Botafogo-RJ 3 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 247  
26/mar/1996 2 Botafogo-RJ 4 x 1 Universidad Católica-CHI Libertadores 249  
29/mar/1996 1 Botafogo-RJ 3 x 0 Cori-Sabbá-PI Copa do Brasil 250  
25/abr/1996 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Madureira-RJ Carioca 251  
11/mai/1996 4 Botafogo-RJ 7 x 0 America-RJ Carioca 255  
14/jul/1996 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Torneio-DF 256  
27/jul/1996 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Cerezo Osaka-JPN Amistoso 257  
03/ago/1996 2 Botafogo-RJ 3 x 1 Auxerre-FRA Torneio-RUS 259  
04/ago/1996 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Valencia-ESP Torneio-RUS 260  
08/ago/1996 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Deportivo de La Coruña-ESP Torneio-ESP 261  
10/ago/1996 3 Botafogo-RJ 4 x 4 Juventus-ITA Torneio-ESP 264  
18/ago/1996 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro 265  
22/ago/1996 1 Botafogo-RJ 1 x 1 São Paulo-SP Brasileiro 266  
25/ago/1996 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Bahia-BA Brasileiro 267  
04/set/1996 3 Botafogo-RJ 4 x 1 Coritiba-PR Brasileiro 270  
12/set/1996 2 Sel. Rio de Janeiro 3 x 5 Sel. São Paulo Amistoso 272  
29/set/1996 4 Botafogo-RJ 5 x 0 Bragantino-SP Brasileiro 276  
27/out/1996 1 Botafogo-RJ 3 x 4 Atlético-MG Brasileiro 277  
03/nov/1996 1 Botafogo-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 278  
16/nov/1996 1 Botafogo-RJ 5 x 3 Juventude-RS Brasileiro 279  
25/jan/1997 1 Corinthians-SP 2 x 0 Flamengo-RJ Rio-São Paulo 280  
09/fev/1997 1 Corinthians-SP 2 x 0 Internacional de Limeira-SP Paulista 281  
23/fev/1997 2 Corinthians-SP 2 x 2 São Paulo-SP Paulista 283  
01/mar/1997 1 Corinthians-SP 1 x 0 União São João-SP Paulista 284  
16/mar/1997 3 Corinthians-SP 6 x 2 São José-SP Paulista 287  
18/mar/1997 1 Corinthians-SP 1 x 3 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 288  
23/mar/1997 2 Corinthians-SP 8 x 2 Guarani-SP Paulista 290  
06/abr/1997 1 Corinthians-SP 3 x 1 Santos-SP Paulista 291  
17/mai/1997 2 Corinthians-SP 3 x 3 América/SJRP-SP Paulista 293  
13/jul/1997 1 Vitória-BA 4 x 4 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 294  
27/jul/1997 1 Vitória-BA 3 x 3 Bahia-BA Brasileiro 295  
06/ago/1997 1 Vitória-BA 1 x 2 Palmeiras-SP Brasileiro 296  
15/ago/1997 1 Vitória-BA 1 x 0 Valladolid-ESP Amistoso 297  
31/ago/1997 1 Vitória-BA 1 x 1 Grêmio-RS Brasileiro 298  
03/set/1997 1 Vitória-BA 4 x 1 Sportivo Luqueño-PAR CONMEBOL 299  
07/set/1997 1 Vitória-BA 3 x 3 Guarani-SP Brasileiro 300  
17/set/1997 2 Vitória-BA 2 x 0 Bragantino-SP Brasileiro 302  
05/out/1997 1 Vitória-BA 2 x 2 União São João-SP Brasileiro 303  
08/out/1997 1 Vitória-BA 3 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro 304  
04/fev/1998 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Corinthians-SP Rio-São Paulo 305  
10/fev/1998 2 Botafogo-RJ 4 x 0 São Raimundo-AM Copa do Brasil 307  
25/fev/1998 1 Botafogo-RJ 2 x 2 Santos-SP Rio-São Paulo 308  
29/mar/1998 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 309  
22/abr/1998 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Madureira-RJ Carioca 310  
26/abr/1998 1 Botafogo-RJ 3 x 3 Flamengo-RJ Carioca 311  
06/mai/1998 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Fluminense-RJ Carioca 312  
19/jul/1998 1 Botafogo-RJ 1 x 2 Cruzeiro-MG Amistoso 313  
12/ago/1998 1 Botafogo-RJ 3 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 314  
23/ago/1998 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro 315  
12/set/1998 1 Botafogo-RJ 3 x 3 Paraná Clube-PR Brasileiro 316  
19/set/1998 1 Botafogo-RJ 2 x 0 América-RN Brasileiro 317  
10/out/1998 2 Botafogo-RJ 5 x 5 Atlético-MG Brasileiro 319  
17/out/1998 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro 320  
21/out/1998 1 Botafogo-RJ 1 x 0 Ponte Preta-SP Brasileiro 321  
24/out/1998 1 Botafogo-RJ 1 x 2 Sport-PE Brasileiro 322  
12/nov/1998 1 Botafogo-RJ 2 x 1 Santos-SP Brasileiro 323  
13/jan/1999 2 Fluminense-RJ 4 x 0 Rodoviário de Piraí-RJ Amistoso 325  
30/jan/1999 1 Fluminense-RJ 4 x 0 Palmeiras-SP Rio-São Paulo 326  
03/fev/1999 1 Fluminense-RJ 1 x 4 Santos-SP Rio-São Paulo 327  
07/mar/1999 1 Fluminense-RJ 5 x 1 Americano-RJ Carioca 328  
17/mar/1999 1 Fluminense-RJ 3 x 1 Juventude-RS Copa do Brasil 329  
24/mar/1999 1 Fluminense-RJ 4 x 2 Olaria-RJ Carioca 330  
28/mar/1999 1 Fluminense-RJ 2 x 1 Friburguense-RJ Carioca 331  
31/mar/1999 2 Fluminense-RJ 5 x 0 Itaperuna-RJ Carioca 333  
11/abr/1999 1 Fluminense-RJ 4 x 2 Bangu-RJ Carioca 334  
25/abr/1999 1 Fluminense-RJ 2 x 3 Americano-RJ Carioca 335  
29/mai/1999 2 Cruzeiro-MG 2 x 2 Villa Nova-MG Mineiro 337  
06/jun/1999 1 Cruzeiro-MG 3 x 0 Caldense-MG Mineiro 338  
10/jun/1999 1 Cruzeiro-MG 4 x 1 Democrata de Gov. Valadares-MG Mineiro 339  
17/out/1999 2 Vila Nova-GO 4 x 3 América-RN Brasileiro-Série B 341  
20/nov/1999 1 Vila Nova-GO 3 x 2 Bahia-BA Brasileiro-Série B 342  
27/nov/1999 1 Vila Nova-GO 1 x 2 Santa Cruz-PE Brasileiro-Série B 343  
05/dez/1999 1 Vila Nova-GO 1 x 0 Santa Cruz-PE Brasileiro-Série B 344  
12/dez/1999 1 Vila Nova-GO 2 x 4 Bahia-BA Brasileiro-Série B 345  
13/fev/2000 1 São Caetano-SP 2 x 2 Rio Preto-SP Paulista-Série A2 346  
08/mar/2000 3 São Caetano-SP 6 x 1 XV de Piracicaba-SP Paulista-Série A2 349  
12/mar/2000 1 São Caetano-SP 2 x 0 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista-Série A2 350  
19/mar/2000 2 São Caetano-SP 7 x 1 Paraguaçuense-SP Paulista-Série A2 352  
09/abr/2000 1 São Caetano-SP 6 x 1 Etti Jundiaí-SP Paulista-Série A2 353  
22/abr/2000 2 São Caetano-SP 3 x 0 São José-SP Paulista-Série A2 355  
30/abr/2000 1 São Caetano-SP 1 x 1 América/SJRP-SP Paulista-Série A2 356  
14/mai/2000 2 São Caetano-SP 2 x 1 Francana-SP Paulista-Série A2 358  
21/mai/2000 2 São Caetano-SP 4 x 2 Olímpia-SP Paulista-Série A2 360  
25/jun/2000 1 São Caetano-SP 3 x 0 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista-Série A2 361  
01/jul/2000 1 São Caetano-SP 3 x 1 Juventus-SP Paulista-Série A2 362  
08/jul/2000 1 São Caetano-SP 4 x 1 Juventus-SP Paulista-Série A2 363  
16/jul/2000 1 São Caetano-SP 1 x 0 Etti Jundiaí-SP Paulista-Série A2 364  
27/jul/2000 1 São Caetano-SP 3 x 1 Corinthians-SP Amistoso 365  
09/ago/2000 1 Botafogo-RJ 4 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Copa João Havelange 366  
16/ago/2000 2 Botafogo-RJ 2 x 3 Goiás-GO Brasileiro-Copa João Havelange 368  
06/set/2000 1 Botafogo-RJ 2 x 5 América-MG Brasileiro-Copa João Havelange 369  
23/set/2000 2 Botafogo-RJ 5 x 0 Tupi-MG Amistoso 371  
28/jan/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 1 Rioverdense-GO Goiano 372  
31/jan/2001 1 Vila Nova-GO 4 x 1 Palmas-TO Copa Centro-Oeste 373  
03/fev/2001 1 Vila Nova-GO 2 x 3 Grêmio Inhumense-GO Goiano 374  
07/fev/2001 1 Vila Nova-GO 1 x 1 Palmas-TO Copa Centro-Oeste 375  
14/fev/2001 1 Vila Nova-GO 2 x 1 Gama-DF Copa Centro-Oeste 376  
25/fev/2001 1 Vila Nova-GO 4 x 2 Novo Horizonte-GO Goiano 377  
28/fev/2001 3 Vila Nova-GO 5 x 0 Atlético-GO Goiano 380  
03/mar/2001 2 Vila Nova-GO 6 x 0 Anápolis-GO Goiano 382  
21/mar/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 3 Internacional-RS Copa do Brasil 383  
15/abr/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 1 Goiás-GO Goiano 384  
22/abr/2001 2 Vila Nova-GO 3 x 1 Santa Helena-GO Goiano 386  
28/abr/2001 1 Vila Nova-GO 1 x 0 Grêmio Inhumense-GO Goiano 387  
06/mai/2001 1 Vila Nova-GO 1 x 2 Goiás-GO Goiano 388  
12/mai/2001 1 Vila Nova-GO 2 x 0 Real-GO Goiano 389  
19/mai/2001 1 Vila Nova-GO 2 x 1 Anapolina-GO Goiano 390  
03/jun/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 1 Goiás-GO Goiano 391  
05/set/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 0 Criciúma-SC Brasileiro-Série B 392  
10/out/2001 1 Santa Cruz-PE 3 x 2 Paraná Clube-PR Brasileiro 393  
14/fev/2002 1 Újpest-HUN 4 x 0 Spital-FIN Amistoso 394  
21/fev/2002 1 Újpest-HUN 5 x 2 St. Petter Amistoso 395  
28/fev/2002 4 Újpest-HUN 4 x 0 Vác-HUN Amistoso 399  
02/mar/2002 1 Újpest-HUN 2 x 1 Dunaferr-HUN Húngaro 400  
05/mar/2002 1 Újpest-HUN 2 x 0 Matav Sopron-HUN Copa da Hungria 401  
10/mar/2002 1 Újpest-HUN 2 x 1 Haladás-HUN Húngaro 402  
23/mar/2002 1 Újpest-HUN 2 x 2 Vasas-HUN Húngaro 403  
26/mar/2002 1 Újpest-HUN 3 x 0 Mezokovesd-HUN Amistoso 404  
13/abr/2002 1 Újpest-HUN 4 x 0 Kispest-HUN Húngaro 405  
04/mai/2002 1 Újpest-HUN 1 x 2 ZTE-HUN Húngaro 406  
15/ago/2002 1 Brasiliense-DF 2 x 1 Goiânia-GO Amistoso 407  
01/set/2002 3 Brasiliense-DF 5 x 0 CFZ-DF Brasileiro-Série C 410  
08/set/2002 2 Brasiliense-DF 4 x 0 Grêmio Inhumense-GO Brasileiro-Série C 412  
14/set/2002 3 Brasiliense-DF 4 x 2 Grêmio Inhumense-GO Brasileiro-Série C 415  
04/out/2002 1 Brasiliense-DF 4 x 3 CENE-MS Brasileiro-Série C 416  
10/nov/2002 1 Brasiliense-DF 1 x 1 Marília-SP Brasileiro-Série C 417  
17/nov/2002 1 Brasiliense-DF 1 x 0 Nacional-AM Brasileiro-Série C 418  
02/fev/2003 3 Brasiliense-DF 7 x 0 Brazlândia-DF Brasiliense 421  
09/fev/2003 1 Brasiliense-DF 6 x 0 Unaí-DF Brasiliense 422  
12/fev/2003 1 Brasiliense-DF 4 x 3 Guará-DF Brasiliense 423  
23/fev/2003 1 Brasiliense-DF 3 x 0 ARUC-DF Brasiliense 424  
06/mar/2003 1 Brasiliense-DF 2 x 1 CFZ-DF Brasiliense 425  
16/mar/2003 1 Brasiliense-DF 1 x 1 Gama-DF Brasiliense 426  
21/set/2003 3 Atlético-GO 3 x 2 Goiatuba-GO Brasileiro-Série C 429  
28/set/2003 1 Atlético-GO 2 x 2 CFZ-DF Brasileiro-Série C 430  
04/out/2003 1 Atlético-GO 2 x 2 Universidade Católica-GO Amistoso 431  
08/out/2003 1 Atlético-GO   x   ARUC-DF Amistoso 432  
11/out/2003 1 Atlético-GO 2 x 1 Ituiutaba-MG Brasileiro-Série C 433  
15/out/2003 1 Atlético-GO 1 x 2 Ituiutaba-MG Brasileiro-Série C 434  
23/nov/2003 1 Tupy-ES 1 x 0 Serra-ES Copa Espírito Santo 435  
26/nov/2003 1 Tupy-ES 2 x 3 Cachoeiro-ES Copa Espírito Santo 436  
30/nov/2003 1 Tupy-ES 1 x 3 Rio Branco-ES Copa Espírito Santo 437  
11/jan/2004 2 Jorge Wilstermann-BOL 5 x 1 Oriente Petrolero-BOL Copa Aerosur-BOL 439  
21/jan/2004 2 Jorge Wilstermann-BOL 5 x 1 Aurora-BOL Copa Aerosur-BOL 441  
25/jan/2004 1 Jorge Wilstermann-BOL 1 x 2 Aurora-BOL Copa Aerosur-BOL 442  
