Logo 215.jpg
Túlio Maravilha              
635  Gols   Principal  
   Túlio Humberto Pereira da Costa  (desde 1988) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
11/mai/1988 1 Goiás 12 x 0 Jataiense Goiano 1  
12/jun/1988 1 Goiás 3 x 0 Goiânia Goiano 2  
25/set/1988 1 Goiás 2 x 2 Bahia Brasileiro-Copa União 3  
02/out/1988 1 Goiás 1 x 1 Criciúma Brasileiro-Copa União 4  
13/nov/1988 2 Goiás 6 x 1 Vitória Brasileiro-Copa União 6  
20/nov/1988 1 Goiás 1 x 1 Bangu Brasileiro-Copa União 7  
18/mar/1989 1 Goiás 1 x 0 Santa Helena Goiano 8  
26/mar/1989 2 Goiás 4 x 0 Goiânia Goiano 10  
01/jun/1989 2 Goiás 4 x 0 Quirinópolis Goiano 12  
04/jun/1989 1 Goiás 6 x 0 Itumbiara Goiano 13  
29/jul/1989 1 Goiás 4 x 0 Internacional Copa do Brasil 14  
02/ago/1989 1 Goiás 2 x 1 Vila Nova Goiano 15  
05/ago/1989 1 Goiás 3 x 0 Atlético-MG Copa do Brasil 16  
16/ago/1989 1 Goiás 2 x 1 Sport Copa do Brasil 17  
27/ago/1989 1 Goiás 2 x 1 Vila Nova Goiano 18  
10/set/1989 2 Goiás 2 x 1 Portuguesa de Desportos Brasileiro 20  
01/out/1989 1 Goiás 2 x 3 Coritiba Brasileiro 21  
04/out/1989 1 Goiás 1 x 4 Vasco da Gama Brasileiro 22  
08/out/1989 1 Goiás 1 x 0 Bahia Brasileiro 23  
14/out/1989 1 Goiás 2 x 0 Fluminense Brasileiro 24  
18/out/1989 1 Goiás 1 x 2 Cruzeiro Brasileiro 25  
18/nov/1989 1 Goiás 2 x 2 Internacional Brasileiro 26  
03/dez/1989 1 Goiás 1 x 0 Internacional de Limeira Brasileiro 27  
10/dez/1989 2 Goiás 2 x 1 Náutico Brasileiro 29  
29/mar/1990 2 Goiás 2 x 0 Goiânia Goiano 31  
01/abr/1990 1 Goiás 2 x 0 Goiânia Goiano 32  
15/abr/1990 1 Goiás 4 x 1 Goiânia Goiano 33  
11/jul/1990 1 Goiás 1 x 0 Operário-MS Copa do Brasil 34  
15/jul/1990 2 Goiás 5 x 0 Operário-MS Copa do Brasil 36  
29/jul/1990 2 Goiás 4 x 3 Atlético-MG Copa do Brasil 38  
26/ago/1990 1 Goiás 1 x 0 Náutico Brasileiro 39  
16/set/1990 1 Goiás 1 x 0 São Paulo Brasileiro 40  
07/out/1990 2 Goiás 3 x 0 Fluminense Brasileiro 42  
10/out/1990 1 Goiás 1 x 1 Vasco da Gama Brasileiro 43  
27/out/1990 1 Goiás 3 x 1 Atlético-MG Brasileiro 44  
11/nov/1990 2 Goiás 3 x 1 Corinthians Brasileiro 46  
04/fev/1991 2 Goiás 2 x 3 Grêmio Brasileiro 48  
17/fev/1991 2 Goiás 5 x 1 Flamengo Brasileiro 50  
21/fev/1991 1 Goiás 1 x 0 União-MT Copa do Brasil 51  
24/fev/1991 1 Goiás 2 x 2 Vasco da Gama Brasileiro 52  
27/fev/1991 1 Goiás 3 x 0 União-MT Copa do Brasil 53  
02/mar/1991 1 Goiás 1 x 2 Palmeiras Brasileiro 54  
16/mar/1991 1 Goiás 1 x 1 São Paulo Brasileiro 55  
04/abr/1991 1 Goiás 1 x 2 Cruzeiro Brasileiro 56  
07/abr/1991 1 Goiás 1 x 0 Atlético-PR Brasileiro 57  
28/abr/1991 1 Goiás 1 x 0 Internacional Brasileiro 58  
05/mai/1991 2 Goiás 3 x 1 Sport Brasileiro 60  
19/mai/1991 2 Goiás 3 x 0 Santos Brasileiro 62  
12/set/1991 2 Goiás 5 x 0 Quirinópolis Goiano 64  
27/out/1991 1 Goiás 1 x 0 Anapolina Goiano 65  
03/nov/1991 2 Goiás 2 x 1 Atlético Goiano 67  
09/nov/1991 3 Goiás 4 x 0 América Goiano 70  
27/nov/1991 6 Goiás 10 x 1 Anápolis Goiano 76  
01/dez/1991 2 Goiás 3 x 0 Vila Nova Goiano 78  
19/jan/1992 3 Goiás 3 x 1 Caldas Amistoso 81  
26/jan/1992 1 Goiás 1 x 2 Paysandu Brasileiro 82  
03/fev/1992 1 Goiás 1 x 1 Vasco da Gama Brasileiro 83  
08/fev/1992 1 Goiás 1 x 0 Santos Brasileiro 84  
15/mar/1992 3 Goiás 4 x 2 Náutico Brasileiro 87  
05/abr/1992 3 Goiás 5 x 2 Sport Brasileiro 90  
09/mai/1992 1 Goiás 4 x 2 Corinthians Brasileiro 91  
15/set/1992 2 Sion 4 x 1 Tavriya Simferopol-UCR Liga dos Campeões Europa 93  
30/set/1992 2 Sion 3 x 1 Tavriya Simferopol-UCR Liga dos Campeões Europa 95  
31/jul/1993 1 Sion 4 x 0 Aarau Suíço 96  
30/jan/1994 3 Botafogo 6 x 0 América Carioca 99  
20/fev/1994 2 Botafogo 2 x 1 Fluminense Carioca 101  
23/fev/1994 2 Botafogo 3 x 1 Campo Grande Carioca 103  
02/mar/1994 1 Botafogo 1 x 0 Madureira Carioca 104  
14/mar/1994 1 Botafogo 4 x 2 Itaperuna Carioca 105  
20/mar/1994 1 Botafogo 1 x 1 Flamengo Carioca 106  
27/mar/1994 1 Botafogo 3 x 1 Volta Redonda Carioca 107  
15/abr/1994 1 Botafogo 1 x 3 Flamengo Carioca 108  
22/abr/1994 1 Botafogo 1 x 1 Fluminense Carioca 109  
06/mai/1994 1 Botafogo 1 x 3 Vasco da Gama Carioca 110  
14/ago/1994 1 Botafogo 1 x 1 Vitória Brasileiro 111  
20/ago/1994 3 Botafogo 4 x 0 São Paulo Brasileiro 114  
31/ago/1994 2 Botafogo 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro 116  
04/set/1994 2 Botafogo 5 x 2 Paysandu Brasileiro 118  
18/set/1994 1 Botafogo 1 x 0 Portuguesa de Desportos Brasileiro 119  
27/set/1994 1 Botafogo 1 x 1 Bahia Brasileiro 120  
19/out/1994 2 Botafogo 3 x 2 Paraná Brasileiro 122  
29/out/1994 1 Botafogo 2 x 5 Sport Brasileiro 123  
06/nov/1994 1 Botafogo 2 x 0 Corinthians Brasileiro 124  
09/nov/1994 2 Botafogo 2 x 2 Fluminense Brasileiro 126  
13/nov/1994 1 Botafogo 1 x 1 Guarani Brasileiro 127  
20/nov/1994 2 Botafogo 5 x 2 Portuguesa de Desportos Brasileiro 129  
25/jan/1995 3 Botafogo 5 x 3 Posco Atoms-COR Amistoso 132  
29/jan/1995 2 Botafogo 5 x 2 Barreira Carioca 134  
06/fev/1995 1 Botafogo 1 x 1 Entrerriense Carioca 135  
09/fev/1995 3 Botafogo 3 x 1 São Cristóvão Carioca 138  
13/fev/1995 1 Botafogo 2 x 0 Itaperuna Carioca 139  
19/fev/1995 1 Botafogo 1 x 1 Vasco da Gama Carioca 140  
22/fev/1995 1 Brasil 5 x 0 Eslováquia Amistoso 141  
02/mar/1995 2 Botafogo 3 x 0 Olaria Carioca 143  
05/mar/1995 4 Botafogo 5 x 1 Entrerriense Carioca 147  
08/mar/1995 1 Botafogo 7 x 0 São Cristóvão Carioca 148  
19/mar/1995 2 Botafogo 2 x 0 Vasco da Gama Carioca 150  
29/mar/1995 1 Brasil 1 x 1 Honduras Amistoso 151  
10/abr/1995 4 Botafogo 4 x 0 Volta Redonda Carioca 155  
27/abr/1995 3 Brasil 4 x 2 Valencia-ESP Amistoso 158  
08/mai/1995 1 Botafogo 3 x 0 Entrerriense Carioca 159  
14/mai/1995 1 Botafogo 3 x 1 Bangu Carioca 160  
17/mai/1995 1 Brasil 2 x 1 Israel Amistoso 161  
29/mai/1995 2 Botafogo 4 x 0 Entrerriense Carioca 163  
04/jun/1995 1 Botafogo 2 x 0 Volta Redonda Carioca 164  
24/jun/1995 1 Botafogo 3 x 1 América Carioca 165  
29/jun/1995 2 Brasil 2 x 1 Polônia Amistoso 167  
13/jul/1995 1 Brasil 3 x 0 Colômbia Copa América 168  
17/jul/1995 1 Brasil 2 x 2 Argentina Copa América 169  
23/jul/1995 1 Brasil 1 x 1 Uruguai Copa América 170  
19/ago/1995 1 Botafogo 2 x 2 Vitória Brasileiro 171  
23/ago/1995 3 Botafogo 3 x 1 Paysandu Brasileiro 174  
27/ago/1995 1 Botafogo 3 x 1 Guarani Brasileiro 175  
02/set/1995 1 Botafogo 2 x 1 Corinthians Brasileiro 176  
16/set/1995 2 Botafogo 3 x 2 Grêmio Brasileiro 178  
24/set/1995 1 Botafogo 3 x 1 Flamengo Brasileiro 179  
01/out/1995 1 Botafogo 3 x 5 Cruzeiro Brasileiro 180  
04/out/1995 1 Botafogo 2 x 1 Vila Nova-GO Amistoso 181  
12/out/1995 2 Botafogo 2 x 0 São Paulo Brasileiro 183  
28/out/1995 2 Botafogo 2 x 0 Portuguesa de Desportos Brasileiro 185  
09/nov/1995 2 Botafogo 3 x 0 União São João Brasileiro 187  
12/nov/1995 2 Botafogo 5 x 0 Atlético-MG Brasileiro 189  
18/nov/1995 1 Botafogo 1 x 0 Goiás Brasileiro 190  
26/nov/1995 1 Botafogo 2 x 0 Vasco da Gama Brasileiro 191  
07/dez/1995 1 Botafogo 1 x 1 Cruzeiro Brasileiro 192  
13/dez/1995 1 Botafogo 2 x 1 Santos Brasileiro 193  
17/dez/1995 1 Botafogo 1 x 1 Santos Brasileiro 194  
20/dez/1995 2 Brasil 3 x 1 Colômbia Amistoso 196  
28/jan/1996 2 Botafogo 3 x 1 América Torneio Cidade Maravilhosa 198  
06/fev/1996 1 Botafogo 2 x 0 Olaria Torneio Cidade Maravilhosa 199  
08/fev/1996 3 Botafogo 3 x 7 São Paulo Copa Master Conmebol 202  
17/fev/1996 2 Botafogo 5 x 3 Vasco da Gama Torneio Cidade Maravilhosa 204  
25/fev/1996 4 Botafogo 4 x 0 Bangu Torneio Cidade Maravilhosa 208  
03/mar/1996 1 Botafogo 2 x 2 Flamengo Torneio Cidade Maravilhosa 209  
17/mar/1996 2 Botafogo 2 x 2 Bangu Carioca 211  
24/mar/1996 2 Botafogo 3 x 2 Vasco da Gama Carioca 213  
26/mar/1996 2 Botafogo 4 x 1 Universidad Católica-CHI Libertadores 215  
29/mar/1996 1 Botafogo 3 x 0 Cori-Sabbá Copa do Brasil 216  
25/abr/1996 1 Botafogo 2 x 0 Madureira Carioca 217  
11/mai/1996 4 Botafogo 7 x 0 América Carioca 221  
14/jul/1996 1 Botafogo 2 x 0 Vasco da Gama Torneio-DF 222  
27/jul/1996 1 Botafogo 3 x 1 Cerezo Osaka-JAP Amistoso 223  
03/ago/1996 2 Botafogo 3 x 1 Auxerre-FRA Torneio-RUS 225  
04/ago/1996 1 Botafogo 1 x 1 Valencia-ESP Torneio-RUS 226  
08/ago/1996 1 Botafogo 2 x 1 La Coruña-ESP Torneio-ESP 227  
10/ago/1996 3 Botafogo 4 x 4 Juventus-ITA Torneio-ESP 230  
18/ago/1996 1 Botafogo 1 x 1 Fluminense Brasileiro 231  
22/ago/1996 1 Botafogo 1 x 1 São Paulo Brasileiro 232  
25/ago/1996 1 Botafogo 2 x 1 Bahia Brasileiro 233  
04/set/1996 3 Botafogo 4 x 1 Coritiba Brasileiro 236  
12/set/1996 2 Sel. Rio de Janeiro 3 x 5 Sel. São Paulo Amistoso 238  
29/set/1996 4 Botafogo 5 x 0 Bragantino Brasileiro 242  
27/out/1996 1 Botafogo 3 x 4 Atlético-MG Brasileiro 243  
03/nov/1996 1 Botafogo 1 x 2 Vasco da Gama Brasileiro 244  
16/nov/1996 1 Botafogo 5 x 3 Juventude Brasileiro 245  
25/jan/1997 1 Corinthians 2 x 0 Flamengo Rio-São Paulo 246  
09/fev/1997 1 Corinthians 2 x 0 Internacional de Limeira Paulista 247  
23/fev/1997 2 Corinthians 2 x 2 São Paulo Paulista 249  
01/mar/1997 1 Corinthians 1 x 0 União São João Paulista 250  
16/mar/1997 3 Corinthians 6 x 2 São José Paulista 253  
18/mar/1997 1 Corinthians 1 x 3 Portuguesa de Desportos Paulista 254  
23/mar/1997 2 Corinthians 8 x 2 Guarani Paulista 256  
06/abr/1997 1 Corinthians 3 x 1 Santos Paulista 257  
17/mai/1997 2 Corinthians 3 x 3 América/SJRP Paulista 259  
13/jul/1997 1 Vitória 4 x 4 Portuguesa de Desportos Brasileiro 260  
27/jul/1997 1 Vitória 3 x 3 Bahia Brasileiro 261  
06/ago/1997 1 Vitória 1 x 2 Palmeiras Brasileiro 262  
15/ago/1997 1 Vitória 1 x 0 Valladolid-ESP Amistoso 263  
31/ago/1997 1 Vitória 1 x 1 Grêmio Brasileiro 264  
03/set/1997 1 Vitória 4 x 1 Sportivo Luqueño-PAR Conmebol 265  
07/set/1997 1 Vitória 3 x 3 Guarani Brasileiro 266  
17/set/1997 2 Vitória 2 x 0 Bragantino Brasileiro 268  
05/out/1997 1 Vitória 2 x 2 União São João Brasileiro 269  
08/out/1997 1 Vitória 3 x 2 Botafogo Brasileiro 270  
04/fev/1998 1 Botafogo 2 x 1 Corinthians Rio-São Paulo 271  
10/fev/1998 2 Botafogo 4 x 0 São Raimundo Copa do Brasil 273  
25/fev/1998 1 Botafogo 2 x 2 Santos Rio-São Paulo 274  
29/mar/1998 1 Botafogo 2 x 1 Vasco da Gama Carioca 275  
22/abr/1998 1 Botafogo 1 x 1 Madureira Carioca 276  
26/abr/1998 1 Botafogo 3 x 3 Flamengo Carioca 277  
06/mai/1998 1 Botafogo 1 x 1 Fluminense Carioca 278  
19/jul/1998 1 Botafogo 1 x 2 Cruzeiro Amistoso 279  
12/ago/1998 1 Botafogo 3 x 0 São Paulo Brasileiro 280  
23/ago/1998 1 Botafogo 1 x 1 Cruzeiro Brasileiro 281  
12/set/1998 1 Botafogo 3 x 3 Paraná Brasileiro 282  
19/set/1998 1 Botafogo 2 x 0 América-RN Brasileiro 283  
10/out/1998 2 Botafogo 5 x 5 Atlético-MG Brasileiro 285  
17/out/1998 1 Botafogo 3 x 1 Palmeiras Brasileiro 286  
21/out/1998 1 Botafogo 1 x 0 Ponte Preta Brasileiro 287  
24/out/1998 1 Botafogo 1 x 2 Sport Brasileiro 288  
12/nov/1998 1 Botafogo 2 x 1 Santos Brasileiro 289  
13/jan/1999 2 Fluminense 4 x 0 Rodoviário Amistoso 291  
30/jan/1999 1 Fluminense 4 x 0 Palmeiras Rio-São Paulo 292  
03/fev/1999 1 Fluminense 1 x 4 Santos Rio-São Paulo 293  
07/mar/1999 1 Fluminense 5 x 1 Americano Carioca 294  
17/mar/1999 1 Fluminense 3 x 1 Juventude Copa do Brasil 295  
24/mar/1999 1 Fluminense 4 x 2 Olaria Carioca 296  
28/mar/1999 1 Fluminense 2 x 1 Friburguense Carioca 297  
31/mar/1999 2 Fluminense 5 x 0 Itaperuna Carioca 299  
11/abr/1999 1 Fluminense 4 x 2 Bangu Carioca 300  
25/abr/1999 1 Fluminense 2 x 3 Americano Carioca 301  
29/mai/1999 2 Cruzeiro 2 x 2 Villa Nova Mineiro 303  
06/jun/1999 1 Cruzeiro 3 x 0 Caldense Mineiro 304  
10/jun/1999 1 Cruzeiro 4 x 1 Democrata/GV Mineiro 305  
17/out/1999 2 Vila Nova-GO 4 x 3 América-RN Brasileiro-Série B 307  
20/nov/1999 1 Vila Nova-GO 3 x 2 Bahia Brasileiro-Série B 308  
27/nov/1999 1 Vila Nova-GO 1 x 2 Santa Cruz Brasileiro-Série B 309  
05/dez/1999 1 Vila Nova-GO 1 x 0 Santa Cruz Brasileiro-Série B 310  
12/dez/1999 1 Vila Nova-GO 2 x 4 Bahia Brasileiro-Série B 311  
13/fev/2000 1 São Caetano 2 x 2 Rio Preto Paulista-Série A-2 312  
08/mar/2000 3 São Caetano 6 x 1 XV de Piracicaba Paulista-Série A-2 315  
12/mar/2000 1 São Caetano 2 x 0 Comercial/RP Paulista-Série A-2 316  
19/mar/2000 2 São Caetano 7 x 1 Paraguaçuense Paulista-Série A-2 318  
09/abr/2000 1 São Caetano 6 x 1 Etti Jundiaí Paulista-Série A-2 319  
22/abr/2000 2 São Caetano 3 x 0 São José Paulista-Série A-2 321  
30/abr/2000 1 São Caetano 1 x 1 América/SJRP Paulista-Série A-2 322  
14/mai/2000 2 São Caetano 2 x 1 Francana Paulista-Série A-2 324  
21/mai/2000 2 São Caetano 4 x 2 Olímpia Paulista-Série A-2 326  
25/jun/2000 1 São Caetano 3 x 0 Comercial/RP Paulista-Série A-2 327  
01/jul/2000 1 São Caetano 3 x 1 Juventus Paulista-Série A-2 328  
08/jul/2000 1 São Caetano 4 x 1 Juventus Paulista-Série A-2 329  
16/jul/2000 1 São Caetano 1 x 0 Etti Jundiaí Paulista-Série A-2 330  
27/jul/2000 1 São Caetano 3 x 1 Corinthians Amistoso 331  
09/ago/2000 1 Botafogo 4 x 1 Portuguesa de Desportos Brasileiro-Copa João Havelange 332  
16/ago/2000 2 Botafogo 2 x 3 Goiás Brasileiro-Copa João Havelange 334  
06/set/2000 1 Botafogo 2 x 5 América-MG Brasileiro-Copa João Havelange 335  
23/set/2000 2 Botafogo 5 x 0 Tupi Amistoso 337  
28/jan/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 1 Rioverdense Goiano 338  
31/jan/2001 1 Vila Nova-GO 4 x 1 Palmas Copa Centro-Oeste 339  
03/fev/2001 1 Vila Nova-GO 2 x 3 Grêmio Inhumense Goiano 340  
07/fev/2001 1 Vila Nova-GO 1 x 1 Palmas Copa Centro-Oeste 341  
14/fev/2001 1 Vila Nova-GO 2 x 1 Gama Copa Centro-Oeste 342  
25/fev/2001 1 Vila Nova-GO 4 x 2 Novo Horizonte Goiano 343  
28/fev/2001 3 Vila Nova-GO 5 x 0 Atlético Goiano 346  
03/mar/2001 2 Vila Nova-GO 6 x 0 Anápolis Goiano 348  
21/mar/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 3 Internacional Copa do Brasil 349  
15/abr/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 1 Goiás Goiano 350  
22/abr/2001 2 Vila Nova-GO 3 x 1 Santa Helena Goiano 352  
28/abr/2001 1 Vila Nova-GO 1 x 0 Grêmio Inhumense Goiano 353  
06/mai/2001 1 Vila Nova-GO 1 x 2 Goiás Goiano 354  
12/mai/2001 1 Vila Nova-GO 2 x 0 Real Goiano 355  
19/mai/2001 1 Vila Nova-GO 2 x 1 Anapolina Goiano 356  
03/jun/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 1 Goiás Goiano 357  
05/set/2001 1 Vila Nova-GO 3 x 0 Criciúma Brasileiro-Série B 358  
10/out/2001 1 Santa Cruz 3 x 2 Paraná Brasileiro 359  
02/mar/2002 1 Újpest 2 x 1 Dunaferr Húngaro 360  
05/mar/2002 1 Újpest 2 x 0 Matav Sopron Copa da Hungria 361  
10/mar/2002 1 Újpest 2 x 1 Haladás Húngaro 362  
23/mar/2002 1 Újpest 2 x 2 Vasas Húngaro 363  
13/abr/2002 1 Újpest 4 x 0 Kispest Húngaro 364  
04/mai/2002 1 Újpest 1 x 2 ZTE Húngaro 365  
15/ago/2002 1 Brasiliense 2 x 1 Goiânia Amistoso 366  
01/set/2002 3 Brasiliense 5 x 0 CFZ-DF Brasileiro-Série C 369  
08/set/2002 2 Brasiliense 4 x 0 Grêmio Inhumense Brasileiro-Série C 371  
14/set/2002 3 Brasiliense 4 x 2 Grêmio Inhumense Brasileiro-Série C 374  
04/out/2002 1 Brasiliense 4 x 3 Cene Brasileiro-Série C 375  
10/nov/2002 1 Brasiliense 1 x 1 Marília Brasileiro-Série C 376  
17/nov/2002 1 Brasiliense 1 x 0 Nacional-AM Brasileiro-Série C 377  
02/fev/2003 3 Brasiliense 7 x 0 Brazlândia Brasiliense 380  
09/fev/2003 1 Brasiliense 6 x 0 Unaí Brasiliense 381  
12/fev/2003 1 Brasiliense 4 x 3 Guará Brasiliense 382  
23/fev/2003 1 Brasiliense 3 x 0 Aruc Brasiliense 383  
06/mar/2003 1 Brasiliense 2 x 1 CFZ Brasiliense 384  
16/mar/2003 1 Brasiliense 1 x 1 Gama Brasiliense 385  
21/set/2003 3 Atlético-GO 3 x 2 Goiatuba Brasileiro-Série C 388  
28/set/2003 1 Atlético-GO 2 x 2 CFZ-DF Brasileiro-Série C 389  
11/out/2003 1 Atlético-GO 2 x 1 Ituiutaba Brasileiro-Série C 390  
15/out/2003 1 Atlético-GO 1 x 2 Ituiutaba Brasileiro-Série C 391  
23/nov/2003 1 Tupy-ES 1 x 0 Serra Copa Espírito Santo 392  
26/nov/2003 1 Tupy-ES 2 x 3 Cachoeiro Copa Espírito Santo 393  
30/nov/2003 1 Tupy-ES 1 x 3 Rio Branco-ES Copa Espírito Santo 394  
05/fev/2004 1 Jorge Wilstermann 2 x 3 Santos Libertadores 395  
29/fev/2004 1 Jorge Wilstermann 1 x 2 Unión Central Boliviano 396  
24/mar/2004 2 Jorge Wilstermann 2 x 2 Barcelona-EQU Libertadores 398  
12/jun/2004 1 Jorge Wilstermann 1 x 0 Iberoamericana Boliviano 399  
20/jun/2004 3 Jorge Wilstermann 3 x 2 The Strongest Boliviano 402  
12/set/2004 2 Anapolina 2 x 2 Mogi Mirim Brasileiro-Série B 404  
15/nov/2004 1 Volta Redonda 2 x 1 Corinthians B Amistoso 405  
27/nov/2004 1 Volta Redonda 2 x 1 Madureira Amistoso 406  
02/dez/2004 2 Volta Redonda 2 x 0 Rio Branco-SP Amistoso 408  
18/dez/2004 1 Volta Redonda 2 x 1 Taubaté Amistoso 409  
29/jan/2005 1 Volta Redonda 2 x 0 América Carioca 410  
09/fev/2005 1 Volta Redonda 1 x 2 Botafogo Carioca 411  
13/fev/2005 1 Volta Redonda 2 x 0 Cabofriense Carioca 412  
23/fev/2005 1 Volta Redonda 1 x 1 Americano Carioca 413  
27/fev/2005 1 Volta Redonda 2 x 1 Flamengo Carioca 414  
12/mar/2005 2 Volta Redonda 4 x 2 Cabofriense Carioca 416  
20/mar/2005 4 Volta Redonda 5 x 3 Olaria Carioca 420  
10/abr/2005 1 Volta Redonda 4 x 3 Fluminense Carioca 421  
15/mai/2005 1 Juventude 4 x 1 Vasco da Gama Brasileiro 422  
21/jul/2005 1 Juventude 4 x 3 Flamengo Brasileiro 423  
24/nov/2005 1 Volta Redonda 3 x 3 Madureira Amistoso 424  
28/nov/2005 3 Volta Redonda 7 x 0 Tomazinho Amistoso 427  
03/dez/2005 4 Volta Redonda 4 x 1 Portuguesa-RJ Amistoso 431  
22/dez/2005 2 Volta Redonda 3 x 0 Ceres-RJ Amistoso 433  
22/jan/2006 1 Volta Redonda 1 x 2 Friburguense Carioca 434  
29/jan/2006 1 Volta Redonda 3 x 2 Botafogo Carioca 435  
01/fev/2006 1 Volta Redonda 3 x 1 Madureira Carioca 436  
19/fev/2006 2 Volta Redonda 3 x 1 Cabofriense Carioca 438  
25/fev/2006 1 Volta Redonda 2 x 1 Nova Iguaçu Carioca 439  
04/mar/2006 1 Volta Redonda 1 x 2 Portuguesa Carioca 440  
12/abr/2006 1 Volta Redonda 1 x 0 15 de Novembro-RS Copa do Brasil 441  
25/jun/2006 2 Fast 2 x 3 Flamengo Amistoso 443  
16/jul/2006 1 Fast 1 x 0 Amapá Brasileiro-Série C 444  
30/jul/2006 1 Fast 1 x 1 Ananindeua Brasileiro-Série C 445  
13/ago/2006 1 Fast 1 x 1 Mixto Brasileiro-Série C 446  
16/ago/2006 1 Fast 1 x 2 Rio Negro-AM Brasileiro-Série C 447  
12/out/2006 1 Canedense 2 x 2 Iporá Goiano-2ª Divisão 448  
15/out/2006 2 Canedense 4 x 3 Cret Goiano-2ª Divisão 450  
18/out/2006 2 Canedense 2 x 2 Goianésia Goiano-2ª Divisão 452  
22/out/2006 2 Canedense 3 x 0 Goânia Goiano-2ª Divisão 454  
29/out/2006 2 Canedense 2 x 1 Trindade Goiano-2ª Divisão 456  
19/nov/2006 3 Itauçuense 8 x 1 Aparecida Goiano-3ª Divisão 459  
29/nov/2006 1 Itauçuense 2 x 1 Alexaniense Goiano-3ª Divisão 460  
03/dez/2006 1 Itauçuense 2 x 1 Inhumas Goiano-3ª Divisão 461  
17/dez/2006 2 Itauçuense 3 x 0 Tupy Goiano-3ª Divisão 463  
14/jan/2007 2 Canedense 2 x 2 Trindade Goiano 465  
21/jan/2007 1 Canedense 1 x 3 Goiás Goiano 466  
24/jan/2007 1 Canedense 2 x 1 Anapolina Goiano 467  
27/jan/2007 1 Canedense 1 x 4 Atlético Goiano 468  
31/jan/2007 1 Canedense 2 x 2 Rioverdense Goiano 469  
04/fev/2007 1 Canedense 1 x 1 Jataiense Goiano 470  
17/fev/2007 1 Canedense 1 x 1 Anapolina Goiano 471  
07/mar/2007 2 Canedense 2 x 1 Jataiense Goiano 473  
18/mar/2007 2 Canedense 5 x 3 Mineiros Goiano 475  
01/abr/2007 1 Canedense 1 x 1 Itumbiara Goiano 476  
05/abr/2007 3 Canedense 3 x 1 Goiânia Goiano 479  
14/jul/2007 1 Vila Nova-GO 2 x 0 Itumbiara Brasileiro-Série C 480  
18/jul/2007 1 Vila Nova-GO 2 x 1 Guará Brasileiro-Série C 481  
22/jul/2007 2 Vila Nova-GO 4 x 0 Guará Brasileiro-Série C 483  
29/jul/2007 1 Vila Nova-GO 1 x 2 Itumbiara Brasileiro-Série C 484  
15/ago/2007 1 Vila Nova-GO 1 x 3 Crac Brasileiro-Série C 485  
19/ago/2007 1 Vila Nova-GO 2 x 0 Rio Claro Brasileiro-Série C 486  
26/ago/2007 3 Vila Nova-GO 4 x 3 Rio Claro Brasileiro-Série C 489  
01/set/2007 1 Vila Nova-GO 1 x 0 Guarani Brasileiro-Série C 490  
08/set/2007 1 Vila Nova-GO 2 x 1 Esportivo-RS Brasileiro-Série C 491  
20/set/2007 1 Vila Nova-GO 4 x 2 Villa Nova-MG Brasileiro-Série C 492  
13/out/2007 4 Vila Nova-GO 5 x 1 Nacional/P Brasileiro-Série C 496  
18/out/2007 2 Vila Nova-GO 2 x 3 Bahia Brasileiro-Série C 498  
01/nov/2007 1 Vila Nova-GO 2 x 1 Barras-PI Brasileiro-Série C 499  
04/nov/2007 1 Vila Nova-GO 2 x 1 Crac Brasileiro-Série C 500  
07/nov/2007 2 Vila Nova-GO 3 x 1 Crac Brasileiro-Série C 502  
10/nov/2007 2 Vila Nova-GO 3 x 0 ABC Brasileiro-Série C 504  
28/nov/2007 2 Vila Nova-GO 3 x 0 Nacional/P Brasileiro-Série C 506  
02/fev/2008 4 Vila Nova-GO 4 x 0 Anapolina Goiano 510  
06/fev/2008 1 Vila Nova-GO 5 x 2 Jataiense Goiano 511  
24/fev/2008 1 Vila Nova-GO 1 x 2 Goiás Goiano 512  
02/mar/2008 1 Vila Nova-GO 2 x 2 Novo Horizonte Goiano 513  
09/mar/2008 4 Vila Nova-GO 7 x 0 Anapolina Goiano 517  
12/mar/2008 3 Vila Nova-GO 3 x 0 Jataiense Goiano 520  
10/mai/2008 1 Vila Nova-GO 2 x 3 ABC Brasileiro-Série B 521  
16/mai/2008 1 Vila Nova-GO 1 x 0 Ceará Brasileiro-Série B 522  
07/jun/2008 3 Vila Nova-GO 3 x 2 América-RN Brasileiro-Série B 525  
13/jun/2008 1 Vila Nova-GO 1 x 4 Avaí Brasileiro-Série B 526  
