Logo 205.jpg
Romário              
906  Gols   Principal  
   Romário de Souza Farias  (1985-2007) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
18/ago/1985 2 Vasco da Gama 6 x 0 Nova Venécia Amistoso 2  
20/ago/1985 1 Vasco da Gama 2 x 1 Santos-ES Amistoso 3  
25/ago/1985 3 Vasco da Gama 5 x 2 Portuguesa Carioca 6  
08/set/1985 1 Vasco da Gama 2 x 0 Bonsucesso Carioca 7  
11/set/1985 1 Vasco da Gama 2 x 0 Olaria Carioca 8  
21/set/1985 1 Vasco da Gama 1 x 1 Bangu Carioca 9  
28/set/1985 1 Vasco da Gama 2 x 0 América Carioca 10  
10/out/1985 1 Vasco da Gama 4 x 0 Flamengo Carioca 11  
31/out/1985 3 Vasco da Gama 7 x 1 Volta Redonda Carioca 14  
06/dez/1985 1 Vasco da Gama 5 x 1 Nova Venécia Amistoso 15  
08/dez/1985 4 Vasco da Gama 7 x 0 São Mateus Amistoso 19  
12/dez/1985 3 Vasco da Gama 3 x 0 Sel. Coaracy Amistoso 22  
15/dez/1985 2 Vasco da Gama 4 x 0 Sel. Itapetinga Amistoso 24  
26/jan/1986 2 Vasco da Gama 3 x 0 Sel. Costa do Marfim Amistoso 26  
31/jan/1986 1 Vasco da Gama 2 x 0 Sel. Rio das Flores Amistoso 27  
02/fev/1986 1 Vasco da Gama 3 x 0 Sel. Valença Amistoso 28  
16/fev/1986 2 Vasco da Gama 6 x 0 Goytacaz Carioca 30  
02/mar/1986 4 Vasco da Gama 7 x 1 Portuguesa Carioca 34  
16/mar/1986 1 Vasco da Gama 2 x 1 América Carioca 35  
19/mar/1986 2 Vasco da Gama 3 x 0 Campo Grande Carioca 37  
23/mar/1986 1 Vasco da Gama 2 x 0 Olaria Carioca 38  
26/mar/1986 1 Vasco da Gama 7 x 0 Sel. Amazonas Amistoso 39  
20/abr/1986 2 Vasco da Gama 2 x 0 Flamengo Carioca 41  
27/abr/1986 2 Vasco da Gama 3 x 2 Botafogo Carioca 43  
04/mai/1986 1 Vasco da Gama 2 x 0 Campo Grande Carioca 44  
15/mai/1986 1 Vasco da Gama 3 x 0 Caratinga Amistoso 45  
18/mai/1986 1 Vasco da Gama 1 x 2 América Carioca 46  
21/mai/1986 2 Vasco da Gama 4 x 0 Olaria Carioca 48  
25/mai/1986 1 Vasco da Gama 1 x 0 Mesquita Carioca 49  
28/mai/1986 1 Vasco da Gama 2 x 0 Portuguesa Torneio-MG 50  
30/mai/1986 2 Vasco da Gama 4 x 1 Tupi Torneio-MG 52  
20/jun/1986 1 Vasco da Gama 3 x 1 Piauí Amistoso 53  
01/jul/1986 3 Vasco da Gama 9 x 0 Motorista Amistoso 56  
27/jul/1986 1 Vasco da Gama 2 x 3 Flamengo Carioca 57  
05/out/1986 1 Vasco da Gama 6 x 0 Operário-MT Brasileiro-Copa Brasil 58  
19/out/1986 1 Vasco da Gama 2 x 0 Criciúma Brasileiro-Copa Brasil 59  
23/out/1986 1 Vasco da Gama 3 x 1 Sobradinho Brasileiro-Copa Brasil 60  
05/nov/1986 2 Vasco da Gama 2 x 1 Nacional-AM Brasileiro-Copa Brasil 62  
12/nov/1986 1 Vasco da Gama 2 x 2 Ceará Brasileiro-Copa Brasil 63  
23/nov/1986 1 Vasco da Gama 2 x 3 Internacional Brasileiro-Copa Brasil 64  
26/nov/1986 1 Vasco da Gama 1 x 1 Rio Branco-ES Brasileiro-Copa Brasil 65  
30/nov/1986 1 Vasco da Gama 4 x 0 Sobradinho Brasileiro-Copa Brasil 66  
28/jan/1987 1 Vasco da Gama 3 x 1 Ceará Brasileiro-Copa Brasil 67  
13/fev/1987 2 Vasco da Gama 2 x 0 Jeanne D'Arc-SEN Amistoso 69  
22/fev/1987 1 Vasco da Gama 1 x 0 Olaria Carioca 70  
26/fev/1987 1 Vasco da Gama 3 x 0 Goytacaz Carioca 71  
18/mar/1987 2 Vasco da Gama 4 x 1 Mesquita Carioca 73  
21/mar/1987 1 Vasco da Gama 3 x 0 América Carioca 74  
29/mar/1987 1 Vasco da Gama 3 x 0 Bangu Carioca 75  
23/abr/1987 1 Vasco da Gama 1 x 1 Olaria Carioca 76  
26/abr/1987 2 Vasco da Gama 2 x 1 Botafogo Carioca 78  
29/abr/1987 2 Vasco da Gama 6 x 0 Cabofriense Carioca 80  
06/mai/1987 2 Vasco da Gama 6 x 0 Mesquita Carioca 82  
28/mai/1987 1 Brasil 3 x 2 Finlândia Amistoso 83  
01/jun/1987 2 Brasil 4 x 0 Israel Amistoso 85  
28/jun/1987 1 Brasil 5 x 0 Venezuela Copa América 86  
26/jul/1987 2 Vasco da Gama 3 x 0 Bangu Carioca 88  
02/ago/1987 1 Vasco da Gama 4 x 0 Bangu Carioca 89  
16/ago/1987 1 Vasco da Gama 1 x 2 América-RJ Amistoso 90  
01/set/1987 2 Vasco da Gama 2 x 0 São Raimundo-PA Amistoso 92  
03/set/1987 1 Vasco da Gama 2 x 0 Trem Amistoso 93  
13/set/1987 3 Vasco da Gama 3 x 0 Bahia Brasileiro-Copa União 96  
11/out/1987 3 Vasco da Gama 4 x 1 Corinthians Brasileiro-Copa União 99  
12/nov/1987 1 Vasco da Gama 3 x 2 Coritiba Brasileiro-Copa União 100  
04/dez/1987 1 Sel. Rio de Janeiro 3 x 1 Sel. Maranhão Brasileiro de Seleções 101  
08/dez/1987 2 Vasco da Gama 3 x 1 Corinthians-SE Amistoso 103  
10/dez/1987 1 Sel. Rio de Janeiro 4 x 1 Sel. Maranhão Brasileiro de Seleções 104  
12/dez/1987 1 Vasco da Gama 2 x 0 Cabofriense Amistoso 105  
24/jan/1988 3 Vasco da Gama 6 x 0 Sel. Paraíba do Sul Amistoso 108  
07/fev/1988 1 Vasco da Gama 2 x 0 Volta Redonda Carioca 109  
13/fev/1988 3 Vasco da Gama 11 x 0 Sel. Petrópolis Amistoso 112  
28/fev/1988 3 Vasco da Gama 3 x 0 Friburguense Carioca 115  
02/mar/1988 1 Vasco da Gama 2 x 1 Porto Alegre Carioca 116  
07/mar/1988 1 Vasco da Gama 4 x 1 América Carioca 117  
23/mar/1988 1 Vasco da Gama 4 x 1 Cabofriense Carioca 118  
28/mar/1988 3 Vasco da Gama 4 x 3 Botafogo Carioca 121  
02/abr/1988 1 Vasco da Gama 2 x 0 Volta Redonda Carioca 122  
24/abr/1988 1 Vasco da Gama 1 x 0 Porto Alegre Carioca 123  
01/mai/1988 1 Vasco da Gama 2 x 0 Bangu Carioca 124  
14/mai/1988 1 Vasco da Gama 2 x 0 América Carioca 125  
05/jun/1988 1 Vasco da Gama 1 x 0 Americano Carioca 126  
19/jun/1988 1 Vasco da Gama 2 x 1 Flamengo Carioca 127  
26/jun/1988 1 Vasco da Gama 2 x 2 Americano Amistoso 128  
07/jul/1988 1 Brasil 1 x 0 Austrália Torneio-AUT 129  
17/jul/1988 1 Brasil 2 x 0 Austrália Torneio-AUT 130  
06/ago/1988 1 Vasco da Gama 2 x 0 Portuguesa Torneio-POR 131  
24/ago/1988 4 Sel. Brasil Olímpica 6 x 1 Sel. Alagoas Amistoso 135  
30/ago/1988 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 1 Argentina Torneio-EUA 136  
03/set/1988 3 Sel. Brasil Olímpica 3 x 0 América-MEX Torneio-EUA 139  
18/set/1988 2 Sel. Brasil Olímpica 4 x 0 Nigéria Jogos Olímpicos 141  
20/set/1988 3 Sel. Brasil Olímpica 3 x 0 Austrália Jogos Olímpicos 144  
27/set/1988 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 1 Alemanha Jogos Olímpicos 145  
01/out/1988 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 2 União Soviética Jogos Olímpicos 146  
06/nov/1988 1 PSV Eindhoven 1 x 0 Roda JC Holandês 147  
12/nov/1988 3 PSV Eindhoven 5 x 2 RKC Waalwijk Holandês 150  
19/nov/1988 1 PSV Eindhoven 2 x 1 Volendam Copa da Holanda 151  
11/dez/1988 1 PSV Eindhoven 2 x 2 Nacional-URU Mundial Interclubes 152  
18/dez/1988 2 PSV Eindhoven 3 x 1 Utrecht Holandês 154  
21/jan/1989 2 PSV Eindhoven 3 x 1 MVV Holandês 156  
29/jan/1989 1 PSV Eindhoven 1 x 0 Feyenoord Holandês 157  
26/fev/1989 1 PSV Eindhoven 2 x 2 Den Bosch Holandês 158  
01/mar/1989 1 PSV Eindhoven 1 x 1 Real Madrid-ESP Copa dos Campeões Europa 159  
04/mar/1989 2 PSV Eindhoven 7 x 0 Willem II Holandês 161  
08/mar/1989 2 PSV Eindhoven 2 x 0 AZ Alkmaar Copa da Holanda 163  
11/mar/1989 1 PSV Eindhoven 2 x 1 Veendam Holandês 164  
15/mar/1989 1 PSV Eindhoven 1 x 2 Real Madrid-ESP Copa dos Campeões Europa 165  
25/mar/1989 3 PSV Eindhoven 5 x 0 Zwolle Holandês 168  
15/abr/1989 3 PSV Eindhoven 4 x 2 Roda JC Holandês 171  
25/mai/1989 1 PSV Eindhoven 4 x 1 Groningen Copa da Holanda 172  
12/jul/1989 1 Brasil 2 x 0 Argentina Copa América 173  
14/jul/1989 1 Brasil 3 x 0 Paraguai Copa América 174  
16/jul/1989 1 Brasil 1 x 0 Uruguai Copa América 175  
30/jul/1989 1 Brasil 4 x 0 Venezuela Eliminatórias Copa do Mundo 176  
10/set/1989 2 PSV Eindhoven 2 x 0 Ajax Holandês 178  
13/set/1989 1 PSV Eindhoven 3 x 0 Luzern-SUI Copa dos Campeões Europa 179  
23/set/1989 1 PSV Eindhoven 9 x 1 Sparta Holandês 180  
27/set/1989 2 PSV Eindhoven 2 x 0 Luzern-SUI Copa dos Campeões Europa 182  
14/out/1989 3 PSV Eindhoven 8 x 1 MVV Holandês 185  
01/nov/1989 3 PSV Eindhoven 5 x 1 Steaua Bucaresti-ROM Copa dos Campeões Europa 188  
04/nov/1989 2 PSV Eindhoven 2 x 2 Volendam Holandês 190  
19/nov/1989 4 PSV Eindhoven 7 x 1 Utrecht Holandês 194  
25/nov/1989 2 PSV Eindhoven 2 x 0 Fortuna Sittard Holandês 196  
09/dez/1989 1 PSV Eindhoven 3 x 0 Veendam Copa da Holanda 197  
16/dez/1989 3 PSV Eindhoven 4 x 0 Haarlem Holandês 200  
23/dez/1989 1 PSV Eindhoven 2 x 0 Groningen Holandês 201  
05/jan/1990 1 PSV Eindhoven 1 x 2 Ajax-HOL Torneio-HOL 202  
09/jan/1990 1 PSV Eindhoven 1 x 3 Benfica-POR Torneio-HOL 203  
02/fev/1990 1 PSV Eindhoven 1 x 3 Roda JC Holandês 204  
10/fev/1990 2 PSV Eindhoven 6 x 0 NEC Nijmegen Holandês 206  
14/fev/1990 1 PSV Eindhoven 4 x 0 Emmen Copa da Holanda 207  
04/mar/1990 2 PSV Eindhoven 9 x 2 Den Haag Holandês 209  
31/jul/1990 5 PSV Eindhoven 15 x 0 Rodan 2000-SUR Amistoso 214  
01/ago/1990 1 PSV Eindhoven 10 x 0 Dracatster-HOL Amistoso 215  
11/ago/1990 2 PSV Eindhoven 2 x 2 Barcelona-ESP Amistoso 217  
17/ago/1990 1 PSV Eindhoven 2 x 1 Mechelen-BEL Torneio-HOL 218  
22/ago/1990 1 PSV Eindhoven 2 x 1 Spartak Moscou-URSS Amistoso 219  
28/ago/1990 2 PSV Eindhoven 5 x 0 Utrecht Holandês 221  
23/set/1990 2 PSV Eindhoven 3 x 0 Heerenveen Holandês 223  
30/set/1990 1 PSV Eindhoven 4 x 0 Den Haag Holandês 224  
20/out/1990 1 PSV Eindhoven 3 x 1 RKC Waalwijk Holandês 225  
23/jan/1991 4 PSV Eindhoven 8 x 1 Wageningen Copa da Holanda 229  
27/jan/1991 1 PSV Eindhoven 2 x 0 Volendam Holandês 230  
14/fev/1991 1 PSV Eindhoven 1 x 2 Sel. Romênia Amistoso 231  
23/fev/1991 2 PSV Eindhoven 2 x 0 NAC Breda-HOL Amistoso 233  
27/fev/1991 1 PSV Eindhoven 2 x 2 Willem II Copa da Holanda 234  
03/mar/1991 4 PSV Eindhoven 6 x 0 Feyenoord Holandês 238  
05/mar/1991 2 PSV Eindhoven 4 x 2 Mechelen-BEL Amistoso 240  
17/mar/1991 1 PSV Eindhoven 3 x 0 RKC Waalwijk Holandês 241  
27/mar/1991 1 PSV Eindhoven 2 x 0 Heerenveen Holandês 242  
07/abr/1991 2 PSV Eindhoven 4 x 1 Ajax Holandês 244  
01/mai/1991 1 PSV Eindhoven 1 x 0 NEC Nijmegen Holandês 245  
05/mai/1991 1 PSV Eindhoven 1 x 1 Vitesse Holandês 246  
09/mai/1991 3 PSV Eindhoven 3 x 3 MVV Holandês 249  
12/mai/1991 1 PSV Eindhoven 3 x 0 Willem II Holandês 250  
17/mai/1991 2 PSV Eindhoven 3 x 0 Fortuna Sittard Holandês 252  
25/mai/1991 1 PSV Eindhoven 3 x 1 Twente Holandês 253  
28/mai/1991 2 PSV Eindhoven 3 x 2 Sel. Israel Amistoso 255  
09/jun/1991 1 PSV Eindhoven 1 x 4 Groningen Holandês 256  
03/ago/1991 2 PSV Eindhoven 3 x 1 Valencia-ESP Amistoso 258  
09/ago/1991 2 PSV Eindhoven 2 x 1 Sampdoria-ITA Torneio-HOL 260  
11/ago/1991 1 PSV Eindhoven 1 x 1 Fluminense Torneio-HOL 261  
20/out/1991 1 PSV Eindhoven 3 x 2 Ajax Holandês 262  
11/jan/1992 2 PSV Eindhoven 4 x 1 Sparta Holandês 264  
26/jan/1992 2 PSV Eindhoven 2 x 1 Den Haag Holandês 266  
07/mar/1992 1 PSV Eindhoven 2 x 0 Vitesse Holandês 267  
15/mar/1992 1 PSV Eindhoven 3 x 0 Volendam Holandês 268  
29/mar/1992 1 PSV Eindhoven 2 x 1 Feyenoord Holandês 269  
18/abr/1992 1 PSV Eindhoven 5 x 0 RKC Waalwijk Holandês 270  
09/mai/1992 1 PSV Eindhoven 4 x 0 Arnemuiden-HOL Amistoso 271  
02/jul/1992 3 PSV Eindhoven 12 x 0 Roden Maarheeze-HOL Amistoso 274  
21/ago/1992 4 PSV Eindhoven 9 x 0 Geldrop-HOL Amistoso 278  
27/ago/1992 2 PSV Eindhoven 2 x 3 Real Madrid-ESP Torneio-ESP 280  
26/set/1992 3 PSV Eindhoven 5 x 1 MVV Holandês 283  
30/set/1992 1 PSV Eindhoven 2 x 0 Zalgiris Vilnius-LIT Liga dos Campeões 284  
03/out/1992 1 PSV Eindhoven 1 x 1 Feyenoord Holandês 285  
07/out/1992 2 PSV Eindhoven 3 x 0 RKC Waalwijk Holandês 287  
24/out/1992 1 PSV Eindhoven 3 x 0 Groningen Holandês 288  
28/out/1992 3 PSV Eindhoven 4 x 2 Volendam Copa da Holanda 291  
04/nov/1992 3 PSV Eindhoven 3 x 0 AEK Athene-GRE Liga dos Campeões 294  
25/nov/1992 2 PSV Eindhoven 2 x 2 Porto-POR Liga dos Campeões 296  
28/nov/1992 2 PSV Eindhoven 3 x 0 Go Ahead Eagles Holandês 298  
09/dez/1992 1 PSV Eindhoven 1 x 2 Milan-ITA Liga dos Campeões 299  
17/jan/1993 1 PSV Eindhoven 1 x 3 Volendam Holandês 300  
28/fev/1993 1 PSV Eindhoven 2 x 2 Den Bosch Holandês 301  
06/mar/1993 2 PSV Eindhoven 2 x 1 MVV Holandês 303  
13/mar/1993 1 PSV Eindhoven 1 x 1 Feyenoord Holandês 304  
03/abr/1993 3 PSV Eindhoven 6 x 2 Twente Holandês 307  
14/abr/1993 1 PSV Eindhoven 5 x 1 Fortuna Sittard Holandês 308  
18/abr/1993 2 PSV Eindhoven 3 x 1 Utrecht Holandês 310  
25/abr/1993 3 PSV Eindhoven 6 x 5 Valencia-ESP Amistoso 313  
16/mai/1993 2 PSV Eindhoven 5 x 2 Sparta Holandês 315  
02/ago/1993 1 Barcelona 4 x 5 Heerenveen-HOL Amistoso 316  
04/ago/1993 2 Barcelona 4 x 2 Ajax-HOL Amistoso 318  
14/ago/1993 1 Barcelona 1 x 0 São Paulo Torneio-ESP 319  
16/ago/1993 2 Barcelona 2 x 1 Sevilla-ESP Amistoso 321  
18/ago/1993 1 Barcelona 1 x 2 Benfica-POR Amistoso 322  
24/ago/1993 3 Barcelona 4 x 0 Hajduk Split-CRO Torneio-ESP 325  
25/ago/1993 1 Barcelona 1 x 3 Tenerife-ESP Torneio-ESP 326  
28/ago/1993 3 Barcelona 5 x 1 Tenerife-ESP Torneio-ESP 329  
05/set/1993 3 Barcelona 3 x 0 Real Sociedad Espanhol 332  
19/set/1993 2 Brasil 2 x 0 Uruguai Eliminatórias Copa do Mundo 334  
03/out/1993 2 Barcelona 3 x 2 Osasuna Espanhol 336  
06/out/1993 1 Barcelona 3 x 0 Valladolid Espanhol 337  
30/out/1993 3 Barcelona 3 x 4 Atlético de Madrid Espanhol 340  
07/nov/1993 1 Barcelona 2 x 1 Racing Santader Espanhol 341  
10/nov/1993 2 Barcelona 3 x 2 Tenerife Espanhol 343  
04/dez/1993 1 Barcelona 2 x 2 Logroñés Espanhol 344  
08/jan/1994 3 Barcelona 5 x 0 Real Madrid Espanhol 347  
13/fev/1994 2 Barcelona 3 x 6 Zaragoza Espanhol 349  
19/fev/1994 3 Barcelona 8 x 1 Osasuna Espanhol 352  
22/fev/1994 1 Barcelona 3 x 1 Valladolid Espanhol 353  
26/fev/1994 1 Barcelona 3 x 0 Deportivo La Coruña Espanhol 354  
02/mar/1994 1 Barcelona 2 x 2 Spartak Moscou-RUS Liga dos Campeões 355  
12/mar/1994 3 Barcelona 5 x 3 Atlético de Madrid Espanhol 358  
16/mar/1994 1 Barcelona 5 x 1 Spartak Moscou-RUS Liga dos Campeões 359  
26/mar/1994 1 Barcelona 2 x 1 Tenerife Espanhol 360  
01/mai/1994 2 Barcelona 4 x 0 Sporting Gijón Espanhol 362  
14/mai/1994 1 Barcelona 5 x 2 Sevilla Espanhol 363  
05/jun/1994 1 Brasil 1 x 1 Canadá Amistoso 364  
08/jun/1994 3 Brasil 8 x 2 Honduras Amistoso 367  
12/jun/1994 1 Brasil 4 x 0 El Salvador Amistoso 368  
20/jun/1994 1 Brasil 2 x 0 Rússia Copa do Mundo 369  
24/jun/1994 1 Brasil 3 x 0 Camarões Copa do Mundo 370  
28/jun/1994 1 Brasil 1 x 1 Suécia Copa do Mundo 371  
09/jul/1994 1 Brasil 3 x 2 Holanda Copa do Mundo 372  
13/jul/1994 1 Brasil 1 x 0 Suécia Copa do Mundo 373  
08/out/1994 2 Barcelona 4 x 3 Atlético de Madrid Espanhol 375  
19/out/1994 1 Barcelona 2 x 2 Manchester United-ING Liga dos Campeões 376  
29/out/1994 1 Barcelona 1 x 1 Real Sociedad Espanhol 377  
02/nov/1994 1 Barcelona 4 x 0 Manchester United-ING Liga dos Campeões 378  
23/nov/1994 1 Barcelona 2 x 1 Galatasaray-TUR Liga dos Campeões 379  
11/dez/1994 1 Barcelona 4 x 2 Celta Espanhol 380  
15/fev/1995 1 Flamengo 3 x 0 Americano Carioca 381  
17/fev/1995 2 Flamengo 3 x 1 Campo Grande Carioca 383  
19/fev/1995 1 Flamengo 3 x 1 Bangu Carioca 384  
24/fev/1995 2 Flamengo 3 x 3 Volta Redonda Carioca 386  
02/mar/1995 1 Flamengo 2 x 0 Madureira Carioca 387  
05/mar/1995 1 Flamengo 3 x 1 Friburguense Carioca 388  
07/mar/1995 1 Flamengo 1 x 0 Sousa Copa do Brasil 389  
09/mar/1995 2 Flamengo 3 x 0 Campo Grande Carioca 391  
15/mar/1995 1 Flamengo 2 x 0 Americano Carioca 392  
23/mar/1995 3 Flamengo 3 x 2 Botafogo Carioca 395  
26/mar/1995 3 Flamengo 6 x 0 Entrerriense Carioca 398  
02/abr/1995 2 Flamengo 3 x 1 América Carioca 400  
07/mai/1995 1 Flamengo 1 x 0 Vasco da Gama Carioca 401  
14/mai/1995 2 Flamengo 2 x 1 Entrerriense Carioca 403  
20/mai/1995 1 Flamengo 2 x 1 América Carioca 404  
18/jun/1995 2 Flamengo 5 x 0 Volta Redonda Carioca 406  
25/jun/1995 1 Flamengo 2 x 3 Fluminense Carioca 407  
28/jun/1995 1 Flamengo 1 x 3 Sel. Alagoas Amistoso 408  
01/ago/1995 1 Flamengo 3 x 1 Red Diamonds-JAP Amistoso 409  
05/ago/1995 2 Flamengo 5 x 0 Shimizu S-Pulse-JAP Amistoso 411  
08/ago/1995 1 Flamengo 2 x 3 Guoan-CHN Amistoso 412  
11/ago/1995 1 Flamengo 2 x 1 South China-CHN Amistoso 413  
19/ago/1995 2 Flamengo 2 x 1 Benfica-POR Torneio-ESP 415  
27/ago/1995 1 Flamengo 2 x 1 Bragantino Brasileiro 416  
03/set/1995 1 Flamengo 1 x 2 Palmeiras Brasileiro 417  
09/set/1995 1 Flamengo 1 x 2 Corinthians Brasileiro 418  
21/set/1995 2 Flamengo 2 x 2 Grêmio Brasileiro 420  
03/out/1995 1 Flamengo 3 x 0 Vélez Sarsfield-ARG Supercopa Libertadores 421  
15/out/1995 1 Flamengo 1 x 0 Criciúma Brasileiro 422  
21/out/1995 2 Flamengo 2 x 2 Bahia Brasileiro 424  
08/nov/1995 3 Sel. América do Sul 4 x 3 Sel. Europa Amistoso 427  
06/dez/1995 1 Flamengo 1 x 0 Independiente-ARG Supercopa Libertadores 428  
20/jan/1996 1 Flamengo 1 x 1 Borussia Dortmund-ALE Torneio Euro-América 429  
25/jan/1996 1 Flamengo 1 x 1 Palmeiras Torneio Euro-América 430  
03/fev/1996 1 Flamengo 1 x 1 Madureira Torneio Cidade Maravilhosa 431  
07/fev/1996 2 Flamengo 2 x 0 Bangu Torneio Cidade Maravilhosa 433  
11/fev/1996 1 Flamengo 2 x 1 Fluminense Torneio Cidade Maravilhosa 434  
20/mar/1996 1 Flamengo 2 x 1 Bangu Carioca 435  
31/mar/1996 5 Flamengo 6 x 2 Olaria Carioca 440  
07/abr/1996 1 Flamengo 2 x 0 Botafogo Carioca 441  
10/abr/1996 1 Flamengo 2 x 1 Itaperuna Carioca 442  
14/abr/1996 2 Flamengo 3 x 0 Madureira Carioca 444  
21/abr/1996 1 Flamengo 2 x 2 Fluminense Carioca 445  
24/abr/1996 1 Flamengo 2 x 0 Americano Carioca 446  
28/abr/1996 4 Flamengo 4 x 1 América Carioca 450  
05/mai/1996 1 Flamengo 2 x 0 Vasco da Gama Carioca 451  
16/mai/1996 1 Flamengo 3 x 1 Internacional Copa do Brasil 452  
19/mai/1996 2 Flamengo 3 x 0 Itaperuna Carioca 454  
25/mai/1996 1 Flamengo 4 x 0 Barreira Carioca 455  
30/mai/1996 4 Flamengo 4 x 1 Olaria Carioca 459  
02/jun/1996 2 Flamengo 2 x 2 Botafogo Carioca 461  
03/jul/1996 2 Flamengo 2 x 2 Corinthians Amistoso 463  
12/jul/1996 1 Flamengo 2 x 0 Grêmio Torneio Campeões Mundiais 464  
18/jul/1996 1 Flamengo 1 x 2 São Paulo Torneio Campeões Mundiais 465  
11/ago/1996 1 Valencia 1 x 1 Köln-ALE Amistoso 466  
14/ago/1996 1 Valencia 3 x 0 Feyenoord-HOL Torneio-ESP 467  
21/ago/1996 1 Valencia 3 x 1 Perugia-ITA Torneio-ESP 468  
01/set/1996 1 Valencia 2 x 3 Racing Santader Espanhol 469  
21/set/1996 1 Valencia 2 x 1 Tenerife Espanhol 470  
29/set/1996 2 Valencia 3 x 0 Compostela Espanhol 472  
21/jan/1997 2 Flamengo 3 x 0 Corinthians Rio-São Paulo 474  
28/jan/1997 1 Flamengo 1 x 0 São Paulo Rio-São Paulo 475  
01/fev/1997 2 Flamengo 3 x 1 São Paulo Rio-São Paulo 477  
06/fev/1997 2 Flamengo 2 x 2 Santos Rio-São Paulo 479  
13/fev/1997 3 Flamengo 5 x 1 Volta Redonda Carioca 482  
16/fev/1997 1 Flamengo 1 x 0 Itaperuna Carioca 483  
19/fev/1997 1 Flamengo 4 x 1 Americano Carioca 484  
27/fev/1997 2 Flamengo 6 x 2 Nacional-AM Copa do Brasil 486  
02/mar/1997 2 Flamengo 5 x 0 Barreira Carioca 488  
06/mar/1997 2 Flamengo 7 x 0 Madureira Carioca 490  
19/mar/1997 1 Flamengo 4 x 2 Olaria Carioca 491  
23/mar/1997 2 Flamengo 3 x 1 Vasco da Gama Carioca 493  
02/abr/1997 2 Brasil 4 x 0 Chile Amistoso 495  
06/abr/1997 1 Flamengo 2 x 2 Botafogo Carioca 496  
10/abr/1997 2 Flamengo 5 x 1 Rio Branco-AC Copa do Brasil 498  
17/abr/1997 1 Flamengo 1 x 1 Internacional Copa do Brasil 499  
20/abr/1997 2 Flamengo 2 x 3 Fluminense Carioca 501  
22/abr/1997 2 Flamengo 3 x 1 Volta Redonda Carioca 503  
27/abr/1997 1 Flamengo 3 x 0 Americano Carioca 504  
30/abr/1997 3 Brasil 4 x 0 México Amistoso 507  
06/mai/1997 1 Flamengo 2 x 0 Palmeiras Copa do Brasil 508  
22/mai/1997 1 Flamengo 2 x 2 Grêmio Copa do Brasil 509  
30/mai/1997 1 Brasil 2 x 4 Noruega Amistoso 510  
08/jun/1997 1 Brasil 3 x 3 Itália Torneio-FRA 511  
10/jun/1997 1 Brasil 1 x 0 Inglaterra Torneio-FRA 512  
13/jun/1997 1 Brasil 5 x 0 Costa Rica Copa América 513  
26/jun/1997 2 Brasil 7 x 0 Peru Copa América 515  
16/jul/1997 3 Flamengo 4 x 1 Goiás Brasileiro 518  
07/ago/1997 1 Valencia 1 x 0 Atlético de Madrid-ESP Amistoso 519  
20/ago/1997 3 Valencia 3 x 1 Palmeiras Torneio-ESP 522  
22/ago/1997 1 Valencia 1 x 3 Flamengo Torneio-ESP 523  
26/out/1997 1 Valencia 1 x 1 Oviedo Espanhol 524  
29/out/1997 1 Valencia 1 x 0 Hércules Copa do Rei da Espanha 525  
07/dez/1997 1 Brasil 2 x 1 África do Sul Amistoso 526  
12/dez/1997 2 Brasil 3 x 0 Arábia Saudita Copa das Confederações 528  
16/dez/1997 1 Brasil 3 x 2 México Copa das Confederações 529  
19/dez/1997 1 Brasil 2 x 0 República Tcheca Copa das Confederações 530  
21/dez/1997 3 Brasil 6 x 0 Austrália Copa das Confederações 533  
22/jan/1998 1 Flamengo 2 x 2 São Paulo Rio-São Paulo 534  
05/fev/1998 1 Brasil 1 x 1 Guatemala Copa Ouro Concacaf 535  
08/fev/1998 1 Brasil 4 x 0 El Salvador Copa Ouro Concacaf 536  
15/fev/1998 1 Brasil 1 x 0 Jamaica Copa Ouro Concacaf 537  
17/fev/1998 2 Flamengo 4 x 2 Gama Copa do Brasil 539  
10/mar/1998 1 Flamengo 1 x 2 Bangu Carioca 540  
15/mar/1998 2 Flamengo 3 x 0 Botafogo Carioca 542  
18/mar/1998 2 Flamengo 2 x 0 Madureira Carioca 544  
01/abr/1998 2 Flamengo 3 x 0 Friburguense Carioca 546  
09/abr/1998 4 Flamengo 5 x 2 Vitória Copa do Brasil 550  
03/mai/1998 3 Flamengo 3 x 2 Madureira Carioca 553  
05/jul/1998 1 Flamengo 1 x 1 Internacional Amistoso 554  
01/ago/1998 1 Flamengo 3 x 1 Coritiba Brasileiro 555  
04/ago/1998 1 Flamengo 1 x 1 Vitesse-HOL Torneio-HOL 556  
23/ago/1998 1 Flamengo 1 x 3 Juventude Brasileiro 557  
