Palhinha              
205  Gols   Principal  
   Jorge Ferreira da Silva  (1988-2006) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
20/mar/1988 1 América-MG 3 x 1 Sport de Juiz de Fora-MG Mineiro 1  
18/mai/1988 1 América-MG 2 x 0 Uberlândia-MG Mineiro 2  
29/mai/1988 1 América-MG 5 x 2 Curvelo-MG Amistoso 3  
07/ago/1988 1 América-MG 3 x 0 Sel. Porteirinha-MG Amistoso 4  
10/set/1988 2 América-MG 7 x 0 Sel. Lagamar-MG Amistoso 6  
02/nov/1988 1 América-MG 2 x 2 Valeriodoce-MG Brasileiro-Divisão Especial 7  
12/nov/1988 1 América-MG 3 x 0 Náutico-PE Brasileiro-Divisão Especial 8  
24/nov/1988 2 América-MG 3 x 0 Catuense-BA Brasileiro-Divisão Especial 10  
12/mar/1989 1 América-MG 1 x 1 Villa Nova-MG Mineiro 11  
19/mar/1989 1 América-MG 1 x 1 Valeriodoce-MG Mineiro 12  
22/abr/1989 1 América-MG 2 x 2 Nacional de Uberaba-MG Mineiro 13  
03/mai/1989 1 América-MG 1 x 0 Uberlândia-MG Mineiro 14  
28/mai/1989 1 América-MG 5 x 2 Pouso Alegre-MG Mineiro 15  
05/jul/1989 1 América-MG 2 x 0 Tupi-MG Mineiro 16  
09/jul/1989 2 América-MG 2 x 1 Uberlândia-MG Mineiro 18  
11/jul/1989 1 América-MG 1 x 2 Atlético-MG Mineiro 19  
29/jul/1989 3 América-MG 3 x 0 Rio Branco de Andradas-MG Mineiro 22  
13/set/1989 1 América-MG 1 x 2 Mogi Mirim-SP Brasileiro-Divisão Especial 23  
15/out/1989 1 América-MG 4 x 0 Ponte Preta-SP Brasileiro-Divisão Especial 24  
28/jan/1990 1 América-MG 1 x 0 Juventus de Divinópolis-MG Mineiro 25  
08/fev/1990 1 América-MG 2 x 0 Paraisense-MG Mineiro 26  
07/mar/1990 1 América-MG 2 x 0 Fabril-MG Mineiro 27  
11/abr/1990 1 América-MG 1 x 1 Fabril-MG Mineiro 28  
12/mai/1990 1 América-MG 3 x 1 Democrata de Sete Lagoas-MG Mineiro 29  
27/mai/1990 1 América-MG 2 x 1 Uberaba-MG Mineiro 30  
30/mai/1990 1 América-MG 3 x 1 Caldense-MG Mineiro 31  
19/ago/1990 2 América-MG 3 x 1 Rio Branco de Andradas-MG Torneio Seletivo - Brasileiro-3ª Divisão 33  
02/set/1990 2 América-MG 3 x 1 Esportivo-MG Torneio Seletivo - Brasileiro-3ª Divisão 35  
09/set/1990 2 América-MG 4 x 1 Rio Branco de Andradas-MG Torneio Seletivo - Brasileiro-3ª Divisão 37  
14/out/1990 2 América-MG 2 x 0 America-RJ Brasileiro-3ª Divisão 39  
18/out/1990 1 América-MG 1 x 0 Fluminense de Feira-BA Brasileiro-3ª Divisão 40  
04/nov/1990 2 América-MG 4 x 0 Paysandu-PA Brasileiro-3ª Divisão 42  
18/nov/1990 1 América-MG 1 x 0 Paraná Clube-PR Brasileiro-3ª Divisão 43  
24/nov/1990 1 América-MG 1 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro-3ª Divisão 44  
03/fev/1991 1 América-MG 1 x 2 Noroeste-SP Brasileiro-Série B 45  
16/fev/1991 1 América-MG 1 x 1 Rio Branco de Andradas-MG Brasileiro-Série B 46  
09/mar/1991 1 América-MG 2 x 0 Esportivo-MG Brasileiro-Série B 47  
03/abr/1991 1 América-MG 1 x 0 Rio Branco de Andradas-MG Brasileiro-Série B 48  
07/abr/1991 1 América-MG 1 x 1 Internacional de Limeira-SP Brasileiro-Série B 49  
15/jun/1991 1 América-MG 3 x 0 Atlético-MG Torneio-MG 50  
28/jul/1991 1 América-MG 1 x 0 Valeriodoce-MG Amistoso 51  
11/ago/1991 1 América-MG 1 x 1 Esportivo-MG Mineiro 52  
27/out/1991 1 América-MG 1 x 2 Esportivo-MG Mineiro 53  
03/nov/1991 1 América-MG 1 x 0 Cruzeiro-MG Mineiro 54  
19/fev/1992 1 São Paulo-SP 2 x 3 Flamengo-RJ Brasileiro 55  
17/mar/1992 3 São Paulo-SP 3 x 0 San José-BOL Libertadores 58  
23/mar/1992 1 São Paulo-SP 5 x 0 Atlético-PR Brasileiro 59  
01/abr/1992 1 São Paulo-SP 4 x 0 Criciúma-SC Libertadores 60  
07/abr/1992 1 São Paulo-SP 1 x 1 San José-BOL Libertadores 61  
10/mai/1992 1 São Paulo-SP 3 x 0 Botafogo-RJ Brasileiro 62  
20/mai/1992 1 São Paulo-SP 1 x 1 Criciúma-SC Libertadores 63  
27/mai/1992 1 São Paulo-SP 3 x 0 Barcelona-ECU Libertadores 64  
31/mai/1992 1 São Paulo-SP 2 x 0 Náutico-PE Brasileiro 65  
04/jul/1992 1 São Paulo-SP 2 x 0 Flamengo-RJ Brasileiro 66  
12/jul/1992 1 São Paulo-SP 1 x 1 Juventus-SP Paulista 67  
21/jul/1992 1 São Paulo-SP 3 x 3 Ituano-SP Paulista 68  
13/ago/1992 1 São Paulo-SP 2 x 2 Peñarol-URU Torneio-ESP 69  
23/ago/1992 1 São Paulo-SP 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 70  
28/ago/1992 1 São Paulo-SP 2 x 0 Cádiz-ESP Torneio-ESP 71  
05/set/1992 1 São Paulo-SP 2 x 3 Santos-SP Paulista 72  
13/set/1992 1 São Paulo-SP 1 x 0 Corinthians-SP Paulista 73  
04/out/1992 1 São Paulo-SP 3 x 0 Corinthians-SP Paulista 74  
11/out/1992 1 São Paulo-SP 2 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 75  
13/out/1992 1 São Paulo-SP 4 x 1 Santos-SP Supercopa Libertadores 76  
20/out/1992 1 São Paulo-SP 1 x 2 Olimpia-PAR Supercopa Libertadores 77  
25/out/1992 1 São Paulo-SP 2 x 1 Guarani-SP Paulista 78  
11/nov/1992 1 São Paulo-SP 3 x 0 Santos-SP Paulista 79  
14/fev/1993 1 São Paulo-SP 3 x 0 Universidad Católica-CHI Torneio-CHI 80  
21/fev/1993 1 São Paulo-SP 2 x 3 Guarani-SP Paulista 81  
28/fev/1993 1 São Paulo-SP 2 x 0 Bragantino-SP Paulista 82  
02/mar/1993 1 São Paulo-SP 5 x 1 Juventus-SP Paulista 83  
04/mar/1993 1 São Paulo-SP 6 x 1 Noroeste-SP Paulista 84  
11/mar/1993 1 São Paulo-SP 3 x 1 XV de Piracicaba-SP Paulista 85  
21/abr/1993 1 São Paulo-SP 1 x 1 Flamengo-RJ Libertadores 86  
01/mai/1993 1 São Paulo-SP 2 x 1 Bragantino-SP Paulista 87  
23/mai/1993 1 São Paulo-SP 2 x 0 Corinthians-SP Paulista 88  
28/mai/1993 1 São Paulo-SP 3 x 1 Novorizontino-SP Paulista 89  
03/jun/1993 3 São Paulo-SP 6 x 1 Santos-SP Paulista 92  
21/jun/1993 1 Sel. Brasil 2 x 3 Sel. Chile Copa América 93  
24/jun/1993 2 Sel. Brasil 3 x 0 Sel. Paraguai Copa América 95  
01/ago/1993 1 Sel. Brasil 5 x 1 Sel. Venezuela Eliminatórias Copa do Mundo 96  
05/set/1993 1 Sel. Brasil 4 x 0 Sel. Venezuela Eliminatórias Copa do Mundo 97  
03/out/1993 2 São Paulo-SP 4 x 0 Botafogo-RJ Brasileiro 99  
10/out/1993 1 São Paulo-SP 3 x 3 Bragantino-SP Brasileiro 100  
30/out/1993 1 São Paulo-SP 1 x 1 Bahia-BA Brasileiro 101  
07/nov/1993 1 São Paulo-SP 2 x 0 Flamengo-RJ Brasileiro 102  
10/nov/1993 1 São Paulo-SP 1 x 2 Atlético Nacional-COL Supercopa Libertadores 103  
26/nov/1993 1 São Paulo-SP 2 x 0 Remo-PA Brasileiro 104  
28/nov/1993 1 São Paulo-SP 3 x 2 Guarani-SP Brasileiro 105  
12/dez/1993 1 São Paulo-SP 3 x 2 Milan-ITA Mundial Interclubes 106  
23/jan/1994 1 São Paulo-SP 4 x 1 Santo André-SP Paulista 107  
26/jan/1994 1 São Paulo-SP 3 x 0 Ituano-SP Paulista 108  
06/mar/1994 1 São Paulo-SP 2 x 2 Corinthians-SP Paulista 109  
12/mar/1994 2 São Paulo-SP 5 x 2 Mogi Mirim-SP Paulista 111  
26/mar/1994 1 São Paulo-SP 4 x 1 Ferroviária-SP Paulista 112  
05/abr/1994 1 São Paulo-SP 2 x 4 Sel. Hong Kong Amistoso 113  
14/abr/1994 1 São Paulo-SP 3 x 2 Rio Branco-SP Paulista 114  
03/mai/1994 2 São Paulo-SP 5 x 3 Santo André-SP Paulista 116  
08/mai/1994 1 São Paulo-SP 1 x 1 Corinthians-SP Paulista 117  
10/mai/1994 1 São Paulo-SP 2 x 1 Guarani-SP Paulista 118  
12/mai/1994 2 São Paulo-SP 4 x 4 Novorizontino-SP Paulista 120  
03/ago/1994 1 São Paulo-SP 4 x 3 Unión Española-CHI Libertadores 121  
10/ago/1994 1 São Paulo-SP 2 x 1 Olimpia-PAR Libertadores 122  
28/set/1994 1 São Paulo-SP 1 x 1 Atlético Nacional-COL Supercopa Libertadores 123  
12/out/1994 1 São Paulo-SP 4 x 1 Colo Colo-CHI Supercopa Libertadores 124  
27/nov/1994 1 São Paulo-SP 4 x 2 Fluminense-RJ Brasileiro 125  
30/nov/1994 1 São Paulo-SP 1 x 0 Guarani-SP Brasileiro 126  
22/fev/1995 2 São Paulo-SP 2 x 2 Rio Branco-SP Paulista 128  
22/mar/1995 1 São Paulo-SP 2 x 1 Ferroviária-SP Paulista 129  
24/out/1995 1 São Paulo-SP 1 x 0 Cruzeiro-MG Supercopa Libertadores / Copa Ouro 130  
08/fev/1996 1 Cruzeiro-MG 3 x 1 Mamoré-MG Mineiro 131  
14/fev/1996 1 Cruzeiro-MG 1 x 1 Caldense-MG Mineiro 132  
17/fev/1996 1 Cruzeiro-MG 2 x 1 Democrata de Gov. Valadares-MG Mineiro 133  
17/mar/1996 1 Cruzeiro-MG 5 x 0 Paraisense-MG Mineiro 134  
28/mar/1996 1 Cruzeiro-MG 6 x 2 Vasco da Gama-RJ Copa do Brasil 135  
14/abr/1996 2 Cruzeiro-MG 4 x 1 URT-MG Mineiro 137  
21/abr/1996 1 Cruzeiro-MG 4 x 1 Caldense-MG Mineiro 138  
24/abr/1996 1 Cruzeiro-MG 4 x 0 Corinthians-SP Copa do Brasil 139  
18/mai/1996 1 Cruzeiro-MG 3 x 0 Rio Branco de Andradas-MG Mineiro 140  
21/mai/1996 2 Cruzeiro-MG 2 x 0 Democrata de Gov. Valadares-MG Mineiro 142  
03/ago/1996 1 Cruzeiro-MG 3 x 3 Nagoya Grampus Eight-JPN Amistoso 143  
25/ago/1996 2 Cruzeiro-MG 2 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 145  
05/set/1996 1 Cruzeiro-MG 1 x 2 Corinthians-SP Brasileiro 146  
08/set/1996 2 Cruzeiro-MG 4 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 148  
29/set/1996 2 Cruzeiro-MG 2 x 1 Criciúma-SC Brasileiro 150  
02/out/1996 1 Cruzeiro-MG 3 x 1 Nacional-URU Supercopa Libertadores 151  
06/out/1996 1 Cruzeiro-MG 2 x 1 Grêmio-RS Brasileiro 152  
13/out/1996 1 Cruzeiro-MG 1 x 0 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 153  
03/nov/1996 1 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético-MG Brasileiro 154  
06/nov/1996 3 Cruzeiro-MG 4 x 0 Colo Colo-CHI Supercopa Libertadores 157  
04/mar/1997 1 Cruzeiro-MG 1 x 1 Santa Cruz-PE Copa do Brasil 158  
12/mar/1997 1 Cruzeiro-MG 1 x 0 Grêmio-RS Libertadores 159  
18/mar/1997 1 Cruzeiro-MG 2 x 0 Alianza Lima-PER Libertadores 160  
01/mai/1997 2 Cruzeiro-MG 2 x 2 Democrata de Gov. Valadares-MG Mineiro 162  
04/mai/1997 1 Cruzeiro-MG 2 x 1 Social-MG Mineiro 163  
18/mai/1997 1 Cruzeiro-MG 2 x 1 Montes Claros-MG Mineiro 164  
31/mai/1997 2 Cruzeiro-MG 3 x 2 América-MG Mineiro 166  
17/jan/1998 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Sel. Jamaica Amistoso 168  
17/fev/1998 1 Flamengo-RJ 4 x 2 Gama-DF Copa do Brasil 169  
09/set/1998 1 Grêmio-RS 2 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 170  
03/mar/1999 1 Grêmio-RS 2 x 1 ABC-RN Copa do Brasil 171  
11/mar/1999 1 Grêmio-RS 3 x 3 ABC-RN Copa do Brasil 172  
25/jul/1999 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP 4 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 173  
04/set/1999 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP 1 x 4 Flamengo-RJ Brasileiro 174  
29/jan/2000 1 América-MG 2 x 0 Avaí-SC Copa Sul-Minas 175  
20/fev/2000 1 América-MG 2 x 2 Atlético-PR Copa Sul-Minas 176  
23/fev/2000 1 América-MG 2 x 2 Atlético-PR Copa Sul-Minas 177  
26/mar/2000 1 América-MG 2 x 1 Rio Branco de Andradas-MG Mineiro 178  
05/abr/2000 1 América-MG 3 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Copa do Brasil 179  
15/abr/2000 1 América-MG 1 x 2 Atlético-MG Mineiro 180  
20/mai/2000 1 América-MG 3 x 2 Atlético-MG Mineiro 181  
05/ago/2000 1 Sporting Cristal-PER 3 x 2 Deportivo Municipal-PER Peruano 182  
27/ago/2000 1 Sporting Cristal-PER 2 x 1 Melgar-PER Peruano 183  
29/out/2000 3 Sporting Cristal-PER 7 x 0 Juan Aurich-PER Peruano 186  
18/fev/2001 2 Alianza Lima-PER 4 x 0 Deportivo Wanka-PER Peruano 188  
04/mar/2001 1 Alianza Lima-PER 2 x 1 Sporting Cristal-PER Peruano 189  
18/mar/2001 1 Alianza Lima-PER 3 x 2 Juan Aurich-PER Peruano 190  
29/mar/2001 1 Alianza Lima-PER 2 x 2 Universitario-PER Peruano 191  
01/abr/2001 1 Alianza Lima-PER 1 x 0 Melgar-PER Peruano 192  
06/abr/2001 1 Alianza Lima-PER 1 x 1 Coopsol Trujillo-PER Peruano 193  
14/abr/2001 1 Alianza Lima-PER 4 x 0 Alianza Atlético-PER Peruano 194  
06/jun/2001 1 Alianza Lima-PER 1 x 1 Melgar-PER Peruano 195  
29/ago/2001 1 Gama-DF 2 x 2 Corinthians-SP Brasileiro 196  
09/set/2001 1 Gama-DF 2 x 3 São Caetano-SP Brasileiro 197  
01/nov/2001 1 Alianza Lima-PER 3 x 0 Juan Aurich-PER Peruano 198  
18/nov/2001 1 Alianza Lima-PER 4 x 4 Melgar-PER Peruano 199  
17/fev/2002 1 Marília-SP 4 x 0 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista-Série A-2 200  
19/jan/2003 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP 1 x 0 Santos-SP Amistoso 201  
16/fev/2003 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP 3 x 4 Olímpia-SP Paulista-Série A-2 202  
01/mar/2003 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP 3 x 4 Bandeirante de Birigui-SP Paulista-Série A-2 203  
21/abr/2004 1 Bandeirante de Birigui-SP 2 x 3 Flamengo de Guarulhos-SP Paulista-Série A-2 204  
16/fev/2005 1 Chapecoense-SC 4 x 0 União de Timbó-SC Catarinense 205  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1988 10 São Paulo-SP   71 Mineiro 43  
1989 14 América-MG   61 Paulista 36  
1990 20 Cruzeiro-MG   36 Brasileiro 29  
1991 10 Alianza Lima-PER   11 Peruano 16  
1992 25 Sel. Brasil   5 Libertadores 12  
1993 27 Sporting Cristal-PER   5 Brasileiro-2ª Divisão 11  
1994 20 Comercial de Ribeirão Preto-SP   3 Amistosos 10  
1995 4 Flamengo-RJ   3 Supercopa Libertadores 10  
1996 27 Grêmio-RS   3 Torneios 10  
1997 9 Botafogo de Ribeirão Preto-SP   2 Brasileiro-3ª Divisão 7  
1998 4 Gama-DF   2 Copa do Brasil 7  
1999 4 Bandeirante de Birigui-SP   1 Paulista-2ª Divisão 4  
2000 12 Chapecoense-SC   1 Copa América 3  
2001 13 Marília-SP   1 Copa Sul-Minas 3  
2002 1           Eliminatórias Copa do Mundo 2  
2003 3           Catarinense 1  
2004 1           Copa Ouro CONMEBOL 1  
2005 1           Mundial Interclubes 1