Nílson              
273  Gols   Principal  
   Nílson Esídio  (1983-2005) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
                   
27/jul/1986 1 XV de Jaú 1 x 0 Guarani Paulista 1  
03/ago/1986 1 XV de Jaú 2 x 0 Mogi Mirim Paulista 2  
26/out/1986 2 XV de Jaú 3 x 1 América Torneio Benedito Teixeira-SP 4  
26/abr/1987 1 XV de Jaú 3 x 1 Guarani Paulista 5  
15/jul/1987 1 XV de Jaú 2 x 1 América Paulista 6  
26/jul/1987 1 XV de Jaú 2 x 0 São Paulo Paulista 7  
08/ago/1987 1 XV de Jaú 2 x 1 Juventus Paulista 8  
04/nov/1987 1 Ponte Preta 2 x 0 Brasília Brasileiro-Módulo Azul 9  
08/nov/1987 1 Ponte Preta 2 x 0 Anapolina Brasileiro-Módulo Azul 10  
28/nov/1987 2 Ponte Preta 3 x 0 Uberaba Brasileiro-Módulo Azul 12  
05/dez/1987 1 Ponte Preta 3 x 0 Uberlândia Brasileiro-Módulo Azul 13  
06/mar/1988 2 XV de Jaú 2 x 0 América Paulista 15  
09/mar/1988 1 XV de Jaú 2 x 2 Guarani Paulista 16  
13/mar/1988 1 XV de Jaú 1 x 1 São Bento Paulista 17  
03/abr/1988 2 XV de Jaú 4 x 2 XV de Piracicaba Paulista 19  
04/mai/1988 1 XV de Jaú 2 x 0 Internacional Paulista 20  
08/mai/1988 1 XV de Jaú 2 x 0 Mogi Mirim Paulista 21  
14/mai/1988 1 XV de Jaú 1 x 2 Santos Paulista 22  
05/jun/1988 1 XV de Jaú 1 x 1 Juventus Paulista 23  
12/jun/1988 3 XV de Jaú 4 x 1 União São João Paulista 26  
26/jun/1988 1 XV de Jaú 2 x 0 São José Paulista 27  
25/ago/1988 1 Sel. São Paulo 1 x 1 Sel. Minas Gerais Torneio Seleções Estaduais 28  
02/out/1988 1 Internacional 2 x 1 Coritiba Brasileiro 29  
09/out/1988 1 Internacional 2 x 1 Vasco Brasileiro 30  
16/out/1988 1 Internacional 2 x 0 América-RJ Brasileiro 31  
30/out/1988 2 Internacional 2 x 2 Corinthians Brasileiro 33  
06/nov/1988 3 Internacional 3 x 0 Bahia Brasileiro 36  
13/nov/1988 2 Internacional 3 x 1 Flamengo Brasileiro 38  
27/nov/1988 1 Internacional 2 x 2 Atlético-MG Brasileiro 39  
15/dez/1988 2 Internacional 3 x 3 Sport Brasileiro 41  
12/fev/1989 2 Internacional 2 x 1 Grêmio Brasileiro 43  
05/mar/1989 1 Internacional 1 x 0 Passo Fundo Gaúcho 44  
17/mar/1989 1 Internacional 3 x 0 Novo Hamburgo Gaúcho 45  
23/mar/1989 1 Internacional 3 x 1 Passo Fundo Gaúcho 46  
26/mar/1989 1 Internacional 2 x 1 Caxias Gaúcho 47  
05/abr/1989 2 Internacional 6 x 2 Peñarol-URU Libertadores 49  
01/mai/1989 2 Internacional 4 x 1 Operário-MS Amistoso 51  
21/mai/1989 1 Internacional 2 x 1 Caxias Gaúcho 52  
04/jun/1989 1 Internacional 2 x 1 Glória Gaúcho 53  
07/jun/1989 1 Internacional 4 x 1 Passo Fundo Gaúcho 54  
06/ago/1989 1 Celta 2 x 3 Oviedo Torneio-ESP 55  
23/set/1989 1 Celta 2 x 2 Zaragoza Espanhol 56  
30/set/1989 1 Celta 1 x 0 Valladolid Espanhol 57  
04/fev/1990 1 Grêmio 1 x 0 Ypiranga Gaúcho 58  
12/fev/1990 2 Grêmio 4 x 1 Caxias Gaúcho 60  
19/fev/1990 1 Grêmio 3 x 0 Esportivo Gaúcho 61  
07/mar/1990 3 Grêmio 4 x 1 Passo Fundo Gaúcho 64  
14/mar/1990 1 Grêmio 2 x 0 Vasco Libertadores 65  
14/abr/1990 1 Grêmio 3 x 0 Juventude Gaúcho 66  
21/abr/1990 1 Grêmio 1 x 1 Ypiranga Gaúcho 67  
24/abr/1990 1 Grêmio 2 x 2 Olimpia-PAR Libertadores 68  
01/mai/1990 1 Grêmio 2 x 4 Caxias Gaúcho 69  
06/mai/1990 1 Grêmio 3 x 0 Glória Gaúcho 70  
12/mai/1990 1 Grêmio 2 x 0 Lajeadense Gaúcho 71  
17/mai/1990 1 Grêmio 2 x 1 Internacional/SM Amistoso 72  
20/mai/1990 2 Grêmio 5 x 1 Aimoré Gaúcho 74  
27/mai/1990 1 Grêmio 3 x 1 Guarany/CA Gaúcho 75  
06/jun/1990 1 Grêmio 3 x 0 Novo Hamburgo Gaúcho 76  
11/jun/1990 1 Grêmio 3 x 1 Santa Cruz Gaúcho 77  
27/jun/1990 1 Grêmio 1 x 1 Joinville Copa do Brasil 78  
11/jul/1990 1 Grêmio 3 x 1 Juventude Gaúcho 79  
15/jul/1990 1 Grêmio 1 x 0 Internacional Gaúcho 80  
18/jul/1990 1 Grêmio 1 x 1 Caxias Gaúcho 81  
25/jul/1990 2 Grêmio 3 x 3 Juventude Gaúcho 83  
26/ago/1990 1 Grêmio 1 x 0 Internacional Brasileiro 84  
04/nov/1990 1 Grêmio 1 x 0 Flamengo Brasileiro 85  
01/dez/1990 1 Grêmio 2 x 0 Palmeiras Brasileiro 86  
26/jan/1991 1 Grêmio 5 x 0 Sel. Capão da Canoa Amistoso 87  
04/fev/1991 1 Grêmio 3 x 2 Goiás Brasileiro 88  
28/jul/1991 1 Portuguesa 2 x 1 Mogi Mirim Paulista 89  
31/jul/1991 1 Portuguesa 2 x 0 Bragantino Paulista 90  
08/set/1991 1 Portuguesa 1 x 0 Palmeiras Paulista 91  
18/set/1991 1 Portuguesa 1 x 0 Bragantino Paulista 92  
29/set/1991 1 Portuguesa 1 x 1 Guarani Paulista 93  
23/out/1991 2 Portuguesa 3 x 2 Ferroviária Paulista 95  
10/nov/1991 1 Portuguesa 3 x 1 Santo André Paulista 96  
20/nov/1991 1 Portuguesa 1 x 0 Internacional Paulista 97  
27/nov/1991 1 Portuguesa 1 x 3 Corinthians Paulista 98  
27/jan/1992 1 Portuguesa 2 x 2 Fluminense Brasileiro 99  
03/fev/1992 1 Portuguesa 1 x 2 Bahia Brasileiro 100  
09/fev/1992 1 Portuguesa 1 x 1 Internacional Brasileiro 101  
15/fev/1992 1 Portuguesa 2 x 0 Atlético-PR Brasileiro 102  
19/fev/1992 3 Portuguesa 3 x 2 Corinthians Brasileiro 105  
11/mar/1992 1 Portuguesa 2 x 3 Paysandu Brasileiro 106  
06/abr/1992 1 Portuguesa 1 x 1 Vasco Brasileiro 107  
03/mai/1992 2 Portuguesa 3 x 1 Náutico Brasileiro 109  
25/jul/1992 1 Corinthians 2 x 0 Sãocarlense Paulista 110  
04/ago/1992 1 Corinthians 5 x 1 Nagoya Grampus-JAP Amistoso 111  
16/ago/1992 1 Corinthians 2 x 0 Santo André Paulista 112  
25/ago/1992 1 Corinthians 3 x 0 América-RN Copa do Brasil 113  
30/ago/1992 1 Corinthians 2 x 2 Palmeiras Paulista 114  
03/set/1992 1 Corinthians 4 x 0 Botafogo Paulista 115  
09/set/1992 1 Corinthians 2 x 0 Juventus Paulista 116  
11/out/1992 2 Corinthians 2 x 0 Bragantino Paulista 118  
31/out/1992 1 Corinthians 1 x 2 Juventus Paulista 119  
12/nov/1992 1 Corinthians 2 x 2 Mogi Mirim Paulista 120  
15/nov/1992 1 Corinthians 1 x 2 Guarani Paulista 121  
19/nov/1992 1 Corinthians 3 x 2 Mogi Mirim Paulista 122  
22/nov/1992 1 Corinthians 4 x 2 Guarani Paulista 123  
29/nov/1992 1 Corinthians 2 x 1 Palmeiras Paulista 124  
30/jan/1993 1 Flamengo 2 x 0 Vélez Sarsfield-ARG Torneio-ARG 125  
30/jan/1993 2 Flamengo 3 x 0 Huracán-ARG Torneio-ARG 127  
03/fev/1993 2 Flamengo 2 x 0 Cruzeiro Amistoso 129  
07/fev/1993 1 Flamengo 1 x 0 Volta Redonda Carioca 130  
16/fev/1993 1 Flamengo 1 x 2 América-COL Libertadores 131  
25/fev/1993 1 Flamengo 2 x 0 Olaria Carioca 132  
28/fev/1993 1 Flamengo 1 x 1 América Carioca 133  
02/mar/1993 1 Flamengo 1 x 3 América-COL Libertadores 134  
07/mar/1993 1 Flamengo 3 x 2 Entrerriense Carioca 135  
12/mar/1993 3 Flamengo 4 x 0 América-RN Copa do Brasil 138  
21/mar/1993 1 Flamengo 2 x 2 São Cristóvão Carioca 139  
31/mar/1993 1 Flamengo 5 x 0 América/TR Carioca 140  
03/abr/1993 1 Flamengo 3 x 0 Paysandu Copa do Brasil 141  
05/abr/1993 1 Flamengo 3 x 0 Bangu Carioca 142  
07/abr/1993 1 Flamengo 8 x 2 Minerven-VEN Libertadores 143  
10/mai/1993 1 Flamengo 3 x 1 Bonsucesso Carioca 144  
17/mai/1993 1 Flamengo 2 x 2 Bangu Carioca 145  
30/mai/1993 3 Flamengo 4 x 1 Botafogo Carioca 148  
05/jun/1993 1 Flamengo 3 x 0 São Cristóvão Carioca 149  
18/set/1993 1 Fluminense 2 x 0 Santos Brasileiro 150  
22/set/1993 1 Fluminense 2 x 0 Atlético-MG Brasileiro 151  
25/set/1993 1 Fluminense 1 x 1 Sport Brasileiro 152  
03/out/1993 1 Fluminense 2 x 4 Palmeiras Brasileiro 153  
23/out/1993 2 Fluminense 2 x 1 Atlético-MG Brasileiro 155  
31/out/1993 2 Fluminense 3 x 4 Santos Brasileiro 157  
18/dez/1993 1 Albacete 3 x 1 Sporting Gijón Espanhol 158  
08/jan/1994 1 Albacete 2 x 2 Sevilla Espanhol 159  
15/jan/1994 1 Albacete 1 x 1 Real Sociedad Espanhol 160  
12/fev/1994 1 Albacete 1 x 3 Osasuna Espanhol 161  
26/fev/1994 3 Albacete 5 x 0 Oviedo Espanhol 164  
19/mar/1994 1 Albacete 1 x 2 Tenerife Espanhol 165  
17/ago/1994 1 Valladolid 2 x 3 Valencia Torneio-ESP 166  
25/ago/1994 2 Valladolid 2 x 0 Tenerife Torneio-ESP 168  
08/out/1994 1 Valladolid 2 x 0 Valencia Espanhol 169  
03/dez/1994 1 Valladolid 1 x 1 Celta Espanhol 170  
10/dez/1994 1 Valladolid 2 x 1 Betis Espanhol 171  
28/jan/1995 1 Valladolid 2 x 0 Sporting Gijón Espanhol 172  
18/mar/1995 1 Valladolid 1 x 4 Tenerife Espanhol 173  
08/abr/1995 1 Valladolid 2 x 1 Oviedo Espanhol 174  
30/jul/1995 1 Palmeiras 1 x 1 Corinthians Paulista 175  
06/ago/1995 1 Palmeiras 1 x 2 Corinthians Paulista 176  
19/ago/1995 1 Palmeiras 3 x 0 Guarani Brasileiro 177  
03/set/1995 1 Palmeiras 2 x 1 Flamengo Brasileiro 178  
12/nov/1995 1 Palmeiras 2 x 0 Criciúma Brasileiro 179  
01/dez/1995 1 Palmeiras 5 x 0 Botafogo-PB Amistoso 180  
03/dez/1995 1 Palmeiras 1 x 2 Portuguesa Brasileiro 181  
04/fev/1996 1 Vasco 1 x 1 Bangu Torneio Cidade Maravilhosa 182  
24/fev/1996 1 Vasco 4 x 2 Fluminense Torneio Cidade Maravilhosa 183  
03/mar/1996 1 Vasco 1 x 1 Nagoya Grampus-JAP Amistoso 184  
24/mar/1996 1 Vasco 2 x 3 Botafogo Carioca 185  
28/mar/1996 1 Vasco 2 x 6 Cruzeiro Copa do Brasil 186  
21/abr/1996 1 Vasco 3 x 2 Bangu Carioca 187  
02/jun/1996 2 Vasco 5 x 1 Madureira Carioca 189  
24/jul/1996 1 Tigres 1 x 0 Saltillo Copa do México 190  
11/dez/1996 1 Tigres 2 x 1 Tampico Mexicano-2ª Divisão 191  
14/dez/1996 1 Tigres 8 x 0 Tampico Mexicano-2ª Divisão 192  
21/dez/1996 1 Tigres 3 x 0 Atlético Hidalgo Mexicano-2ª Divisão 193  
14/mai/1997 1 Tigres 3 x 1 Zacatepec Mexicano-2ª Divisão 194  
17/mai/1997 1 Tigres 2 x 0 Zacatepec Mexicano-2ª Divisão 195  
24/mai/1997 2 Tigres 3 x 0 Cruz Azul Hidalgo Mexicano-2ª Divisão 197  
01/jun/1997 2 Tigres 4 x 0 UAT Mexicano-2ª Divisão 199  
01/out/1997 1 Atlético-PR 2 x 0 Portuguesa Brasileiro 200  
01/nov/1997 1 Atlético-PR 2 x 1 Internacional Brasileiro 201  
08/nov/1997 1 Atlético-PR 1 x 1 Criciúma Brasileiro 202  
15/fev/1998 2 Sporting Cristal 3 x 1 Alianza Atlético Peruano 204  
22/fev/1998 1 Sporting Cristal 2 x 1 Deportivo Pesquero Peruano 205  
01/mar/1998 1 Sporting Cristal 1 x 1 Universitário Peruano 206  
08/mar/1998 2 Sporting Cristal 4 x 0 Lawn Tennis Peruano 208  
15/mar/1998 1 Sporting Cristal 1 x 1 Alianza Lima Peruano 209  
25/mar/1998 2 Sporting Cristal 3 x 2 Alianza Lima-PER Libertadores 211  
02/abr/1998 1 Sporting Cristal 1 x 3 River Plate-ARG Libertadores 212  
12/abr/1998 3 Sporting Cristal 7 x 1 Melgar Peruano 215  
13/mai/1998 2 Sporting Cristal 5 x 0 Lawn Tennis Peruano 217  
24/mai/1998 1 Sporting Cristal 1 x 2 Cienciano Peruano 218  
14/jun/1998 1 Sporting Cristal 3 x 0 Deportivo Municipal Peruano 219  
19/jul/1998 1 Sporting Cristal 3 x 2 Alianza Atlético Peruano 220  
16/ago/1998 1 Sporting Cristal 1 x 1 Lawn Tennis Peruano 221  
20/set/1998 2 Sporting Cristal 3 x 0 Melgar Peruano 223  
18/out/1998 1 Sporting Cristal 3 x 1 Juan Aurich Peruano 224  
01/nov/1998 2 Sporting Cristal 2 x 1 Lawn Tennis Peruano 226  
08/nov/1998 1 Sporting Cristal 2 x 0 Alianza Lima Peruano 227  
22/nov/1998 1 Sporting Cristal 2 x 0 Sport Boys Peruano 228  
13/dez/1998 1 Sporting Cristal 7 x 2 Deportivo Municipal Peruano 229  
20/dez/1998 1 Sporting Cristal 2 x 1 Universitário Peruano 230  
04/jun/1999 1 Atlético-MG 3 x 0 Ajax-HOL Torneio-VIE 231  
05/jun/1999 3 Atlético-MG 5 x 1 Sel. Vietnã Torneio-VIE 234  
17/jun/1999 1 Atlético-MG 2 x 0 Valeriodoce Mineiro 235  
18/jul/1999 1 Atlético-MG 4 x 0 Sel. Itaúna Amistoso 236  
27/jan/2000 1 Santo André 1 x 2 Juventus Paulista-Série A-2 237  
09/fev/2000 1 Santo André 2 x 1 Juventus Paulista-Série A-2 238  
16/fev/2000 1 Santo André 1 x 2 São José Paulista-Série A-2 239  
08/mar/2000 1 Santo André 2 x 1 Comercial Paulista-Série A-2 240  
19/mar/2000 1 Santo André 3 x 1 Juventus Paulista-Série A-2 241  
23/abr/2000 3 Santo André 3 x 2 América Paulista-Série A-2 244  
11/jun/2000 1 Santo André 1 x 0 XV de Piracicaba Paulista-Série A-2 245  
18/jun/2000 2 Santo André 4 x 0 Mirassol Paulista-Série A-2 247  
25/jun/2000 2 Santo André 3 x 1 Mirassol Paulista-Série A-2 249  
08/mar/2001 2 Santa Cruz 4 x 0 Vitória Pernambucano 251  
14/mar/2001 1 Santa Cruz 1 x 0 Central Pernambucano 252  
04/abr/2001 1 Santa Cruz 2 x 1 Lagartense Copa do Brasil 253  
11/abr/2001 2 Santa Cruz 3 x 3 Lagartense Copa do Brasil 255  
26/abr/2001 1 Santa Cruz 1 x 3 Grêmio Copa do Brasil 256  
09/mai/2001 1 Santa Cruz 3 x 2 Vitória Pernambucano 257  
16/mai/2001 1 Santa Cruz 1 x 1 Porto Pernambucano 258  
27/mai/2001 1 Santa Cruz 4 x 1 AGA Pernambucano 259  
30/set/2001 2 Rio Branco-SP 3 x 1 Mogi Mirim Brasileiro-Série C 261  
17/fev/2002 1 Portuguesa Santista 1 x 2 Ituano Paulista 262  
16/fev/2003 1 Atlético Sorocaba 2 x 1 São José Paulista-Série A-2 263  
29/fev/2004 3 Flamengo-SP 5 x 0 São José Paulista-Série A-2 266  
28/mar/2004 1 Flamengo-SP 4 x 3 São José Paulista-Série A-2 267  
02/abr/2005 2 Nacional-SP 6 x 1 Matonense Paulista-Série A-2 269  
09/abr/2005 1 Nacional-SP 2 x 4 Juventus Paulista-Série A-2 270  
23/abr/2005 1 Nacional-SP 3 x 1 Flamengo Paulista-Série A-2 271  
27/abr/2005 1 Nacional-SP 2 x 0 Oeste Paulista-Série A-2 272  
08/mai/2005 1 Nacional-SP 1 x 3 Noroeste Paulista-Série A-2 273  
                   
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1986 4 Grêmio   31 Paulista 46  
1987 9 Sporting Cristal-PER   28 Brasileiro 45  
1988 28 Internacional   26 Gaúcho 29  
1989 16 Flamengo   25 Peruano 25  
1990 29 XV de Jaú   22 Paulista-2ª Divisão 24  
1991 12 Portuguesa   21 Carioca 17  
1992 26 Corinthians   15 Espanhol 16  
1993 34 Santo André   13 Torneios 16  
1994 13 Santa Cruz   10 Copa do Brasil 11  
1995 10 Tigres-MEX   10 Amistosos 10  
1996 8 Valladolid-ESP   9 Libertadores 10  
1997 13 Albacete-ESP   8 Mexicano-2ª Divisão 9  
1998 28 Fluminense   8 Brasileiro-3ª Divisão 7  
1999 6 Vasco   8 Pernambucano 6  
2000 13 Palmeiras   7 Copa do México 1  
2001 12 Atlético-MG   6 Mineiro 1  
2002 1 Nacional-SP   6      
2003 1 Ponte Preta   5      
2004 4 Flamengo-SP   4      
2005 6 Atlético-PR   3      
    Celta-ESP   3      
    Rio Branco-SP   2      
    Atlético Sorocaba   1      
    Portuguesa Santista   1      
    Sel. São Paulo   1