Marcelinho Carioca              
321  Gols   Principal  
   Marcelo Pereira Surcin  (1989-2010) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
                   
09/dez/1989 1 Flamengo 1 x 1 Grêmio Brasileiro 1  
28/mar/1990 2 Flamengo 4 x 0 América Carioca 3  
11/abr/1990 1 Flamengo 3 x 0 Nova Cidade Carioca 4  
29/jun/1990 1 Flamengo 5 x 0 Estrela Amistoso 5  
05/jul/1990 1 Flamengo 4 x 0 Capelense Copa do Brasil 6  
09/dez/1990 1 Flamengo 9 x 0 Trem Amistoso 7  
20/fev/1991 1 Flamengo 1 x 1 Corinthians Libertadores 8  
26/mar/1991 1 Flamengo 1 x 1 Bella Vista-URU Libertadores 9  
02/abr/1991 1 Flamengo 4 x 0 Nacional-URU Libertadores 10  
13/abr/1991 1 Flamengo 1 x 1 Internacional Brasileiro 11  
24/abr/1991 2 Flamengo 5 x 0 Táchira-VEN Libertadores 13  
12/mai/1991 1 Flamengo 2 x 1 Vitória Brasileiro 14  
19/mai/1991 1 Flamengo 1 x 2 Sport Brasileiro 15  
23/jun/1991 1 Flamengo 2 x 1 Fluminense Copa Rio 16  
30/jun/1991 2 Flamengo 2 x 0 Vasco Copa Rio 18  
14/ago/1991 1 Flamengo 5 x 3 América Carioca 19  
11/set/1991 1 Flamengo 1 x 0 Volta Redonda Carioca 20  
27/out/1991 1 Flamengo 1 x 0 América Carioca 21  
30/out/1991 1 Flamengo 3 x 0 Itaperuna Carioca 22  
03/nov/1991 1 Flamengo 2 x 0 América/TR Carioca 23  
03/mai/1992 1 Flamengo 4 x 1 Paysandu Brasileiro 24  
01/ago/1992 1 Flamengo 4 x 2 Cosmos-AFS Amistoso 25  
23/ago/1992 1 Flamengo 2 x 2 Atlético de Madrid-ESP Amistoso 26  
28/nov/1992 1 Flamengo 4 x 0 América/TR Carioca 27  
03/dez/1992 1 Flamengo 3 x 0 Volta Redonda Carioca 28  
06/dez/1992 1 Flamengo 1 x 1 Vasco Carioca 29  
10/mar/1993 1 Flamengo 3 x 1 Internacional Libertadores 30  
31/mar/1993 1 Flamengo 5 x 0 América/TR Carioca 31  
07/abr/1993 1 Flamengo 8 x 2 Minerven-VEN Libertadores 32  
19/abr/1993 1 Flamengo 2 x 2 Americano Carioca 33  
23/abr/1993 2 Flamengo 3 x 0 Volta Redonda Carioca 35  
10/mai/1993 1 Flamengo 3 x 1 Bonsucesso Carioca 36  
10/jul/1993 1 Flamengo 3 x 0 Santos Rio-SP 37  
24/jul/1993 1 Flamengo 3 x 1 Palmeiras Rio-SP 38  
08/ago/1993 1 Flamengo 1 x 0 Esperance-TUN Amistoso 39  
12/ago/1993 1 Flamengo 2 x 1 Nacional-POR Torneio-POR 40  
19/ago/1993 1 Flamengo 1 x 2 Internazionale-ITA Torneio-ITA 41  
27/ago/1993 1 Flamengo 2 x 2 Sevilla-ESP Torneio-ESP 42  
18/set/1993 1 Flamengo 2 x 1 Cruzeiro Brasileiro 43  
29/set/1993 1 Flamengo 3 x 0 Internacional Brasileiro 44  
09/out/1993 1 Flamengo 1 x 1 Bahia Brasileiro 45  
14/nov/1993 1 Flamengo 1 x 1 Corinthians Brasileiro 46  
01/dez/1993 1 Flamengo 2 x 2 Corinthians Brasileiro 47  
23/jan/1994 1 Corinthians 3 x 1 Portuguesa Paulista 48  
30/jan/1994 1 Corinthians 3 x 0 Rio Branco Paulista 49  
12/fev/1994 1 Corinthians 3 x 1 Ponte Preta Paulista 50  
23/fev/1994 1 Corinthians 4 x 1 Santo André Paulista 51  
02/mar/1994 2 Corinthians 7 x 4 Bellmare Hiratsuka-JAP Amistoso 53  
05/abr/1994 1 Corinthians 3 x 1 CRB Copa do Brasil 54  
09/abr/1994 1 Corinthians 4 x 0 Ponte Preta Paulista 55  
13/abr/1994 2 Corinthians 2 x 2 Mogi Mirim Paulista 57  
21/abr/1994 1 Corinthians 1 x 2 Rio Branco Paulista 58  
24/abr/1994 1 Corinthians 3 x 4 Santos Paulista 59  
28/abr/1994 1 Corinthians 3 x 1 Bragantino Paulista 60  
30/abr/1994 1 Corinthians 3 x 2 Ituano Paulista 61  
08/mai/1994 1 Corinthians 1 x 1 São Paulo Paulista 62  
28/mai/1994 1 Corinthians 2 x 2 Grêmio Copa do Brasil 63  
19/jul/1994 1 Corinthians 3 x 0 Araçatuba Copa Bandeirantes 64  
21/jul/1994 1 Corinthians 4 x 1 São Paulo Copa Bandeirantes 65  
25/jul/1994 1 Corinthians 4 x 0 Araçatuba Copa Bandeirantes 66  
31/jul/1994 1 Corinthians 2 x 0 São Paulo Copa Bandeirantes 67  
09/ago/1994 1 Corinthians 6 x 3 Santos Copa Bandeirantes 68  
13/ago/1994 1 Corinthians 1 x 1 Criciúma Brasileiro 69  
24/ago/1994 1 Corinthians 1 x 0 Bragantino Brasileiro 70  
10/set/1994 1 Corinthians 1 x 0 Grêmio Brasileiro 71  
01/out/1994 1 Corinthians 3 x 1 Fluminense Brasileiro 72  
12/out/1994 1 Corinthians 1 x 2 Guarani Brasileiro 73  
23/out/1994 1 Corinthians 2 x 1 Portuguesa Brasileiro 74  
29/out/1994 1 Corinthians 2 x 1 Paysandu Brasileiro 75  
18/nov/1994 1 Corinthians 5 x 2 Minerven-VEN Conmebol 76  
25/nov/1994 3 Corinthians 6 x 0 Minerven-VEN Conmebol 79  
07/dez/1994 1 Corinthians 2 x 3 Atlético-MG Brasileiro 80  
12/fev/1995 1 Corinthians 5 x 0 Araçatuba Paulista 81  
19/mar/1995 1 Corinthians 2 x 1 São Paulo Paulista 82  
22/mar/1995 1 Corinthians 3 x 0 América Paulista 83  
25/mar/1995 1 Corinthians 2 x 2 Bragantino Paulista 84  
02/abr/1995 2 Corinthians 2 x 1 Palmeiras Paulista 86  
11/abr/1995 1 Corinthians 3 x 0 Rio Branco-AC Copa do Brasil 87  
15/abr/1995 1 Corinthians 1 x 0 Ponte Preta Paulista 88  
19/abr/1995 1 Corinthians 3 x 0 Ferroviária Paulista 89  
25/abr/1995 2 Corinthians 2 x 0 Rio Branco-AC Copa do Brasil 91  
21/mai/1995 1 Corinthians 1 x 3 Palmeiras Paulista 92  
24/mai/1995 1 Corinthians 1 x 0 Vasco Copa do Brasil 93  
14/jun/1995 1 Corinthians 2 x 1 Grêmio Copa do Brasil 94  
21/jun/1995 1 Corinthians 1 x 0 Grêmio Copa do Brasil 95  
25/jun/1995 1 Corinthians 2 x 2 Santos Paulista 96  
09/jul/1995 1 Corinthians 2 x 0 União São João Paulista 97  
23/jul/1995 1 Corinthians 4 x 2 Santos Paulista 98  
30/jul/1995 1 Corinthians 1 x 1 Palmeiras Paulista 99  
06/ago/1995 1 Corinthians 2 x 1 Palmeiras Paulista 100  
11/ago/1995 1 Corinthians 2 x 3 Fluminense Amistoso 101  
24/set/1995 1 Corinthians 3 x 3 Paysandu Brasileiro 102  
18/out/1995 1 Corinthians 1 x 1 Ceará Conmebol 103  
07/nov/1995 1 Corinthians 3 x 2 Sport Brasileiro 104  
11/nov/1995 1 Corinthians 2 x 1 Internacional Brasileiro 105  
24/nov/1995 1 Corinthians 2 x 1 União São João Brasileiro 106  
02/dez/1995 1 Corinthians 3 x 1 Vasco Brasileiro 107  
25/jan/1996 1 Corinthians 2 x 1 Coritiba Amistoso 108  
27/jan/1996 2 Corinthians 2 x 2 Botafogo Paulista 110  
31/jan/1996 1 Corinthians 4 x 0 Araçatuba Paulista 111  
03/fev/1996 1 Corinthians 3 x 0 Rio Branco Paulista 112  
07/fev/1996 2 Corinthians 2 x 0 XV de Jaú Paulista 114  
11/fev/1996 1 Corinthians 2 x 2 Santos Paulista 115  
13/fev/1996 1 Corinthians 2 x 1 Sel. Vale do Paraíba Amistoso 116  
15/fev/1996 2 Corinthians 3 x 0 Guarani Paulista 118  
24/fev/1996 1 Corinthians 3 x 3 América Paulista 119  
06/mar/1996 2 Corinthians 4 x 0 Novorizontino Paulista 121  
13/mar/1996 1 Corinthians 3 x 0 Botafogo Libertadores 122  
19/mar/1996 1 Corinthians 3 x 2 Universidad Católica-CHI Libertadores 123  
24/mar/1996 1 Corinthians 3 x 1 Juventus Paulista 124  
29/mar/1996 1 Corinthians 3 x 1 Universidad Católica-CHI Libertadores 125  
14/abr/1996 2 Corinthians 4 x 1 Rio Branco Paulista 127  
18/abr/1996 1 Corinthians 2 x 1 XV de Jaú Paulista 128  
21/abr/1996 1 Corinthians 2 x 3 Santos Paulista 129  
05/mai/1996 1 Corinthians 2 x 2 Palmeiras Paulista 130  
08/mai/1996 1 Corinthians 2 x 0 Éspoli-EQU Libertadores 131  
10/mai/1996 1 Corinthians 3 x 2 Cruzeiro Copa do Brasil 132  
01/jun/1996 1 Corinthians 1 x 1 Juventus Paulista 133  
30/jun/1996 1 Corinthians 2 x 1 Paranavaí Amistoso 134  
18/jul/1996 1 Corinthians 1 x 0 Lyon-FRA Amistoso 135  
24/ago/1996 2 Corinthians 2 x 0 Betis-ESP Torneio-ESP 137  
08/set/1996 1 Corinthians 1 x 1 Flamengo Brasileiro 138  
15/fev/1997 1 Corinthians 2 x 2 Mogi Mirim Paulista 139  
20/fev/1997 1 Corinthians 1 x 0 Araçatuba Paulista 140  
23/mar/1997 2 Corinthians 8 x 2 Guarani Paulista 142  
13/abr/1997 3 Corinthians 5 x 0 América Paulista 145  
19/abr/1997 1 Corinthians 5 x 2 Palmeiras Paulista 146  
27/abr/1997 1 Corinthians 1 x 1 Portuguesa Paulista 147  
04/mai/1997 1 Corinthians 1 x 0 Botafogo Paulista 148  
08/mai/1997 1 Corinthians 1 x 2 Grêmio Copa do Brasil 149  
24/mai/1997 1 Corinthians 4 x 3 Santos Paulista 150  
12/ago/1997 1 Valencia 1 x 1 Hércules Torneio-ESP 151  
10/fev/1998 2 Corinthians 3 x 0 Itabaiana Copa do Brasil 153  
12/fev/1998 1 Corinthians 1 x 0 Vasco Rio-SP 154  
22/mar/1998 1 Corinthians 1 x 0 União São João Paulista 155  
31/mar/1998 1 Corinthians 1 x 3 Cruzeiro Copa do Brasil 156  
26/abr/1998 1 Corinthians 2 x 2 Portuguesa Paulista 157  
03/mai/1998 1 Corinthians 2 x 1 São Paulo Paulista 158  
07/jun/1998 1 Corinthians 1 x 1 União Barbarense Amistoso 159  
09/jul/1998 1 Corinthians 7 x 1 Sel. Itapira Amistoso 160  
11/jul/1998 1 Corinthians 8 x 0 Rio Branco-MG Amistoso 161  
25/jul/1998 1 Corinthians 1 x 0 Vasco Brasileiro 162  
30/jul/1998 1 Corinthians 2 x 2 Olimpia-PAR Mercosul 163  
02/ago/1998 2 Corinthians 4 x 0 Juventude Brasileiro 165  
05/ago/1998 1 Corinthians 2 x 1 Grêmio Brasileiro 166  
08/ago/1998 3 Corinthians 5 x 1 Atlético-MG Brasileiro 169  
15/ago/1998 1 Corinthians 1 x 0 Botafogo Brasileiro 170  
25/ago/1998 1 Corinthians 3 x 1 América-MG Brasileiro 171  
12/set/1998 2 Corinthians 2 x 0 Sport Brasileiro 173  
15/set/1998 1 Corinthians 1 x 2 Olimpia-PAR Mercosul 174  
23/set/1998 1 Brasil 1 x 1 Iugoslávia Amistoso 175  
07/out/1998 1 Corinthians 2 x 2 Goiás Brasileiro 176  
10/out/1998 1 Corinthians 1 x 4 Flamengo Brasileiro 177  
14/out/1998 1 Brasil 5 x 1 Equador Amistoso 178  
18/out/1998 2 Corinthians 4 x 2 Atlético-PR Brasileiro 180  
06/dez/1998 1 Corinthians 2 x 0 Santos Brasileiro 181  
13/dez/1998 1 Corinthians 2 x 2 Cruzeiro Brasileiro 182  
20/dez/1998 1 Corinthians 1 x 1 Cruzeiro Brasileiro 183  
23/dez/1998 1 Corinthians 2 x 0 Cruzeiro Brasileiro 184  
28/jan/1999 1 Corinthians 1 x 2 São Paulo Rio-SP 185  
10/fev/1999 1 Corinthians 1 x 1 São Paulo Rio-SP 186  
20/fev/1999 1 Corinthians 6 x 2 Ubiratan Copa do Brasil 187  
17/mar/1999 1 Corinthians 2 x 1 Palmeiras Libertadores 188  
28/mar/1999 1 Corinthians 1 x 3 Palmeiras Paulista 189  
01/abr/1999 1 Corinthians 2 x 2 Treze Copa do Brasil 190  
09/abr/1999 1 Corinthians 4 x 0 Olimpia-PAR Libertadores 191  
14/abr/1999 1 Corinthians 1 x 1 Jorge Wilstermann-BOL Libertadores 192  
23/mai/1999 3 Corinthians 5 x 1 Santos Paulista 195  
06/jun/1999 2 Corinthians 4 x 0 São Paulo Paulista 197  
13/jun/1999 1 Corinthians 3 x 0 Palmeiras Paulista 198  
20/jun/1999 1 Corinthians 2 x 2 Palmeiras Paulista 199  
17/jul/1999 1 Corinthians 6 x 0 Sel. Rio Claro Amistoso 200  
21/jul/1999 1 Sel. São Paulo 3 x 2 Sel. Minas Gerais Amistoso 201  
01/ago/1999 2 Corinthians 4 x 1 Botafogo-SP Brasileiro 203  
04/ago/1999 1 Corinthians 2 x 0 Guarani Brasileiro 204  
18/ago/1999 1 Corinthians 5 x 1 Vitória Brasileiro 205  
21/ago/1999 2 Corinthians 4 x 2 Botafogo Brasileiro 207  
08/set/1999 1 Corinthians 3 x 1 Cruzeiro Brasileiro 208  
16/set/1999 1 Corinthians 4 x 1 Grêmio Mercosul 209  
22/set/1999 1 Corinthians 2 x 4 Vasco Brasileiro 210  
02/out/1999 1 Corinthians 1 x 0 Portuguesa Brasileiro 211  
23/out/1999 2 Corinthians 2 x 2 Atlético-PR Brasileiro 213  
03/nov/1999 1 Corinthians 3 x 0 Grêmio Brasileiro 214  
10/nov/1999 1 Corinthians 3 x 2 Coritiba Brasileiro 215  
21/nov/1999 1 Corinthians 2 x 0 Guarani Brasileiro 216  
28/nov/1999 1 Corinthians 3 x 2 São Paulo Brasileiro 217  
03/mar/2000 1 Corinthians 6 x 0 LDU Quito-EQU Libertadores 218  
11/mar/2000 2 Corinthians 5 x 2 Mogi Mirim Paulista 220  
14/mar/2000 1 Corinthians 2 x 2 Olimpia-PAR Libertadores 221  
19/mar/2000 2 Corinthians 5 x 1 Santos Paulista 223  
22/mar/2000 1 Corinthians 5 x 2 Portuguesa Paulista 224  
25/mar/2000 1 Corinthians 3 x 0 Araçatuba Paulista 225  
13/abr/2000 1 Corinthians 2 x 0 Matonense Paulista 226  
19/abr/2000 1 Corinthians 5 x 4 Olimpia-PAR Libertadores 227  
23/abr/2000 1 Corinthians 3 x 0 Araçatuba Paulista 228  
07/mai/2000 2 Corinthians 2 x 2 Palmeiras Paulista 230  
11/mai/2000 1 Corinthians 1 x 1 Rio Branco Paulista 231  
16/mai/2000 2 Corinthians 5 x 2 Ponte Preta Paulista 233  
30/mai/2000 1 Corinthians 4 x 3 Palmeiras Libertadores 234  
27/jul/2000 1 Corinthians 1 x 3 São Caetano Amistoso 235  
28/set/2000 2 Corinthians 2 x 3 Atlético-PR Brasileiro 237  
22/out/2000 1 Corinthians 1 x 3 Fluminense Brasileiro 238  
25/out/2000 1 Corinthians 1 x 3 Sport Brasileiro 239  
27/jan/2001 1 Corinthians 1 x 3 Ponte Preta Paulista 240  
18/mar/2001 1 Corinthians 5 x 0 Santos Paulista 241  
21/mar/2001 1 Corinthians 3 x 1 Joinville Copa do Brasil 242  
24/mar/2001 2 Corinthians 3 x 0 Mogi Mirim Paulista 244  
31/mar/2001 1 Corinthians 4 x 3 União Barbarense Paulista 245  
08/abr/2001 1 Corinthians 5 x 2 Portuguesa Paulista 246  
12/abr/2001 1 Corinthians 3 x 1 Goiânia Copa do Brasil 247  
15/abr/2001 2 Corinthians 5 x 1 Botafogo Paulista 249  
02/mai/2001 2 Corinthians 8 x 1 Flamengo-PI Copa do Brasil 251  
13/mai/2001 1 Corinthians 2 x 1 Santos Paulista 252  
20/mai/2001 2 Corinthians 3 x 0 Botafogo Paulista 254  
06/jun/2001 1 Corinthians 3 x 0 Ponte Preta Copa do Brasil 255  
10/jun/2001 1 Corinthians 2 x 2 Grêmio Copa do Brasil 256  
09/set/2001 1 Santos 1 x 1 Guarani Brasileiro 257  
16/set/2001 1 Santos 3 x 0 América-MG Brasileiro 258  
04/nov/2001 2 Santos 4 x 2 Grêmio Brasileiro 260  
11/nov/2001 1 Santos 4 x 2 Cruzeiro Brasileiro 261  
03/mai/2002 1 Gamba Osaka 4 x 4 Jef United Ichihara Copa da Liga Japão 262  
06/mai/2002 1 Gamba Osaka 3 x 2 Jef United Ichihara Copa da Liga Japão 263  
09/mai/2002 1 Gamba Osaka 1 x 2 Yokohama F-Marinos Copa da Liga Japão 264  
12/mai/2002 1 Gamba Osaka 2 x 1 Kyoto Purple Sanga Copa da Liga Japão 265  
24/jul/2002 1 Gamba Osaka 2 x 1 Sanfrecce Hiroshima Japonês 266  
28/jul/2002 1 Gamba Osaka 3 x 0 Vegalta Sendai Japonês 267  
23/out/2002 1 Gamba Osaka 3 x 0 Tokyo Verdy Japonês 268  
19/fev/2003 1 Vasco 3 x 1 Olaria Carioca 269  
23/fev/2003 1 Vasco 2 x 2 Bangu Carioca 270  
26/fev/2003 1 Vasco 3 x 1 Madureira Carioca 271  
09/mar/2003 3 Vasco 4 x 1 Americano Carioca 274  
19/mar/2003 1 Vasco 2 x 1 Fluminense Carioca 275  
29/mar/2003 1 Vasco 2 x 4 Guarani Brasileiro 276  
06/abr/2003 2 Vasco 6 x 4 Goiás Brasileiro 278  
13/abr/2003 1 Vasco 1 x 2 Vitória Brasileiro 279  
16/abr/2003 1 Vasco 2 x 2 Corinthians Brasileiro 280  
20/abr/2003 1 Vasco 1 x 3 São Paulo Brasileiro 281  
21/jun/2003 1 Vasco 2 x 0 Criciúma Brasileiro 282  
28/jun/2003 1 Vasco 1 x 0 Fortaleza Brasileiro 283  
26/jul/2003 1 Vasco 1 x 2 Santos Brasileiro 284  
29/ago/2003 1 Al-Nasr 3 x 0 Al-Shoalah Saudita 285  
03/set/2003 1 Al-Nasr 2 x 1 Al-Ta'ee Saudita 286  
11/set/2003 1 Al-Nasr 1 x 1 Al-Hilal Saudita 287  
21/out/2003 1 Al-Nasr 1 x 1 Al-Ettifaq Saudita 288  
30/nov/2003 2 Al-Nasr 4 x 1 Al-Shoalah Saudita 290  
18/fev/2004 1 Vasco 5 x 0 Flamengo-PI Copa do Brasil 291  
25/fev/2004 1 Vasco 2 x 1 Madureira Carioca 292  
28/ago/2004 1 Ajaccio 1 x 1 Rennes Francês 293  
11/set/2004 1 Ajaccio 1 x 3 Toulouse Francês 294  
27/fev/2005 1 Brasiliense 2 x 2 Guará Brasiliense 295  
03/jul/2005 1 Brasiliense 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 296  
16/jul/2005 1 Brasiliense 3 x 1 Goiás Brasileiro 297  
23/jul/2005 1 Brasiliense 1 x 1 Botafogo Brasileiro 298  
21/set/2005 1 Brasiliense 1 x 4 Paraná Brasileiro 299  
05/out/2005 2 Brasiliense 2 x 3 Flamengo Brasileiro 301  
15/out/2005 1 Brasiliense 1 x 0 Juventude Brasileiro 302  
06/nov/2005 1 Brasiliense 1 x 1 Coritiba Brasileiro 303  
04/dez/2005 1 Brasiliense 1 x 3 Ponte Preta Brasileiro 304  
16/fev/2008 1 Santo André 5 x 2 Olímpia  Paulista-Série A-2 305  
20/fev/2008 1 Santo André 3 x 1 Ferroviária Paulista-Série A-2 306  
24/mai/2008 1 Santo André 2 x 0 Bahia Brasileiro-Série B 307  
27/mai/2008 1 Santo André 1 x 1 Avaí Brasileiro-Série B 308  
01/jun/2008 1 Santo André 2 x 0 Oeste Paulista-Série A-2 309  
01/jul/2008 1 Santo André 3 x 1 CRB Brasileiro-Série B 310  
12/jul/2008 1 Santo André 1 x 1 Corinthians Brasileiro-Série B 311  
25/jul/2008 1 Santo André 4 x 0 Juventude Brasileiro-Série B 312  
19/ago/2008 1 Santo André 1 x 0 Bragantino Brasileiro-Série B 313  
08/nov/2008 1 Santo André 3 x 0 Fortaleza Brasileiro-Série B 314  
11/nov/2008 1 Santo André 4 x 2 ABC Brasileiro-Série B 315  
27/jan/2009 1 Santo André 1 x 0 Ponte Preta Paulista 316  
16/mai/2009 1 Santo André 4 x 2 Coritiba Brasileiro 317  
13/jun/2009 1 Santo André 1 x 1 São Paulo Brasileiro 318  
29/jul/2009 1 Santo André 1 x 1 Corinthians Brasileiro 319  
15/nov/2009 1 Santo André 1 x 3 Goiás Brasileiro 320  
22/nov/2009 1 Santo André 4 x 2 Avaí Brasileiro 321  
                   
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1989 1 Corinthians   205 Paulista 92  
1990 6 Flamengo   47 Brasileiro 90  
1991 16 Vasco   18 Carioca 24  
1992 6 Santo André   17 Copa do Brasil 23  
1993 18 Brasiliense   10 Amistosos 20  
1994 33 Gamba Osaka-JAP   7 Libertadores 18  
1995 27 Al-Nasr-ARA   6 Torneios 11  
1996 31 Santos   5 Brasileiro-2ª Divisão 8  
1997 13 Ajaccio-FRA   2 Saudita 6  
1998 33 Sel. Brasil   2 Conmebol 5  
1999 33 Sel. São Paulo   1 Rio-SP 5  
2000 22 Valencia-ESP   1 Copa da Liga Japão 4  
2001 22           Copa Rio 3  
2002 7           Japonês 3  
2003 22           Mercosul 3  
2004 4           Paulista-2ª Divisão 3  
2005 10           Francês 2  
2008 11           Brasiliense 1  
2009 6