Luís Müller              
153  Gols   Principal  
   Miguel Luís Müller  (1979-1999) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
06/mai/1979 1 São Paulo 2 x 2 Americana Esporte Clube Amistoso 1  
22/ago/1979 1 São Paulo 2 x 0 Juventus Paulista 2  
21/ago/1980 2 Criciúma 2 x 0 Juventus de Jaraguá do Sul Catarinense 4  
28/ago/1980 1 Criciúma 1 x 1 Avaí Catarinense 5  
04/set/1980 1 Criciúma 2 x 0 Paysandu de Brusque Catarinense 6  
24/set/1980 1 Criciúma 3 x 1 Rio do Sul Catarinense 7  
09/out/1980 1 Criciúma 5 x 0 Mafra Catarinense 8  
23/out/1980 1 Criciúma 2 x 1 Joaçaba Catarinense 9  
15/mar/1981 1 São José 2 x 2 Juventus Paulista 10  
30/ago/1981 1 Criciúma 3 x 0 Avaí Catarinense 11  
13/set/1981 1 Criciúma 1 x 0 Joinville Catarinense 12  
16/set/1981 1 Criciúma 1 x 0 Blumenau Catarinense 13  
14/out/1981 1 Criciúma 5 x 0 Rio do Sul Catarinense 14  
04/nov/1981 1 Criciúma 1 x 1 Blumenau Catarinense 15  
21/abr/1982 2 São Bento de Sorocaba 4 x 0 Marília Amistoso 17  
27/jun/1982 1 São Bento de Sorocaba 1 x 0 São José Amistoso 18  
08/ago/1982 1 São Bento de Sorocaba 1 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto Paulista 19  
15/ago/1982 1 São Bento de Sorocaba 1 x 0 São José Paulista 20  
18/ago/1982 1 São Bento de Sorocaba 2 x 0 Taubaté Paulista 21  
01/set/1982 1 São Bento de Sorocaba 1 x 0 América/SJRP Paulista 22  
06/out/1982 1 São Bento de Sorocaba 2 x 2 Guarani Paulista 23  
11/nov/1982 1 São Bento de Sorocaba 1 x 1 Palmeiras Paulista 24  
30/jan/1983 1 Guarani 4 x 2 Bonsucesso Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 25  
19/fev/1983 1 Guarani 4 x 1 Volta Redonda Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 26  
05/mar/1983 1 Guarani 5 x 1 Maranhão Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 27  
18/mai/1983 1 Guarani 2 x 0 Santo André Paulista 28  
18/set/1983 2 Goytacaz 2 x 2 Volta Redonda Carioca 30  
09/out/1983 1 Goytacaz 1 x 0 São Cristóvão Carioca 31  
06/nov/1983 1 Goytacaz 2 x 0 Americano Carioca 32  
08/fev/1984 1 São Bento de Sorocaba 1 x 2 Botafogo de Ribeirão Preto Torneio Seletivo-Taça CBF 33  
01/jul/1984 2 São Bento de Sorocaba 2 x 2 Juventus Paulista 35  
29/ago/1984 1 São Bento de Sorocaba 1 x 0 Comercial de Ribeirão Preto Paulista 36  
05/set/1984 1 São Bento de Sorocaba 1 x 2 Marília Paulista 37  
26/set/1984 1 São Bento de Sorocaba 2 x 2 Ponte Preta Paulista 38  
14/out/1984 1 São Bento de Sorocaba 2 x 1 Ferroviária Paulista 39  
04/nov/1984 1 São Bento de Sorocaba 2 x 1 Taubaté Paulista 40  
07/nov/1984 1 São Bento de Sorocaba 1 x 4 Taquaritinga Paulista 41  
25/nov/1984 1 São Bento de Sorocaba 2 x 1 América/SJRP Paulista 42  
28/nov/1984 1 São Bento de Sorocaba 2 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto Paulista 43  
18/mai/1985 1 Portuguesa de Desportos 1 x 0 Juventus Paulista 44  
01/jun/1985 1 Portuguesa de Desportos 4 x 1 Noroeste Paulista 45  
01/set/1985 1 Portuguesa de Desportos 1 x 3 XV de Jaú Paulista 46  
08/set/1985 1 Portuguesa de Desportos 1 x 0 Palmeiras Paulista 47  
15/set/1985 1 Portuguesa de Desportos 1 x 2 Ponte Preta Paulista 48  
09/out/1985 1 Portuguesa de Desportos 2 x 1 São Paulo de Rio Grande Amistoso 49  
20/out/1985 1 Portuguesa de Desportos 1 x 1 Corinthians Paulista 50  
27/out/1985 1 Portuguesa de Desportos 1 x 1 Marília Paulista 51  
23/fev/1986 1 Portuguesa de Desportos 3 x 3 Ponte Preta Paulista 52  
18/mai/1986 1 Portuguesa de Desportos 2 x 0 XV de Jaú Paulista 53  
14/jun/1986 2 Portuguesa de Desportos 5 x 0 São Bento de Sorocaba Paulista 55  
20/jul/1986 1 Portuguesa de Desportos 3 x 0 XV de Piracicaba Paulista 56  
23/jul/1986 3 Portuguesa de Desportos 3 x 0 Ponte Preta Paulista 59  
26/jul/1986 1 Portuguesa de Desportos 1 x 1 Mogi Mirim Paulista 60  
25/jan/1987 1 Portuguesa de Desportos 1 x 1 Sport Brasileiro-Copa Brasil 61  
08/mar/1987 2 Portuguesa de Desportos 2 x 2 Paulista Amistoso 63  
24/abr/1988 1 Bragantino 1 x 0 Saad Paulista-2ª Divisão 64  
07/ago/1988 1 Bragantino 1 x 0 Rio Branco-SP Paulista-2ª Divisão 65  
20/nov/1988 2 Bragantino 2 x 1 Marília Paulista-2ª Divisão 67  
13/dez/1988 1 Ponte Preta 3 x 2 Internacional de Limeira Brasileiro-Divisão Especial 68  
15/dez/1988 1 Ponte Preta 1 x 2 Náutico Brasileiro-Divisão Especial 69  
12/mar/1989 1 Bragantino 1 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto Paulista 70  
29/mar/1989 1 Bragantino 1 x 2 Ferroviária Paulista 71  
23/abr/1989 1 Bragantino 1 x 0 Juventus Paulista 72  
07/out/1989 1 Bragantino 2 x 1 Novorizontino Brasileiro-Divisão Especial 73  
11/out/1989 1 Bragantino 2 x 0 Santo André Brasileiro-Divisão Especial 74  
12/nov/1989 1 Bragantino 1 x 1 Catanduvense Brasileiro-Divisão Especial 75  
26/nov/1989 1 Bragantino 1 x 0 Juventus Brasileiro-Divisão Especial 76  
07/fev/1990 1 Bragantino 2 x 1 Ferroviária Paulista 77  
07/mar/1990 1 Bragantino 3 x 0 Ponte Preta Paulista 78  
11/mar/1990 1 Bragantino 4 x 0 Juventus Paulista 79  
01/abr/1990 1 Bragantino 2 x 1 Internacional de Limeira Paulista 80  
15/abr/1990 1 Bragantino 2 x 1 Portuguesa de Desportos Paulista 81  
27/jun/1990 1 Bragantino 2 x 1 XV de Jaú Paulista 82  
05/jul/1990 1 Bragantino 2 x 0 Santos Paulista 83  
18/jul/1990 1 Bragantino 2 x 0 Ituano Paulista 84  
19/set/1992 2 Gamba Osaka 2 x 5 Verdy Kawasaki Copa da Liga do Japão 86  
23/set/1992 1 Gamba Osaka 2 x 1 Shimizu S-Pulse Copa da Liga do Japão 87  
06/dez/1992 2 Gamba Osaka 3 x 2 Sanfrecce Hiroshima Copa do Imperador-JAP 89  
26/jun/1993 1 Gamba Osaka 2 x 4 Kashima Antlers Japonês 90  
30/jun/1993 1 Gamba Osaka 2 x 1 Yokohama Flügels Japonês 91  
03/jul/1993 2 Gamba Osaka 3 x 2 Nagoya Grampus Eight Japonês 93  
07/jul/1993 2 Gamba Osaka 3 x 4 Sanfrecce Hiroshima Japonês 95  
10/jul/1993 1 Gamba Osaka 2 x 3 Verdy Kawasaki Japonês 96  
15/set/1993 1 Gamba Osaka 1 x 1 Bellmare Hiratsuka Copa da Liga do Japão 97  
03/mar/1995 4 Remo 9 x 0 Sel. Marituba Amistoso 101  
10/mar/1995 1 Remo 1 x 1 Ferroviário-CE Copa do Brasil 102  
13/mar/1995 2 Remo 4 x 0 Pedreira Paraense 104  
17/mar/1995 2 Remo 3 x 1 Ferroviário-CE Copa do Brasil 106  
22/mar/1995 1 Remo 3 x 0 Tiradentes-PA Paraense 107  
02/abr/1995 1 Remo 1 x 0 Paysandu Paraense 108  
18/abr/1995 1 Remo 1 x 1 São Paulo Copa do Brasil 109  
23/abr/1995 3 Remo 5 x 0 Sport Belém Paraense 112  
07/mai/1995 1 Remo 5 x 0 Pinheirense Paraense 113  
14/mai/1995 1 Remo 2 x 0 Tuna Luso Paraense 114  
24/mai/1995 1 Remo 4 x 0 Sport Belém Paraense 115  
11/jun/1995 1 Remo 1 x 0 Paysandu Paraense 116  
15/jul/1995 1 Santos 1 x 1 União São João Paulista 117  
06/set/1995 2 Bragantino 2 x 1 Corinthians Brasileiro 119  
14/fev/1996 1 Juventude 2 x 2 Pelotas Gaúcho 120  
24/mar/1996 1 Juventude 4 x 0 Brasil de Farroupilha Gaúcho 121  
12/mai/1996 1 Sport 4 x 0 Centro Limoeirense Pernambucano 122  
10/jul/1996 1 Sport 2 x 0 Centro Limoeirense Pernambucano 123  
04/ago/1996 1 Sport 1 x 1 Santa Cruz Pernambucano 124  
14/ago/1996 1 Sport 2 x 1 Vasco da Gama Brasileiro 125  
25/ago/1996 1 Sport 3 x 0 Coritiba Brasileiro 126  
07/set/1996 1 Sport 3 x 0 Botafogo Brasileiro 127  
14/set/1996 2 Sport 6 x 0 Fluminense Brasileiro 129  
05/out/1996 1 Sport 2 x 1 São Paulo Brasileiro 130  
27/out/1996 1 Sport 2 x 6 Atlético-PR Brasileiro 131  
03/nov/1996 3 Sport 3 x 2 Vitória Brasileiro 134  
19/jan/1997 1 Sport 3 x 0 América-RN Amistoso 135  
26/jan/1997 1 Sport 3 x 3 Bahia Torneio-PE 136  
29/jan/1997 2 Sport 4 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 138  
05/fev/1997 1 Sport 3 x 0 Botafogo-PB Copa do Nordeste 139  
16/fev/1997 1 Sport 6 x 1 Ypiranga-PE Pernambucano 140  
23/fev/1997 1 Sport 2 x 2 Náutico Pernambucano 141  
09/mar/1997 1 Sport 4 x 1 Santa Cruz Pernambucano 142  
11/mar/1997 1 Sport 5 x 0 Central Pernambucano 143  
16/mar/1997 1 Sport 5 x 1 Centro Limoeirense Pernambucano 144  
24/ago/1997 1 Sport 1 x 1 Atlético-MG Brasileiro 145  
28/set/1997 1 Sport 4 x 1 Cruzeiro Brasileiro 146  
26/out/1997 1 Sport 2 x 1 Bragantino Brasileiro 147  
18/jan/1998 1 Portuguesa Santista 3 x 0 União São João Paulista 148  
25/jan/1998 1 Portuguesa Santista 2 x 1 Ituano Paulista 149  
28/jan/1998 1 Portuguesa Santista 3 x 2 São José Paulista 150  
25/mar/1998 1 Ponte Preta 3 x 0 União Barbarense Paulista-Série A-2 151  
05/abr/1998 1 Ponte Preta 1 x 0 Noroeste Paulista-Série A-2 152  
13/fev/1999 1 Bragantino 1 x 0 Mirassol Paulista-Série A-2 153  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1979 2 Sport   26 Paulista 50  
1980 7 Bragantino   22 Brasileiro 16  
1981 6 Portuguesa de Desportos   20 Amistosos 12  
1982 9 São Bento de Sorocaba   20 Catarinense 12  
1983 8 Remo   19 Paraense 11  
1984 11 Gamba Osaka-JAP   13 Brasileiro-2ª Divisão 9  
1985 8 Criciúma   12 Pernambucano 8  
1986 9 Goytacaz   4 Japonês 7  
1987 3 Guarani   4 Paulista-2ª Divisão 7  
1988 6 Ponte Preta   4 Carioca 4  
1989 7 Portuguesa Santista   3 Copa da Liga do Japão 4  
1990 8 Juventude   2 Copa do Brasil 4  
1992 5 São Paulo   2 Copa do Nordeste 3  
1993 8 Santos   1 Copa do Imperador-JAP 2  
1995 22 São José   1 Gaúcho 2  
1996 15       Torneios 2  
1997 13                
1998 5                
1999 1