Logo 200.jpg
Juninho Paulista              
152  Gols   Principal  
   Oswaldo Giroldo Júnior  (1992-2010) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
                   
21/jul/1992 1 Ituano 3 x 3 São Paulo Paulista 1  
14/fev/1993 1 Ituano 3 x 2 Bragantino Paulista 2  
07/mar/1993 1 Ituano 2 x 1 Marília Paulista 3  
10/mar/1993 2 Ituano 2 x 0 Portuguesa Paulista 5  
20/mar/1993 1 Ituano 2 x 1 Portuguesa Paulista 6  
28/mar/1993 1 Ituano 3 x 1 Bragantino Paulista 7  
18/abr/1993 1 Ituano 2 x 0 Marília Paulista 8  
02/mai/1993 1 Ituano 1 x 1 Noroeste Paulista 9  
09/mai/1993 1 Ituano 1 x 5 Santos Paulista 10  
17/nov/1993 1 São Paulo 2 x 2 Flamengo Supercopa Libertadores 11  
24/nov/1993 1 São Paulo 2 x 2 Flamengo Supercopa Libertadores 12  
28/nov/1993 1 São Paulo 3 x 2 Guarani Brasileiro 13  
26/jan/1994 1 São Paulo 3 x 0 Ituano Paulista 14  
30/jan/1994 1 São Paulo 2 x 0 Santos Paulista 15  
03/fev/1994 2 São Paulo 2 x 3 União São João Paulista 17  
12/mar/1994 1 São Paulo 5 x 2 Mogi Mirim Paulista 18  
12/abr/1994 1 São Paulo 3 x 3 União São João Paulista 19  
29/jul/1994 1 São Paulo 1 x 1 Unión Española-CHI Libertadores 20  
18/ago/1994 1 São Paulo 1 x 0 Atlético-MG Brasileiro 21  
16/nov/1994 1 São Paulo 3 x 1 Sporting Cristal-PER Conmebol 22  
02/dez/1994 3 São Paulo 4 x 3 Corinthians Conmebol 25  
09/dez/1994 1 São Paulo 2 x 3 Corinthians Conmebol 26  
01/fev/1995 1 São Paulo 2 x 1 Ituano Amistoso 27  
04/fev/1995 2 São Paulo 4 x 1 Novorizontino Paulista 29  
07/mar/1995 1 São Paulo 1 x 0 Jubilo Iwata-JAP Amistoso 30  
12/abr/1995 1 São Paulo 2 x 2 XV de Piracicaba Paulista 31  
20/abr/1995 1 São Paulo 4 x 1 Ponte Preta Paulista 32  
27/abr/1995 1 Brasil 4 x 2 Valencia-ESP Amistoso 33  
11/jun/1995 1 Brasil 3 x 1 Inglaterra Torneio-ING 34  
13/jul/1995 1 Brasil 3 x 0 Colômbia Copa América 35  
09/dez/1995 1 Middlesbrough 4 x 1 Manchester City Inglês 36  
13/jan/1996 1 Middlesbrough 2 x 3 Arsenal Inglês 37  
18/fev/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 4 x 1 Peru Pré-Olímpico 38  
03/mar/1996 2 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Uruguai Pré-Olímpico 40  
10/jul/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 5 x 1 Dinamarca Amistoso 41  
23/jul/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Hungria Jogos Olímpicos 42  
24/ago/1996 1 Middlesbrough 1 x 1 Nottingham Forest Inglês 43  
07/set/1996 2 Middlesbrough 4 x 0 Coventry Inglês 45  
14/set/1996 1 Middlesbrough 2 x 1 Everton Inglês 46  
26/dez/1996 2 Middlesbrough 4 x 2 Everton Inglês 48  
18/jan/1997 1 Middlesbrough 4 x 2 Sheffield Inglês 49  
15/mar/1997 1 Middlesbrough 3 x 1 Leicester Inglês 50  
19/mar/1997 1 Middlesbrough 2 x 1 Blackburn Inglês 51  
22/mar/1997 1 Middlesbrough 1 x 0 Chelsea Inglês 52  
05/mai/1997 1 Middlesbrough 3 x 3 Manchester United Inglês 53  
11/mai/1997 1 Middlesbrough 1 x 1 Leeds United Inglês 54  
30/ago/1997 1 Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid Espanhol 55  
15/out/1997 1 Atlético de Madrid 4 x 0 Mérida Espanhol 56  
01/nov/1997 1 Atlético de Madrid 3 x 2 Betis Espanhol 57  
22/nov/1997 1 Atlético de Madrid 3 x 1 Valencia Espanhol 58  
01/fev/1998 1 Atlético de Madrid 1 x 1 Celta Espanhol 59  
04/out/1998 1 Atlético de Madrid 1 x 3 Oviedo Espanhol 60  
17/out/1998 1 Atlético de Madrid 2 x 0 Tenerife Espanhol 61  
15/nov/1998 1 Atlético de Madrid 1 x 2 Villarreal Espanhol 62  
17/jan/1999 1 Atlético de Madrid 2 x 4 Real Madrid Espanhol 63  
21/fev/1999 1 Atlético de Madrid 2 x 3 Real Sociedad Espanhol 64  
11/abr/1999 1 Atlético de Madrid 2 x 2 Villarreal Espanhol 65  
02/mai/1999 1 Atlético de Madrid 2 x 1 Athletic Bilbao Espanhol 66  
12/jun/1999 1 Atlético de Madrid 3 x 1 Real Madrid Espanhol 67  
24/out/1999 1 Middlesbrough 3 x 1 Watford Inglês 68  
10/abr/2000 1 Middlesbrough 3 x 4 Manchester United Inglês 69  
02/mai/2000 1 Middlesbrough 2 x 2 Newcastle Inglês 70  
14/mai/2000 1 Middlesbrough 2 x 0 Everton Inglês 71  
13/set/2000 1 Vasco 4 x 3 Fluminense Brasileiro 72  
08/out/2000 1 Brasil 6 x 0 Venezuela Eliminatórias Copa do Mundo 73  
11/out/2000 1 Vasco 2 x 2 Vitória Brasileiro 74  
14/out/2000 1 Vasco 1 x 1 Santos Brasileiro 75  
17/out/2000 1 Vasco 2 x 0 Atlético-MG Mercosul 76  
24/out/2000 1 Vasco 2 x 1 Goiás Brasileiro 77  
31/out/2000 1 Vasco 1 x 0 Rosário Central-ARG Mercosul 78  
22/nov/2000 1 Vasco 4 x 1 River Plate-ARG Mercosul 79  
28/nov/2000 1 Vasco 3 x 2 Bahia Brasileiro 80  
30/nov/2000 1 Vasco 1 x 0 River Plate-ARG Mercosul 81  
03/dez/2000 1 Vasco 3 x 1 Paraná Brasileiro 82  
20/dez/2000 1 Vasco 4 x 3 Palmeiras Mercosul 83  
17/fev/2001 1 Vasco 3 x 1 Cabofriense Carioca 84  
14/mar/2001 1 Vasco 3 x 0 América-COL Libertadores 85  
30/mar/2001 1 Vasco 3 x 1 Madureira Carioca 86  
08/abr/2001 1 Vasco 1 x 1 Americano Carioca 87  
29/abr/2001 3 Vasco 7 x 0 Botafogo Carioca 90  
09/mai/2001 2 Vasco 3 x 1 Concepción-CHI Libertadores 92  
16/mai/2001 1 Vasco 1 x 0 Concepción-CHI Libertadores 93  
20/mai/2001 1 Vasco 2 x 1 Flamengo Carioca 94  
27/mai/2001 1 Vasco 1 x 3 Flamengo Carioca 95  
05/ago/2001 1 Vasco 7 x 1 Guarani Brasileiro 96  
09/ago/2001 1 Brasil 5 x 0 Panamá Amistoso 97  
21/ago/2001 1 Vasco 1 x 2 Cerro Porteño-PAR Mercosul 98  
26/ago/2001 1 Vasco 4 x 0 Atlético-PR Brasileiro 99  
13/set/2001 1 Vasco 2 x 1 Universidad Católica-CHI Mercosul 100  
22/set/2001 1 Vasco 2 x 1 Goiás Brasileiro 101  
20/out/2001 1 Vasco 1 x 2 São Caetano Brasileiro 102  
20/jan/2002 1 Flamengo 2 x 3 Palmeiras Rio-SP 103  
09/fev/2002 1 Flamengo 3 x 3 Americano Rio-SP 104  
17/fev/2002 1 Flamengo 2 x 4 São Paulo Rio-SP 105  
27/fev/2002 2 Flamengo 4 x 1 Once Caldas-COL Libertadores 107  
17/mar/2002 1 Flamengo 3 x 0 América-RJ Rio-SP 108  
20/mar/2002 3 Flamengo 5 x 2 Bangu Rio-SP 111  
23/mar/2002 1 Flamengo 3 x 3 Ponte Preta Rio-SP 112  
14/abr/2002 1 Flamengo 2 x 1 Etti Jundiaí Rio-SP 113  
28/abr/2002 1 Flamengo 5 x 2 Olaria Carioca 114  
11/mai/2002 1 Flamengo 3 x 2 Friburguense Carioca 115  
25/mai/2002 1 Brasil 4 x 0 Malásia Amistoso 116  
24/jul/2002 1 Flamengo 1 x 2 Cruzeiro Copa dos Campeões Regionais 117  
01/mar/2003 1 Middlesbrough 1 x 1 Everton Inglês 118  
15/mar/2003 1 Middlesbrough 3 x 2 Leeds United Inglês 119  
03/mai/2003 1 Middlesbrough 5 x 1 Tottenham Hotspur Inglês 120  
30/ago/2003 1 Middlesbrough 2 x 3 Leeds United Inglês 121  
01/nov/2003 1 Middlesbrough 2 x 0 Wolverhampton Inglês 122  
26/dez/2003 2 Middlesbrough 2 x 2 Blackburn Inglês 124  
17/jan/2004 1 Middlesbrough 3 x 3 Leicester Inglês 125  
20/jan/2004 1 Middlesbrough 1 x 0 Arsenal Copa da Inglaterra 126  
11/fev/2004 2 Middlesbrough 3 x 2 Manchester United Inglês 128  
12/abr/2004 1 Middlesbrough 3 x 1 Southampton Inglês 129  
16/out/2004 1 Celtic 3 x 0 Hearts Escocês 130  
11/jun/2005 1 Palmeiras 1 x 2 Goiás Brasileiro 131  
13/ago/2005 1 Palmeiras 3 x 2 Internacional Brasileiro 132  
21/ago/2005 1 Palmeiras 2 x 2 Fluminense Brasileiro 133  
11/set/2005 2 Palmeiras 3 x 1 Paraná Brasileiro 135  
25/set/2005 1 Palmeiras 3 x 1 Goiás Brasileiro 136  
05/out/2005 1 Palmeiras 5 x 3 Paysandu Brasileiro 137  
16/out/2005 1 Palmeiras 1 x 1 Corinthians Brasileiro 138  
22/out/2005 1 Palmeiras 1 x 1 Fortaleza Brasileiro 139  
12/nov/2005 1 Palmeiras 2 x 1 São Paulo Brasileiro 140  
16/nov/2005 1 Palmeiras 3 x 2 Juventude Brasileiro 141  
20/nov/2005 1 Palmeiras 6 x 2 Ponte Preta Brasileiro 142  
27/nov/2005 1 Palmeiras 1 x 2 Internacional Brasileiro 143  
04/dez/2005 1 Palmeiras 3 x 2 Fluminense Brasileiro 144  
23/ago/2006 1 Palmeiras 3 x 0 Fluminense Brasileiro 145  
03/set/2006 1 Palmeiras 1 x 5 Santos Brasileiro 146  
21/set/2006 1 Palmeiras 2 x 3 Santa Cruz Brasileiro 147  
05/nov/2006 1 Palmeiras 2 x 4 Paraná Brasileiro 148  
08/nov/2006 1 Palmeiras 3 x 0 Fortaleza Brasileiro 149  
19/nov/2006 1 Palmeiras 2 x 3 Juventude Brasileiro 150  
24/jan/2010 1 Ituano 3 x 3 Palmeiras Paulista 151  
07/abr/2010 1 Ituano 3 x 2 Portuguesa Paulista 152  
                   
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1992 1 Middlesbrough-ING   30 Brasileiro 32  
1993 12 Vasco   29 Inglês 29  
1994 13 São Paulo   22 Paulista 22  
1995 10 Palmeiras   20 Espanhol 13  
1996 12 Flamengo   14 Carioca 10  
1997 10 Atlético de Madrid-ESP   13 Rio-SP 9  
1998 4 Ituano   12 Libertadores 7  
1999 6 Sel. Brasil   6 Mercosul 7  
2000 15 Sel. Brasil Olímpica   5 Amistosos 6  
2001 19 Celtic-ESC   1 Conmebol 5  
2002 15           Pré-Olímpico 3  
2003 7           Supercopa Libertadores 2  
2004 6           Copa América 1  
2005 14           Copa da Inglaterra 1  
2006 6           Copa dos Campeões Regionais 1  
2010 2           Eliminatórias Copa do Mundo 1  
              Escocês 1  
              Jogos Olímpicos 1  
              Torneios 1