Logo 200.jpg
João Paulo              
126  Gols   Principal  
   Sérgio Donizeti Luiz  (1982-2004) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
                   
14/ago/1983 1 Guarani 2 x 2 São José Paulista 1  
17/out/1984 1 Guarani 1 x 0 Portuguesa Paulista 2  
07/nov/1984 1 Guarani 2 x 2 Comercial Paulista 3  
21/nov/1984 1 Guarani 3 x 0 Marília Paulista 4  
31/jan/1985 1 Guarani 3 x 2 São Paulo Brasileiro 5  
23/fev/1985 1 Guarani 1 x 1 Goiás Brasileiro 6  
22/mai/1985 1 Guarani 1 x 1 XV de Jaú Paulista 7  
06/jun/1985 1 Guarani 1 x 1 Marília Paulista 8  
18/set/1985 1 Guarani 2 x 1 Noroeste Paulista 9  
02/mar/1986 2 Guarani 3 x 0 São Bento Paulista 11  
16/mar/1986 1 Guarani 2 x 0 Paulista Paulista 12  
13/abr/1986 1 Guarani 2 x 0 Palmeiras Paulista 13  
20/abr/1986 1 Guarani 1 x 1 Ponte Preta Paulista 14  
26/abr/1986 1 Guarani 3 x 4 Juventus Paulista 15  
04/mai/1986 1 Guarani 1 x 3 Santos Paulista 16  
28/mai/1986 1 Guarani 1 x 2 Santos Paulista 17  
30/jul/1986 1 Guarani 1 x 3 XV de Piracicaba Paulista 18  
06/ago/1986 1 Guarani 3 x 1 Novorizontino Paulista 19  
31/ago/1986 1 Guarani 1 x 0 Cruzeiro Brasileiro 20  
02/out/1986 1 Guarani 8 x 2 Piauí Brasileiro 21  
22/out/1986 1 Guarani 2 x 1 Grêmio Brasileiro 22  
30/out/1986 1 Guarani 3 x 0 Central Brasileiro 23  
02/nov/1986 1 Guarani 2 x 1 Fluminense Brasileiro 24  
30/nov/1986 2 Guarani 4 x 0 Vitória Brasileiro 26  
31/jan/1987 1 Guarani 3 x 0 Vasco Brasileiro 27  
18/fev/1987 1 Guarani 2 x 1 Atlético-MG Brasileiro 28  
25/fev/1987 1 Guarani 3 x 3 São Paulo Brasileiro 29  
15/mar/1987 2 Guarani 3 x 1 XV de Piracicaba Paulista 31  
18/abr/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Paraguai Pré-Olímpico 32  
01/mai/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 2 x 1 Colômbia Pré-Olímpico 33  
01/jun/1987 1 Brasil 4 x 0 Israel Amistoso 34  
04/jun/1987 1 Guarani 2 x 2 São Paulo Libertadores 35  
15/jul/1987 1 Guarani 2 x 2 São Paulo Paulista 36  
22/jul/1987 2 Guarani 4 x 1 América Paulista 38  
10/ago/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 4 x 1 Canadá Jogos Pan-Americanos 39  
11/out/1987 3 Guarani 4 x 2 Náutico Brasileiro-Módulo Amarelo 42  
28/out/1987 1 Guarani 2 x 0 Joinville Brasileiro-Módulo Amarelo 43  
06/mar/1988 1 Guarani 5 x 0 Botafogo Paulista 44  
09/mar/1988 2 Guarani 2 x 2 XV de Jaú Paulista 46  
30/jun/1988 1 Guarani 2 x 0 Internacional Paulista 47  
03/mai/1989 1 Guarani 7 x 1 Santo André Paulista 48  
08/mai/1989 1 Guarani 3 x 3 Portuguesa Paulista 49  
21/mai/1989 1 Guarani 3 x 0 Corinthians Paulista 50  
17/set/1989 1 Bari 1 x 2 Roma Italiano 51  
01/out/1989 2 Bari 2 x 2 Ascoli Italiano 53  
03/dez/1989 2 Bari 2 x 2 Lazio Italiano 55  
22/abr/1990 1 Bari 2 x 0 Cremonese Italiano 56  
16/set/1990 1 Bari 2 x 1 Torino Italiano 57  
30/set/1990 1 Bari 2 x 2 Parma Italiano 58  
07/out/1990 1 Bari 2 x 4 Cesena Italiano 59  
21/out/1990 2 Bari 4 x 0 Genoa Italiano 61  
20/nov/1990 2 Bari 3 x 0 Atalanta Copa da Itália 63  
09/dez/1990 1 Bari 1 x 1 Fiorentina Italiano 64  
20/jan/1991 1 Bari 4 x 1 Cagliari Italiano 65  
27/jan/1991 1 Bari 4 x 1 Atalanta Italiano 66  
24/mar/1991 2 Bari 4 x 0 Bologna Italiano 68  
19/mai/1991 2 Bari 2 x 1 Milan Italiano 70  
28/mai/1991 1 Brasil 3 x 0 Bulgária Amistoso 71  
11/jul/1991 1 Brasil 1 x 1 Uruguai Copa América 72  
17/jul/1991 1 Brasil 2 x 3 Argentina Copa América 73  
04/set/1991 1 Bari 3 x 1 Ascoli Copa da Itália 74  
26/nov/1994 1 Vasco 2 x 2 América Copa Rio 75  
15/mar/1995 1 Ponte Preta 3 x 2 Juventus Paulista 76  
14/mai/1995 1 Ponte Preta 1 x 1 América Paulista 77  
10/set/1995 1 Goiás 3 x 0 União São João Brasileiro 78  
07/out/1995 1 Goiás 4 x 0 Vasco Brasileiro 79  
03/dez/1995 1 Goiás 2 x 1 Paysandu Brasileiro 80  
06/mar/1996 1 Corinthians 4 x 0 Novorizontino Paulista 81  
17/mar/1996 1 Corinthians 2 x 0 Ferroviária Paulista 82  
21/mai/1996 1 Corinthians 3 x 0 América Paulista 83  
30/mai/1996 1 Corinthians 1 x 1 Portuguesa Paulista 84  
27/out/1996 1 Sport 2 x 6 Atlético-PR Brasileiro 85  
06/mar/1997 1 Portuguesa Santista 2 x 2 União São João Paulista 86  
01/mar/1998 1 União São João 4 x 3 Juventus Paulista 87  
23/ago/1998 1 União São João 1 x 1 Remo Brasileiro-Série B 88  
31/ago/1998 1 União São João 2 x 1 Náutico Brasileiro-Série B 89  
13/out/1998 2 União São João 3 x 3 Joinville Brasileiro-Série B 91  
24/jan/1999 1 União São João 2 x 1 Guarani Paulista 92  
03/fev/1999 1 União São João 2 x 2 Mogi Mirim Paulista 93  
21/fev/1999 1 União São João 4 x 5 Matonense Paulista 94  
07/mar/1999 1 União São João 4 x 1 São José Paulista 95  
21/mar/1999 1 União São João 1 x 0 Ituano Paulista 96  
04/abr/1999 1 União São João 2 x 0 Araçatuba Paulista 97  
11/abr/1999 1 União São João 3 x 1 São José Paulista 98  
11/jul/1999 1 Etti Jundiaí 2 x 0 Mirassol Paulista-Série A-2 99  
06/set/1999 1 União São João 2 x 1 América-RN Brasileiro-Série B 100  
19/set/1999 1 União São João 3 x 3 Sampaio Corrêa Brasileiro-Série B 101  
12/jul/2001 2 CSA 3 x 0 ASA Alagoano 103  
15/jul/2001 1 CSA 2 x 1 Corinthians Alagoano 104  
29/ago/2001 1 União São João 2 x 1 Serra Brasileiro-Série B 105  
30/set/2001 1 União São João 3 x 1 Desportiva Brasileiro-Série B 106  
21/out/2001 2 União São João 4 x 1 Serra Brasileiro-Série B 108  
24/out/2001 1 União São João 1 x 1 Avaí Brasileiro-Série B 109  
28/out/2001 1 União São João 3 x 3 XV de Piracicaba Brasileiro-Série B 110  
20/jan/2002 1 União São João 1 x 2 América Paulista 111  
09/fev/2002 1 União São João 4 x 0 Mogi Mirim Paulista 112  
17/fev/2002 1 União São João 3 x 3 União Barbarense Paulista 113  
16/mar/2002 2 União São João 8 x 3 América Paulista 115  
23/mar/2002 1 União São João 4 x 1 Rio Branco Paulista 116  
01/mai/2002 1 União São João 2 x 0 Juventus Paulista 117  
12/set/2002 1 Guarani 2 x 0 Cruzeiro Brasileiro 118  
28/out/2002 1 Guarani 2 x 4 Ponte Preta Brasileiro 119  
09/mar/2003 1 União São João 2 x 1 Portuguesa Paulista 120  
15/mar/2003 1 União São João 2 x 2 Mogi Mirim Paulista 121  
09/set/2003 1 União São João 4 x 2 Anapolina Brasileiro-Série B 122  
01/fev/2004 1 União São João 3 x 4 Santo André Paulista 123  
08/fev/2004 1 União São João 2 x 5 Mogi Mirim Paulista 124  
15/fev/2004 1 União São João 3 x 8 Santos Paulista 125  
25/fev/2004 1 União São João 1 x 5 Palmeiras Paulista 126  
                   
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1983 1 Guarani   48 Paulista 57  
1984 3 União São João   34 Brasileiro 22  
1985 5 Bari-ITA   21 Italiano 18  
1986 17 Corinthians   4 Brasileiro-2ª Divisão 13  
1987 17 Sel. Brasil   4 Alagoano 3  
1988 4 CSA   3 Copa da Itália 3  
1989 8 Goiás   3 Amistosos 2  
1990 9 Sel. Brasil Olímpica   3 Copa América 2  
1991 10 Ponte Preta   2 Pré-Olímpico 2  
1994 1 Etti Jundiaí   1 Copa Rio 1  
1995 5 Portuguesa Santista   1 Jogos Pan-Americanos 1  
1996 5 Sport   1 Libertadores 1  
1997 1 Vasco   1 Paulista-2ª Divisão 1  
1998 5                
1999 10                
2001 9                
2002 9                
2003 3                
2004 4