Edu Lima              
162  Gols   Principal  
   Eduardo Lima de Carvalho  (1982-1998) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
06/jun/1982 1 Cruzeiro 2 x 0 Rio Branco-ES Amistoso 1  
20/jun/1982 2 Cruzeiro 4 x 2 Democrata de Sete Lagoas Amistoso 3  
26/ago/1982 1 Cruzeiro 5 x 0 Valladolid-ESP Torneio-ESP 4  
10/abr/1983 1 Cruzeiro 3 x 0 Usipa Amistoso 5  
24/abr/1983 1 Cruzeiro 7 x 0 Náutico-MG Amistoso 6  
29/abr/1983 1 Cruzeiro 1 x 1 Comercial de Ribeirão Preto Amistoso 7  
01/mai/1983 2 Cruzeiro 5 x 2 Taquaritinga Amistoso 9  
18/mar/1984 1 Cruzeiro 3 x 0 Bela Vista-MG Amistoso 10  
21/mar/1985 1 Cruzeiro 1 x 1 Corinthians Brasileiro-Taça de Ouro 11  
10/abr/1985 2 Cruzeiro 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 13  
21/abr/1985 1 Cruzeiro 1 x 0 Esportivo-MG Amistoso 14  
28/abr/1985 1 Cruzeiro 12 x 0 Ideal de Sete Lagoas Amistoso 15  
01/mai/1985 3 Cruzeiro 12 x 2 União de Paracatu Amistoso 18  
03/mai/1985 3 Cruzeiro 12 x 0 Sel. Vazante Amistoso 21  
05/mai/1985 1 Cruzeiro 7 x 0 Sel. Unaí Amistoso 22  
12/mai/1985 2 Cruzeiro 9 x 1 Sel. Pará de Minas Amistoso 24  
19/mai/1985 1 Cruzeiro 2 x 0 URT Amistoso 25  
24/mai/1985 2 Cruzeiro 8 x 0 Grêmio de Almenara Amistoso 27  
09/jun/1985 1 Cruzeiro 7 x 0 Noroeste-MG Amistoso 28  
13/jun/1985 1 Cruzeiro 1 x 0 Curvelo Amistoso 29  
18/ago/1985 1 Cruzeiro 4 x 2 Uberaba Mineiro 30  
25/ago/1985 1 Cruzeiro 2 x 0 Democrata de Gov. Valadares Mineiro 31  
08/set/1985 1 Cruzeiro 2 x 1 América-MG Mineiro 32  
27/nov/1985 1 Cruzeiro 3 x 0 Valeriodoce Mineiro 33  
01/dez/1985 1 Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG Mineiro 34  
02/abr/1986 2 Vitória 3 x 1 Catuense Baiano 36  
16/abr/1986 1 Vitória 3 x 1 Botafogo de Salvador Baiano 37  
21/mai/1986 2 Vitória 3 x 1 Leônico Baiano 39  
10/ago/1986 1 Vitória 2 x 0 Sel. Camaçari Amistoso 40  
17/ago/1986 1 Vitória 3 x 2 Fluminense de Feira Amistoso 41  
24/ago/1986 1 Vitória 1 x 1 Náutico Amistoso 42  
05/out/1986 1 Vitória 2 x 2 Nacional-AM Brasileiro-Copa Brasil 43  
26/nov/1986 1 Vitória 2 x 2 Santa Cruz Brasileiro-Copa Brasil 44  
08/mar/1987 1 Vitória 3 x 0 Bahia de Feira Baiano 45  
15/mar/1987 1 Vitória 2 x 2 Ypiranga-BA Baiano 46  
02/ago/1987 1 Vitória 1 x 1 Bahia Baiano 47  
09/ago/1987 1 Vitória 2 x 0 Serrano-BA Baiano 48  
16/ago/1987 1 Vitória 1 x 1 Bahia Baiano 49  
17/jan/1988 1 Bahia 6 x 0 Sel. Camaçari Amistoso 50  
28/fev/1988 1 Bahia 3 x 0 Botafogo de Salvador Baiano 51  
22/mar/1988 1 Internacional 3 x 1 Cerro Porteño-PAR Amistoso 52  
10/abr/1988 1 Internacional 3 x 0 Juventude Gaúcho 53  
28/mai/1988 1 Internacional 2 x 0 Juventude Gaúcho 54  
01/jun/1988 1 Internacional 1 x 0 Caxias Gaúcho 55  
05/jun/1988 1 Internacional 3 x 1 Pelotas Gaúcho 56  
18/set/1988 1 Internacional 2 x 2 Cruzeiro Brasileiro-Copa União 57  
09/out/1988 1 Internacional 2 x 1 Vasco da Gama Brasileiro-Copa União 58  
12/out/1988 1 Internacional 2 x 0 Guarani de Venâncio Aires Amistoso 59  
16/out/1988 1 Internacional 2 x 0 America-RJ Brasileiro-Copa União 60  
13/nov/1988 1 Internacional 3 x 1 Flamengo Brasileiro-Copa União 61  
30/nov/1988 1 Internacional 2 x 1 Vitória Brasileiro-Copa União 62  
17/mar/1989 2 Internacional 3 x 0 Novo Hamburgo Gaúcho 64  
21/mar/1989 1 Internacional 3 x 0 Marítimo-VEN Libertadores 65  
28/mar/1989 1 Internacional 3 x 1 Unión Táchira-VEN Libertadores 66  
11/abr/1989 1 Internacional 2 x 1 Peñarol-URU Libertadores 67  
13/abr/1989 1 Internacional 3 x 0 São Paulo de Rio Grande Gaúcho 68  
29/abr/1989 1 Internacional 4 x 0 Lajeadense Gaúcho 69  
14/mai/1989 2 Internacional 3 x 1 Glória Gaúcho 71  
11/jun/1989 1 Internacional 2 x 0 Caxias Gaúcho 72  
31/ago/1989 1 Internacional 2 x 2 Toluca-MEX Amistoso 73  
10/set/1989 1 Internacional 1 x 0 Atlético-MG Brasileiro 74  
11/mar/1990 1 Internacional 4 x 1 Passo Fundo Gaúcho 75  
01/mai/1990 2 Internacional 2 x 0 Juventude Gaúcho 77  
14/mai/1990 2 Internacional 5 x 0 Mundo Novo Amistoso 79  
03/jun/1990 1 Internacional 1 x 0 Grêmio Gaúcho 80  
11/jul/1990 1 Internacional 1 x 2 Caxias Gaúcho 81  
09/set/1990 1 Internacional 3 x 3 Flamengo Brasileiro 82  
17/out/1990 1 Internacional 2 x 1 Internacional de Limeira Brasileiro 83  
03/nov/1990 1 Internacional 1 x 2 Botafogo Brasileiro 84  
07/mar/1991 1 Atlético-MG 2 x 0 Atlético-PR Brasileiro 85  
03/abr/1991 1 Atlético-MG 2 x 0 Vitória Brasileiro 86  
01/mai/1991 1 Atlético-MG 1 x 1 Bragantino Brasileiro 87  
06/mai/1991 1 Atlético-MG 4 x 1 Santos Brasileiro 88  
21/jul/1991 1 Atlético-MG 5 x 0 Olimpic-MG Amistoso 89  
07/ago/1991 1 Atlético-MG 2 x 1 Juventus de Divinópolis Mineiro 90  
10/ago/1991 1 Atlético-MG 1 x 1 Ipiranga de Manhuaçu Mineiro 91  
14/ago/1991 1 Atlético-MG 2 x 0 Ribeiro Junqueira Mineiro 92  
04/set/1991 2 Atlético-MG 7 x 1 Flamengo de Varginha Mineiro 94  
28/set/1991 1 Atlético-MG 2 x 0 Democrata de Sete Lagoas Mineiro 95  
06/out/1991 1 Atlético-MG 3 x 0 Juventus de Divinópolis Mineiro 96  
26/out/1991 1 Atlético-MG 3 x 1 Rio Branco de Andradas Mineiro 97  
03/nov/1991 2 Atlético-MG 2 x 0 Democrata de Gov. Valadares Mineiro 99  
21/nov/1991 1 Atlético-MG 5 x 1 Esportivo-MG Mineiro 100  
15/dez/1991 1 Atlético-MG 1 x 0 Cruzeiro Mineiro 101  
11/mar/1992 1 Atlético-MG 1 x 1 Flamengo Brasileiro 102  
19/abr/1992 1 Atlético-MG 2 x 1 Bragantino Brasileiro 103  
26/abr/1992 1 Atlético-MG 1 x 0 Portuguesa de Desportos Brasileiro 104  
02/ago/1992 1 Guarani 2 x 1 Juventus Paulista 105  
09/ago/1992 1 Guarani 2 x 2 Ituano Paulista 106  
30/ago/1992 1 Guarani 2 x 0 Noroeste Paulista 107  
27/set/1992 1 Guarani 2 x 1 Bragantino Paulista 108  
04/out/1992 2 Guarani 3 x 2 Palmeiras Paulista 110  
15/nov/1992 1 Guarani 2 x 1 Corinthians Paulista 111  
18/nov/1992 2 Guarani 5 x 2 Palmeiras Paulista 113  
22/nov/1992 1 Guarani 2 x 4 Corinthians Paulista 114  
27/jan/1993 1 Guarani 1 x 1 XV de Piracicaba Paulista 115  
31/jan/1993 2 Guarani 4 x 2 União São João Paulista 117  
10/fev/1993 1 Guarani 1 x 0 Ituano Paulista 118  
21/fev/1993 2 Guarani 3 x 2 São Paulo Paulista 120  
28/fev/1993 1 Guarani 1 x 1 Juventus Paulista 121  
31/mar/1993 1 Guarani 1 x 0 Ituano Paulista 122  
03/abr/1993 2 Guarani 4 x 2 Portuguesa de Desportos Paulista 124  
11/abr/1993 1 Guarani 1 x 0 Noroeste Paulista 125  
25/abr/1993 1 Guarani 1 x 0 Bragantino Paulista 126  
11/jul/1993 1 Guarani 1 x 3 União São João Torneio Ricardo Teixeira 127  
22/set/1993 1 Flamengo 2 x 0 São Paulo Brasileiro 128  
24/out/1993 1 Flamengo 2 x 1 Cruzeiro Brasileiro 129  
18/nov/1993 1 Flamengo 4 x 0 Entrerriense Copa Rio 130  
20/abr/1994 1 Guarani 2 x 2 União São João Paulista 131  
27/jul/1994 1 Guarani 5 x 1 União São João Amistoso 132  
31/jul/1994 1 Guarani 4 x 2 Ferroviária Amistoso 133  
07/ago/1994 1 Guarani 4 x 2 Ferroviária Amistoso 134  
29/out/1994 1 Guarani 2 x 0 Vasco da Gama Brasileiro 135  
31/ago/1995 1 Lousano Paulista 2 x 2 XV de Piracicaba Brasileiro-Série C 136  
17/set/1995 1 Paraná Clube 3 x 3 Vitória Brasileiro 137  
12/out/1995 1 Paraná Clube 1 x 2 Goiás Brasileiro 138  
29/out/1995 1 Paraná Clube 2 x 3 Atlético-MG Brasileiro 139  
20/mar/1996 1 Lousano Paulista 2 x 2 Santo André Paulista-Série A2 140  
31/mar/1996 1 Lousano Paulista 2 x 0 Ponte Preta Paulista-Série A2 141  
10/abr/1996 1 Lousano Paulista 2 x 2 São José Paulista-Série A2 142  
18/abr/1996 2 Lousano Paulista 3 x 4 Ituano Paulista-Série A2 144  
05/mai/1996 1 Lousano Paulista 1 x 1 Internacional de Limeira Paulista-Série A2 145  
26/mai/1996 2 Lousano Paulista 2 x 2 Olímpia-SP Paulista-Série A2 147  
16/jun/1996 1 Lousano Paulista 1 x 2 São José Paulista-Série A2 148  
12/mar/1997 1 Ceará 1 x 0 Fluminense Copa do Brasil 149  
03/abr/1997 1 Ceará 3 x 2 Santa Cruz Copa do Brasil 150  
05/abr/1997 3 Ceará 7 x 0 América-CE Cearense 153  
08/abr/1997 1 Ceará 1 x 0 Santa Cruz Copa do Brasil 154  
20/abr/1997 2 Ceará 6 x 0 Iguatu Cearense 156  
23/abr/1997 2 Ceará 2 x 3 Vitória Copa do Nordeste 158  
11/mai/1997 2 Ceará 2 x 3 Fortaleza Cearense 160  
25/mai/1997 1 Ceará 1 x 1 Fortaleza Cearense 161  
06/jun/1997 1 Ceará 2 x 0 Iguatu Cearense 162  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1982 4 Cruzeiro   34 Amistosos 38  
1983 5 Internacional   33 Brasileiro 27  
1984 1 Guarani   28 Paulista 23  
1985 24 Atlético-MG   20 Mineiro 17  
1986 10 Vitória   15 Gaúcho 16  
1987 5 Ceará   14 Baiano 11  
1988 13 Lousano Paulista   10 Cearense 9  
1989 12 Flamengo   3 Paulista-2ª Divisão 9  
1990 10 Paraná Clube   3 Copa do Brasil 3  
1991 17 Bahia   2 Libertadores 3  
1992 13           Copa do Nordeste 2  
1993 16           Torneios 2  
1994 5           Brasileiro-3ª Divisão 1  
1995 4           Copa Rio 1  
1996 9                
1997 14