Logo 205.jpg
 
                 
Edílson              
337  Gols   Principal  
   Edílson da Silva Ferreira  (1990-2016) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
29/mar/1992 1 Tanabi-SP 1 x 1 Radium-SP Paulista-2ª Divisão 1  
12/abr/1992 1 Tanabi-SP 1 x 3 Portuguesa Santista-SP Paulista-2ª Divisão 2  
03/mai/1992 1 Tanabi-SP 3 x 4 Mirassol-SP Paulista-2ª Divisão 3  
24/mai/1992 1 Tanabi-SP 3 x 0 Francana-SP Paulista-2ª Divisão 4  
07/jun/1992 1 Tanabi-SP 2 x 0 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista-2ª Divisão 5  
26/jul/1992 1 Guarani-SP 1 x 1 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 6  
09/ago/1992 1 Guarani-SP 2 x 2 Ituano-SP Paulista 7  
30/ago/1992 1 Guarani-SP 2 x 0 Noroeste-SP Paulista 8  
27/set/1992 1 Guarani-SP 2 x 1 Bragantino-SP Paulista 9  
04/out/1992 1 Guarani-SP 3 x 2 Palmeiras-SP Paulista 10  
25/out/1992 1 Guarani-SP 1 x 2 São Paulo-SP Paulista 11  
28/out/1992 1 Guarani-SP 1 x 1 Santos-SP Paulista 12  
08/nov/1992 1 Guarani-SP 3 x 0 Mogi Mirim-SP Paulista 13  
18/nov/1992 2 Guarani-SP 5 x 2 Palmeiras-SP Paulista 15  
22/nov/1992 1 Guarani-SP 2 x 4 Corinthians-SP Paulista 16  
28/fev/1993 1 Palmeiras-SP 4 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 17  
04/mar/1993 2 Palmeiras-SP 3 x 1 Ituano-SP Paulista 19  
27/mar/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Marília-SP Paulista 20  
03/abr/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Santos-SP Paulista 21  
11/abr/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 22  
13/abr/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 2 Vitória-BA Copa do Brasil 23  
06/mai/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 0 União São João-SP Paulista 24  
08/mai/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 1 XV de Piracicaba-SP Paulista 25  
20/mai/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Guarani-SP Paulista 26  
02/jun/1993 1 Palmeiras-SP 4 x 1 Ferrovária-SP Paulista 27  
12/jun/1993 1 Palmeiras-SP 4 x 0 Corinthians-SP Paulista 28  
17/jul/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Santos-SP Rio-São Paulo 29  
24/ago/1993 3 Palmeiras-SP 4 x 2 Reggiana-ITA Amistoso 32  
29/ago/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Cádiz-ESP Torneio-ESP 33  
30/set/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Atlético-MG Brasileiro 34  
03/out/1993 2 Palmeiras-SP 4 x 2 Fluminense-RJ Brasileiro 36  
09/out/1993 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 37  
06/nov/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro 38  
21/nov/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 1 São Paulo-SP Brasileiro 39  
01/dez/1993 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Guarani-SP Brasileiro 40  
12/dez/1993 1 Palmeiras-SP 1 x 0 Vitória-BA Brasileiro 41  
23/fev/1994 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Novorizontino-SP Paulista 42  
25/fev/1994 3 Palmeiras-SP 5 x 2 4 de Julho-PI Copa do Brasil 45  
02/mar/1994 2 Palmeiras-SP 2 x 0 Cruzeiro-MG Libertadores 47  
09/mar/1994 1 Palmeiras-SP 6 x 1 Boca Juniors-ARG Libertadores 48  
11/mar/1994 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Santo André-SP Paulista 49  
30/mar/1994 1 Palmeiras-SP 1 x 2 Boca Juniors-ARG Libertadores 50  
01/abr/1994 1 Palmeiras-SP 4 x 2 Guarani-SP Paulista 51  
07/abr/1994 1 Palmeiras-SP 4 x 1 Vélez Sarsfield-ARG Libertadores 52  
12/abr/1994 1 Palmeiras-SP 6 x 0 Bragantino-SP Paulista 53  
01/mai/1994 1 Palmeiras-SP 3 x 2 São Paulo-SP Paulista 54  
15/mai/1994 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Corinthians-SP Paulista 55  
22/mai/1994 2 Palmeiras-SP 3 x 0 Lazio-ITA Torneio-SP 57  
09/jul/1994 2 Palmeiras-SP 5 x 0 Jubilo Iwata-JPN Amistoso 59  
16/jul/1994 1 Palmeiras-SP 4 x 0 Yokohama Flügels-JPN Amistoso 60  
19/jul/1994 1 Palmeiras-SP 4 x 0 Nagoya Grampus Eight-JPN Amistoso 61  
05/ago/1994 1 Palmeiras-SP 3 x 1 Parmalat-HUN Torneio-SP 62  
03/dez/1994 4 Benfica-POR 12 x 0 Marinhense-POR Copa de Portugal 66  
07/dez/1994 1 Benfica-POR 1 x 1 Anderlecht-BEL Liga dos Campeões da Europa 67  
11/dez/1994 1 Benfica-POR 4 x 1 Boavista-POR Português 68  
21/dez/1994 1 Benfica-POR 3 x 0 Tirsense-POR Copa de Portugal 69  
04/jan/1995 1 Benfica-POR 3 x 0 Marítimo-POR Português 70  
14/fev/1995 2 Benfica-POR 3 x 1 Famalicão-POR Copa de Portugal 72  
19/mar/1995 1 Benfica-POR 1 x 0 Chaves-POR Português 73  
26/mar/1995 1 Benfica-POR 1 x 3 Vitória de Guimarães-POR Português 74  
01/abr/1995 1 Benfica-POR 1 x 4 Farense-POR Português 75  
14/mai/1995 1 Benfica-POR 3 x 0 Salgueiros-POR Português 76  
21/mai/1995 2 Benfica-POR 3 x 1 Tirsense-POR Português 78  
28/mai/1995 1 Benfica-POR 1 x 1 Sporting Braga-POR Português 79  
22/jul/1995 1 Palmeiras-SP 5 x 1 Mogi Mirim-SP Paulista 80  
19/ago/1995 2 Palmeiras-SP 3 x 0 Guarani-SP Brasileiro 82  
23/ago/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 0 Bragantino-SP Brasileiro 83  
31/ago/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 3 Cruzeiro-MG Brasileiro 84  
07/set/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 85  
20/set/1995 1 Palmeiras-SP 2 x 1 Paysandu-PA Brasileiro 86  
01/out/1995 1 Palmeiras-SP 3 x 0 Grêmio-RS Brasileiro 87  
28/out/1995 1 Palmeiras-SP 1 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro 88  
18/nov/1995 2 Palmeiras-SP 3 x 0 União São João-SP Brasileiro 90  
01/dez/1995 2 Palmeiras-SP 5 x 0 Botafogo-PB Amistoso 92  
20/mar/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 3 Nagoya Grampus Eight-JPN Japonês 93  
23/mar/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 2 Verdy Kawasaki-JPN Japonês 94  
03/abr/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 5 Kashima Antlers-JPN Japonês 95  
04/mai/1996 5 Kashiwa Reysol-JPN 7 x 1 Gamba Osaka-JPN Japonês 100  
11/mai/1996 2 Kashiwa Reysol-JPN 5 x 2 Avispa Fukuoka-JPN Japonês 102  
15/mai/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 1 Yokohama Marinos-JPN Japonês 103  
18/mai/1996 3 Kashiwa Reysol-JPN 4 x 0 Jubilo Iwata-JPN Japonês 106  
01/jun/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 1 Urawa Red Diamonds-JPN Copa da Liga do Japão 107  
05/jun/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 0 Urawa Red Diamonds-JPN Copa da Liga do Japão 108  
12/jun/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 3 Yokohama Marinos-JPN Copa da Liga do Japão 109  
03/jul/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 0 Gamba Osaka-JPN Copa da Liga do Japão 110  
10/ago/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 1 Kyoto Purple Sanga-JPN Copa da Liga do Japão 111  
17/ago/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 3 Bellmare Hiratsuka-JPN Copa da Liga do Japão 112  
31/ago/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 5 x 4 Avispa Fukuoka-JPN Japonês 113  
14/set/1996 2 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 2 Jubilo Iwata-JPN Japonês 115  
30/out/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 4 x 2 Shimizu S-Pulse-JPN Japonês 116  
02/nov/1996 2 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 0 Sanfrecce Hiroshima-JPN Japonês 118  
06/nov/1996 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 0 Kyoto Purple Sanga-JPN Japonês 119  
08/mar/1997 4 Kashiwa Reysol-JPN 5 x 1 Vissel Kobe-JPN Copa da Liga do Japão 123  
15/mar/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 0 Sanfrecce Hiroshima-JPN Copa da Liga do Japão 124  
19/mar/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 1 Nagoya Grampus Eight-JPN Copa da Liga do Japão 125  
26/mar/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 1 Nagoya Grampus Eight-JPN Copa da Liga do Japão 126  
29/mar/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 2 Vissel Kobe-JPN Copa da Liga do Japão 127  
16/abr/1997 2 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 2 Sanfrecce Hiroshima-JPN Japonês 129  
26/abr/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 1 Vissel Kobe-JPN Japonês 130  
03/mai/1997 2 Kashiwa Reysol-JPN 4 x 0 Kashima Antlers-JPN Japonês 132  
07/mai/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 0 Nagoya Grampus Eight-JPN Japonês 133  
17/mai/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 1 Jubilo Iwata-JPN Japonês 134  
28/mai/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 3 Urawa Red Diamonds-JPN Japonês 135  
05/jul/1997 2 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 1 Verdy Kawasaki-JPN Japonês 137  
09/jul/1997 2 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 2 Kyoto Purple Sanga-JPN Japonês 139  
19/jul/1997 2 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 0 Yokohama Marinos-JPN Japonês 141  
30/jul/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 4 x 7 Bellmare Hiratsuka-JPN Japonês 142  
02/ago/1997 2 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 2 Shimizu S-Pulse-JPN Japonês 144  
20/ago/1997 2 Kashiwa Reysol-JPN 4 x 2 Vissel Kobe-JPN Japonês 146  
23/ago/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 3 x 5 Kashima Antlers-JPN Japonês 147  
10/set/1997 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 2 JEF United Ichihara-JPN Japonês 148  
20/set/1997 2 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 1 Gamba Osaka-JPN Japonês 150  
05/nov/1997 1 Corinthians-SP 1 x 0 Flamengo-RJ Brasileiro 151  
15/jan/1998 2 Corinthians-SP 4 x 0 Sel. Jamaica Amistoso 153  
18/jan/1998 2 Corinthians-SP 4 x 1 Caldense-MG Amistoso 155  
11/jul/1998 2 Corinthians-SP 8 x 0 Sel. Pouso Alegre-MG Amistoso 157  
18/jul/1998 1 Corinthians-SP 2 x 3 Bahia-BA Torneio-BA 158  
30/jul/1998 1 Corinthians-SP 2 x 2 Olimpia-PAR Mercosul 159  
02/ago/1998 1 Corinthians-SP 4 x 0 Juventude-RS Brasileiro 160  
05/ago/1998 1 Corinthians-SP 2 x 1 Grêmio-RS Brasileiro 161  
08/ago/1998 1 Corinthians-SP 5 x 1 Atlético-MG Brasileiro 162  
18/ago/1998 1 Corinthians-SP 1 x 2 Racing-ARG Mercosul 163  
25/ago/1998 1 Corinthians-SP 3 x 1 América-MG Brasileiro 164  
01/set/1998 1 Corinthians-SP 1 x 1 Peñarol-URU Mercosul 165  
09/set/1998 1 Corinthians-SP 3 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 166  
19/set/1998 2 Corinthians-SP 5 x 4 Ponte Preta-SP Brasileiro 168  
07/out/1998 1 Corinthians-SP 2 x 2 Goiás-GO Brasileiro 169  
18/out/1998 1 Corinthians-SP 4 x 2 Atlético-PR Brasileiro 170  
24/out/1998 1 Corinthians-SP 2 x 1 São Paulo-SP Brasileiro 171  
31/out/1998 1 Corinthians-SP 3 x 2 Vitória-BA Brasileiro 172  
25/nov/1998 1 Corinthians-SP 1 x 0 Grêmio-RS Brasileiro 173  
06/dez/1998 1 Corinthians-SP 2 x 0 Santos-SP Brasileiro 174  
09/dez/1998 1 Corinthians-SP 1 x 1 Santos-SP Brasileiro 175  
23/dez/1998 1 Corinthians-SP 2 x 0 Cruzeiro-MG Brasileiro 176  
20/fev/1999 1 Corinthians-SP 6 x 2 Ubiratan-MS Copa do Brasil 177  
06/mar/1999 1 Corinthians-SP 4 x 2 Matonense-SP Paulista 178  
10/mar/1999 1 Corinthians-SP 8 x 2 Cerro Porteño-PAR Libertadores 179  
04/abr/1999 1 Corinthians-SP 2 x 4 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 180  
21/abr/1999 1 Corinthians-SP 5 x 2 Jorge Wilstermann-BOL Libertadores 181  
07/mai/1999 1 Corinthians-SP 3 x 1 União Barbarense-SP Paulista 182  
12/mai/1999 1 Corinthians-SP 2 x 0 Palmeiras-SP Libertadores 183  
23/mai/1999 1 Corinthians-SP 5 x 1 Santos-SP Paulista 184  
09/jun/1999 1 Corinthians-SP 1 x 1 São Paulo-SP Paulista 185  
13/jun/1999 1 Corinthians-SP 3 x 0 Palmeiras-SP Paulista 186  
20/jun/1999 1 Corinthians-SP 2 x 2 Palmeiras-SP Paulista 187  
17/jul/1999 1 Corinthians-SP 6 x 0 Sel. Rio Claro-SP Amistoso 188  
21/jul/1999 1 Sel. São Paulo 3 x 2 Sel. Minas Gerais Amistoso 189  
21/ago/1999 1 Corinthians-SP 4 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro 190  
08/set/1999 1 Corinthians-SP 3 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro 191  
09/out/1999 1 Corinthians-SP 1 x 0 Paraná Clube-PR Brasileiro 192  
17/out/1999 1 Corinthians-SP 4 x 2 Internacional-RS Brasileiro 193  
27/out/1999 1 Corinthians-SP 1 x 2 San Lorenzo-ARG Mercosul 194  
05/dez/1999 1 Corinthians-SP 2 x 1 São Paulo-SP Brasileiro 195  
07/jan/2000 2 Corinthians-SP 2 x 2 Real Madrid-ESP Mundial de Clubes 197  
08/mar/2000 1 Corinthians-SP 2 x 0 Internacional de Limeira-SP Paulista 198  
19/mar/2000 1 Corinthians-SP 5 x 1 Santos-SP Paulista 199  
22/mar/2000 1 Corinthians-SP 5 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 200  
25/mar/2000 1 Corinthians-SP 3 x 0 Araçatuba-SP Paulista 201  
09/mai/2000 1 Corinthians-SP 3 x 2 Rosario Central-ARG Libertadores 202  
16/mai/2000 2 Corinthians-SP 5 x 2 Ponte Preta-SP Paulista 204  
23/mai/2000 1 Corinthians-SP 2 x 1 Atlético-MG Libertadores 205  
30/mai/2000 1 Corinthians-SP 4 x 3 Palmeiras-SP Libertadores 206  
26/ago/2000 1 Flamengo-RJ 1 x 3 Atlético de Madrid-ESP Amistoso 207  
29/ago/2000 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Betis-ESP Amistoso 208  
02/set/2000 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético-MG Brasileiro-Copa João Havelange 209  
06/set/2000 2 Flamengo-RJ 4 x 0 Universidad de Chile-CHI Mercosul 211  
27/out/2000 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Copa João Havelange 212  
08/nov/2000 1 Flamengo-RJ 3 x 4 River Plate-ARG Mercosul 213  
27/jan/2001 2 Flamengo-RJ 4 x 0 Americano-RJ Carioca 215  
04/fev/2001 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 217  
10/fev/2001 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Bangu-RJ Carioca 218  
07/mar/2001 1 Sel. Brasil 3 x 3 Sel. México Amistoso 219  
10/mar/2001 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Bangu-RJ Carioca 220  
18/mar/2001 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 221  
25/mar/2001 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Americano-RJ Carioca 222  
29/mar/2001 1 Flamengo-RJ 1 x 2 America-RJ Carioca 223  
07/abr/2001 2 Flamengo-RJ 2 x 0 Friburguense-RJ Carioca 225  
14/abr/2001 1 Flamengo-RJ 4 x 2 Olaria-RJ Carioca 226  
21/abr/2001 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Madureira-RJ Carioca 227  
06/mai/2001 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Fluminense-RJ Carioca 228  
23/mai/2001 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Coritiba-PR Copa do Brasil 229  
27/mai/2001 2 Flamengo-RJ 3 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 231  
20/jun/2001 1 Flamengo-RJ 5 x 1 Moto Club-MA Amistoso 232  
23/jun/2001 1 Flamengo-RJ 4 x 2 Bahia-BA Copa dos Campeões 233  
04/jul/2001 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Cruzeiro-MG Copa dos Campeões 234  
08/jul/2001 2 Flamengo-RJ 5 x 3 São Paulo-SP Copa dos Campeões 236  
28/jul/2001 1 Flamengo-RJ 2 x 1 San Lorenzo-ARG Mercosul 237  
09/ago/2001 1 Sel. Brasil 5 x 0 Sel. Panamá Amistoso 238  
19/ago/2001 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Bahia-BA Brasileiro 239  
02/set/2001 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Santa Cruz-PE Brasileiro 240  
16/set/2001 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Juventude-RS Brasileiro 241  
07/out/2001 1 Sel. Brasil 2 x 0 Sel. Chile Eliminatórias Copa do Mundo 242  
31/out/2001 2 Flamengo-RJ 4 x 0 Independiente-ARG Mercosul 244  
07/nov/2001 1 Sel. Brasil 1 x 3 Sel. Bolívia Eliminatórias Copa do Mundo 245  
03/fev/2002 1 Cruzeiro-MG 3 x 1 Coritiba-PR Copa Sul-Minas 246  
09/fev/2002 2 Cruzeiro-MG 3 x 3 Internacional-RS Copa Sul-Minas 248  
16/fev/2002 2 Cruzeiro-MG 7 x 0 América-MG Copa Sul-Minas 250  
23/fev/2002 1 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético-MG Copa Sul-Minas 251  
02/mar/2002 1 Cruzeiro-MG 2 x 0 Malutrom-PR Copa Sul-Minas 252  
07/mar/2002 1 Sel. Brasil 6 x 1 Sel. Islândia Amistoso 253  
10/mar/2002 1 Cruzeiro-MG 1 x 0 Figueirense-SC Copa Sul-Minas 254  
13/mar/2002 1 Cruzeiro-MG 2 x 2 Corinthians-SP Copa do Brasil 255  
20/mar/2002 1 Cruzeiro-MG 2 x 0 Paraná Clube-PR Copa Sul-Minas 256  
05/mai/2002 1 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético-PR Copa Sul-Minas 257  
25/mai/2002 1 Sel. Brasil 4 x 0 Sel. Malásia Amistoso 258  
07/set/2002 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 1 Nagoya Grampus Eight-JPN Japonês 259  
28/set/2002 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 0 Vegalta Sendai-JPN Japonês 260  
26/out/2002 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 3 Vissel Kobe-JPN Japonês 261  
30/out/2002 1 Kashiwa Reysol-JPN 1 x 0 Shimizu S-Pulse-JPN Japonês 262  
10/nov/2002 1 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 3 Jubilo Iwata-JPN Japonês 263  
17/nov/2002 1 Kashiwa Reysol-JPN 4 x 1 Tokyo Verdy-JPN Japonês 264  
30/nov/2002 1 Kashiwa Reysol-JPN 2 x 0 Gamba Osaka-JPN Japonês 265  
14/mai/2003 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Vitória-BA Copa do Brasil 266  
21/mai/2003 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Sport-PE Copa do Brasil 267  
07/ago/2003 3 Flamengo-RJ 6 x 0 Bahia-BA Brasileiro 270  
23/ago/2003 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Santos-SP Brasileiro 271  
24/set/2003 2 Flamengo-RJ 3 x 5 Guarani-SP Brasileiro 273  
27/set/2003 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro 274  
12/out/2003 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 275  
18/out/2003 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Paysandu-PA Brasileiro 276  
02/nov/2003 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Juventude-RS Brasileiro 277  
06/nov/2003 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro 278  
15/nov/2003 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Racing-ARG Amistoso 279  
14/dez/2003 2 Flamengo-RJ 3 x 1 São Paulo-SP Brasileiro 281  
24/mar/2004 1 Vitória-BA 3 x 1 Sampaio Corrêa-MA Copa do Brasil 282  
04/abr/2004 1 Vitória-BA 5 x 0 Catuense-BA Baiano 283  
25/abr/2004 2 Vitória-BA 6 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 285  
29/abr/2004 1 Vitória-BA 2 x 2 Palmeiras-SP Brasileiro 286  
02/mai/2004 1 Vitória-BA 3 x 1 Figueirense-SC Brasileiro 287  
05/mai/2004 1 Vitória-BA 3 x 1 Internacional-RS Copa do Brasil 288  
09/mai/2004 2 Vitória-BA 5 x 1 Flamengo-RJ Brasileiro 290  
19/jun/2004 3 Vitória-BA 3 x 1 Atlético-PR Brasileiro 293  
20/jul/2004 1 Vitória-BA 2 x 3 Juventude-RS Brasileiro 294  
24/jul/2004 1 Vitória-BA 3 x 2 Guarani-SP Brasileiro 295  
08/ago/2004 1 Vitória-BA 3 x 2 Cruzeiro-MG Brasileiro 296  
09/set/2004 2 Vitória-BA 2 x 3 Fluminense-RJ Brasileiro 298  
12/set/2004 1 Vitória-BA 1 x 0 Criciúma-SC Brasileiro 299  
29/set/2004 1 Vitória-BA 2 x 3 Atlético-PR Brasileiro 300  
16/out/2004 1 Vitória-BA 4 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 301  
28/nov/2004 1 Vitória-BA 1 x 5 Coritiba-PR Brasileiro 302  
18/jan/2005 2 Al-Ain-UAE 3 x 0 Dubai-UAE Emiradense 304  
13/fev/2005 1 Al-Ain-UAE 1 x 2 Sharjah-UAE Emiradense 305  
18/fev/2005 2 Al-Ain-UAE 2 x 0 Al-Ahli-UAE Emiradense 307  
23/fev/2005 1 Al-Ain-UAE 2 x 1 Al-Nasr-UAE Emiradense 308  
04/mar/2005 1 Al-Ain-UAE 1 x 1 Al-Sha'ab-UAE Emiradense 309  
09/mar/2005 2 Al-Ain-UAE 3 x 0 Al-Wahda-SYR Liga dos Campeões da Ásia 311  
21/mar/2005 1 Al-Ain-UAE 2 x 1 Dhafra-UAE Emiradense 312  
26/mar/2005 2 Al-Ain-UAE 2 x 2 Al-Wasl-UAE Emiradense 314  
31/mar/2005 4 Al-Ain-UAE 7 x 0 Al-Ittihad-UAE Emiradense 318  
06/abr/2005 2 Al-Ain-UAE 3 x 0 Al-Shabab-KSA Liga dos Campeões da Ásia 320  
30/abr/2005 1 Al-Ain-UAE 3 x 0 Dubai-UAE Emiradense 321  
20/jul/2005 1 São Caetano-SP 1 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 322  
30/jul/2005 1 São Caetano-SP 2 x 3 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 323  
07/set/2005 2 São Caetano-SP 2 x 5 Fortaleza-CE Brasileiro 325  
28/out/2005 2 São Caetano-SP 3 x 1 Paraná Clube-PR Brasileiro 327  
13/nov/2005 1 São Caetano-SP 1 x 3 Juventude-RS Brasileiro 328  
08/abr/2006 1 Vasco da Gama-RJ 5 x 1 Iraty-PR Copa do Brasil 329  
04/mai/2006 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Volta Redonda-RJ Copa do Brasil 331  
11/mai/2006 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Fluminense-RJ Copa do Brasil 332  
08/jul/2006 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Boavista-RJ Amistoso 333  
13/out/2007 1 Vitória-BA 3 x 1 Santa Cruz-PE Brasileiro-Série B 334  
13/mar/2010 1 Bahia-BA 5 x 1 Feirense-BA Baiano 335  
04/abr/2010 1 Bahia-BA 2 x 1 Fluminense de Feira-BA Baiano 336  
19/jan/2014 1 Flamengo-PI 4 x 1 Sel. Duque Bacelar-MA Amistoso 337  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1992 16 Kashiwa Reysol-JPN   65 Brasileiro 82  
1993 25 Palmeiras-SP   59 Japonês 51  
1994 28 Corinthians-SP   55 Paulista 42  
1995 23 Flamengo-RJ   51 Amistosos 27  
1996 27 Vitória-BA   22 Carioca 16  
1997 32 Al-Ain-UAE   19 Copa do Brasil 15  
1998 25 Benfica-POR   17 Emiradense 15  
1999 19 Cruzeiro-MG   11 Copa da Liga do Japão 14  
2000 18 Guarani-SP   11 Libertadores 11  
2001 32 São Caetano-SP   7 Copa Sul-Minas 10  
2002 20 Sel. Brasil   6 Mercosul 10  
2003 16 Tanabi-SP   5 Português 9  
2004 21 Vasco da Gama-RJ   5 Copa de Portugal 7  
2005 26 Bahia-BA   2 Paulista-2ª Divisão 5  
2006 5 Flamengo-PI   1 Torneios 5  
2007 1 Sel. São Paulo   1 Copa dos Campeões 4  
2010 2           Liga dos Campeões da Ásia 4  
2014 1           Baiano 3  
              Eliminatórias Copa do Mundo 2  
              Mundial de Clubes 2  
              Brasileiro-2ª Divisão 1  
              Liga dos Campeões da Europa 1  
              Rio-São Paulo 1