Logo 205.jpg
 
                 
Cláudio Adão              
438  Gols   Principal  
   Cláudio Adalberto Adão  (1972-1995) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
04/jul/1973 1 Santos-SP 1 x 2 Goiás-GO Amistoso 1  
22/ago/1973 1 Santos-SP 1 x 1 Ferroviária-SP Paulista 2  
21/out/1973 1 Santos-SP 1 x 2 Olaria-RJ Brasileiro-Nacional 3  
24/out/1973 1 Santos-SP 3 x 1 Desportiva-ES Brasileiro-Nacional 4  
04/jul/1974 1 Santos-SP 2 x 0 America-RJ Brasileiro-Nacional 5  
07/jul/1974 1 Santos-SP 1 x 0 Grêmio-RS Brasileiro-Nacional 6  
15/jul/1974 2 Santos-SP 2 x 0 Náutico-PE Brasileiro-Nacional 8  
18/jul/1974 1 Santos-SP 1 x 1 Fortaleza-CE Brasileiro-Nacional 9  
17/ago/1974 1 Santos-SP 4 x 0 América/SJRP-SP Paulista 10  
15/set/1974 1 Santos-SP 1 x 1 São Paulo-SP Paulista 11  
02/out/1974 1 Santos-SP 2 x 0 Ponte Preta-SP Paulista 12  
13/out/1974 1 Santos-SP 1 x 1 Comercial de Ribeirão Preto-SP Paulista 13  
06/nov/1974 1 Santos-SP 2 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 14  
01/dez/1974 1 Santos-SP 3 x 2 Noroeste-SP Paulista 15  
15/dez/1974 1 Santos-SP 1 x 0 Guarani-SP Paulista 16  
15/jan/1975 2 Santos-SP 3 x 1 Guarani-SP Torneio Laudo Natel-SP 18  
22/jan/1975 1 Santos-SP 1 x 0 XV de Piracicaba-SP Torneio Laudo Natel-SP 19  
23/abr/1975 1 Santos-SP 1 x 2 XV de Piracicaba-SP Paulista 20  
11/mai/1975 3 Santos-SP 4 x 0 Botafogo de Ribeirão Preto-SP Paulista 23  
14/mai/1975 1 Santos-SP 2 x 3 Guarani-SP Paulista 24  
17/mai/1975 1 Santos-SP 3 x 0 Ferroviária-SP Paulista 25  
24/mai/1975 1 Santos-SP 1 x 1 São Bento de Sorocaba-SP Paulista 26  
15/jun/1975 2 Santos-SP 2 x 1 América/SJRP-SP Paulista 28  
17/jul/1975 1 Santos-SP 2 x 2 Uberaba-MG Amistoso 29  
31/jul/1975 1 Santos-SP 2 x 0 Corinthians-SP Paulista 30  
07/ago/1975 2 Santos-SP 2 x 1 São Paulo-SP Paulista 32  
10/ago/1975 1 Santos-SP 1 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 33  
27/ago/1975 1 Santos-SP 2 x 1 Desportiva-ES Brasileiro-Copa Brasil 34  
14/set/1975 2 Sel. Brasil Olímpica 2 x 0 Sel. Juiz de Fora-MG Amistoso 36  
23/set/1975 2 Sel. Brasil Olímpica 3 x 3 Independiente Santa Fe-COL Amistoso 38  
25/set/1975 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 2 Sel. Colômbia Amistoso 39  
14/out/1975 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Sel. Costa Rica Olímpica Jogos Pan-Americanos 40  
15/out/1975 1 Sel. Brasil Olímpica 2 x 0 Sel. El Salvador Olímpica Jogos Pan-Americanos 41  
19/out/1975 4 Sel. Brasil Olímpica 6 x 0 Sel. Bolívia Olímpica Jogos Pan-Americanos 45  
23/out/1975 3 Sel. Brasil Olímpica 7 x 0 Sel. Trinidad e Tobago Olímpica Jogos Pan-Americanos 48  
25/out/1975 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 1 Sel. México Olímpica Jogos Pan-Americanos 49  
01/nov/1975 1 Santos-SP 5 x 1 Campinense-PB Brasileiro-Copa Brasil 50  
19/nov/1975 1 Santos-SP 2 x 1 Atlético-MG Amistoso 51  
30/nov/1975 1 Santos-SP 1 x 0 Fluminense de Feira-BA Amistoso 52  
03/dez/1975 1 Santos-SP 1 x 1 Potiguar de Mossoró-RN Amistoso 53  
05/dez/1975 2 Santos-SP 3 x 0 ABC-RN Amistoso 55  
11/dez/1975 2 Santos-SP 3 x 2 Figueirense-SC Torneio-BA 57  
13/dez/1975 1 Santos-SP 1 x 0 Atlético-MG Torneio-BA 58  
14/dez/1975 1 Santos-SP 7 x 2 Sel. Conceição do Coité-BA Amistoso 59  
18/dez/1975 1 Santos-SP 3 x 0 Vitória-BA Torneio-BA 60  
21/jan/1976 1 Sel. Brasil Olímpica 1 x 1 Sel. Uruguai Olímpica Pré-Olímpico 61  
25/jan/1976 1 Sel. Brasil Olímpica 4 x 0 Sel. Colômbia Olímpica Pré-Olímpico 62  
27/jan/1976 1 Sel. Brasil Olímpica 2 x 1 Sel. Chile Olímpica Pré-Olímpico 63  
01/fev/1976 1 Sel. Brasil Olímpica 2 x 0 Sel. Argentina Olímpica Pré-Olímpico 64  
12/fev/1976 2 Santos-SP 3 x 3 São Paulo-SP Torneio Governador-SP 66  
14/mar/1976 2 Santos-SP 2 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Paulista 68  
28/mar/1976 1 Santos-SP 1 x 3 Noroeste-SP Paulista 69  
25/abr/1976 1 Santos-SP 1 x 1 Juventus-SP Paulista 70  
10/jul/1977 2 Flamengo-RJ 4 x 2 Ribeiro Junqueira-MG Amistoso 72  
31/jul/1977 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 73  
28/ago/1977 2 Flamengo-RJ 2 x 0 Fluminense-RJ Carioca 75  
08/out/1977 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Brasília-DF Amistoso 76  
30/out/1977 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Sergipe-SE Brasileiro-Copa Brasil 77  
06/nov/1977 1 Flamengo-RJ 1 x 1 America-RJ Brasileiro-Copa Brasil 78  
20/nov/1977 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Gama-DF Amistoso 79  
24/nov/1977 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Vitória-ES Brasileiro-Copa Brasil 80  
27/nov/1977 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Confiança-SE Brasileiro-Copa Brasil 81  
04/dez/1977 2 Flamengo-RJ 3 x 1 Cruzeiro-MG Brasileiro-Copa Brasil 83  
26/jan/1978 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Sel. Vale do Paraíba Amistoso 84  
31/mai/1978 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Juventude-RS Brasileiro-Copa Brasil 85  
15/jul/1978 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Coritiba-PR Brasileiro-Copa Brasil 86  
19/ago/1978 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Real Madrid-ESP Torneio-ESP 87  
03/set/1978 2 Flamengo-RJ 6 x 0 São Cristóvão-RJ Carioca 89  
06/set/1978 3 Flamengo-RJ 5 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 92  
10/set/1978 2 Flamengo-RJ 2 x 1 Madureira-RJ Carioca 94  
24/set/1978 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Bangu-RJ Carioca 95  
01/out/1978 1 Flamengo-RJ 2 x 2 America-RJ Carioca 96  
04/out/1978 2 Flamengo-RJ 5 x 0 Olaria-RJ Carioca 98  
08/out/1978 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 99  
11/out/1978 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Bonsucesso-RJ Carioca 100  
29/out/1978 1 Flamengo-RJ 5 x 2 Campo Grande-RJ Carioca 101  
01/nov/1978 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Madureira-RJ Carioca 102  
05/nov/1978 2 Flamengo-RJ 4 x 0 Fluminense-RJ Carioca 104  
11/nov/1978 2 Flamengo-RJ 9 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 106  
31/jan/1979 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Bahia-BA Amistoso 107  
04/fev/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Itabuna-BA Amistoso 108  
08/fev/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 109  
16/fev/1979 2 Flamengo-RJ 6 x 0 Santo Antônio-ES Amistoso 111  
18/fev/1979 2 Flamengo-RJ 5 x 1 Fluminense de Friburgo-RJ Carioca 113  
16/mar/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Corinthians-SP Amistoso 114  
06/abr/1979 1 Flamengo-RJ 5 x 1 Atlético-MG Amistoso 115  
11/abr/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Americano-RJ Carioca 116  
22/abr/1979 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Fluminense-RJ Carioca 117  
02/mai/1979 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Brasília-DF Amistoso 118  
04/mai/1979 2 Flamengo-RJ 2 x 1 Sel. Natal-RN Amistoso 120  
06/mai/1979 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Itabuna-BA Amistoso 121  
13/mai/1979 1 Flamengo-RJ 5 x 0 Bonsucesso-RJ Carioca 122  
24/mai/1979 2 Flamengo-RJ 4 x 0 São Cristóvão-RJ Carioca 124  
27/mai/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 125  
14/jun/1979 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 126  
17/jun/1979 3 Flamengo-RJ 5 x 2 Americano-RJ Carioca 129  
24/jun/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Fluminense-RJ Carioca 130  
27/jun/1979 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Madureira-RJ Carioca 131  
17/jul/1979 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Olaria-RJ Carioca 132  
19/jul/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Vila Nova-GO Amistoso 133  
25/jul/1979 1 Flamengo-RJ 7 x 0 ABCR-MG Amistoso 134  
29/jul/1979 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 135  
09/ago/1979 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Desportiva-ES Amistoso 136  
12/ago/1979 1 Flamengo-RJ 5 x 1 Serrano-RJ Carioca 137  
14/ago/1979 1 Sel. América do Sul 2 x 2 Olimpia-PAR Amistoso 138  
19/ago/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 0 America-RJ Carioca 139  
09/set/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 4 Vasco da Gama-RJ Carioca 140  
16/set/1979 2 Flamengo-RJ 2 x 1 Botafogo-RJ Carioca 142  
05/out/1979 2 Flamengo-RJ 5 x 1 Goytacaz-RJ Carioca 144  
08/nov/1979 2 Flamengo-RJ 3 x 0 XV de Piracicaba-SP Brasileiro-Copa Brasil 146  
15/nov/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Gama-DF Brasileiro-Copa Brasil 147  
18/nov/1979 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Grêmio-RS Brasileiro-Copa Brasil 148  
21/nov/1979 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Londrina-PR Brasileiro-Copa Brasil 149  
28/nov/1979 3 Flamengo-RJ 4 x 0 Bahia-BA Brasileiro-Copa Brasil 152  
02/dez/1979 1 Flamengo-RJ 4 x 0 São Bento de Sorocaba-SP Brasileiro-Copa Brasil 153  
31/jan/1980 1 Flamengo-RJ 6 x 0 Ferroviário-RO Amistoso 154  
13/abr/1980 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Ceará-CE Brasileiro-Taça de Ouro 155  
04/mai/1980 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Ceará-CE Brasileiro-Taça de Ouro 156  
20/jul/1980 1 Botafogo-RJ 1 x 1 America-RJ Taça Guanabara 157  
02/ago/1980 2 Austria Wien-AUT 9 x 1 Melk-AUT Amistoso 159  
24/ago/1980 3 Fluminense-RJ 3 x 2 Serrano-RJ Carioca 162  
31/ago/1980 2 Fluminense-RJ 4 x 0 Botafogo-RJ Carioca 164  
05/set/1980 1 Fluminense-RJ 1 x 1 Goytacaz-RJ Carioca 165  
18/set/1980 1 Fluminense-RJ 1 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 166  
15/out/1980 2 Fluminense-RJ 4 x 0 Olaria-RJ Carioca 168  
19/out/1980 1 Fluminense-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 169  
22/out/1980 1 Fluminense-RJ 2 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 170  
26/out/1980 1 Fluminense-RJ 1 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 171  
02/nov/1980 2 Fluminense-RJ 2 x 2 Flamengo-RJ Carioca 173  
09/nov/1980 1 Fluminense-RJ 3 x 2 Volta Redonda-RJ Carioca 174  
12/nov/1980 1 Fluminense-RJ 1 x 2 Bangu-RJ Carioca 175  
15/nov/1980 2 Fluminense-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ Carioca 177  
23/nov/1980 2 Fluminense-RJ 3 x 3 Vasco da Gama-RJ Carioca 179  
08/dez/1980 1 Comb. Brasil 2 x 1 Comb. Itália Amistoso 180  
01/fev/1981 2 Fluminense-RJ 2 x 1 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 182  
11/fev/1981 2 Fluminense-RJ 4 x 1 Campinense-PB Brasileiro-Taça de Ouro 184  
25/fev/1981 2 Fluminense-RJ 3 x 1 Cascavel-PR Amistoso 186  
07/mar/1981 1 Fluminense-RJ 2 x 2 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 187  
11/mar/1981 1 Fluminense-RJ 1 x 2 Vitória-BA Brasileiro-Taça de Ouro 188  
15/mar/1981 2 Fluminense-RJ 4 x 0 Paysandu-PA Brasileiro-Taça de Ouro 190  
12/abr/1981 1 Fluminense-RJ 3 x 2 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 191  
01/mai/1981 1 Fluminense-RJ 3 x 1 Nacional-AM Amistoso 192  
06/mai/1981 2 Fluminense-RJ 3 x 0 Transvaal-SUR Amistoso 194  
10/mai/1981 1 Fluminense-RJ 7 x 0 Robinhood-SUR Amistoso 195  
02/ago/1981 1 Fluminense-RJ 1 x 0 Sport de Juiz de Fora-MG Amistoso 196  
08/ago/1981 1 Fluminense-RJ 2 x 1 Madureira-RJ Carioca 197  
19/ago/1981 1 Fluminense-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 198  
07/set/1981 1 Fluminense-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 199  
16/set/1981 3 Fluminense-RJ 5 x 2 Volta Redonda-RJ Carioca 202  
19/set/1981 2 Fluminense-RJ 3 x 2 America-RJ Carioca 204  
27/set/1981 1 Fluminense-RJ 2 x 3 Vasco da Gama-RJ Carioca 205  
04/out/1981 1 Fluminense-RJ 3 x 3 Volta Redonda-RJ Carioca 206  
10/out/1981 3 Fluminense-RJ 4 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 209  
18/out/1981 2 Fluminense-RJ 3 x 0 Americano-RJ Carioca 211  
01/nov/1981 1 Fluminense-RJ 2 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 212  
11/nov/1981 2 Fluminense-RJ 3 x 0 Olaria-RJ Carioca 214  
21/nov/1981 1 Fluminense-RJ 1 x 3 Botafogo-RJ Carioca 215  
24/jan/1982 3 Vasco da Gama-RJ 7 x 0 Moto Club-MA Brasileiro-Taça de Ouro 218  
31/jan/1982 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Paysandu-PA Brasileiro-Taça de Ouro 219  
03/fev/1982 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Moto Club-MA Brasileiro-Taça de Ouro 221  
07/fev/1982 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Nacional-AM Brasileiro-Taça de Ouro 222  
10/fev/1982 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Paysandu-PA Brasileiro-Taça de Ouro 223  
14/fev/1982 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Santos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 224  
10/mar/1982 2 Vasco da Gama-RJ 7 x 0 Internacional de Santa Maria-RS Brasileiro-Taça de Ouro 226  
14/mar/1982 1 Vasco da Gama-RJ 7 x 1 Operário de Campo Grande-MS Brasileiro-Taça de Ouro 227  
17/mar/1982 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 America-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 228  
15/mai/1982 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 Botafogo-RJ Torneio dos Campeões 229  
25/mai/1982 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 5 Guarani-SP Torneio dos Campeões 230  
08/jun/1982 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Rio Branco-AC Amistoso 231  
19/jun/1982 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Bandeirante de Ubá-MG Amistoso 233  
06/jul/1982 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 São Cristóvão-RJ Amistoso 235  
11/jul/1982 3 Vasco da Gama-RJ 10 x 1 Sel. Teresópolis-RJ Amistoso 238  
18/jul/1982 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 239  
1982 1 Al Ain-UAE 2 x 0 Al Ahli Dubai-UAE Emiradense 240  
1983 3 Al Ain-UAE 3 x 0 Al Ahli Dubai-UAE Emiradense 243  
15/mar/1984 1 Botafogo-RJ 3 x 1 Coritiba-PR Brasileiro-Taça de Ouro 244  
24/mar/1984 1 Botafogo-RJ 1 x 2 America-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 245  
17/abr/1984 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Torneio Heleno Nunes 246  
08/jul/1984 3 Bangu-RJ 4 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 249  
15/jul/1984 1 Bangu-RJ 4 x 2 Olaria-RJ Carioca 250  
09/set/1984 1 Bangu-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 251  
22/set/1984 1 Bangu-RJ 1 x 2 Botafogo-RJ Carioca 252  
14/out/1984 1 Bangu-RJ 1 x 0 Olaria-RJ Carioca 253  
28/out/1984 1 Bangu-RJ 2 x 1 Campo Grande-RJ Carioca 254  
11/nov/1984 1 Bangu-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ Carioca 255  
15/nov/1984 1 Bangu-RJ 2 x 2 Volta Redonda-RJ Carioca 256  
18/nov/1984 1 Bangu-RJ 2 x 0 Americano-RJ Carioca 257  
02/dez/1984 1 Bangu-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ Carioca 258  
27/jan/1985 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Corinthians-SP Brasileiro-Taça de Ouro 260  
30/jan/1985 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 3 Grêmio-RS Brasileiro-Taça de Ouro 261  
16/fev/1985 1 Vasco da Gama-RJ 5 x 3 Fluminense-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 262  
23/fev/1985 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro-Taça de Ouro 263  
06/mar/1985 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 264  
19/abr/1985 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Juventus de Rio do Sul-SC Amistoso 265  
28/abr/1985 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Náutico-PE Amistoso 266  
04/set/1985 1 Bangu-RJ 3 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 267  
07/set/1985 1 Bangu-RJ 2 x 2 Fluminense-RJ Carioca 268  
30/jan/1986 1 Bahia-BA 1 x 0 Fluminense-RJ Amistoso 269  
02/fev/1986 1 Bahia-BA 3 x 0 Sel. Itapetinga-BA Amistoso 270  
18/fev/1986 1 Bahia-BA 1 x 0 Galícia-BA Baiano 271  
23/fev/1986 2 Bahia-BA 3 x 0 Vitória-BA Baiano 273  
25/fev/1986 1 Bahia-BA 1 x 0 Itabuna-BA Baiano 274  
28/fev/1986 1 Bahia-BA 1 x 0 Botafogo de Salvador-BA Baiano 275  
02/mar/1986 1 Bahia-BA 3 x 2 Ypiranga-BA Baiano 276  
06/mar/1986 2 Bahia-BA 2 x 0 Galícia-BA Baiano 278  
09/mar/1986 1 Bahia-BA 1 x 1 Itabuna-BA Baiano 279  
13/mar/1986 1 Bahia-BA 1 x 1 Ypiranga-BA Baiano 280  
23/mar/1986 1 Bahia-BA 3 x 0 Botafogo de Salvador-BA Baiano 281  
26/mar/1986 1 Bahia-BA 2 x 1 Vitória-BA Baiano 282  
30/mar/1986 1 Bahia-BA 1 x 1 Vitória-BA Baiano 283  
09/abr/1986 1 Bahia-BA 6 x 1 Atlético de Alagoinhas-BA Baiano 284  
20/abr/1986 2 Bahia-BA 2 x 0 Atlético de Alagoinhas-BA Baiano 286  
23/abr/1986 3 Bahia-BA 5 x 1 Fluminense de Feira-BA Baiano 289  
04/mai/1986 2 Bahia-BA 5 x 1 ABB-BA Baiano 291  
07/mai/1986 2 Bahia-BA 2 x 0 Vitória-BA Baiano 293  
14/mai/1986 1 Bahia-BA 1 x 0 Leônico-BA Baiano 294  
18/mai/1986 2 Bahia-BA 5 x 0 Vitória-BA Baiano 296  
25/mai/1986 1 Bahia-BA 1 x 1 Vitória-BA Baiano 297  
10/jun/1986 1 Bahia-BA 2 x 1 Vasco da Gama-RJ Amistoso 298  
13/jun/1986 3 Bahia-BA 6 x 1 Sel. Serrinha-BA Amistoso 301  
13/jul/1986 3 Bahia-BA 7 x 0 Brasil de Riachão do Jacuípe-BA Amistoso 304  
27/jul/1986 2 Bahia-BA 8 x 1 Sel. Ubaitaba-BA Amistoso 306  
10/ago/1986 1 Bahia-BA 2 x 0 Sel. Ipiaú-BA Amistoso 307  
13/ago/1986 1 Bahia-BA 2 x 1 Catuense-BA Amistoso 308  
31/ago/1986 2 Bahia-BA 4 x 0 Rio Branco-ES Brasileiro-Copa Brasil 310  
07/set/1986 2 Bahia-BA 3 x 1 Piauí-PI Brasileiro-Copa Brasil 312  
10/set/1986 2 Bahia-BA 3 x 0 Tuna Luso-PA Brasileiro-Copa Brasil 314  
14/set/1986 1 Bahia-BA 3 x 0 Santos-SP Brasileiro-Copa Brasil 315  
16/out/1986 2 Bahia-BA 2 x 0 CSA-AL Brasileiro-Copa Brasil 317  
26/out/1986 1 Bahia-BA 1 x 0 Cruzeiro-MG Brasileiro-Copa Brasil 318  
09/nov/1986 2 Bahia-BA 4 x 0 Sel. Lauro de Freitas-BA Amistoso 320  
16/nov/1986 2 Bahia-BA 5 x 2 29 de Julho-BA Amistoso 322  
20/nov/1986 1 Bahia-BA 1 x 0 Náutico-PE Brasileiro-Copa Brasil 323  
30/nov/1986 2 Bahia-BA 2 x 1 Internacional de Limeira-SP Brasileiro-Copa Brasil 325  
07/dez/1986 1 Bahia-BA 1 x 0 Náutico-PE Brasileiro-Copa Brasil 326  
14/dez/1986 1 Bahia-BA 1 x 2 Cruzeiro-MG Brasileiro-Copa Brasil 327  
25/jan/1987 1 Bahia-BA 3 x 1 Comercial de Campo Grande-MS Brasileiro-Copa Brasil 328  
28/jan/1987 1 Bahia-BA 1 x 0 Sport-PE Brasileiro-Copa Brasil 329  
01/fev/1987 1 Bahia-BA 2 x 0 Palmeiras-SP Brasileiro-Copa Brasil 330  
15/mar/1987 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 0 Ferroviária-SP Paulista 331  
22/mar/1987 3 Portuguesa de Desportos-SP 3 x 1 Corinthians-SP Paulista 334  
25/mar/1987 1 Portuguesa de Desportos-SP 2 x 2 Juventus-SP Paulista 335  
05/abr/1987 1 Portuguesa de Desportos-SP 2 x 2 São Paulo-SP Paulista 336  
29/abr/1987 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 0 Noroeste-SP Paulista 337  
09/mai/1987 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 3 Santos-SP Paulista 338  
27/mai/1987 1 Portuguesa de Desportos-SP 2 x 2 América/SJRP-SP Paulista 339  
05/jul/1987 2 Portuguesa de Desportos-SP 2 x 1 Mogi Mirim-SP Paulista 341  
12/jul/1987 1 Portuguesa de Desportos-SP 3 x 0 Noroeste-SP Paulista 342  
18/jul/1987 1 Portuguesa de Desportos-SP 1 x 2 Corinthians-SP Paulista 343  
23/set/1987 1 Cruzeiro-MG 2 x 1 Bahia-BA Brasileiro-Copa União 344  
08/out/1987 1 Cruzeiro-MG 1 x 1 Corinthians-SP Brasileiro-Copa União 345  
24/out/1987 2 Cruzeiro-MG 3 x 0 Internacional-RS Brasileiro-Copa União 347  
28/out/1987 1 Cruzeiro-MG 3 x 0 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Copa União 348  
31/out/1987 1 Cruzeiro-MG 1 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro-Copa União 349  
08/nov/1987 1 Cruzeiro-MG 3 x 0 Coritiba-PR Brasileiro-Copa União 350  
23/jan/1988 3 Botafogo-RJ 8 x 0 Entrerriense-RJ Amistoso 353  
30/jan/1988 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 354  
03/abr/1988 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Porto Alegre-RJ Carioca 355  
10/abr/1988 1 Botafogo-RJ 3 x 2 Friburguense-RJ Carioca 356  
13/abr/1988 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Bangu-RJ Carioca 357  
24/abr/1988 1 Botafogo-RJ 2 x 0 Americano-RJ Carioca 358  
03/set/1988 1 Botafogo-RJ 1 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro-Copa União 359  
02/mar/1989 2 Corinthians-SP 2 x 0 Ferroviária-SP Paulista 361  
12/mar/1989 2 Corinthians-SP 4 x 1 XV de Piracicaba-SP Paulista 363  
23/mar/1989 1 Corinthians-SP 2 x 2 Mogi Mirim-SP Paulista 364  
14/mai/1989 1 Corinthians-SP 1 x 1 Juventus-SP Paulista 365  
17/mai/1989 1 Corinthians-SP 3 x 1 Bragantino-SP Paulista 366  
07/jun/1989 1 Corinthians-SP 3 x 1 Mogi Mirim-SP Paulista 367  
18/jun/1989 1 Corinthians-SP 3 x 1 Santos-SP Paulista 368  
22/jun/1989 1 Corinthians-SP 2 x 0 São José-SP Paulista 369  
09/jul/1989 1 Corinthians-SP 1 x 2 Grêmio Maringá-PR Amistoso 370  
29/nov/1989 1 Corinthians-SP 1 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 371  
10/dez/1989 1 Corinthians-SP 1 x 0 Palmeiras-SP Brasileiro 372  
06/fev/1990 1 Sel. "Amigos do Zico" 2 x 2 Flamengo-RJ Amistoso 373  
22/abr/1990 2 Sport Boys-PER 2 x 0 Meteor-PER Peruano 375  
Mai/1990 1 Sport Boys-PER 1 x 3 Universitario-PER Peruano 376  
25/jun/1990 1 Sport Boys-PER 1 x 1 Sporting Cristal-PER Peruano 377  
21/jul/1990 1 Sport Boys-PER 2 x 0 Deportivo Municipal-PER Peruano 378  
30/ago/1990 1 Sport Boys-PER 3 x 1 Melgar-PER Peruano 379  
08/set/1990 1 Sport Boys-PER 4 x 1 Meteor-PER Peruano 380  
16/set/1990 1 Sport Boys-PER 1 x 0 Universitario-PER Peruano 381  
23/set/1990 1 Sport Boys-PER 2 x 2 Octavio Espinosa-PER Peruano 382  
29/set/1990 1 Sport Boys-PER 1 x 1 Unión Huaral-PER Peruano 383  
14/out/1990 1 Sport Boys-PER 1 x 1 Alianza Lima-PER Peruano 384  
21/out/1990 3 Sport Boys-PER 3 x 1 Defensor Lima-PER Peruano 387  
23/out/1990 1 Sport Boys-PER 1 x 1 Deportivo Municipal-PER Peruano 388  
28/out/1990 1 Sport Boys-PER 2 x 1 Sporting Cristal-PER Peruano 389  
11/nov/1990 1 Sport Boys-PER 1 x 1 Universitario-PER Peruano 390  
22/nov/1990 1 Sport Boys-PER 2 x 1 Deportivo AELU-PER Peruano 391  
25/nov/1990 1 Sport Boys-PER 1 x 1 Unión Huaral-PER Peruano 392  
06/dez/1990 1 Sport Boys-PER 2 x 0 Alianza Lima-PER Peruano 393  
13/jan/1991 1 Sport Boys-PER 1 x 0 Melgar-PER Peruano 394  
23/jan/1991 1 Sport Boys-PER 2 x 0 Alianza Atlético-PER Peruano 395  
27/jan/1991 1 Sport Boys-PER 1 x 3 Alianza Lima-PER Peruano 396  
31/mar/1991 1 Bahia-BA 1 x 1 Atlético-PR Brasileiro 397  
14/abr/1991 1 Bahia-BA 2 x 1 Náutico-PE Brasileiro 398  
07/ago/1991 1 Campo Grande-RJ 1 x 1 Americano-RJ Carioca 399  
14/ago/1991 1 Campo Grande-RJ 2 x 2 Volta Redonda-RJ Carioca 400  
18/ago/1991 1 Campo Grande-RJ 1 x 1 Bangu-RJ Carioca 401  
