Logo 200.jpg
Careca              
389  Gols   Principal  
   Antônio de Oliveira Filho  (1978-2004) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
                   
20/abr/1978 1 Guarani 5 x 0 Confiança Brasileiro-Copa Brasil 1  
23/abr/1978 2 Guarani 2 x 1 Ponte Preta Brasileiro-Copa Brasil 3  
30/abr/1978 2 Guarani 7 x 0 Itabuna Brasileiro-Copa Brasil 5  
28/mai/1978 1 Guarani 1 x 5 Remo Brasileiro-Copa Brasil 6  
07/jun/1978 2 Guarani 2 x 2 Vasco Brasileiro-Copa Brasil 8  
24/jun/1978 2 Guarani 2 x 0 Villa Nova-MG Brasileiro-Copa Brasil 10  
05/jul/1978 1 Guarani 1 x 1 Goiás Brasileiro-Copa Brasil 11  
12/jul/1978 1 Guarani 1 x 0 Botafogo-PB Brasileiro-Copa Brasil 12  
13/ago/1978 1 Guarani 1 x 0 Palmeiras Brasileiro-Copa Brasil 13  
20/ago/1978 1 Guarani 2 x 1 Paulista Paulista 14  
27/ago/1978 2 Guarani 2 x 0 Palmeiras Paulista 16  
30/ago/1978 1 Guarani 1 x 0 XV de Jaú Paulista 17  
03/set/1978 1 Guarani 1 x 2 XV de Piracicaba Paulista 18  
10/set/1978 1 Guarani 2 x 1 Noroeste Paulista 19  
20/set/1978 1 Guarani 3 x 1 São Bento Paulista 20  
24/set/1978 2 Guarani 4 x 1 Juventus Paulista 22  
04/out/1978 1 Guarani 1 x 0 Corinthians/PP Amistoso 23  
29/nov/1978 1 Guarani 2 x 0 América Paulista 24  
10/dez/1978 2 Guarani 2 x 1 XV de Jaú Paulista 26  
01/abr/1979 2 Guarani 4 x 0 Corinthians Paulista 28  
21/abr/1979 1 Guarani 2 x 1 Botafogo Paulista 29  
25/abr/1979 1 Guarani 2 x 0 Juventus Paulista 30  
13/mai/1979 2 Guarani 5 x 1 Juventus Paulista 32  
25/jul/1979 1 Guarani 2 x 0 São Paulo Paulista 33  
01/ago/1979 2 Guarani 5 x 0 Santos Paulista 35  
15/ago/1979 1 Guarani 1 x 2 Portuguesa Paulista 36  
29/ago/1979 1 Guarani 3 x 3 Corinthians Paulista 37  
19/set/1979 1 Guarani 2 x 0 Juventus Paulista 38  
07/out/1979 2 Guarani 4 x 0 XV de Piracicaba Paulista 40  
09/out/1979 1 Guarani 2 x 1 Marília Paulista 41  
15/nov/1979 1 Guarani 3 x 0 Portuguesa Paulista 42  
09/fev/1980 2 Guarani 2 x 0 São José Amistoso 44  
27/fev/1980 1 Guarani 1 x 2 Fluminense Brasileiro-Taça de Ouro 45  
05/mar/1980 2 Guarani 3 x 0 Flamengo-PI Brasileiro-Taça de Ouro 47  
23/mar/1980 1 Guarani 1 x 1 Vila Nova-GO Brasileiro-Taça de Ouro 48  
30/mar/1980 1 Guarani 2 x 0 Vitória Brasileiro-Taça de Ouro 49  
13/abr/1980 1 Guarani 2 x 0 Joinville Brasileiro-Taça de Ouro 50  
07/mai/1980 1 Guarani 3 x 2 América-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 51  
25/mai/1980 2 Guarani 5 x 1 Marília Paulista 53  
05/jun/1980 1 Guarani 1 x 0 Ferroviária Paulista 54  
22/jun/1980 1 Guarani 3 x 0 XV de Piracicaba Paulista 55  
28/jun/1980 1 Guarani 1 x 1 Santos Paulista 56  
13/jul/1980 3 Guarani 6 x 3 XV de Jaú Paulista 59  
23/jul/1980 1 Guarani 2 x 2 São Paulo Paulista 60  
10/ago/1980 2 Guarani 3 x 0 Taubaté Paulista 62  
24/ago/1980 1 Guarani 3 x 0 Palmeiras Paulista 63  
30/ago/1980 1 Guarani 4 x 2 Juventus Paulista 64  
07/set/1980 1 Guarani 2 x 2 Botafogo Paulista 65  
28/set/1980 1 Guarani 4 x 2 Comercial Paulista 66  
25/out/1980 1 Guarani 2 x 1 Santos Paulista 67  
11/jan/1981 1 Guarani 1 x 0 Coritiba Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 68  
21/jan/1981 1 Guarani 6 x 0 Serrano Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 69  
25/jan/1981 2 Guarani 2 x 1 Cascavel Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 71  
01/fev/1981 1 Guarani 4 x 1 Botafogo-SP Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 72  
15/fev/1981 1 Guarani 2 x 1 Palmeiras Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 73  
21/mar/1981 2 Guarani 4 x 2 Anapolina Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 75  
10/mai/1981 1 Guarani 2 x 0 Botafogo Paulista 76  
17/jun/1981 1 Guarani 5 x 0 América Paulista 77  
16/ago/1981 2 Guarani 3 x 2 Francana Paulista 79  
19/ago/1981 2 Guarani 4 x 1 Marília Paulista 81  
30/ago/1981 1 Guarani 1 x 1 Internacional Paulista 82  
13/set/1981 3 Guarani 5 x 1 Comercial Paulista 85  
16/set/1981 1 Guarani 2 x 1 Noroeste Paulista 86  
07/out/1981 1 Guarani 3 x 1 Palmeiras Paulista 87  
05/nov/1981 1 Guarani 1 x 1 Corinthians Paulista 88  
29/nov/1981 1 Guarani 1 x 0 Flamengo-MG Amistoso 89  
06/dez/1981 1 Sel. São Paulo 4 x 3 São Paulo Amistoso 90  
17/jan/1982 2 Guarani 2 x 1 Botafogo Brasileiro-Taça de Ouro 92  
24/jan/1982 1 Guarani 3 x 1 River Brasileiro-Taça de Ouro 93  
04/fev/1982 3 Guarani 8 x 0 River Brasileiro-Taça de Ouro 96  
07/fev/1982 2 Guarani 8 x 1 Ceará Brasileiro-Taça de Ouro 98  
14/fev/1982 3 Guarani 4 x 1 Botafogo Brasileiro-Taça de Ouro 101  
28/fev/1982 1 Guarani 2 x 0 Grêmio Brasileiro-Taça de Ouro 102  
07/mar/1982 1 Guarani 2 x 0 Náutico Brasileiro-Taça de Ouro 103  
11/mar/1982 3 Guarani 4 x 3 Grêmio Maringá Brasileiro-Taça de Ouro 106  
31/mar/1982 1 Guarani 1 x 0 Operário-MS Brasileiro-Taça de Ouro 107  
04/abr/1982 1 Guarani 1 x 0 São Paulo Brasileiro-Taça de Ouro 108  
22/ago/1982 1 Guarani 1 x 1 Palmeiras Paulista 109  
31/ago/1982 1 Guarani 2 x 2 São Paulo Paulista 110  
26/set/1982 1 Guarani 3 x 1 Botafogo Paulista 111  
06/out/1982 1 Guarani 2 x 2 São Bento Paulista 112  
17/out/1982 1 Guarani 1 x 1 Corinthians Paulista 113  
24/out/1982 1 Guarani 1 x 1 Internacional Paulista 114  
31/out/1982 1 Guarani 1 x 6 São Paulo Paulista 115  
03/nov/1982 1 Guarani 2 x 1 Portuguesa Paulista 116  
10/nov/1982 1 Guarani 3 x 1 Juventus Paulista 117  
20/nov/1982 1 Guarani 3 x 0 Ferroviária Paulista 118  
25/nov/1982 1 Guarani 1 x 0 América Paulista 119  
30/jan/1983 1 São Paulo 4 x 0 América-RN Brasileiro-Taça de Ouro 120  
20/fev/1983 1 São Paulo 2 x 0 América-RN Brasileiro-Taça de Ouro 121  
26/fev/1983 1 São Paulo 3 x 0 Sergipe Brasileiro-Taça de Ouro 122  
06/mar/1983 2 São Paulo 3 x 1 Sport Brasileiro-Taça de Ouro 124  
13/mar/1983 1 São Paulo 4 x 1 Uberaba Brasileiro-Taça de Ouro 125  
16/mar/1983 3 São Paulo 4 x 0 Vila Nova-GO Brasileiro-Taça de Ouro 128  
20/mar/1983 1 São Paulo 4 x 0 Colorado Brasileiro-Taça de Ouro 129  
27/mar/1983 2 São Paulo 2 x 0 Vila Nova-GO Brasileiro-Taça de Ouro 131  
30/mar/1983 1 São Paulo 2 x 2 Colorado Brasileiro-Taça de Ouro 132  
02/abr/1983 2 São Paulo 5 x 1 Uberaba Brasileiro-Taça de Ouro 134  
13/abr/1983 1 São Paulo 3 x 1 Ferroviária Brasileiro-Taça de Ouro 135  
20/abr/1983 1 São Paulo 4 x 0 Ferroviária Brasileiro-Taça de Ouro 136  
28/abr/1983 1 Brasil 3 x 2 Chile Amistoso 137  
18/mai/1983 2 São Paulo 2 x 1 Marília Paulista 139  
02/jun/1983 3 São Paulo 3 x 2 Cosmos-EUA Torneio-EUA 142  
05/jun/1983 2 São Paulo 3 x 5 Fiorentina-ITA Torneio-EUA 144  
08/jun/1983 2 Brasil 4 x 0 Portugal Amistoso 146  
17/jun/1983 1 Brasil 2 x 1 Suíça Amistoso 147  
22/jun/1983 1 Brasil 3 x 3 Suécia Amistoso 148  
14/ago/1983 1 São Paulo 3 x 2 Internacional Paulista 149  
28/ago/1983 2 São Paulo 2 x 0 Taquaritinga Paulista 151  
21/set/1983 1 São Paulo 2 x 0 São José Paulista 152  
27/set/1983 1 São Paulo 3 x 0 América Paulista 153  
30/out/1983 1 São Paulo 2 x 1 Palmeiras Paulista 154  
15/nov/1983 1 São Paulo 3 x 1 Portuguesa Paulista 155  
23/nov/1983 1 São Paulo 2 x 2 Portuguesa Paulista 156  
11/jul/1984 1 São Paulo 1 x 1 XV de Jaú Paulista 157  
18/jul/1984 1 São Paulo 2 x 1 Botafogo Paulista 158  
01/ago/1984 1 São Paulo 2 x 0 Marília Paulista 159  
08/ago/1984 1 São Paulo 1 x 0 Ponte Preta Paulista 160  
12/ago/1984 1 São Paulo 2 x 0 Portuguesa Paulista 161  
20/ago/1984 1 São Paulo 1 x 2 Roma-ITA Amistoso 162  
25/ago/1984 1 São Paulo 2 x 0 Santo André Paulista 163  
02/set/1984 1 São Paulo 4 x 1 Santos Paulista 164  
15/set/1984 1 São Paulo 3 x 1 Comercial Paulista 165  
03/out/1984 1 São Paulo 2 x 0 Ponte Preta Paulista 166  
10/out/1984 1 São Paulo 1 x 1 Internacional Paulista 167  
14/out/1984 1 São Paulo 1 x 0 Corinthians Paulista 168  
04/nov/1984 1 São Paulo 1 x 1 Botafogo Paulista 169  
09/dez/1984 1 São Paulo 2 x 1 Grêmio Mauaense Amistoso 170  
06/fev/1985 1 São Paulo 3 x 1 Botafogo Brasileiro-Taça de Ouro 171  
10/fev/1985 1 São Paulo 2 x 4 Atlético-MG Brasileiro-Taça de Ouro 172  
27/fev/1985 1 São Paulo 2 x 1 Santa Cruz Brasileiro-Taça de Ouro 173  
06/mar/1985 1 São Paulo 1 x 0 América-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 174  
13/mar/1985 2 São Paulo 3 x 3 Guarani Brasileiro-Taça de Ouro 176  
16/mar/1985 1 São Paulo 4 x 4 Palmeiras Brasileiro-Taça de Ouro 177  
20/mar/1985 1 São Paulo 1 x 3 Botafogo Brasileiro-Taça de Ouro 178  
07/abr/1985 2 São Paulo 3 x 2 Santa Cruz Brasileiro-Taça de Ouro 180  
11/abr/1985 1 São Paulo 2 x 2 Grêmio Brasileiro-Taça de Ouro 181  
14/abr/1985 1 São Paulo 1 x 2 América-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 182  
02/mai/1985 1 Brasil 2 x 0 Uruguai Amistoso 183  
05/mai/1985 1 Brasil 2 x 1 Argentina Amistoso 184  
30/jun/1985 1 Brasil 1 x 1 Bolívia Eliminatórias Copa do Mundo 185  
11/jul/1985 1 São Paulo 2 x 0 Juventus Paulista 186  
31/jul/1985 3 São Paulo 5 x 0 São Bento Paulista 189  
10/ago/1985 2 São Paulo 3 x 0 Comercial Paulista 191  
14/ago/1985 2 São Paulo 3 x 1 Internacional Paulista 193  
15/set/1985 1 São Paulo 1 x 1 Corinthians Paulista 194  
22/set/1985 1 São Paulo 3 x 0 XV de Jaú Paulista 195  
29/set/1985 1 São Paulo 2 x 2 Internacional Paulista 196  
02/out/1985 1 São Paulo 4 x 0 América Paulista 197  
17/out/1985 2 São Paulo 4 x 2 Ferroviária Paulista 199  
20/out/1985 1 São Paulo 2 x 0 Guarani Paulista 200  
27/out/1985 2 São Paulo 3 x 0 Santos Paulista 202  
30/out/1985 1 São Paulo 1 x 1 XV de Piracicaba Paulista 203  
02/nov/1985 1 São Paulo 1 x 0 São Bento Paulista 204  
07/dez/1985 2 São Paulo 3 x 0 Guarani Paulista 206  
15/dez/1985 2 São Paulo 3 x 1 Portuguesa Paulista 208  
01/abr/1986 1 Brasil 4 x 0 Peru Amistoso 209  
08/abr/1986 1 Brasil 3 x 0 Alemanha Oriental Amistoso 210  
30/abr/1986 1 Brasil 4 x 2 Iugoslávia Amistoso 211  
06/jun/1986 1 Brasil 1 x 0 Argélia Copa do Mundo 212  
12/jun/1986 2 Brasil 3 x 0 Irlanda do Norte Copa do Mundo 214  
16/jun/1986 1 Brasil 4 x 0 Polônia Copa do Mundo 215  
21/jun/1986 1 Brasil 1 x 1 França Copa do Mundo 216  
13/jul/1986 1 São Paulo 2 x 1 Santos Paulista 217  
20/jul/1986 2 São Paulo 2 x 1 Corinthians Paulista 219  
27/jul/1986 1 São Paulo 5 x 1 Palmeiras Paulista 220  
02/ago/1986 1 São Paulo 1 x 1 Portuguesa Paulista 221  
17/ago/1986 2 São Paulo 5 x 1 Internacional Paulista 223  
30/ago/1986 1 São Paulo 1 x 0 Coritiba Brasileiro-Copa Brasil 224  
14/set/1986 2 São Paulo 4 x 0 Ceará Brasileiro-Copa Brasil 226  
24/set/1986 1 São Paulo 4 x 0 Sampaio Corrêa Brasileiro-Copa Brasil 227  
28/set/1986 1 São Paulo 3 x 2 Fluminense Brasileiro-Copa Brasil 228  
30/set/1986 1 São Paulo 2 x 1 Operário-MS Brasileiro-Copa Brasil 229  
02/out/1986 2 São Paulo 2 x 0 Remo Brasileiro-Copa Brasil 231  
05/out/1986 1 São Paulo 3 x 2 Sport Brasileiro-Copa Brasil 232  
22/out/1986 1 São Paulo 2 x 0 Bangu Brasileiro-Copa Brasil 233  
20/nov/1986 3 São Paulo 5 x 0 Botafogo Brasileiro-Copa Brasil 236  
03/dez/1986 1 São Paulo 4 x 1 Treze Brasileiro-Copa Brasil 237  
10/dez/1986 2 São Paulo 6 x 1 Ponte Preta Brasileiro-Copa Brasil 239  
24/jan/1987 2 São Paulo 5 x 0 Joinville Brasileiro-Copa Brasil 241  
01/fev/1987 1 São Paulo 1 x 2 Internacional-SP Brasileiro-Copa Brasil 242  
04/fev/1987 1 São Paulo 3 x 0 Internacional-SP Brasileiro-Copa Brasil 243  
11/fev/1987 1 São Paulo 2 x 0 Fluminense Brasileiro-Copa Brasil 244  
15/fev/1987 1 São Paulo 1 x 0 América-RJ Brasileiro-Copa Brasil 245  
18/fev/1987 1 São Paulo 1 x 1 América-RJ Brasileiro-Copa Brasil 246  
22/fev/1987 1 São Paulo 1 x 1 Guarani Brasileiro-Copa Brasil 247  
25/fev/1987 1 São Paulo 3 x 3 Guarani Brasileiro-Copa Brasil 248  
30/mai/1987 1 São Paulo 2 x 2 Napoli-ITA Amistoso 249  
16/jun/1987 1 São Paulo 1 x 3 Cobreloa-CHI Libertadores 250  
21/jun/1987 1 Brasil 4 x 1 Equador Amistoso 251  
28/jun/1987 1 Brasil 5 x 0 Venezuela Copa América 252  
13/ago/1987 1 Napoli 2 x 3 Hamburger-ALE Amistoso 253  
23/ago/1987 1 Napoli 4 x 0 Modena Copa da Itália 254  
26/ago/1987 1 Napoli 2 x 0 Livorno Copa da Itália 255  
30/ago/1987 1 Napoli 2 x 0 Udinese Copa da Itália 256  
02/set/1987 1 Napoli 1 x 0 Padova Copa da Itália 257  
11/out/1987 1 Napoli 6 x 0 Pescara Italiano 258  
22/nov/1987 2 Napoli 3 x 1 Torino Italiano 260  
29/nov/1987 1 Napoli 1 x 1 Internazionale Italiano 261  
03/jan/1988 1 Napoli 1 x 4 Milan Italiano 262  
06/jan/1988 1 Napoli 2 x 3 Fiorentina Copa da Itália 263  
10/jan/1988 1 Napoli 4 x 0 Fiorentina Italiano 264  
24/jan/1988 1 Napoli 2 x 0 Cesena Italiano 265  
31/jan/1988 1 Napoli 3 x 1 Ascoli Italiano 266  
06/mar/1988 1 Napoli 1 x 2 Roma Italiano 267  
20/mar/1988 2 Napoli 3 x 0 Como Italiano 269  
17/abr/1988 1 Napoli 1 x 3 Juventus Italiano 270  
01/mai/1988 1 Napoli 2 x 3 Milan Italiano 271  
12/ago/1988 2 Napoli 2 X 0 Sel. Japão Amistoso 273  
18/ago/1988 2 Napoli 4 x 1 Racing-ARG Amistoso 275  
28/set/1988 1 Napoli 4 x 0 Modena Copa da Itália 276  
06/out/1988 1 Napoli 1 x 1 Paok Thessaloniki-GRE Copa da UEFA 277  
23/out/1988 2 Napoli 8 x 2 Pescara Italiano 279  
20/nov/1988 3 Napoli 5 x 3 Juventus Italiano 282  
27/nov/1988 2 Napoli 4 x 1 Milan Italiano 284  
04/dez/1988 1 Napoli 2 x 0 Fiorentina Italiano 285  
18/dez/1988 1 Napoli 3 x 1 Bologna Italiano 286  
04/jan/1989 1 Napoli 3 x 0 Ascoli Copa da Itália 287  
08/jan/1989 1 Napoli 1 x 0 Torino Italiano 288  
29/jan/1989 1 Napoli 4 x 1 Ascoli Italiano 289  
12/fev/1989 1 Napoli 3 x 2 Como Italiano 290  
02/abr/1989 1 Napoli 2 x 4 Juventus Italiano 291  
05/abr/1989 1 Napoli 2 x 0 Bayern München-ALE Copa da UEFA 292  
16/abr/1989 1 Napoli 3 x 1 Fiorentina Italiano 293  
19/abr/1989 2 Napoli 2 x 2 Bayern München-ALE Copa da UEFA 295  
03/mai/1989 1 Napoli 2 x 1 Stuttgart-ALE Copa da UEFA 296  
07/mai/1989 1 Napoli 1 x 1 Bologna Italiano 297  
14/mai/1989 1 Napoli 1 x 1 Roma Italiano 298  
17/mai/1989 1 Napoli 3 x 3 Stuttgart-ALE Copa da UEFA 299  
21/mai/1989 2 Napoli 4 x 1 Torino Italiano 301  
28/mai/1989 1 Napoli 1 x 2 Internazionale Italiano 302  
20/ago/1989 4 Brasil 6 x 0 Venezuela Eliminatórias Copa do Mundo 306  
10/set/1989 1 Napoli 2 x 1 Verona Italiano 307  
17/set/1989 1 Napoli 3 x 2 Fiorentina Italiano 308  
22/out/1989 1 Napoli 2 x 0 Internazionale Italiano 309  
22/nov/1989 1 Napoli 2 x 3 Werder Bremen-ALE Copa da UEFA 310  
03/dez/1989 1 Napoli 3 x 1 Atalanta Italiano 311  
17/dez/1989 1 Napoli 2 x 0 Bologna Italiano 312  
20/dez/1989 1 Brasil 1 x 0 Holanda Amistoso 313  
18/fev/1990 1 Napoli 3 x 1 Roma Italiano 314  
25/fev/1990 1 Napoli 1 x 3 Internazionale Italiano 315  
18/mar/1990 1 Napoli 1 x 2 Sampdoria Italiano 316  
14/abr/1990 1 Napoli 3 x 0 Bari Italiano 317  
22/abr/1990 1 Napoli 4 x 2 Bologna Italiano 318  
13/mai/1990 1 Brasil 3 x 3 Alemanha Oriental Amistoso 319  
10/jun/1990 2 Brasil 2 x 1 Suécia Copa do Mundo 321  
01/set/1990 2 Napoli 5 x 1 Juventus Supercopa da Itália 323  
05/set/1990 1 Napoli 3 x 0 Cosenza Copa da Itália 324  
16/set/1990 1 Napoli 1 x 2 Cagliari Italiano 325  
30/set/1990 1 Napoli 2 x 1 Pisa Italiano 326  
25/nov/1990 1 Napoli 1 x 2 Internazionale Italiano 327  
16/dez/1990 1 Napoli 2 x 1 Lazio Italiano 328  
27/jan/1991 1 Napoli 2 x 2 Lecce Italiano 329  
10/fev/1991 1 Napoli 4 x 2 Parma Italiano 330  
30/mar/1991 1 Napoli 1 x 1 Internazionale Italiano 331  
07/abr/1991 1 Napoli 1 x 1 Torino Italiano 332  
16/abr/1991 1 Comb. Brasil 8 x 1 Internazionale-ITA Amistoso 333  
26/mai/1991 1 Napoli 3 x 2 Bologna Italiano 334  
28/ago/1991 1 Napoli 1 x 0 Reggiana Copa da Itália 335  
15/set/1991 1 Napoli 2 x 2 Parma Italiano 336  
29/set/1991 1 Napoli 3 x 1 Verona Italiano 337  
06/out/1991 2 Napoli 4 x 1 Ascoli Italiano 339  
03/nov/1991 1 Napoli 2 x 1 Sampdoria Italiano 340  
04/dez/1991 1 Napoli 3 x 2 Roma Copa da Itália 341  
08/dez/1991 2 Napoli 4 x 0 Cagliari Italiano 343  
15/dez/1991 2 Napoli 3 x 3 Foggia Italiano 345  
19/jan/1992 1 Napoli 4 x 3 Genoa Italiano 346  
09/fev/1992 1 Napoli 1 x 2 Parma Italiano 347  
01/mar/1992 1 Napoli 5 x 1 Ascoli Italiano 348  
05/abr/1992 1 Napoli 3 x 2 Roma Italiano 349  
18/abr/1992 2 Napoli 3 x 0 Lazio Italiano 351  
19/mai/1992 1 Brasil 1 x 0 Milan-ITA Amistoso 352  
05/ago/1992 1 Napoli 2 x 1 Brondby-DIN Amistoso 353  
12/ago/1992 1 Napoli 2 x 0 Milan-ITA Torneio-ITA 354  
02/set/1992 2 Napoli 3 x 0 Modena Copa da Itália 356  
13/set/1992 1 Napoli 4 x 2 Foggia Italiano 357  
07/out/1992 1 Napoli 2 x 1 Verona Copa da Itália 358  
25/out/1992 1 Napoli 2 x 1 Roma Italiano 359  
29/nov/1992 1 Napoli 4 x 1 Fiorentina Italiano 360  
17/jan/1993 1 Napoli 3 x 1 Lazio Italiano 361  
07/fev/1993 1 Napoli 2 x 0 Foggia Italiano 362  
03/abr/1993 1 Napoli 2 x 2 Milan Italiano 363  
09/mai/1993 1 Napoli 2 x 2 Genoa Italiano 364  
06/jun/1993 1 Brasil 2 x 0 Estados Unidos Torneio-EUA 365  
10/jun/1993 1 Brasil 3 x 3 Alemanha Torneio-EUA 366  
05/dez/1993 1 Kashiwa Reysol 1 x 3 Yokohama Marinos Copa do Imperador-JAP 367  
27/jul/1994 1 Kashiwa Reysol 1 x 2 Yokohama Marinos Copa da Liga Japão 368  
05/abr/1995 1 Kashiwa Reysol 4 X 1 Nagoya Grampus Eight Japonês 369  
24/jun/1995 1 Kashiwa Reysol 3 x 1 Gamba Osaka Japonês 370  
22/jul/1995 1 Kashiwa Reysol 3 x 1 Shimizu S-Pulse Japonês 371  
26/ago/1995 1 Kashiwa Reysol 3 x 0 Bellmare Hiratsuka Japonês 372  
02/set/1995 1 Kashiwa Reysol 3 x 2 Yokohama Marinos Japonês 373  
13/set/1995 1 Kashiwa Reysol 3 x 1 Jef United Ichihara Japonês 374  
21/out/1995 2 Kashiwa Reysol 4 x 2 Yokohama Marinos Japonês 376  
04/nov/1995 1 Kashiwa Reysol 1 x 3 Nagoya Grampus Eight Japonês 377  
08/nov/1995 1 Kashiwa Reysol 4 x 3 Jef United Ichihara Japonês 378  
11/nov/1995 1 Kashiwa Reysol 3 x 3 Kashima Antlers Japonês 379  
19/jun/1996 1 Kashiwa Reysol 1 x 1 Jubilo Iwata Copa da Liga Japão 380  
26/jun/1996 2 Kashiwa Reysol 3 x 1 Sanfrecce Hiroshima Copa da Liga Japão 382  
30/out/1996 1 Kashiwa Reysol 4 x 2 Shimizu S-Pulse Japonês 383  
09/nov/1996 1 Kashiwa Reysol 2 x 4 Bellmare Hiratsuka Japonês 384  
18/mai/1997 1 Santos 5 x 0 Portuguesa Santista Paulista 385  
27/mai/1997 1 Santos 6 x 0 Sel. São Roque Amistoso 386  
04/jun/1997 1 Santos 4 x 0 Palmeiras Paulista 387  
02/out/2004 2 Campinas 3 x 0 Itararé Paulista-Série B-2 389  
                   
Ano Gols     Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1978 26 Guarani   118 Paulista 122  
1979 16 São Paulo   115 Brasileiro 92  
1980 25 Napoli-ITA   102 Italiano 73  
1981 23 Sel. Brasil   29 Amistosos 30  
1982 29 Kashiwa Reysol-JAP   18 Copa da Itália 13  
1983 37 Santos   3 Japonês 13  
1984 14 Campinas   2 Brasileiro-2ª Divisão 8  
1985 38 Comb. Brasil   1 Torneios 8  
1986 31 Sel. São Paulo   1 Copa da UEFA 7  
1987 22           Copa do Mundo 7  
1988 25           Eliminatórias Copa do Mundo 5  
1989 27           Copa da Liga Japão 4  
1990 15           Paulista-5ª Divisão 2  
1991 17           Supercopa da Itália 2  
1992 15           Copa América 1  
1993 7           Copa do Imperador-JAP 1  
1994 1           Libertadores 1  
1995 11                
1996 5                
1997 3                
2004 2