Bebeto              
430  Gols   Principal  
   José Roberto da Gama de Oliveira  (1982-2002) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
22/set/1982 1 Vitória-BA 4 x 0 Botafogo de Salvador-BA Baiano 1  
10/jul/1983 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Goytacaz-RJ Carioca 2  
10/mar/1984 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Brasil de Pelotas-RS Brasileiro-Taça de Ouro 3  
08/abr/1984 1 Flamengo-RJ 3 x 0 America-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 4  
20/abr/1984 1 Flamengo-RJ 5 x 0 Santos-SP Libertadores 5  
22/abr/1984 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Santos-SP Brasileiro-Taça de Ouro 6  
25/abr/1984 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Náutico-PE Brasileiro-Taça de Ouro 7  
29/abr/1984 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Corinthians-SP Brasileiro-Taça de Ouro 8  
03/mai/1984 1 Flamengo-RJ 4 x 2 América-COL Libertadores 9  
23/mai/1984 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Sel. Rio Grande do Norte Amistoso 10  
27/mai/1984 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Cascavel-PR Amistoso 11  
03/jun/1984 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Botafogo-PB Amistoso 12  
06/jun/1984 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Treze-PB Amistoso 13  
06/jul/1984 2 Flamengo-RJ 3 x 1 Grêmio-RS Libertadores 15  
19/ago/1984 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 16  
26/ago/1984 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Bangu-RJ Carioca 17  
07/out/1984 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 18  
14/out/1984 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Botafogo-RJ Carioca 19  
12/dez/1984 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 20  
31/jan/1985 1 Flamengo-RJ 4 x 1 Santa Cruz-PE Brasileiro-Taça de Ouro 21  
10/fev/1985 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Botafogo-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 22  
24/fev/1985 1 Flamengo-RJ 1 x 0 America-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 23  
13/mar/1985 1 Flamengo-RJ 7 x 0 Santa Cruz-PE Brasileiro-Taça de Ouro 24  
30/mar/1985 2 Flamengo-RJ 3 x 2 America-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 26  
07/abr/1985 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Fluminense-RJ Brasileiro-Taça de Ouro 27  
10/jul/1985 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Brasil de Pelotas-RS Brasileiro-Taça de Ouro 28  
21/jul/1985 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Ceará-CE Brasileiro-Taça de Ouro 29  
01/ago/1985 4 Flamengo-RJ 5 x 0 Juventus de Rio do Sul-SC Amistoso 33  
06/ago/1985 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Sergipe-SE Amistoso 35  
11/ago/1985 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Baraúnas-RN Amistoso 36  
25/ago/1985 1 Flamengo-RJ 5 x 0 Bonsucesso-RJ Carioca 37  
29/set/1985 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 39  
20/out/1985 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Bangu-RJ Carioca 40  
30/out/1985 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Americano-RJ Carioca 41  
14/nov/1985 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 42  
20/nov/1985 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Bonsucesso-RJ Carioca 43  
24/nov/1985 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 44  
30/nov/1985 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 45  
15/dez/1985 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Bangu-RJ Carioca 46  
02/fev/1986 2 Flamengo-RJ 2 x 3 Fiorentina-ITA Amistoso 48  
05/fev/1986 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Sel. Iraque Amistoso 49  
16/fev/1986 1 Flamengo-RJ 4 x 1 Fluminense-RJ Carioca 50  
23/fev/1986 2 Flamengo-RJ 4 x 0 Portuguesa-RJ Carioca 52  
02/mar/1986 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Botafogo-RJ Carioca 53  
09/mar/1986 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Mesquita-RJ Carioca 54  
19/mar/1986 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Olaria-RJ Carioca 55  
30/mar/1986 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 56  
09/abr/1986 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Sel. Iraque Amistoso 57  
13/abr/1986 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Goytacaz-RJ Carioca 58  
01/mai/1986 1 Flamengo-RJ 4 x 1 Confiança-SE Amistoso 59  
04/mai/1986 1 Flamengo-RJ 2 x 0 America-RJ Carioca 60  
11/mai/1986 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Botafogo-RJ Carioca 61  
28/mai/1986 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Mesquita-RJ Carioca 62  
17/jun/1986 1 Flamengo-RJ 4 x 1 Nacional de Patos-PB Amistoso 63  
22/jun/1986 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ Amistoso 64  
03/jul/1986 2 Flamengo-RJ 2 x 2 Americano-RJ Carioca 66  
27/jul/1986 2 Flamengo-RJ 3 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 68  
10/ago/1986 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 69  
24/ago/1986 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Sporting de Gijón-ESP Amistoso 70  
26/ago/1986 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Valencia-ESP Amistoso 71  
07/set/1986 1 Flamengo-RJ 2 x 0 America-RJ Brasileiro-Copa Brasil 72  
12/out/1986 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Grêmio-RS Brasileiro-Copa Brasil 73  
09/nov/1986 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Vitória-BA Brasileiro-Copa Brasil 74  
22/nov/1986 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Goiás-GO Brasileiro-Copa Brasil 75  
26/nov/1986 1 Flamengo-RJ 5 x 0 Central-PE Brasileiro-Copa Brasil 76  
28/fev/1987 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Associação Atlética Cabofriense-RJ Amistoso 77  
15/abr/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 2 The Strongest-BOL Amistoso 78  
18/abr/1987 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Sel. Paraguai Olímpica Pré-Olímpico 79  
24/mai/1987 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Olaria-RJ Carioca 80  
31/mai/1987 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Africa Sports-CIV Torneio-GAB 81  
30/jun/1987 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Cruzeiro-AL Amistoso 82  
07/jul/1987 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Flamengo-PI Amistoso 83  
23/ago/1987 1 Flamengo-RJ 2 x 3 Sel. México Amistoso 84  
25/ago/1987 2 Flamengo-RJ 5 x 0 Comb. México Amistoso 86  
30/ago/1987 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Monterrey-MEX Amistoso 87  
20/set/1987 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Vasco da Gama-RJ Brasileiro-Copa União 88  
12/nov/1987 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Bahia-BA Brasileiro-Copa União 89  
29/nov/1987 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético-MG Brasileiro-Copa União 90  
02/dez/1987 1 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro-Copa União 91  
06/dez/1987 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Internacional-RS Brasileiro-Copa União 92  
13/dez/1987 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Internacional-RS Brasileiro-Copa União 93  
31/jan/1988 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Vasco da Gama-RJ Carioca 94  
06/fev/1988 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Associação Atlética Cabofriense-RJ Carioca 95  
24/fev/1988 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Volta Redonda-RJ Carioca 96  
02/mar/1988 2 Flamengo-RJ 4 x 0 Friburguense-RJ Carioca 98  
30/mar/1988 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Estudiantes de La Plata-ARG Supercopa Libertadores 99  
02/abr/1988 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Associação Atlética Cabofriense-RJ Carioca 100  
05/abr/1988 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Estudiantes de La Plata-ARG Supercopa Libertadores 101  
13/abr/1988 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 102  
18/abr/1988 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Bangu-RJ Carioca 103  
24/abr/1988 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Friburguense-RJ Carioca 105  
01/mai/1988 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Porto Alegre-RJ Carioca 106  
28/mai/1988 4 Flamengo-RJ 6 x 0 Goytacaz-RJ Carioca 110  
09/jun/1988 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Americano-RJ Carioca 111  
19/jun/1988 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 112  
03/jul/1988 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Sel. Ilhéus-BA Amistoso 113  
17/jul/1988 1 Flamengo-RJ 4 x 1 Operário-PR Amistoso 114  
30/jul/1988 1 Flamengo-RJ 1 x 0 America-RJ Amistoso 115  
11/ago/1988 1 Flamengo-RJ 3 x 3 Spal-ITA Torneio-ITA 116  
24/ago/1988 1 Sel. Brasil Olímpica 6 x 1 Sel. Alagoas Amistoso 117  
18/set/1988 1 Sel. Brasil Olímpica 4 x 0 Sel. Nigéria Olímpica Jogos Olímpicos 118  
22/set/1988 1 Sel. Brasil Olímpica 2 x 1 Sel. Iugoslávia Olímpica Jogos Olímpicos 119  
28/out/1988 2 Flamengo-RJ 3 x 0 Criciúma-SC Brasileiro-Copa União 121  
30/out/1988 2 Flamengo-RJ 2 x 1 Argentinos Juniors-ARG Amistoso 123  
09/nov/1988 1 Flamengo-RJ 2 x 2 Coritiba-PR Brasileiro-Copa União 124  
17/nov/1988 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro-Copa União 125  
20/nov/1988 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Sport-PE Brasileiro-Copa União 126  
30/nov/1988 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Fluminense-RJ Brasileiro-Copa União 127  
04/dez/1988 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético-PR Brasileiro-Copa União 128  
08/dez/1988 2 Flamengo-RJ 2 x 0 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro-Copa União 130  
13/fev/1989 1 Flamengo-RJ 2 x 1 Palmeiras-SP Amistoso 131  
19/fev/1989 2 Flamengo-RJ 4 x 2 Bangu-RJ Carioca 133  
26/fev/1989 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 134  
12/mar/1989 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Volta Redonda-RJ Carioca 135  
25/mar/1989 1 Flamengo-RJ 3 x 0 Olaria-RJ Carioca 136  
29/mar/1989 2 Brasil 3 x 1 Al-Ahli-KSA Amistoso 138  
09/abr/1989 1 Flamengo-RJ 4 x 0 Fluminense-RJ Carioca 139  
16/abr/1989 4 Flamengo-RJ 8 x 1 Nova Cidade-RJ Carioca 143  
23/abr/1989 2 Flamengo-RJ 3 x 1 Vasco da Gama-RJ Carioca 145  
30/abr/1989 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Bangu-RJ Carioca 146  
10/mai/1989 1 Brasil 4 x 1 Peru Amistoso 147  
17/mai/1989 1 Flamengo-RJ 3 x 0 America-RJ Carioca 148  
28/mai/1989 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Olaria-RJ Carioca 149  
04/jun/1989 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Fluminense-RJ Carioca 150  
07/jun/1989 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Americano-RJ Carioca 151  
08/jun/1989 1 Brasil 4 x 0 Portugal Amistoso 152  
12/jun/1989 1 Flamengo-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ Carioca 153  
01/jul/1989 1 Brasil 3 x 1 Venezuela Copa América 154  
09/jul/1989 2 Brasil 2 x 0 Paraguai Copa América 156  
12/jul/1989 1 Brasil 2 x 0 Argentina Copa América 157  
14/jul/1989 2 Brasil 3 x 0 Paraguai Copa América 159  
30/jul/1989 2 Brasil 4 x 0 Venezuela Eliminatórias Copa do Mundo 161  
17/set/1989 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Santos-SP Brasileiro 162  
04/out/1989 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Goiás-GO Brasileiro 163  
19/nov/1989 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 Náutico-PE Brasileiro 165  
10/dez/1989 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Internacional-RS Brasileiro 167  
14/fev/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Associação Atlética Cabofriense-RJ Carioca 168  
07/mar/1990 2 Vasco da Gama-RJ 6 x 0 Campo Grande-RJ Carioca 170  
15/abr/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Flamengo-RJ Carioca 171  
20/abr/1990 4 Vasco da Gama-RJ 7 x 0 Associação Atlética Cabofriense-RJ Carioca 175  
24/abr/1990 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Cerro Porteño-PAR Libertadores 176  
29/abr/1990 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Bangu-RJ Carioca 177  
14/out/1990 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Internacional-RS Brasileiro 178  
10/mar/1991 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Sport-PE Brasileiro 179  
17/mar/1991 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Bahia-BA Brasileiro 180  
14/abr/1991 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Botafogo-RJ Brasileiro 181  
09/jun/1991 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Sel. Tailândia Torneio-JPN 182  
11/ago/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 America-RJ Carioca 183  
14/ago/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 América de Três Rios-RJ Carioca 184  
25/ago/1991 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Botafogo-RJ Carioca 185  
07/set/1991 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Itaperuna-RJ Carioca 187  
15/set/1991 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 2 Flamengo-RJ Carioca 188  
12/out/1991 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Sogara-GAB Torneio-GAB 189  
20/out/1991 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 America-RJ Carioca 190  
01/nov/1991 2 Vasco da Gama-RJ 7 x 1 Goytacaz-RJ Carioca 192  
03/nov/1991 2 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 Botafogo-RJ Carioca 194  
07/nov/1991 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 São Cristóvão-RJ Carioca 195  
17/nov/1991 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Itaperuna-RJ Carioca 196  
20/nov/1991 1 Vasco da Gama-RJ 5 x 0 Americano-RJ Carioca 197  
01/dez/1991 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Fluminense-RJ Carioca 198  
23/jan/1992 1 Comb. Flamengo-RJ/Vasco-RJ 1 x 2 Comb. Corinthians-SP/Palmeiras-SP Amistoso 199  
26/jan/1992 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 1 Corinthians-SP Brasileiro 201  
16/fev/1992 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Paysandu-PA Brasileiro 203  
23/fev/1992 1 Vasco da Gama-RJ 4 x 0 Atlético-MG Brasileiro 204  
27/fev/1992 2 Vasco da Gama-RJ 5 x 0 Sergipe-SE Amistoso 206  
12/mar/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Bahia-BA Brasileiro 207  
15/mar/1992 2 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Palmeiras-SP Brasileiro 209  
22/mar/1992 1 Vasco da Gama-RJ 1 x 0 Sport-PE Brasileiro 210  
29/mar/1992 2 Vasco da Gama-RJ 4 x 2 Flamengo-RJ Brasileiro 212  
12/abr/1992 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Botafogo-RJ Brasileiro 213  
15/abr/1992 2 Brasil 3 x 1 Finlândia Amistoso 215  
10/mai/1992 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Internacional-RS Brasileiro 216  
17/mai/1992 1 Brasil 1 x 1 Inglaterra Amistoso 217  
07/jun/1992 3 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 Santos-SP Brasileiro 220  
21/jun/1992 1 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 São Paulo-SP Brasileiro 221  
08/jul/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 São Paulo-SP Brasileiro 222  
11/jul/1992 1 Vasco da Gama-RJ 3 x 0 Portuguesa-RJ Copa Rio 223  
31/jul/1992 2 Brasil 5 x 0 México Torneio-USA 225  
02/ago/1992 1 Brasil 1 x 0 Estados Unidos Torneio-USA 226  
14/ago/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 1 Peñarol-URU Torneio-ESP 227  
24/ago/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 1 Vasco da Gama-RJ Torneio-ESP 228  
29/ago/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 1 Compostela-ESP Torneio-ESP 229  
06/set/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 0 Celta de Vigo-ESP Espanhol 230  
13/set/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 1 Sevilla-ESP Espanhol 231  
20/set/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 1 Osasuna-ESP Espanhol 232  
03/out/1992 2 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 2 Real Madrid-ESP Espanhol 234  
17/out/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 0 Barcelona-ESP Espanhol 235  
01/nov/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 1 Sporting de Gijón-ESP Espanhol 236  
22/nov/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 2 Atlético de Madrid-ESP Espanhol 237  
06/dez/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Logroñés-ESP Espanhol 238  
13/dez/1992 2 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Athletic Bilbao-ESP Espanhol 240  
16/dez/1992 1 Brasil 3 x 1 Alemanha Amistoso 241  
20/dez/1992 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 0 Real Zaragoza-ESP Espanhol 242  
03/jan/1993 3 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Espanyol-ESP Espanhol 245  
10/jan/1993 2 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Cádiz-ESP Espanhol 247  
17/jan/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 1 Real Oviedo-ESP Espanhol 248  
23/jan/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 1 Rayo Vallecano-ESP Espanhol 249  
21/fev/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 5 x 1 Real Sociedad-ESP Espanhol 250  
07/mar/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 2 Tenerife-ESP Espanhol 251  
21/mar/1993 2 Deportivo de La Coruña-ESP 5 x 0 Burgos-ESP Espanhol 253  
24/mar/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Amistoso 254  
11/abr/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 2 Albacete-ESP Espanhol 255  
17/abr/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 1 Atlético de Madrid-ESP Espanhol 256  
30/mai/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 0 Espanyol-ESP Espanhol 257  
05/jun/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Cádiz-ESP Espanhol 258  
13/jun/1993 2 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 3 Real Oviedo-ESP Espanhol 260  
24/jun/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 1 River Plate-ARG Torneio-ESP 261  
14/jul/1993 1 Brasil 2 x 0 Paraguai Amistoso 262  
01/ago/1993 2 Brasil 5 x 1 Venezuela Eliminatórias Copa do Mundo 264  
22/ago/1993 1 Brasil 2 x 0 Equador Eliminatórias Copa do Mundo 265  
29/ago/1993 2 Brasil 6 x 0 Bolívia Eliminatórias Copa do Mundo 267  
28/set/1993 3 Deportivo de La Coruña-ESP 5 x 0 Aalborg-DEN Copa da UEFA 270  
16/out/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 0 Barcelona-ESP Espanhol 271  
30/out/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 1 Osasuna-ESP Espanhol 272  
20/nov/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 4 x 0 Real Oviedo-ESP Espanhol 273  
04/dez/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 0 Racing de Santander-ESP Espanhol 274  
19/dez/1993 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 0 Lérida-ESP Espanhol 275  
15/jan/1994 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 1 Valencia-ESP Espanhol 276  
30/jan/1994 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 1 Sporting de Gijón-ESP Espanhol 277  
12/fev/1994 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 0 Sevilla-ESP Espanhol 278  
23/fev/1994 3 Deportivo de La Coruña-ESP 5 x 1 Albacete-ESP Espanhol 281  
06/mar/1994 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 1 Real Zaragoza-ESP Espanhol 282  
23/mar/1994 2 Brasil 2 x 0 Argentina Amistoso 284  
27/mar/1994 2 Deportivo de La Coruña-ESP 4 x 1 Athletic Bilbao-ESP Espanhol 286  
03/abr/1994 2 Deportivo de La Coruña-ESP 5 x 2 Real Oviedo-ESP Espanhol 288  
08/jun/1994 2 Brasil 8 x 2 Honduras Amistoso 290  
12/jun/1994 1 Brasil 4 x 0 El Salvador Amistoso 291  
24/jun/1994 1 Brasil 3 x 0 Camarões Copa do Mundo 292  
04/jul/1994 1 Brasil 1 x 0 Estados Unidos Copa do Mundo 293  
09/jul/1994 1 Brasil 3 x 2 Holanda Copa do Mundo 294  
24/set/1994 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 1 Espanyol-ESP Espanhol 295  
27/set/1994 3 Deportivo de La Coruña-ESP 4 x 1 Rosenborg-NOR Copa da UEFA 298  
01/out/1994 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 0 Compostela-ESP Espanhol 299  
23/out/1994 2 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 1 Valencia-ESP Espanhol 301  
22/nov/1994 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 0 Borussia Dortmund-GER Copa da UEFA 302  
21/dez/1994 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 2 Celta de Vigo-ESP Espanhol 303  
21/jan/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 0 Logroñés-ESP Espanhol 304  
29/jan/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 1 Albacete-ESP Espanhol 305  
08/fev/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Lérida-ESP Copa do Rei da Espanha 306  
19/fev/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Racing de Santander-ESP Espanhol 307  
22/fev/1995 2 Brasil 5 x 0 Eslováquia Amistoso 309  
09/mar/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Athletic Bilbao-ESP Copa do Rei da Espanha 310  
09/abr/1995 3 Deportivo de La Coruña-ESP 4 x 1 Tenerife-ESP Espanhol 313  
16/abr/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 1 Real Sociedad-ESP Espanhol 314  
23/abr/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 2 Real Oviedo-ESP Espanhol 315  
03/jun/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 2 Real Madrid-ESP Espanhol 316  
10/jun/1995 2 Deportivo de La Coruña-ESP 5 x 0 Logroñés-ESP Espanhol 318  
14/ago/1995 3 Deportivo de La Coruña-ESP 7 x 0 Bayern München-GER Torneio-ESP 321  
17/ago/1995 2 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Flamengo-RJ Torneio-ESP 323  
19/ago/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 0 Real Madrid-ESP Torneio-ESP 324  
24/ago/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Real Madrid-ESP Supercopa da Espanha 325  
02/set/1995 2 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Valencia-ESP Espanhol 327  
24/set/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 1 Tenerife-ESP Espanhol 328  
28/set/1995 3 Deportivo de La Coruña-ESP 8 x 0 APOEL-CYP Recopa da Europa 331  
01/out/1995 5 Deportivo de La Coruña-ESP 5 x 0 Albacete-ESP Espanhol 336  
08/out/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 3 Racing de Santander-ESP Espanhol 337  
02/nov/1995 2 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Trabzonspor-TUR Recopa da Europa 339  
26/nov/1995 2 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 1 Valladolid-ESP Espanhol 341  
10/dez/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 3 Real Zaragoza-ESP Espanhol 342  
17/dez/1995 1 Deportivo de La Coruña-ESP 6 x 0 Rayo Vallecano-ESP Espanhol 343  
21/dez/1995 3 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 0 Real Madrid-ESP Espanhol 346  
24/jan/1996 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 0 Compostela-ESP Espanhol 347  
27/jan/1996 2 Deportivo de La Coruña-ESP 5 x 0 Salamanca-ESP Espanhol 349  
17/mar/1996 1 Deportivo de La Coruña-ESP 3 x 2 Sevilla-ESP Espanhol 350  
21/mar/1996 1 Deportivo de La Coruña-ESP 1 x 1 Real Zaragoza-ESP Recopa da Europa 351  
27/mar/1996 1 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 1 Celta de Vigo-ESP Espanhol 352  
14/abr/1996 2 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 1 Mérida-ESP Espanhol 354  
24/abr/1996 1 Brasil 3 x 2 África do Sul Amistoso 355  
26/mai/1996 2 Deportivo de La Coruña-ESP 2 x 2 Barcelona-ESP Espanhol 357  
26/jun/1996 2 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Sel. Polônia Olímpica Amistoso 359  
10/jul/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 5 x 1 Sel. Dinamarca Olímpica Amistoso 360  
14/jul/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 2 x 1 Sel. FIFA Amistoso 361  
23/jul/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 1 Sel. Hungria Olímpica Jogos Olímpicos 362  
28/jul/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 4 x 2 Sel. Gana Olímpica Jogos Olímpicos 363  
31/jul/1996 1 Sel. Brasil Olímpica 3 x 4 Sel. Nigéria Olímpica Jogos Olímpicos 364  
02/ago/1996 3 Sel. Brasil Olímpica 5 x 0 Sel. Portugal Olímpica Jogos Olímpicos 367  
04/set/1996 1 Flamengo-RJ 1 x 0 Bragantino-SP Brasileiro 368  
08/set/1996 1 Flamengo-RJ 1 x 1 Corinthians-SP Brasileiro 369  
15/set/1996 1 Flamengo-RJ 2 x 0 Botafogo-RJ Brasileiro 370  
29/set/1996 1 Flamengo-RJ 3 x 1 Goiás-GO Brasileiro 371  
02/out/1996 1 Flamengo-RJ 1 x 4 São Paulo-SP Brasileiro 372  
06/out/1996 1 Flamengo-RJ 1 x 4 Vasco da Gama-RJ Brasileiro 373  
13/out/1996 1 Flamengo-RJ 1 x 4 Paraná Clube-PR Brasileiro 374  
06/mar/1997 2 Vitória-BA 4 x 3 Santa Cruz-PE Copa do Nordeste 376  
14/mar/1997 1 Vitória-BA 2 x 2 Poções-BA Baiano 377  
16/mar/1997 2 Vitória-BA 4 x 0 Jequié-BA Baiano 379  
30/mar/1997 1 Vitória-BA 2 x 0 Poções-BA Baiano 380  
06/abr/1997 1 Vitória-BA 4 x 2 Bahia-BA Baiano 381  
23/abr/1997 2 Vitória-BA 3 x 2 Ceará-CE Copa do Nordeste 383  
02/jun/1997 1 Vitória-BA 2 x 1 Poções-BA Baiano 384  
09/jul/1997 1 Vitória-BA 1 x 1 Coritiba-PR Brasileiro 385  
13/jul/1997 3 Vitória-BA 4 x 4 Portuguesa de Desportos-SP Brasileiro 388  
