Baltazar              
113  Gols   Principal  
   Baltazar Germano de Aguiar  (1969-1989) Gol a Gol  
             
Data Gols Equipe Placar Adversário Competição Subtotal  
15/abr/1970 1 Riachuelo-RN 2 x 3 ABC-RN Amistoso 1  
06/mai/1970 2 Riachuelo-RN 2 x 1 Atlético-RN Potiguar 3  
01/ago/1971 2 ABC-RN 6 x 0 Vasco de Pedro Avelino-RN Amistoso 5  
06/fev/1972 1 ABC-RN 4 x 1 Riachuelo-RN Torneio Cidade de Natal-RN 6  
02/abr/1972 1 ABC-RN 3 x 1 Sel. Parnamirim-RN Amistoso 7  
07/jun/1972 1 ABC-RN 3 x 0 Treze-PB Amistoso 8  
12/jul/1972 1 ABC-RN 1 x 1 Sport-PE Amistoso 9  
12/nov/1972 1 ABC-RN 2 x 0 Santa Cruz-PE Brasileiro-Nacional 10  
10/dez/1972 1 ABC-RN 3 x 2 Alecrim-RN Amistoso 11  
18/fev/1973 1 ABC-RN 2 x 1 Alecrim-RN Torneio Cidade de Natal-RN 12  
28/fev/1973 1 ABC-RN 5 x 1 Ferroviário-RN Torneio Cidade de Natal-RN 13  
11/mar/1973 1 ABC-RN 4 x 0 Atlético-RN Torneio Cidade de Natal-RN 14  
25/abr/1973 3 ABC-RN 6 x 0 Riachuelo-RN Potiguar 17  
28/abr/1973 1 ABC-RN 1 x 3 Santa Cruz-PE Amistoso 18  
23/jan/1974 1 Força e Luz-RN 3 x 2 Ferroviário-RN Torneio APERN-RN 19  
29/ago/1974 1 Central-PE 2 x 0 Santo Amaro-PE Pernambucano 20  
18/set/1974 1 Central-PE 5 x 1 Íbis-PE Pernambucano 21  
25/set/1974 1 Central-PE 1 x 0 Desportiva Pitu-PE Pernambucano 22  
28/set/1974 1 Central-PE 5 x 0 Santo Amaro-PE Pernambucano 23  
23/mar/1975 1 Botafogo-PB 5 x 0 Nacional de Cabedelo-PB Paraibano 24  
27/abr/1975 1 Botafogo-PB 2 x 2 Atlético de Sousa-PB Paraibano 25  
29/mai/1975 1 Botafogo-PB 4 x 0 América de Esperança-PB Paraibano 26  
29/jun/1975 1 Botafogo-PB 1 x 0 Santa Cruz-PB Paraibano 27  
01/out/1975 1 Botafogo-PB 2 x 1 Potiguar de Mossoró-RN Torneio José Américo de Almeida Filho 28  
12/out/1975 1 Botafogo-PB 1 x 0 Treze-PB Torneio José Américo de Almeida Filho 29  
19/out/1975 2 Botafogo-PB 2 x 2 Náutico-PE Amistoso 31  
16/nov/1975 2 Botafogo-PB 2 x 0 Vasco da Gama-RJ Amistoso 33  
11/fev/1976 1 Botafogo-PB 9 x 0 Esporte de Patos-PB Paraibano 34  
21/abr/1976 1 Botafogo-PB 3 x 1 Santos-PB Paraibano 35  
14/mai/1976 1 Botafogo-PB 3 x 0 Sergipe-SE Torneio Hermano Almeida-PB 36  
27/jun/1976 1 Botafogo-PB 2 x 0 Guarabira-PB Paraibano 37  
11/jul/1976 1 Botafogo-PB 1 x 1 Desportiva Borborema-PB Paraibano 38  
18/jul/1976 1 Botafogo-PB 3 x 0 América-RN Amistoso 39  
24/out/1976 2 Botafogo-PB 2 x 2 CRB-AL Brasileiro-Copa Brasil 41  
17/nov/1976 1 Botafogo-PB 1 x 2 Vitória-BA Torneio José Américo de Almeida Filho 42  
21/nov/1976 1 Botafogo-PB 2 x 0 Sergipe-SE Torneio José Américo de Almeida Filho 43  
29/mai/1977 1 ABC-RN 7 x 0 Ferroviário-RN Potiguar 44  
12/jun/1977 1 ABC-RN 3 x 0 Riachuelo-RN Potiguar 45  
06/jul/1977 2 ABC-RN 2 x 0 América-RN Potiguar 47  
07/ago/1977 1 ABC-RN 2 x 1 Potiguar de Mossoró-RN Potiguar 48  
24/nov/1977 1 ABC-RN 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA Brasileiro-Copa Brasil 49  
12/fev/1978 1 ABC-RN 3 x 1 Campinense-PB Amistoso 50  
11/mar/1978 1 ABC-RN 3 x 1 Alecrim-RN Torneio Juvenal Lamartine-RN 51  
26/abr/1978 1 ABC-RN 2 x 0 América-MG Brasileiro-Copa Brasil 52  
21/mai/1978 1 ABC-RN 1 x 1 América-RN Brasileiro-Copa Brasil 53  
26/nov/1978 1 ABC-RN 4 x 0 Alecrim-RN Potiguar 54  
06/dez/1978 1 ABC-RN 2 x 2 América-RN Potiguar 55  
04/mar/1979 1 ABC-RN 1 x 1 Treze-PB Amistoso 56  
17/mar/1979 1 ABC-RN 3 x 1 Atlético-RN Torneio Cidade de Natal-RN 57  
08/jun/1979 1 ABC-RN 2 x 0 Caicó-RN Potiguar 58  
18/jul/1979 1 ABC-RN 2 x 1 Potiguar de Mossoró-RN Potiguar 59  
08/ago/1979 1 ABC-RN 3 x 0 Baraúnas-RN Potiguar 60  
24/ago/1979 1 ABC-RN 4 x 0 Macau-RN Potiguar 61  
27/fev/1980 1 ABC-RN 2 x 1 Baraúnas-RN Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 62  
09/abr/1980 2 ABC-RN 3 x 2 Uberaba-MG Brasileiro-2ª Divisão-Taça de Prata 64  
12/out/1980 1 ABC-RN 3 x 0 América-RN Potiguar 65  
01/fev/1981 1 Ferroviário-CE 2 x 3 América-RN Brasileiro-Taça de Ouro 66  
20/fev/1981 1 Ferroviário-CE 2 x 3 Ceará-CE Amistoso 67  
21/mar/1981 1 Ferroviário-CE 1 x 2 Cruzeiro-MG Brasileiro-Taça de Ouro 68  
29/abr/1981 1 Ferroviário-CE 5 x 3 América-CE Cearense 69  
07/jun/1981 1 Ferroviário-CE 2 x 2 Ceará-CE Cearense 70  
18/jun/1981 1 Ferroviário-CE 3 x 1 Ceará-CE Cearense 71  
17/jan/1982 1 América-RN 1 x 2 Ceará-CE Brasileiro-Taça de Ouro 72  
20/jan/1982 1 América-RN 2 x 4 Guarani-SP Brasileiro-Taça de Ouro 73  
31/jan/1982 1 América-RN 1 x 0 River-PI Brasileiro-Taça de Ouro 74  
20/abr/1982 1 Sel. Rio Grande do Norte 2 x 1 Vasco da Gama-RJ Amistoso 75  
01/mai/1982 1 América-RN 1 x 0 Icasa-CE Amistoso 76  
06/jun/1982 1 América-RN 3 x 1 Potiguar de Mossoró-RN Amistoso 77  
16/jul/1982 1 América-RN 3 x 0 Alecrim-RN Amistoso 78  
18/jul/1982 1 América-RN 1 x 0 Baraúnas-RN Torneio Início-Potiguar 79  
25/jul/1982 1 América-RN 4 x 0 Riachuelo-RN Potiguar 80  
22/set/1982 1 América-RN 2 x 0 Potyguar de Currais Novos-RN Potiguar 81  
26/set/1982 1 América-RN 3 x 3 Alecrim-RN Potiguar 82  
21/out/1982 1 América-RN 2 x 1 Potyguar de Currais Novos-RN Potiguar 83  
30/out/1982 1 América-RN 3 x 0 Potyguar de Currais Novos-RN Potiguar 84  
10/nov/1982 1 América-RN 2 x 1 Baraúnas-RN Potiguar 85  
28/nov/1982 1 América-RN 3 x 0 Alecrim-RN Potiguar 86  
07/dez/1983 1 América-RN 2 x 1 Alecrim-RN Potiguar 87  
09/dez/1983 1 América-RN 2 x 0 Riachuelo-RN Potiguar 88  
29/abr/1984 1 América-RN 2 x 0 Potiguar de Mossoró-RN Torneio Início-Potiguar 89  
26/set/1984 1 América-RN 1 x 0 Baraúnas-RN Potiguar 90  
11/nov/1984 1 América-RN 4 x 3 ABC-RN Potiguar 91  
06/mar/1985 1 ABC-RN 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA Brasileiro-Taça de Ouro 92  
19/jun/1985 1 ABC-RN 1 x 1 Riachuelo-RN Potiguar 93  
09/out/1985 1 ABC-RN 3 x 1 América-RN Potiguar 94  
19/jan/1986 1 América-RN 1 x 1 ABC-RN Torneio Início-Potiguar 95  
26/mar/1986 1 América-RN 1 x 3 Alecrim-RN Potiguar 96  
06/abr/1986 1 América-RN 1 x 1 Atlético-RN Potiguar 97  
16/jul/1986 1 América-RN 1 x 0 Potiguar de Mossoró-RN Potiguar 98  
09/nov/1986 2 América-RN 3 x 0 Fortaleza-CE Torneio Octávio Pinto Guimarães 100  
18/mar/1987 1 América-RN 1 x 0 Alecrim-RN Potiguar 101  
25/mar/1987 1 América-RN 2 x 1 Alecrim-RN Potiguar 102  
02/mar/1988 1 América-RN 1 x 1 Baraúnas-RN Potiguar 103  
09/mar/1988 1 América-RN 3 x 1 Potiguar de Mossoró-RN Potiguar 104  
16/mar/1988 1 América-RN 4 x 1 Riachuelo-RN Potiguar 105  
20/mar/1988 1 América-RN 1 x 1 Riachuelo-RN Potiguar 106  
27/mar/1988 1 América-RN 5 x 0 ABC-RN Potiguar 107  
06/abr/1988 1 América-RN 2 x 0 Potiguar de Mossoró-RN Potiguar 108  
18/mai/1988 2 América-RN 5 x 0 Atlético-RN Potiguar 110  
30/mai/1988 1 América-RN 4 x 2 Alecrim-RN Potiguar 111  
02/jun/1988 1 América-RN 3 x 1 Potiguar de Mossoró-RN Potiguar 112  
31/jul/1988 1 América-RN 2 x 1 ABC-RN Potiguar 113  
Ano Gols Equipes   Gols Competição Gols  
                   
1970 3 ABC-RN   40 Potiguar 46  
1971 2 América-RN   38 Amistosos 20  
1972 6 Botafogo-PB   20 Brasileiro 12  
1973 7 Ferroviário-CE   6 Paraibano 8  
1974 5 Central-PE   4 Torneio Cidade de Natal-RN 5  
1975 10 Riachuelo-RN   3 Torneios 5  
1976 10 Força e Luz-RN   1 Pernambucano 4  
1977 6 Sel. Rio Grande do Norte   1 Torneio José Américo de Almeida Filho 4  
1978 6           Brasileiro-2ª Divisão 3  
1979 6           Cearense 3  
1980 4           Torneio Início-Potiguar 3  
1981 6                
1982 15                
1983 2                
1984 3                
1985 3                
1986 6                
1987 2                
1988 11